银水公棚导航13年决赛成绩鸽照片

银水国际赛鸽公棚500公里决赛成绩鸽清单
电子足环号
13:16:13.265
2013-03名-123426车
13:16:36.531
盈诚鸽舍-刘立新
13:17:25.859
13:17:30.906
13:21:46.171
天津冲天鸽舍-佟德兴
13:22:39.125
13:22:59.328
13:24:18.703
13:24:37.562
13:25:03.906
13:25:05.328
13:25:10.562
2013-03名-115665
13:25:18.500
13:25:38.890
13:26:05.765
13:27:02.531
280075EAB600
稳赢鸽舍-吕福永
13:27:04.546
13:27:52.890
汇翔赛鸽交易网
13:28:08.765
辉煌帝一鸽苑
13:28:12.875
13:28:37.781
13:31:26.250
13:32:01.218
13:33:54.453
万辉+杨子
13:34:44.375
13:36:29.546
280075FDF600
13:36:30.062
不点小红鸽舍
13:36:45.343
13:37:01.812
13:37:05.203
13:37:09.062
13:37:09.296
塔坨三刚鸽业
13:37:16.937
13:41:35.546
280075FEB800
王艳东+王峰+高全忠
13:42:32.046
张连波+春辉
13:43:45.406
13:44:12.203
丰体赛鸽+董小静
13:46:08.906
13:46:43.484
13:46:45.250
13:48:21.453
13:48:47.531
13:48:53.453
13:51:11.781
13:51:53.687
13:52:05.765
13:52:21.171
皇玛·梦丽莎沙发
13:52:25.718
13:52:33.421
13:52:35.984
280075EEE200
13:52:37.937
13:52:56.796
新磊鸽舍-赵小明
13:53:27.187
13:53:27.875
13:53:31.843
28013E0FCD00
13:53:38.203
13:53:55.015
13:54:10.531
13:54:14.468
13:54:18.437
13:54:30.187
13:54:50.281
龙凤阁鸽舍
13:55:43.140
天津李春平
13:55:45.000
13:56:09.859
13:56:14.062
13:56:15.531
13:56:40.875
13:57:08.765
13:57:29.937
古冶区中医院
13:57:41.796
13:57:47.531
杨东军+庞立生
13:57:54.078
13:57:56.125
280075ECC200
13:58:00.078
13:58:10.953
280075EFD900
13:58:23.703
13:58:26.859
13:58:28.609
13:58:49.968
13:58:50.531
13:58:58.296
13:59:09.812
280075FAA600
13:59:14.031
13:59:18.203
孟氏鸽舍-孟鸽
13:59:27.328
13:59:31.718
14:00:00.859
友谊鸽舍-王俊生
14:00:04.984
280075FFBE00
14:00:08.890
14:00:14.343
14:00:21.937
航阳鸽业-侯连奎
14:00:36.046
14:00:44.796
14:00:44.906
卡尔惟斯特
2013-NL-1856882
14:01:23.796
14:01:25.718
280075FFC500
14:01:40.312
14:01:44.593
14:01:45.859
14:02:11.484
14:02:23.515
280075FFEC00
14:02:29.015
14:02:33.031
14:02:33.500
2013-04名-447891
14:02:41.078
14:03:44.953
2013-66名-006088车
14:06:54.453
14:07:17.265
14:07:25.750
14:07:29.046
马润泽洲鸽舍
14:08:03.906
14:08:04.453
280075EFA800
14:08:08.500
14:08:38.296
14:08:53.546
14:09:09.078
280075FAF400
14:10:06.140
14:10:28.718
14:10:43.890
14:11:19.453
14:11:22.812
14:11:38.875
14:12:17.562
14:12:43.859
14:12:52.046
280075FDC800
14:13:07.312
14:13:08.468
14:13:22.843
14:13:46.906
14:14:28.390
天津万源龙顺庄园
14:15:09.671
嘉联华化工
14:15:38.093
14:16:18.718
14:16:28.140
14:17:05.078
胜全鸽粮+郑小龙
14:17:05.812
14:17:09.703
2800164CAE00
金三角鸽舍
14:17:17.875
14:17:21.718
2013-NL-1652053
14:17:22.109
赛鸽缘俱乐部-陈锋+魏宏伟
14:17:41.953
14:17:52.984
14:18:10.703
14:18:23.156
280075FCE600
14:18:29.546
远凯地暖分水器
14:18:33.531
14:18:49.812
百家乐联盟
14:18:57.937
14:19:35.703
14:21:56.250
晋强+海全+旭海
14:23:07.484
爱翔家园-赵桂亮
14:23:19.078
14:23:20.609
14:23:31.281
赛鸽缘俱乐部-陈锋+魏宏伟
14:23:35.453
14:23:45.375
14:24:02.781
14:24:03.375
新龙鸽舍闫全新
14:24:06.968
14:24:36.937
刘子贺+刘军
14:25:25.031
14:25:32.937
哈尔滨双丰鸽业+杨卫诏
14:25:41.171
280075ECCE00
139李阳鸽舍
14:25:45.171
14:25:46.609
国才建军鸽舍
14:25:54.906
14:25:57.203
鸿福兄弟联盟
14:26:10.140
14:26:11.109
14:26:26.015
280075EDF900
14:26:26.703
280075EACF00
万辉+杨子
14:26:30.531
14:26:37.968
吉祥鸽舍+华月
14:26:45.828
14:26:47.781
280075FBCB00
14:28:07.515
14:28:14.546
14:28:19.890
14:28:24.093
14:28:38.062
14:28:53.687
14:28:54.390
14:29:17.265
14:29:22.437
14:29:30.218
南通鸽舍+东方红
14:29:34.156
14:30:53.390
2013-03名-168702
14:30:54.609
14:31:36.203
14:31:47.937
艾迪·罗格父子
2013-BELG-6202716
14:32:51.953
14:33:14.000
280075FDF800
14:34:03.265
280075EDBE00
云凤鸽业--保定富润和
14:35:29.812
14:35:50.453
14:36:05.890
羽德鸽舍-王立强
14:36:21.828
14:36:32.640
280075EDFB00
14:36:58.578
14:37:03.953
天福鸽舍-许志军
14:37:38.375
云天伟业-陈宝振
14:37:45.390
14:38:41.500
14:39:13.718
刘子贺+刘军
14:39:32.421
14:40:18.906
14:41:56.296
14:42:35.703
2013-06名-218461
14:42:39.859
王长辉+王立东
14:42:51.515
14:42:58.375
高安胜华+周满红
14:44:30.437
14:44:43.296
280075EEE600
14:47:11.015
李春平+鑫达+宋秀来
14:47:19.421
14:47:38.250
14:47:44.656
14:47:52.203
14:48:01.250
280075FBA700
14:48:05.296
2802329BCC00
14:48:28.546
精英家园-王顺利
14:48:32.187
14:48:48.968
14:49:12.421
14:49:37.265
14:49:43.265
14:49:54.671
14:50:04.984
14:50:20.906
14:50:57.656
嘉联华化工
14:52:16.953
14:53:21.734
14:53:55.421
天霸鸽舍-梁勇
14:54:42.000
14:54:55.484
14:54:59.640
辽宁海军鸽舍
14:55:15.406
14:55:23.515
14:55:41.343
14:56:21.828
14:57:32.093
14:58:37.281
郝伟+金凤鸽舍
14:58:53.187
280075FFD100
14:59:01.796
14:59:06.250
14:59:14.390
14:59:44.046
心心鸽苑-刘刚
14:59:51.843
14:59:56.406
惠滢鸽舍-刘震
15:00:01.609
赛鸽缘俱乐部-陈锋+魏宏伟
15:00:27.078
15:00:31.750
280075EBAD00
15:00:43.093
刘庆安+刘建宇
15:01:14.562
云雁鸽舍-宋东明
15:02:33.406
15:02:53.281
15:03:02.125
非悦鸽舍-联鑫五金
15:03:08.953
15:04:40.343
2800166DBF00
15:04:40.984
赛鸽缘俱乐部-陈锋+魏宏伟
15:04:48.640
15:05:34.218
15:05:38.281
15:07:11.953
280075FCE000
15:07:13.156
唐山兄弟鸽舍
15:07:17.609
2013-03职工-009882
15:07:58.906
15:08:26.062
极境源鸽业-齐建茗
15:08:28.734
15:08:30.671
15:08:30.921
15:09:12.750
集川大厦鸽业
15:09:51.046
15:09:51.734
15:10:33.015
15:10:33.421
15:10:33.593
15:10:36.546
15:10:40.953
15:10:59.203
天福鸽舍-许志军
15:11:20.578
15:11:39.859
15:11:40.375
15:11:40.765
280075EADC00
15:11:48.703
2013-IFE-87604
15:11:51.734
15:12:54.125
15:14:02.578
忠华鸽舍+李娜
15:14:20.656
15:14:28.578
15:15:33.093
15:17:00.281
28013E1AAD00
15:17:27.281
15:17:50.750
15:18:36.468
15:19:20.390
15:19:39.140
晋强+海全+旭海
15:19:46.812
280075EFCF00
15:20:06.000
李印周+王小庆
2013-BELG-5278899
15:20:14.062
15:22:43.921
2013-03名-628580
15:23:44.421
280075EAE100
15:25:41.906
15:26:26.796
张洋+冰龙鸽舍
15:26:51.437
15:27:47.375
宇豪鸽舍-陈连宝
15:27:48.234
15:28:06.281
15:28:40.500
张坚光鸽舍
15:29:25.546
15:29:52.406
280075EAD300
15:30:53.203
15:31:20.203
15:32:05.578
15:32:06.375
15:32:07.671
15:32:57.812
280075EDE500
15:33:28.875
15:33:51.468
15:34:29.593
2800167DCB00
九六鸽学院
15:36:23.078
勇翔鸽舍-赵勇
15:37:25.531
15:37:29.796
15:37:33.765
唐王鸽友舍
15:37:45.046
15:37:50.062
15:38:01.265
杨士仪+刘贺秋
15:38:31.234
郝伟+金凤鸽舍
15:39:02.500
2013-10名-130021
15:39:10.750
280075FDA500
15:39:14.328
15:40:26.000
15:40:50.812
15:41:07.437
唐山翼成鸽舍
15:41:07.984
兴海鸽业-王玉海
15:41:15.984
15:42:14.218
280075EAEA00
15:42:29.031
15:42:34.640
15:43:05.812
尹标鸽舍+胡海亮
15:43:25.359
天津精英公棚李国玺
15:44:42.046
君福祥鸽业
15:44:46.187
15:46:09.359
15:46:14.890
15:46:38.062
15:46:45.640
15:46:53.468
兄弟鸽舍王小军
15:47:36.375
280075FEE500
15:48:09.156
2013-NL-1652057
15:48:43.093
王者归来-高磊
15:50:22.500
15:50:30.828
15:51:31.687
创生飞阳鸽业
15:51:42.328
三兄弟联合鸽舍
15:51:46.500
15:51:56.156
15:51:59.062
15:52:19.671
280075FCE100
君桥鸽舍-周从桥
2013-03名-083605
15:52:36.765
15:53:11.046
15:53:20.843
2013-职-011523
15:53:24.921
赛鸽缘俱乐部-陈锋+魏宏伟
15:53:28.640
15:53:51.468
280075FFA300
翔祥鸽业+战友军团
15:53:59.437
15:54:03.515
颖靓鸽舍+刘满存宋艾滨
15:54:03.921
280075FBD200
15:54:26.984
15:54:46.203
15:55:17.843
王氏兄弟鸽舍
15:55:32.656
荷兰布劳尔
2013-NL-1528193
15:56:37.171
鑫来宝鸽舍-张晨光
15:56:42.921
15:57:24.984
贵明鸽舍-孙长明
15:57:28.968
唐山兄弟鸽舍
15:57:37.031
280075EDC200
15:58:57.875
15:58:59.718
15:59:03.500
15:59:12.296
盈诚鸽舍-刘立新
15:59:16.578
15:59:18.968
航阳鸽业-侯连奎
15:59:19.546
15:59:33.171
16:00:53.015
杰森鸽舍-李治民
16:01:01.500
280075FDD200
同冠飞翔-赵同明
16:01:05.703
280075ECBE00
16:01:14.687
16:01:19.828
16:01:39.203
16:02:07.453
16:02:46.984
280075FBD900
16:02:56.562
天津万源龙顺庄园
16:03:20.093
山西太原宇超
16:03:41.812
16:03:56.656
恐怖基地911鸽舍王鹏
16:04:06.515
2013-03名-090028车
16:04:13.578
鑫来宝鸽舍-张晨光
16:04:21.781
280075FEB700
16:04:55.281
16:05:03.546
金翼翔冠鸽舍-刘宗君
16:05:26.640
16:05:29.578
16:05:57.796
16:06:16.828
16:08:09.906
16:08:18.296
16:08:38.140
16:09:06.500
16:09:10.937
16:10:28.421
16:10:42.875
16:10:52.390
16:13:13.734
16:14:41.843
16:14:46.453
16:14:54.531
280075EDEF00
边学强+王玉坤
16:15:28.875
16:15:48.812
16:16:42.062
鸦鸿桥联队-张立军+鸽养家
16:20:31.562
280075FCE400
16:21:02.718
同冠飞翔-赵同明
16:21:10.609
16:21:11.656
阳光宁轩+飞悦
16:21:19.937
16:21:27.875
16:22:05.843
16:23:17.234
16:23:24.828
16:24:03.781
16:24:25.578
16:24:42.250
16:24:42.734
16:25:00.343
福荣堂-董斌
16:25:12.343
280075EADF00
16:27:44.140
280075ECE000
16:28:15.812
16:28:23.140
16:28:31.453
16:29:28.687
16:29:36.937
16:29:54.656
DV13-053-07533
16:29:55.250
盈诚鸽舍-刘立新
16:30:11.781
16:30:31.765
福海鸽业-付洪良
16:30:37.859
16:30:39.562
福海鸽业-付洪良
16:32:24.015
金银藤鸽苑
16:32:32.062
280075FCA900
16:33:02.203
16:33:03.546
16:33:11.218
16:33:15.187
16:33:31.375
16:33:56.296
2013-03职工-000881
16:37:24.093
胜全鸽粮+郑小龙
2013-03名-004406车
16:37:28.281
16:38:14.593
16:38:45.062
新村联队-赵军+星宇科技
2013-03名-091278
16:39:23.750
16:39:34.515
16:39:43.109
16:39:47.328
乔文龙+高凤林
16:40:58.625
16:41:41.000
沧霸王鸽舍-索建成
16:41:49.062
翔起赛鸽+天津阳光鸽舍
16:42:41.656
16:42:47.109
辽宁海军鸽舍
16:43:20.828
16:44:08.937
李亚新+王贺
2013-03名-260615
16:44:13.593
16:44:41.859
16:45:30.750
16:46:01.671
鸿福兄弟联盟
16:46:35.078
16:46:40.593
16:46:52.890
16:47:11.453
280075FFA200
16:48:31.937
黑外套鸽舍
16:48:58.625
16:49:02.890
28013E0CCE00
16:49:30.250
16:49:45.812
16:52:24.781
16:52:48.484
天霸鸽舍-梁勇
16:53:29.546
顺风顺水赛鸽舍
16:54:45.062
16:56:31.750
280075EAFB00
66169鸽-刘海波
16:56:51.218
16:56:59.093
16:59:49.484
17:02:00.906
17:02:22.046
17:04:20.171
军强鸽业-王铁胜
17:04:32.921
昊翔鸽业-小崽
17:04:48.546
孙健鹏+天顺鸽舍
17:05:05.734
17:07:55.578
17:07:56.718
张连波+春辉
17:08:11.156
280075FDD600
17:09:26.250
07:18:56.296
07:19:28.187
世金鸽舍-阎永刚
07:24:08.968
07:27:28.187
07:28:07.250
07:28:36.156
07:32:20.281
2013-03名-016404车
07:32:49.640
07:33:36.046
俊翔鸽业-赵江+恩宇鸽舍
07:34:07.937
唐山齐鑫鸽业
07:34:12.406
武王赛鸽苑
07:34:16.328
07:34:22.875
280075EAB500
德补王朝赛鸽
07:34:47.437
280075EBB900
07:35:52.515
07:36:26.187
07:36:50.093
唐山圣兽堂
07:36:58.453
稳赢鸽舍-吕福永
07:36:58.828
07:36:58.968
07:38:07.656
郝伟+金凤鸽舍
07:40:01.578
精英家园-王顺利
07:40:20.921
友谊宾馆鸽舍
07:40:24.281
07:41:46.218
07:42:24.578
280075FEC500
07:42:51.593
07:44:18.421
07:44:26.406
庆翔鸽业+力程鸽舍
07:44:49.796
07:45:01.468
俊翔鸽业-赵江+恩宇鸽舍
07:45:16.656
07:45:40.703
三兄弟鸽舍
07:46:27.031
07:47:05.343
07:47:39.765
07:47:44.312
07:47:56.250
张会建+张国全
07:48:00.234
2013-职-008919
07:48:08.609
07:48:36.218
07:48:36.390
07:48:39.593
07:48:40.906
280075ECB700
集川大厦鸽业
07:49:01.453
07:49:58.953
07:50:07.453
金雨点鸽舍
07:51:38.062
07:51:42.375
07:52:03.921
280232AAE200
A6快客-邓建平
07:52:07.421
07:53:00.203
李双全+曹志国
07:53:53.906
07:54:02.093
07:54:07.296
07:54:22.765
内蒙乌兰浩特
07:54:23.531
07:54:23.843
280075FFEF00
豪霸鸽舍-张从阁
07:54:31.453
07:54:35.781
07:54:43.984
07:54:48.031
280075FEC100
07:54:52.921
07:55:18.046
2800164EFB00
07:55:18.765
07:55:30.171
280075FEAC00
07:55:38.671
07:55:40.125
07:57:30.437
07:57:53.734
07:58:09.468
07:58:13.609
2013-03名-004440车
07:59:22.328
天津志强鸽舍
07:59:54.140
来源鸽舍+王秀丽
08:00:02.546
新磊鸽舍-赵小明
08:00:29.546
08:00:37.296
08:00:39.828
2800167AAE00
08:01:08.078
龙祥鸽舍+李学祥
08:01:49.968
280075FBB100
天津军鹏鸽舍
08:01:54.421
08:02:15.953
王帅鸽业-王久发
08:02:58.703
280075FBFC00
08:03:38.906
08:03:51.796
08:03:56.218
08:04:39.296
08:04:39.906
233鸽舍+李楠
08:04:55.390
萍生鸽舍+尚品赛鸽
08:04:59.718
08:05:41.421
08:05:41.734
08:06:00.156
280075EADE00
08:06:05.062
08:06:13.265
08:06:21.000
A6快客-邓建平
08:06:25.078
280075FEDA00您现在的位置:&>&&>&
唐山银水公棚决赛前10名奖鸽欣赏(图)
作者:&&浏览次数:次
唐山银水公棚决赛前10名奖鸽欣赏(图)
500公里决赛已于12月14日结束,比赛获奖鸽颁奖拍卖大会定于12月24日在院内拍卖大厅举办。
&&& 银水今年秋赛经过训放淘汰,共计8288羽进入比赛阶段。180公里热身赛于11月25日打响,共计放飞7865羽,当日报到6000多羽,四天归巢7171羽。300公里预赛11月5日开战,共计上笼7156羽。预赛当天归巢不理想,仅报到1028羽,至12月9日四天归巢4672羽。
&&& 经过数日调整之后,500公里决赛于12月13日早上7点38分在河北邯郸放飞,共计参4708羽,天气晴,北风3级。根据公告,此次决赛在原有录取600名的基础上,新增200个名次,每个名额奖金4000元,共计录取800名。
&&& 决赛当天下午14点12分见鸽报到,天顺鸽具-付建辉环号978的灰白条获得冠军,分速为米/分。聚鑫园+鹏凯环号992的灰花排名第二,曹志君环号为774的花鸽排名第三。至晚上18点整,决赛当日仅归巢124羽,比赛十分艰难。次日(12月14日),比赛继续报到,早上7点17分就见鸽报到。此后大批量归巢,至上午10点54分,录取名额(800名)全部报满,比赛结束。
&&& 500公里决赛前10名成绩如下:&&
名次 鸽主编号 鸽主名称&&&&&&& 足环号&&&& 羽色&&&& 飞行速度& 归巢时间&&&&&&&&&&& 鸽主地址
1& 001789 天顺鸽具-付建辉 978 灰白条&& 14-12-13 14:12:17.718 沧州
2& 002818 聚鑫园+鹏凯 992 灰花&&&& 14-12-13 14:14:02.343 唐山
3& 002154 曹志君&&&&&&&&& 774 花&&&&&& 14-12-13 14:45:10.828 赤峰
4& 000080 君桥-周从桥 939 灰&&&&&& 14-12-13 14:58:57.015 唐山
5& 000352 杨振海&&&&&&&&& 607 雨点&&&& 14-12-13 15:07:36.234 邯郸
6& 002322 张文清+付长贵&& 236车 灰白条 14-12-13 15:16:01.390 北京
7& 000707 鸣宇&&&&&&& 559 灰&&&&&& 14-12-13 15:27:42.437 唐山
8& 001288 通鑫鸽业&&&&&&& 821 雨点&&&& 14-12-13 15:27:49.062 大同
9& 000470 胜利飞翔&&&&&&& 201 灰&&&&&& 14-12-13 15:31:12.625 唐山
10 001607 鑫然&&&&&&& 819 灰白条&& 14-12-13 15:32:32.796 唐山
&&& 唐山银水决赛前10名获奖鸽欣赏:&&
&&&&&&&&&&&&&&
& &&网摘收藏:
下面没有链接了银水国际赛鸽公棚500公里决赛获奖鸽成绩单-中国信鸽信息网
&? &? &? &? &? &? &? &? &?&&?&&? &?&&? &? &? &? &?
银水国际赛鸽公棚500公里决赛获奖鸽成绩单
作者: & & & & 时间: 13:49:21& & & &分类:鸽闻快讯& & & & 已阅读&&次&
银水国际赛鸽公棚500公里决赛获奖鸽成绩单
获得名次 鸽主编号 鸽主名称 足环号 羽色 飞行速度 归巢时间 鸽主地址 分组
1 001789 天顺鸽具-付建辉 978 灰白条 14-12-13 14:12:17.718 沧州  
2 002818 聚鑫园+鹏凯鸽舍 992 灰花 14-12-13 14:14:02.343 唐山 A
3 002154 曹志君 774 花 14-12-13 14:45:10.828 内蒙古赤峰 A
4 000080 君桥鸽舍-周从桥 939 灰 4-12-13 14:58:57.015 唐山 A
5 000352 杨振海 607 雨点 14-12-13 15:07:36.234 邯郸 A
6 002322 张文清+付长贵 236车 灰白条 14-12-13 15:16:01.390 北京 B
7 000707 鸣宇鸽舍 559 灰 14-12-13 15:27:42.437 唐山 B
8 001288 通鑫鸽业 821 雨点 4-12-13 15:27:49.062 山西大同 A
9 000470 胜利飞翔 201 灰 14-12-13 15:31:12.625 唐山 A
10 001607 鑫然鸽舍 819 灰白条 14-12-13 15:32:32.796 唐山  
11 000855 瑞发鸽舍 502 绛 14-12-13 15:33:04.031 天津 A
12 001525 陈玉石 192 灰 14-12-13 15:34:30.281 沈阳 A
13 000016 辽宁通灵鸽舍 130 灰 14-12-13 15:34:31.140 辽宁 B
14 000159 杨静锋+宝鸽缘 570 麒麟花 14-12-13 15:36:54.921 唐山 A
15 002018 尹振东 095 雨点 14-12-13 15:38:41.640 唐山 A
16 000115 锦御德兴 244 灰 14-12-13 15:43:21.750 天津 B
17 000686 许欣 385 雨花 14-12-13 15:43:40.421 天津 A
18 001366 植田鸽业+翼辰鸽舍 288车 灰 14-12-13 15:45:01.906 河北廊坊 A
19 002022 金奖家园 554 雨点 14-12-13 15:45:03.203 石家庄 A
20 001798 唐山银河+唐王鸽具 553 红轮 14-12-13 15:47:14.671 唐山 A
21 000685 王崇东 419 雨点 14-12-13 15:47:27.421 天津 A
22 000808 林旭辉 979 灰 14-12-13 15:53:36.640 广东潮州 B
23 002301 王帅鸽舍-王久发 549 白花 14-12-13 15:53:37.296 天津武清 A
24 000215 石志国 745 灰 14-12-13 15:54:00.046 石家庄 A
25 000103 腾飞赛鸽公棚 321 雨点 14-12-13 15:54:46.406 唐山 A
26 000105 王中元 058 雨点 4-12-13 15:56:02.765 唐山 B
27 005660 一鸣鸽舍+刘亚鑫 275 雨点 14-12-13 15:56:26.625 唐山 B
28 002093 田园鸽业-齐建茗 220 灰 14-12-13 15:56:39.156 北京 B
29 000665 丽都鸽舍-朱铃兆 987 灰 14-12-13 15:57:16.500 浙江嘉兴 B
30 000302 李利国 601 雨白条 14-12-13 15:57:19.062 天津 A
31 001754 金羽王鸽舍 8742 雨点 997.-13 16:00:00.718 河北衡水 A
32 000028 廊坊友祥鸽业 184 灰白条 993.-13 16:02:00.312 廊坊 A
33 002176 李学祥+徐晓东 657 灰白条 993.-13 16:02:06.703 唐山  
34 001206 北方波涛鸽业 040 灰白条 991.-13 16:03:14.671 山海关  
35 002085 长春鸣镝鸽业 015 灰 990.-13 16:03:27.437 吉林长春 A
36 000057 BOB公棚 418 灰 989.-13 16:03:47.078 秦皇岛 B
37 000154 天津卓翔公棚 045 雨点 989.-13 16:04:12.203 天津 A
38 001383 锦州东海鸽舍 614 灰 986.-13 16:05:27.562 辽宁锦州 B
39 000089 顺通鸽业 139 麒麟花 983.-13 16:06:54.578 唐山 A
40 000106 天地人和 320 雨点 980.-13 16:08:42.500 北京 B
41 001082 枭尧鸽舍 608 红轮 969.-13 16:14:20.156 天津 A
42 000291 飞龙王鸽舍 382 雨点 968.-13 16:14:52.218 唐山  
43 000015 焦元波 105 灰白条 968.-13 16:15:12.343 哈尔滨 B
44 000020 马来文 099 雨白条 966.-13 16:15:48.421 唐山 A
45 000655 李明
5732 红轮 961.131
16:18:56.968 辽宁东戴河 A
46 001244 吕超 444 雨点 958.-13 16:20:27.703 唐山  
47 000067 周轩子皓 802 雨点 957.-13 16:20:48.640 唐山 A
48 001007 立明翔 577 灰 955.-13 16:21:46.718 唐山 B
49 000726 金隆盛世 583 灰 953.-13 16:22:57.484 唐山 A
50 001242 增强鸽舍+金冠鸽舍 995 灰 953.-13 16:23:02.984 天津塘沽 A
51 000401 子腾霸天 917 雨点 952.-13 16:23:28.734 唐山 A
52 006999 伊琳 6145 绛 951.-13 16:24:06.984 唐山 A
53 000305 刘春翔 303 雨点 951.-13 16:24:13.312 天津 A
54 000065 李向阳 910精车 雨点 951.-13 16:24:26.156 唐山 A
55 000057 BOB公棚 446 雨点 949.-13 16:25:03.578 秦皇岛 A
56 000810 唐山夺霸鸽舍+飞翼鸽舍 853 绛 948.-13 16:25:54.406 滦县 A
57 001593 唐钱鸽舍 916 绛 947.-13 16:26:20.562 唐山  
58 001565 司东生 324 灰 944.-13 16:28:21.562 唐山 A
59 000861 耐久鸽舍 263 花 943.-13 16:28:35.953 天津 A
60 000437 福福鸽舍-田家勋 386 灰 943.-13 16:28:40.625 天津 A
61 000200 内蒙威力公棚 717 雨点 940.-13 16:30:10.156 内蒙 C
62 001795 李杰 418 花 938.-13 16:31:44.218 天津 A
63 001189 金川鸽业-刘志强 566 灰白条 938.-13 16:31:44.500 唐山 A
64 000003 金匙集团+太阳联盟 111 灰 937.-13 16:31:57.437 唐山 A
65 000793 永恒鸽舍 117 灰花 937.-13 16:32:09.375 唐山 A
66 001680 飞越鸽舍+联胜车行 466车 灰 935.-13 16:33:00.296 唐山 A
67 001002 肖颜国 110 灰 935.-13 16:33:06.453 秦皇岛 A
68 002106 陈彤 662 灰 935.-13 16:33:06.859 石家庄 A
69 000721 马文革 065车 雨点 935.-13 16:33:19.046 邯郸 A
70 002052 芸翔赛鸽 445 灰 934.-13 16:33:38.453 唐山 C
71 001509 国海鸽舍 576 灰 934.-13 16:33:44.859 唐山 A
72 000088 古冶区中医院 503 雨点 934.-13 16:33:51.203 唐山古冶 B
73 000228 华夏鸽舍 818 雨点 932.736
16:34:48.515 唐山 A
74 001530 崔大力+宝全 121 灰 932.-13 16:34:53.406 辽宁朝阳 A
75 002108 恒凯鸽舍 8324 灰 930.867
16:35:53.187 石家庄 A
76 001002 肖颜国 123车 雨点 929.-13 16:36:30.937 秦皇岛 A
77 000821 福乐鸽舍+心天地 121 灰 928.-13 16:37:21.046 唐山 A
78 001593 唐钱鸽舍 917 雨点 927.-13 16:37:34.578 唐山  
79 000044 赵日红 814车 灰 927.-13 16:37:53.718 山西大同 A
80 001300 吴忠杰 263 灰 926.-13 16:38:25.390 天津 B
81 066666 奥翔鸽舍-屈壮志 968 麒麟花 924.-13 16:39:18.562 唐山 A
82 000069 唐山天羽公棚 206 雨点 924.-13 16:39:35.000 唐山 A
83 002154 曹志君 775 花 923.076
16:40:25.578 内蒙古赤峰 A
84 000059 坤鹏赛鸽公棚 256 灰 918.-13 16:43:17.859 唐山 B
85 001108 杜磊+王龙 698 雨点 917.-13 16:43:50.000 天津 A
86 000793 永恒鸽舍 114 灰 916.983
16:44:01.828 唐山 B
87 000025 翔宇鸽舍 693车 雨点 916.953
16:44:02.906 唐山 A
88 002245 正达鸽苑 070 雨点 915.-13 16:44:40.828 廊坊 B
89 002166 赵志丹 198车 灰 915.713
16:44:47.265 天津 A
90 000625 强华鸽舍 031 雨点 911.-13 16:47:13.437 唐山 A
91 000677 刘长泉 774 灰 911.-13 16:47:19.906 唐山 B
92 000939 三利大成 649 灰 906.691
16:50:13.718 唐山 A
93 001003 老楞鸽舍 594 灰 906.-13 16:50:13.921 唐山 A
94 001212 鑫亚鸽舍 850车 灰 906.-13 16:50:32.687 唐山 A
95 000113 孙海龙 0991车 花 905.-13 16:50:43.812 北京 B
96 000761 红翔鸽舍 李红亮 417 灰 904.-13 16:51:16.656 唐山  
97 001850 天行健鸽苑 319 雨点 904.-13 16:51:28.078 唐山  
98 000625 强华鸽舍 014 雨点 903.-13 16:51:54.609 唐山 C
99 777777 沈阳七星 755 灰 903.-13 16:51:54.921 沈阳 A
100 002245 正达鸽苑 191 雨点 903.-13 16:52:26.875 廊坊 A
101 000930 宇标鸽舍 564 灰 902.-13 16:52:33.906 唐山 B
102 002043 鲁航鸽舍 682 灰 900.-13 16:54:14.234 山东聊城  
103 002052 芸翔赛鸽 449 绛 899.-13 16:54:33.265 唐山 C
104 000019 顺翔鸽舍-贺雷+陈国刚 586 灰 899.-13 16:54:39.843 唐山 A
105 001937 添壹飞鸽院 161 雨白条 898.-13 16:54:59.656 天津 A
106 001186 鸿运兄弟+智胜 811 灰 898.-13 16:55:07.062 唐山 A
107 000023 唐山钰博鸽业 119精车 灰花 897.-13 16:55:43.890 唐山 A
108 001436 中国好鸽子 328车 雨点 897.-13 16:55:44.109 唐山  
109 000038 海飞川 621 雨点 897.-13 16:56:04.921 秦皇岛 A
110 002233 福鹏鸽舍 969精 雨点 896.-13 16:56:16.218 天津武清 A
111 002305 石磊 363 花 896.-13 16:56:30.765 内蒙赤峰  
112 000968 唐山陈刚 652 灰 892.-13 16:58:51.000 唐山 B
113 888888 孙永军+君远惠翔 730 灰 891.782
16:59:27.656 江苏盐城 A
114 000012 辽宁全美 476 灰 890.-13 17:00:20.578 辽宁 A
115 001369 赵连进 401 灰 887.689
17:02:02.984 天津 A
116 001050 鑫鹏鸽舍 501车 雨点 801.-13 17:04:41.843 辽宁鞍山 A
117 000572 辽宁超悦鸽舍 350车 灰 801.-13 17:05:01.312 辽宁海城 A
118 000692 宋佩文 893 灰 801.-13 17:05:19.468 天津 A
119 000840 邢国春 481 灰 801.-13 17:05:19.593 阜新 A
120 000599 梁子勇 417 雨点 801.-13 17:05:37.781 唐山 A
121 002222 么金锁 417 灰 801.-13 17:09:32.406 唐山 A
122 001712 铭浩鸽苑 109 雨点 801.-13 17:09:44.750 唐山 A
123 001924 津门百强-白少强 259 灰 801.-13 17:11:51.437 天津  
