2014 01 392775鸽子-01-502725哪里的鸽子

866请问是谁的鸽子是哪里的_百度知道
866请问是谁的鸽子是哪里的
注。256866代表这个鸽子环的编码。这鸽子是2014年北京市的鸽友育出的一羽鸽子:010-4代表这个鸽子的出生年份:鸽子的详细信息请电话联系,北京市信鸽协会电话。01代表的是北京市
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁7043是谁的鸽子?_百度知道
7043是谁的鸽子?
提问者采纳
信鸽,比赛的鸽子
数字是鸽子的号码,与出生日期
这个没人知道
你问这个干啥
只是你不知道,
你不知道,
额,好吧我承认
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
鸽子的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁各地鸽棚-千米特比决赛青县站报到顺序表
来源: 网络整理
作者: 江苏省连云港市海州区信鸽协会
参赛羽数:2586 当日天气:晴天 风向:东南风 风力:2
司放地点:青县司放时间: 07:18:00司放地经纬度:116°51′00.8″/38°38′28.1″
名次 姓名 信鸽资料 足环号码 归巢时间或持鸽 实际空距(公里) 飞行速度(米/分)
1 张海东 雄-灰-黄 4-11-09 13:36:29 491.92
2 许强 雌-灰-黄 4-11-09 13:36:55 492.013
3 张海东 雌-红楞-砂 4-11-09 13:37:02 491.92
4 释修恒 雄-雨点-黄 4-11-09 13:42:43 499.257
5 马建国 雌-雨白条-砂 4-11-09 13:37:16 491.977
6 张海东 雄-雨点-砂 4-11-09 13:37:28 491.92
7 丁立成 雌-雨点-砂 4-11-09 13:44:12 499.985
8 曹建军 雄-雨点-砂 4-11-09 13:43:56 492.484
9 颜井帅 雄-红楞-砂 4-11-09 13:44:44 493.272
10 许强 雌-红"-砂 4-11-09 13:43:51 492.013
11 许强 雌-红"-黄 4-11-09 13:43:53 492.013
12 何建军 雄-红楞-砂 4-11-09 13:57:13 508.894
13 王学进 雌-雨点-黄 4-11-09 13:57:07 508.71
14 颜井帅 雄-灰-黄 4-11-09 13:45:21 493.272
15 高勇 雌-灰-黄 4-11-09 13:57:39 508.894
16 王学进 雌-灰-砂 4-11-09 13:57:32 508.71
17 许强 雌-灰-黄 4-11-09 13:44:35 492.013
18 刘玉军 雌-灰白条-砂 4-11-09 13:44:15 491.093
19 庄传亮 雌-灰-黄 4-11-09 13:46:30 493.456
20 刘宝俊 雄-深雨点-黄 4-11-09 13:44:52 491.231
21 谭明江 雄-灰-砂 4-11-09 13:45:55 492.43
22 时宽兵 雌-雨点-黄 4-11-09 13:46:37 493.264
23 何建军 雌-灰-黄 4-11-09 13:58:57 508.894
24 廖增勇 雌-灰-黄 4-11-09 13:47:00 493.56
25 王绪春 雌-灰白条-砂 4-11-09 13:45:52 491.914
26 王绪春 雄-灰白条-砂 4-11-09 13:45:55 491.914
27 李宝国 雄-灰-黄 4-11-09 13:46:44 492.877
28 董桂连 雌-灰-黄 4-11-09 13:51:11 498.434
29 张海东 雄-雨点-黄 4-11-09 13:46:15 491.92
30 武可运 雌-灰-黄 4-11-09 13:46:38 492.2
31 廖增勇 雌-灰-黄 4-11-09 13:47:49 493.56
32 许强 雌-灰-黄 4-11-09 13:46:41 492.013
33 陈新民 雌-雨点-黄 4-11-09 13:49:02 494.592
34 尹海波 雌-绛白条-砂 4-11-09 13:48:17 493.389
35 张艳 雌-灰-黄 4-11-09 13:46:44 491.418
36 薛连平 雄-雨白条-黄 4-11-09 13:48:45 493.112
37 刘孝胥 雌-灰-黄 4-11-09 13:49:45 494.24
38 庄传亮 雌-灰-黄 4-11-09 13:49:17 493.456
39 王严 雄-红楞-黄 4-11-09 13:47:28 491.032
40 许强 雄-灰-砂 4-11-09 13:48:16 492.013
41 王守田 雄-深雨点-砂 4-11-09 13:49:35 493.619
42 刘宝俊 雌-灰-砂 4-11-09 13:47:42 491.231
43 王家丽 雄-雨点-黄 4-11-09 13:49:06 491.328
44 刘甫 雌-绛白条-砂 4-11-09 13:49:43 492.04
45 王家丽 雌-雨点-黄 4-11-09 13:50:42 491.328
46 段俊银 ----- 4-11-09 14:04:19 505.096
47 时宽兵 雄-雨点-黄 4-11-09 13:56:37 493.264
48 张艳 雄-红"-黄 4-11-09 13:56:33 491.418
49 何守成 雌-雨白条-牛 4-11-09 14:04:33 499.444
50 赵华云 雄-灰-黄 4-11-09 13:59:07 492.302
51 孙立新 雄-雨白条-砂 4-11-09 13:59:08 492.319
52 许强 雄-灰-黄 4-11-09 13:58:59 492.013
53 乔言岚 雄-灰白条-黄 4-11-09 14:11:35 507.401
54 王绪春 雌-花-砂 4-11-09 13:59:03 491.914
55 孙立新 雄-雨点-砂 4-11-09 13:59:29 492.319
56 孙军民 雄-雨点-砂 4-11-09 13:59:44 492.572
57 腾士高 雌-麒麟花-砂 4-11-09 14:00:03 492.847
58 聂斯掌 雄-雨点-砂 4-11-09 14:00:36 493.493
59 骆明 雌-雨点-黄 4-11-09 13:59:11 491.575
60 廖增勇 雄-雨点-砂 4-11-09 14:00:53 493.56
61 尚延军 雄-灰-黄 4-11-09 14:00:25 492.86
14:02 495.024
63 卞宝才 雄-灰-砂 4-11-09 14:03:51 496.638
64 腾士高 雄-红"-黄 4-11-09 14:00:46 492.847
65 许士海 雌-雨点-砂 4-11-09 14:00:28 492.175
14:02 494.211
67 王永富 雌-雨点-黄 4-11-09 14:15:03 509.849
68 梅刚 雄-红楞-黄 4-11-09 14:14:38 509.252
14:01 493.76
70 刘玉军 雌-灰-砂 4-11-09 13:59:50 491.093
71 王庆红 雌-雨点-黄 4-11-09 14:01:35 493.093
72 马建国 雄-雨点-黄 4-11-09 14:00:50 491.977
73 武可运 雌-雨点-黄 4-11-09 14:01:23 492.2
74 曹明军 雌-花-黄 4-11-09 14:02:29 493.531
75 李祖爱 雄-雨点-砂 4-11-09 14:07:18 499.27
76 徐兴文 雄-红"-黄 4-11-09 14:02:47 493.378
77 刘端友 雄-灰-黄 4-11-09 14:02:26 492.916
78 张艳 雄-雨点-黄 4-11-09 14:01:13 491.418
79 廖增勇 雌-灰-黄 4-11-09 14:03:08 493.56
80 李金顺 雌-灰-黄 4-11-09 14:01:30 491.545
81 江希胜 雄-红楞-砂 4-11-09 14:08:49 500.424
82 廖增勇 雌-红"-黄 4-11-09 14:03:11 493.56
83 赵华云 雌-雨点-黄 4-11-09 14:02:17 492.302
84 杨廷军 雌-深雨点-砂 4-11-09 14:02:46 492.856
85 尹泽林 雌-灰白条-黄 4-11-09 14:02:41 492.598
86 杨宝平 雌-雨点-砂 4-11-09 14:05:00 495.398
87 尚红洋 雌-灰-黄 4-11-09 14:08:50 500.049
88 颜井帅 雄-灰-砂 4-11-09 14:03:17 493.272
89 尚红洋 雄-雨点-黄 4-11-09 14:08:55 500.049
90 尚红洋 雄-灰-砂 4-11-09 14:08:56 500.049
91 徐春永 雄-深雨点-砂 4-11-09 14:15:41 508.187
92 赵新生 雄-灰-砂 4-11-09 14:05:49 496.181
93 杨宝平 雌-灰-砂 4-11-09 14:05:15 495.398
94 陆小刚 雌-雨点-黄 4-11-09 14:02:56 492.499
95 丁立成 雄-灰-黄 4-11-09 14:09:07 499.985
96 江希胜 雄-红楞-黄 4-11-09 14:09:32 500.424
97 陈祥 雌-红楞-黄 4-11-09 14:02:56 492.385
98 曹建军 雄-灰-砂 4-11-09 14:03:05 492.484
99 乔言岚 雄-深雨点-砂 4-11-09 14:15:25 507.401
100 梅刚 雄-雨点-砂 4-11-09 14:16:57 509.252
101 时明锋 雌-灰-黄 4-11-09 14:17:26 509.711
102 曹明军 雌-雨点-黄 4-11-09 14:04:08 493.531
103 尹泽林 雄-灰-黄 4-11-09 14:03:27 492.598
104 伍圣鸽业 雌-灰-黄 4-11-09 14:03:04 492.097
105 杨宝平 雄-灰-砂 4-11-09 14:05:50 495.398
106 武可运 雌-灰-黄 4-11-09 14:03:21 492.2
107 徐春永 雌-灰-砂 4-11-09 14:16:34 508.187
108 孙军民 雄-雨点-砂 4-11-09 14:03:48 492.572
109 伍圣鸽业 雄-灰-黄 4-11-09 14:03:30 492.097
110 张学帅 雌-灰-砂 4-11-09 14:07:15 496.551
111 张爱民 雄-花-黄 4-11-09 14:04:45 493.499
112 曹建军 雌-灰-黄 4-11-09 14:03:58 492.484
14:06 495.024
114 方靖 雌-雨点-砂 4-11-09 14:05:18 494.038
115 何建军 雄-灰-黄 4-11-09 14:17:35 508.894
116 许强 雄-红"-砂 4-11-09 14:03:46 492.013
117 冯秀全 雄-雨白条-黄 4-11-09 14:04:02 492.33
118 张艳 雄-雨点-黄 4-11-09 14:03:28 491.418
119 刘宝俊 雄-灰-砂 4-11-09 14:03:19 491.231
120 周永刚 雌-灰-黄 4-11-09 14:03:53 491.854
121 朱孔祥 雄-灰-黄 4-11-09 14:04:03 492.024
122 周永刚 雌-灰白条-黄 4-11-09 14:03:59 491.854
123 陈新民 雌-灰-黄 4-11-09 14:06:15 494.592
124 何守成 雌-灰-砂 4-11-09 14:10:16 499.444
125 江希胜 雄-雨白条-牛 4-11-09 14:11:11 500.424
14:06 495.024
127 李祖爱 雄-雨点-黄 4-11-09 14:10:17 499.27
128 陈贤奎 ----- 4-11-09 14:04:39 492.257
129 王海林 雌-雨点-黄 4-11-09 14:04:34 491.974
130 王严 雄-灰雨点-黄 4-11-09 14:03:48 491.032
131 张平 雌-灰-砂 4-11-09 14:04:36 491.819
132 李安群 雌-雨点-黄 4-11-09 14:06:27 493.888
133 万顺绪 雌-灰-砂 4-11-09 14:07:20 494.887
134 刘宝俊 雄-灰-黄 4-11-09 14:04:21 491.231
135 刘宝俊 雄-灰-黄 4-11-09 14:04:23 491.231
136 孙立新 雌-雨点-砂 4-11-09 14:05:21 492.319
137 张涛 雌-雨点-黄 4-11-09 14:05:06 491.997
138 李正军 雄-灰-砂 4-11-09 14:11:16 499.385
139 徐军 雌-灰白条-黄 4-11-09 14:06:06 493.129
140 尚延军 雄-灰-黄 4-11-09 14:05:53 492.86
141 许强 雄-灰-砂 4-11-09 14:05:17 492.013
142 谢宗明 雌-雨点-砂 4-11-09 14:06:04 492.833
14:07 495.024
14:07 495.024
145 时宽兵 雄-雨点-黄 4-11-09 14:06:30 493.264
146 吴型玺 雌-灰-黄 4-11-09 14:06:47 493.596
147 颜井帅 雌-灰-砂 4-11-09 14:06:35 493.272
148 许强 雄-红"-黄 4-11-09 14:05:53 492.013
149 宁开祥 雌-灰-砂 4-11-09 14:12:44 500.25
150 丁和生 雌-雨点-砂 4-11-09 14:06:43 492.972
151 王家丽 雌-灰-黄 4-11-09 14:05:22 491.328
152 时宽兵 雌-雨点-黄 4-11-09 14:07:26 493.264
153 何建军 雄-灰-黄 4-11-09 14:20:25 508.894
154 乔言岚 雄-雨点-砂 4-11-09 14:19:15 507.401
155 张艳 雌-灰-砂 4-11-09 14:05:59 491.418
156 张涛 雄-红楞-砂 4-11-09 14:06:32 491.997
157 王严 雄-红楞-黄 4-11-09 14:05:44 491.032
14:09 495.024
159 时宽兵 雌-雨点-黄 4-11-09 14:07:47 493.264
160 陆小刚 雌-红楞-砂 4-11-09 14:07:25 492.499
161 庄学忠 雄-花-牛 4-11-09 14:21:37 509.494
162 释修恒 雄-红楞-黄 4-11-09 14:13:07 499.257
14:09 495.024
164 马宝林
14:10 495.98
165 刘甫 雌-灰-砂 4-11-09 14:07:21 492.04
166 王严 雄-雨点-砂 4-11-09 14:06:34 491.032
167 宁开祥 雄-灰-砂 4-11-09 14:14:15 500.25
168 武可友 雌-灰-黄 4-11-09 14:07:49 492.46
169 徐宝喜 雌-灰-黄 4-11-09 14:13:50 499.67
170 王绪忠 雄-雨白条-黄 4-11-09 14:08:42 493.455
171 程学勇 雄-雨白条-黄 4-11-09 14:02:22 485.822
172 王绪忠 雌-灰-黄 4-11-09 14:08:44 493.455 1201.4
173 赵华云 雌-雨点-黄 4-11-09 14:07:48 492.302
174 朱守良 雄-灰-黄 4-11-09 14:07:06 491.456
175 李海平 雌-雨点-黄 4-11-09 14:10:18 495.254
176 王斌 雌-灰-黄 4-11-09 14:10:45 495.784
177 李安群 雄-灰-黄 4-11-09 14:09:13 493.888
178 乔言岚 雌-灰-黄 4-11-09 14:20:31 507.401
179 王斌 雌-花-砂 4-11-09 14:10:57 495.784
180 王绪春 雌-灰-黄 4-11-09 14:07:49 491.914
181 时宽兵 雄-灰白条-砂 4-11-09 14:09:15 493.264
182 江希胜 雄-灰-黄 4-11-09 14:15:17 500.424
183 王绪春 雄-花-砂 4-11-09 14:08:22 491.914
184 张卫红 雄-灰-黄 4-11-09 14:09:34 493.328
185 王绪春 雌-红楞-黄 4-11-09 14:08:25 491.914
186 王海林 雌-灰-砂 4-11-09 14:08:32 491.974
187 张艳 雌-雨点-黄 4-11-09 14:08:13 491.418
188 时宽兵 雌-灰-黄 4-11-09 14:09:46 493.264
189 乔言岚 雌-灰白条-黄 4-11-09 14:21:35 507.401
190 范超 雄-灰白条-黄 4-11-09 14:09:38 493.051
191 徐春永 雌-灰-砂 4-11-09 14:22:27 508.187
192 马建国 雄-雨白条-黄 4-11-09 14:08:59 491.977
193 许士海 雄-灰白条-黄 4-11-09 14:09:10 492.175
194 薛连平 雌-雨点-砂 4-11-09 14:10:01 493.112
195 武可运 雌-红楞-黄 4-11-09 14:09:45 492.2
196 房忠勇 雌-花-黄 4-11-09 14:08:45 490.699
197 刘玉军 雄-灰白条-砂 4-11-09 14:09:06 491.093
198 何守成 雌-雨点-黄 4-11-09 14:16:14 499.444
199 陈业亮 雌-灰-黄 4-11-09 14:08:55 490.701
200 张艳 雌-雨点-黄 4-11-09 14:09:33 491.418
201 房忠勇 雌-红楞-砂 4-11-09 14:08:57 490.699
202 刘端友 雄-灰白条-黄 4-11-09 14:10:56 492.916
203 刘宝俊 雄-红楞-黄 4-11-09 14:09:41 491.231
204 谢宗明 雄-灰-黄 4-11-09 14:11:02 492.833
205 宋明 雄-雨点-砂 4-11-09 14:11:26 493.297
206 沙建民 雌-灰白条-黄 4-11-09 14:10:30 492.147
207 曹建军 雌-灰-黄 4-11-09 14:10:47 492.484
208 王绪春 雌-灰白条-砂 4-11-09 14:10:25 491.914
209 韩永华 雄-灰白条-砂 4-11-09 14:11:30 493.075
210 刘甫 雌-灰-砂 4-11-09 14:10:39 492.04
211 许强 雌-灰-黄 4-11-09 14:10:48 492.013
212 江尧忠 雄-雨点-砂 4-11-09 14:17:30 499.878
213 沙建民 雄-雨点-黄 4-11-09 14:11:03 492.147
214 王绪忠 雌-灰白条-牛 4-11-09 14:12:14 493.455
215 王长建 雌-雨点-黄 4-11-09 14:11:31 492.486 1190.97
216 王绪忠 雌-红"-砂 4-11-09 14:12:22 493.455
217 释修恒 雄-红楞-黄 4-11-09 14:17:19 499.257
218 孙军民 雄-雨点-黄 4-11-09 14:12:01 492.572
219 谢宗明 雌-雨点-黄 4-11-09 14:12:21 492.833
220 李海平 雌-灰白条-黄 4-11-09 14:14:24 495.254
221 房忠勇 雌-红楞-黄 4-11-09 14:10:38 490.699
222 江尧忠 雄-雨点-黄 4-11-09 14:18:32 499.878
223 王永富 雄-雨点-黄 4-11-09 14:26:58 509.849
224 聂斯掌 雌-灰白条-黄 4-11-09 14:13:16 493.493
225 颜井帅 雌-雨点-砂 4-11-09 14:13:05 493.272
226 何建军 雌-灰-黄 4-11-09 14:26:17 508.894
227 赵仁年 雌-雨点-黄 4-11-09 14:25:49 508.24
228 徐兴友 雄-灰-砂 4-11-09 14:13:12 493.194
229 王严 雄-雨点-砂 4-11-09 14:11:31 491.032
230 王绕喜 雄-灰-黄 4-11-09 14:11:56 491.488
231 赵仁年 雌-灰-砂 4-11-09 14:26:03 508.24
232 赵仁年 雌-灰-砂 4-11-09 14:26:10 508.24
233 田帮 雄-灰白条-砂 4-11-09 14:10:54 489.843
234 张学帅 雄-灰-黄 4-11-09 14:16:46 496.551
235 卞宝才 雌-灰-砂 4-11-09 14:16:54 496.638
236 王斌 雄-灰-黄 4-11-09 14:16:14 495.784
237 周永刚 雄-雨白条-黄 4-11-09 14:12:56 491.854
238 马建国 雄-灰白条-黄 4-11-09 14:13:05 491.977
239 赵仁年 雄-深雨点-黄 4-11-09 14:26:49 508.24
240 王家丽 雌-雨点-砂 4-11-09 14:12:36 491.328
241 沙建民 雄-深雨点-砂 4-11-09 14:13:26 492.147
242 卞宝才 雄-灰-砂 4-11-09 14:17:14 496.638
243 卢士光
14:20 500.171
244 江尧忠 雌-雨点-黄 4-11-09 14:20:06 499.878
245 韩兵 ----- 4-11-09 14:16:31 495.527
246 张佩 ----- 4-11-09 14:12:53 491.119
247 程雅琴 雄-红"-黄 4-11-09 14:11:53 489.9
248 徐军 雄-红楞-砂 4-11-09 14:14:53 493.129
249 张家祥 雄-灰白条-砂 4-11-09 14:23:14 502.974
250 曹明军 雌-麒麟花-黄 4-11-09 14:15:16 493.531
251 宋明 雄-花-黄 4-11-09 14:15:06 493.297
252 厉富强 雄-灰-砂 4-11-09 14:16:39 495.126
253 郭守全 雄-灰-黄 4-11-09 14:15:37 493.85
254 徐猛 雌-雨白条-黄 4-11-09 14:28:12 508.689
255 尹海波 雌-灰-黄 4-11-09 14:15:17 493.389
256 万顺绪 雄-雨点-黄 4-11-09 14:16:36 494.887
257 杨尔强 雌-红楞-砂 4-11-09 14:17:11 495.514
258 何建军 雌-灰-黄 4-11-09 14:28:32 508.894
259 房忠勇 雄-红楞-黄 4-11-09 14:13:11 490.699
260 沙建民 雌-深雨点-砂 4-11-09 14:14:32 492.147
261 许强 雄-雨点-砂 4-11-09 14:14:36 492.013
262 曹建军 雌-雨点-砂 4-11-09 14:15:00 492.484
263 廖增勇 雌-雨白条-砂 4-11-09 14:16:10 493.56
264 陈业亮 雄-灰雨点-黄 4-11-09 14:13:47 490.701
265 马建国 雌-灰-黄 4-11-09 14:14:53 491.977
266 伏彩堂 雄-灰-砂 4-11-09 14:20:50 498.762
267 尹海波 雄-雨点-黄 4-11-09 14:16:30 493.389
268 尚红洋 雌-灰-黄 4-11-09 14:22:24 500.049
269 薛连平 雄-雨点-黄 4-11-09 14:16:33 493.112
270 尚红洋 雌-灰-黄 4-11-09 14:22:29 500.049
271 张家祥 雌-雨点-黄 4-11-09 14:25:04 502.974
272 马建国 雌-红"-砂 4-11-09 14:15:46 491.977
273 高阳 雌-黑-黄 4-11-09 14:18:21 494.949
274 乔言岚 雄-雨点-黄 4-11-09 14:29:06 507.401
275 庄学忠 雄-灰-黄 4-11-09 14:30:53 509.494
276 李金顺 雌-灰-砂 4-11-09 14:15:41 491.545
277 尚延军 雌-灰-黄 4-11-09 14:16:50 492.86
278 尚红洋 雄-灰-砂 4-11-09 14:22:57 500.049
279 尚延军 雌-灰-黄 4-11-09 14:16:51 492.86
280 刘同柱 ----- 4-11-09 14:18:19 494.349
281 廖增勇 雄-灰-砂 4-11-09 14:17:48 493.56
14:18 493.76
283 刘甫 雄-红楞-黄 4-11-09 14:16:35 492.04
284 江尧权 雌-灰-砂 4-11-09 14:23:31 499.721
285 何守成 雌-白花-黄 4-11-09 14:23:20 499.444
286 丁立成 雌-灰-砂 4-11-09 14:23:49 499.985
287 房忠勇 雌-雨点-黄 4-11-09 14:15:56 490.699
288 何守成 雌-灰-黄 4-11-09 14:23:24 499.444
289 刘甫 雄-灰白条-黄 4-11-09 14:17:12 492.04
290 王卫江 雄-雨点-砂 4-11-09 14:16:11 490.839
291 刘端友 雌-灰-砂 4-11-09 14:17:59 492.916
292 梅刚 雌-灰-砂 4-11-09 14:31:58 509.252
293 时明锋 雌-雨点-砂 4-11-09 14:32:27 509.711
294 廖增勇 雄-灰-黄 4-11-09 14:18:48 493.56
295 释修恒 雌-灰-黄 4-11-09 14:23:42 499.257
296 颜井帅 雌-红楞-砂 4-11-09 14:18:38 493.272
14:20 495.024
298 尚延军 雄-雨点-黄 4-11-09 14:18:22 492.86
299 房忠勇 雄-灰-砂 4-11-09 14:16:35 490.699
300 梅刚 雌-灰-砂 4-11-09 14:32:31 509.252
301 时明锋 雌-雨点-砂 4-11-09 14:33:11 509.711
302 时明锋 雌-灰-砂 4-11-09 14:33:14 509.711
303 王学进 雌-雨点-砂 4-11-09 14:32:23 508.71
304 陈业亮 雄-灰-砂 4-11-09 14:17:05 490.701
305 万顺绪 雌-雨白条-牛 4-11-09 14:20:44 494.887
306 高勇 雄-雨点-砂 4-11-09 14:32:45 508.894
307 曹明军 雌-灰-砂 4-11-09 14:19:38 493.531
308 高勇 雌-灰-砂 4-11-09 14:32:49 508.894
309 许士海 雄-雨点-黄 4-11-09 14:18:35 492.175 1170.22
310 杨宝平 雌-灰-砂 4-11-09 14:21:21 495.398
311 乔言岚 雌-灰-黄 4-11-09 14:31:40 507.401
312 丁立成 雄-雨点-砂 4-11-09 14:25:20 499.985
313 许强 雄-红"-黄 4-11-09 14:18:34 492.013
314 宋明 雌-灰-黄 4-11-09 14:19:42 493.297
315 时宽兵 雄-灰-黄 4-11-09 14:19:41 493.264
316 张学帅 雌-灰-黄 4-11-09 14:22:34 496.551
317 张家祥 雄-红"-砂 4-11-09 14:28:08 502.974
14:21 495.024
319 张学帅 ----- 4-11-09 14:22:46 496.551
320 时宽兵 雄-雨白条-砂 4-11-09 14:19:58 493.264
321 李宝国 雌-灰-砂 4-11-09 14:19:46 492.877
322 王斌 雌-灰-砂 4-11-09 14:22:18 495.784
323 何守成 雌-灰-砂 4-11-09 14:25:35 499.444
324 许士海 雌-灰白条-黄 4-11-09 14:19:23 492.175
325 周永刚 雌-雨白条-黄 4-11-09 14:19:08 491.854
326 朱孔祥 雄-灰-黄 4-11-09 14:19:18 492.024
327 武可运 雌-灰-黄 4-11-09 14:19:28 492.2
328 刘宝俊 雌-雨点-黄 4-11-09 14:18:43 491.231
14:22 495.024
330 江洪海 雌-灰-黄 4-11-09 14:21:43 494.267
14:21 493.76
332 徐军 雄-雨白条-黄 4-11-09 14:21:05 493.129
333 韩兵 ----- 4-11-09 14:23:13 495.527
334 徐春永 雄-深雨点-黄 4-11-09 14:34:07 508.187
335 刘端友 ----- 4-11-09 14:21:02 492.916
336 苗振春 雌-雨白条-黄 4-11-09 14:22:59 495.141
337 王绪忠 雄-灰-黄 4-11-09 14:21:37 493.455
338 许强 雌-麒麟花-黄 4-11-09 14:20:28 492.013
339 程雅琴 雌-雨点-砂 4-11-09 14:18:40 489.9
340 娄超 雌-花-砂 4-11-09 14:19:28 490.807
341 卞宝才 雄-雨点-黄 4-11-09 14:24:31 496.638
342 伏彩堂 雄-灰-砂 4-11-09 14:26:26 498.762
343 陈新佩 雌-雨点-黄 4-11-09 14:24:09 495.557
344 王卫江 雄-红楞-砂 4-11-09 14:20:06 490.839 1162.85
345 赵新生 雌-灰-砂 4-11-09 14:24:51 496.181
346 释修恒 雄-灰-砂 4-11-09 14:27:31 499.257
347 陆小刚 雌-灰白条-牛 4-11-09 14:21:47 492.499
348 潘维浦 雌-雨点-黄 4-11-09 14:21:46 492.385
349 丁立成 雄-花-黄 4-11-09 14:28:20 499.985
350 乔言岚 雌-灰-黄 4-11-09 14:34:44 507.401
351 孙立新 雌-雨点-砂 4-11-09 14:21:48 492.319
352 丁立成 雄-雨点-砂 4-11-09 14:28:30 499.985
353 时宽兵 雄-灰-砂 4-11-09 14:22:46 493.264
354 段俊银 雌-雨白条-砂 4-11-09 14:32:58 505.096
355 高勇 雌-雨点-砂 4-11-09 14:36:15 508.894
356 尚红洋 雄-灰-砂 4-11-09 14:28:40 500.049
357 时宽兵 雄-灰-黄 4-11-09 14:22:50 493.264
358 沙建民 雌-灰-砂 4-11-09 14:21:56 492.147
359 宋明 雌-红"-黄 4-11-09 14:22:56 493.297
360 高阳 雄-麒麟花-黄 4-11-09 14:24:29 494.949
361 王永富 雄-灰-黄 4-11-09 14:37:24 509.849 1160.33
362 许士海 雌-灰-黄 4-11-09 14:22:11 492.175
363 廖增勇 雌-雨白条-砂 4-11-09 14:23:23 493.56
364 程学勇 雄-红"-砂 4-11-09 14:16:52 485.822
365 周云惠 雄-雨点-砂 4-11-09 14:18:24 487.551
366 周云惠 雌-灰-砂 4-11-09 14:18:27 487.551
367 徐春永 雌-雨点-黄 4-11-09 14:36:19 508.187
368 庄学忠 雄-雨点-黄 4-11-09 14:37:29 509.494
369 丁立成 雌-雨点-砂 4-11-09 14:29:21 499.985
370 谭明江 雄-灰-砂 4-11-09 14:22:51 492.43
371 丁立成 雄-花-黄 4-11-09 14:29:24 499.985
372 丁立成 雄-灰白条-黄 4-11-09 14:29:27 499.985
373 江希胜 雄-灰白条-黄 4-11-09 14:29:53 500.424
374 徐春永 雄-灰-砂 4-11-09 14:36:40 508.187
375 曹建军 雄-灰-黄 4-11-09 14:23:07 492.484
376 江希胜 雄-灰-黄 4-11-09 14:30:00 500.424
377 王长建 雌-灰-砂 4-11-09 14:23:09 492.486
378 刘同柱 ----- 4-11-09 14:24:48 494.349
379 张学帅 雄-灰-砂 4-11-09 14:26:43 496.551
380 刘吉军 雌-灰-砂 4-11-09 14:22:51 492.023
381 张学帅 雌-灰-砂 4-11-09 14:26:49 496.551
382 许士海 雌-红"-砂 4-11-09 14:23:03 492.175
383 杨廷军 雌-麒麟花-砂 4-11-09 14:23:44 492.856
384 董桂连 雌-红楞-砂 4-11-09 14:28:39 498.434
385 张学帅 雌-雨白条-黄 4-11-09 14:27:02 496.551
386 张学帅 雌-灰-黄 4-11-09 14:27:04 496.551
387 徐军 雌-灰-砂 4-11-09 14:24:07 493.129
388 张学帅 雌-雨点-黄 4-11-09 14:27:12 496.551
389 高阳 雌-灰-砂 4-11-09 14:25:49 494.949
390 段俊银 雌-灰-砂 4-11-09 14:34:37 505.096
391 韩军 ----- 4-11-09 14:26:40 495.895
392 陈新民 雄-红楞-黄 4-11-09 14:25:35 494.592
393 聂斯掌 雌-灰白条-黄 4-11-09 14:24:43 493.493
394 尚红洋 雄-灰-砂 4-11-09 14:30:25 500.049
395 聂斯掌 雄-红楞-砂 4-11-09 14:24:47 493.493
396 廖增勇 雌-灰-黄 4-11-09 14:24:54 493.56
397 杨宝平 雌-灰-黄 4-11-09 14:26:41 495.398
398 马建国 雄-红"-黄 4-11-09 14:23:50 491.977
399 徐宝喜 雌-灰白条-黄 4-11-09 14:30:31 499.67
400 许强 雌-雨点-黄 4-11-09 14:23:58 492.013
401 周永刚 雄-灰白条-砂 4-11-09 14:24:00 491.854
402 朱孔祥 雄-灰-砂 4-11-09 14:24:09 492.024
403 张涛 雌-灰白条-牛 4-11-09 14:24:10 491.997
404 江希胜 雄-雨点-黄 4-11-09 14:31:30 500.424
405 聂斯掌 雌-雨白条-黄 4-11-09 14:25:33 493.493
406 刘孝胥 雌-灰-黄 4-11-09 14:26:14 494.24
407 方靖 雄-灰-黄 4-11-09 14:26:04 494.038
14:26 495.024
409 陈贤奎 雄-灰雨点-砂 4-11-09 14:24:43 492.257
410 张家祥 雌-雨点-黄 4-11-09 14:34:03 502.974
411 许强 雌-红楞-砂 4-11-09 14:24:34 492.013
14:27 495.024
413 王卫江 雄-灰-砂 4-11-09 14:23:41 490.839
414 马建国 雌-红楞-黄 4-11-09 14:24:46 491.977
415 谢宗明 雄-雨点-砂 4-11-09 14:25:36 492.833
