中国信鸽信息网chn2007-10-159771

春辉公棚决赛480公里前600名成绩(按姓名)-北京蓝天育翔-中国信鸽信息网各地鸽舍
北京蓝天育翔
   我的鸽舍
   我的文章分类
   最新评论
   最新留言
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
士鹏鸽苑:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
北京蓝天育翔
会&员&名:姚氏兄弟鸽舍 文章总数:3篇 推荐篇数:0篇 留言数量:18条
访问次数:
鸽舍积分:30
建立时间:
春辉公棚决赛480公里前600名成绩(按姓名)
来源:原创&
&&分类:收藏文章
&发布时间: 12:07:00 &
&&春辉公棚决赛480公里前600名成绩(按姓名)
北京东春辉赛鸽公棚 
--------------------------------------------------------------------------------
排名 鸽主名称 城市 统一环号 分速 归巢时间 分组 羽色
114 93鸽舍 唐山 CHN 299 931.7-10-28 15:58 灰
293 艾比布-阿布力米提 乌鲁木齐 CHN 031 854.7-10-28 16:44 846艾比布-阿布力米提A 灰
344 艾比布-阿布力米提 乌鲁木齐 CHN 032 836.7-10-28 16:56 846艾比布-阿布力米提A 灰白条
67 艾振永 唐山 CHN 333 946.7-10-28 15:50 灰
598 爱娟鸽苑 北京 CHN 850 307.7-10-29 9:11 灰白条
600 爱娟鸽苑 北京 CHN 858 307.7-10-29 9:11 雨白条
254 安浩-舒稔 北京 CHN 957 871.7-10-28 16:33 灰
300 安庆波 廊坊 CHN 289 850.7-10-28 16:47 雨点
548 安庆波 廊坊 CHN 730 315.7-10-29 8:30 灰
78 宝春鸽舍 北京 CHN 912 943.7-10-28 15:52 164宝春鸽舍B 雨白条
77 宝福 北京 CHN 291 944.7-10-28 15:51 628宝福A 雨白条
382 宝福 北京 CHN 285 822.7-10-28 17:06 628宝福A 雨点
443 宝鸽业 济南 CHN 522 336.7-10-29 6:58 107宝鸽业A 灰白条
63 鲍永杰 北京 CHN 324 948.7-10-28 15:49 176鲍永杰A 黑
193 北京春怀鸽舍 北京 CHN 994 907.7-10-28 16:12 灰
261 北京皓月公棚 北京 CHN 495 868.7-10-28 16:35 923北京皓月公棚A 灰
593 北京皓月公棚 北京 CHN 575 307.7-10-29 9:08 923北京皓月公棚A 雨点
539 北京蓝天A 北京 CHN 632 317.7-10-29 8:24 雨点
97 北京庄园鸽舍 北京 CHN 348 938.7-10-28 15:55 534北京庄园鸽舍A 雨点
378 北京庄园鸽舍 北京 CHN 343 822.7-10-28 17:06 534北京庄园鸽舍B 灰
383 北京庄园鸽舍 北京 CHN 311 822.7-10-28 17:06 534北京庄园鸽舍B 雨白条
409 北京庄园鸽舍 北京 CHN 318 808.7-10-28 17:16 534北京庄园鸽舍A 雨点
431 边建兵 北京 CHN 128 778.7-10-28 17:38 雨点
133 飙翔鸽舍 北京 CHN 512 930.7-10-28 15:59 350飙翔鸽舍A 雨点
231 飙翔鸽舍 北京 CHN 531 885.7-10-28 16:24 350飙翔鸽舍A 雨点
108 财旺鸽舍 衡水 CHN 462 932.7-10-28 15:58 280财旺鸽舍A 雨点
421 蔡恩忠 北京 CHN 041 801.7-10-28 17:21 石板
566 蔡恩忠 北京 CHN 043 312.7-10-29 8:43 红(绛)
36 曹德军 北京 CHN 676 963.7-10-28 15:41 696曹德军A 雨点
218 曹德军 北京 CHN 709 894.7-10-28 16:19 696曹德军A 雨点
273 曹德军 北京 CHN 079 861.7-10-28 16:39 696曹德军A 灰
84 曹建江 北京 CHN 338 941.7-10-28 15:53 284曹建江A 灰
411 曹玉剑 廊坊 CHN 018 806.7-10-28 17:17 雨点
459 陈俊和 北京 CHN 788 333.7-10-29 7:11 273陈俊和A 红(绛)
521 陈俊和 北京 CHN 198 320.7-10-29 8:06 273陈俊和A 雨点
101 陈利 秦皇岛 CHN 904 935.7-10-28 15:56 灰白条
318 陈连生 北京 CHN 516 842.7-10-28 16:52 102陈连生A 灰
560 晨翔鸽舍 天津 CHN 885 314.7-10-29 8:38 灰
43 池祥 北京 CHN 793 956.7-10-28 15:45 雨点
284 戴东 北京 CHN 476 856.7-10-28 16:42 灰
312 邓兆明 北京 CHN 894 844.7-10-28 16:50 灰
515 邸世龙 衡水 CHN 685 322.7-10-29 8:01 雨白条
451 东海鸽舍 CHN 028 333.7-10-29 7:08 灰白条
31 东南金龙 马鞍山 CHN 336 964.7-10-28 15:41 860东南金龙A 灰
83 东南金龙 马鞍山 CHN 326 941.7-10-28 15:53 860东南金龙A 灰
206 东南金龙 马鞍山 CHN 583 897.7-10-28 16:17 860东南金龙A 灰
247 东南金龙 马鞍山 CHN 066 873.7-10-28 16:32 860东南金龙A 雨点
433 东南金龙 马鞍山 CHN 338 766.7-10-28 17:47 860东南金龙A 灰
564 董振江 北京 CHN 171 313.7-10-29 8:41 灰
334 段志刚 北京 CHN 870 840.7-10-28 16:53 灰
57 恩赐鸽苑 秦皇岛 CHN 012 950.7-10-28 15:48 169恩赐鸽苑A 雨点
353 恩赐鸽苑 秦皇岛 CHN 673 832.7-10-28 16:59 灰
395 恩赐鸽苑 秦皇岛 CHN 940 815.7-10-28 17:11 169恩赐鸽苑A 灰
455 恩赐鸽苑 秦皇岛 CHN 932 333.7-10-29 7:09 169恩赐鸽苑A 灰
497 恩赐鸽苑 秦皇岛 CHN 622 325.7-10-29 7:47 169恩赐鸽苑A 雨点
528 恩赐鸽苑 秦皇岛 CHN 939 320.7-10-29 8:09 169恩赐鸽苑A 雨点
576 恩赐鸽苑 秦皇岛 CHN 935 310.7-10-29 8:54 169恩赐鸽苑A 灰
534 樊德林 廊坊 CHN 285 319.7-10-29 8:13 花
552 樊字启 北京 CHN 877 314.7-10-29 8:34 灰
130 范根路-许华 石家庄 CHN 985 930.7-10-28 15:59 341范根路-许华A 红(绛)
582 范根路-许华 石家庄 CHN 447 309.7-10-29 9:02 341范根路-许华A 雨点
481 方忠 北京 CHN 679 327.7-10-29 7:35 592方忠A 雨点
227 飞虎鸽舍 北京 CHN 066 888.7-10-28 16:23 263飞虎鸽舍A 雨点
321 符春香 北京 CHN 956 841.7-10-28 16:53 灰
274 福利鸽舍 北京 CHN 642 861.7-10-28 16:39 红(绛)
407 福利鸽舍 北京 CHN 659 810.7-10-28 17:14 灰
458 福利鸽舍 北京 CHN 660 333.7-10-29 7:11 灰
72 福全鸽舍 北京 CHN 454 945.7-10-28 15:51 雨点
541 福全鸽舍 北京 CHN 057 316.7-10-29 8:25 灰白条
68 福顺鸽舍 沧州 CHN 899 946.7-10-28 15:50 418福顺鸽舍B 雨点
93 福顺鸽舍 沧州 CHN 982 939.7-10-28 15:54 418福顺鸽舍B 雨点
340 福顺鸽舍 沧州 CHN 918 838.7-10-28 16:55 418福顺鸽舍B 灰
223 高小艳 北京 CHN 110 891.7-10-28 16:21 140高小艳A 灰花
351 高小艳 北京 CHN 408 833.7-10-28 16:58 140高小艳C 灰
475 高小艳 北京 CHN 272 328.7-10-29 7:31 140高小艳A 灰
501 高小艳 北京 CHN 467 324.7-10-29 7:49 140高小艳C 雨点
51 高辛联友 廊坊 CHN 796 952.7-10-28 15:47 灰
196 高辛联友 廊坊 CHN 408 905.7-10-28 16:13 红楞
345 高玉柱 廊坊 CHN 617 836.7-10-28 16:56 深雨点
553 高玉柱 廊坊 CHN 641 314.7-10-29 8:35 雨点
100 高玉柱2 天津 CHN 052 936.7-10-28 15:55 灰
129 龚文芳 北京 CHN 070 930.7-10-28 15:59 145龚文芳A 灰
145 龚文芳 北京 CHN 114 926.7-10-28 16:01 145龚文芳A 灰白条
175 龚文芳 北京 CHN 791 914.7-10-28 16:08 145龚文芳B 石板
370 顾强 北京 CHN 723 827.7-10-28 17:02 雨点
592 冠楠鸽舍 三河 CHN 232 308.7-10-29 9:07 597冠楠鸽舍A 灰
335 郭臣 北京 CHN 901 840.7-10-28 16:54 雨点
449 郭臣 北京 CHN 902 334.7-10-29 7:06 灰
86 郭永林 廊坊 CHN 631 940.7-10-28 15:53 灰
471 郭永林 廊坊 CHN 633 331.7-10-29 7:20 花
18 海兴茂 北京 CHN 031 971.7-10-28 15:37 823海兴茂A 灰
199 海兴茂 北京 CHN 891 904.7-10-28 16:14 823海兴茂A 灰
408 邯郸飞龙 邯郸 CHN 765 808.7-10-28 17:15 灰
88 韩树华 北京 CHN 625 940.7-10-28 15:53 59韩树华A 灰
37 郝福贵 北京 CHN 830 962.7-10-28 15:42 灰
23 昊天鸽舍 沧州 CHN 173 968.7-10-28 15:39 632昊天鸽舍A 红楞
191 昊天鸽舍 沧州 CHN 168 908.7-10-28 16:11 632昊天鸽舍A 雨点
219 昊天鸽舍 沧州 CHN 195 892.7-10-28 16:20 632昊天鸽舍A 雨点
437 昊天鸽舍 沧州 CHN 163 339.7-10-29 6:46 632昊天鸽舍A 灰
32 和乐美鸽舍 济南 CHN 876 964.7-10-28 15:41 518和乐美鸽舍A 灰
30 河北鹏翔 廊坊 CHN 677 964.7-10-28 15:41 灰
40 河北天一 石家庄 CHN 874 959.-10-28 15:43 851河北天一A 雨点
102 河北天一 石家庄 CHN 883 935.7-10-28 15:56 851河北天一A 雨点
538 恒源鸽舍 北京 CHN 509 317.7-10-29 8:23 932恒源鸽舍A 灰
117 弘天宇鸽舍 北京 CHN 539 931.7-10-28 15:58 363弘天宇鸽舍A 灰
520 弘天宇鸽舍 北京 CHN 365 321.7-10-29 8:04 363弘天宇鸽舍A 灰
226 红刚鸽舍 北京 CHN 690 888.7-10-28 16:23 319红刚鸽舍A 灰白条
33 红利獒园 北京 CHN162 963.7-10-28 15:41 728红利獒园A 灰
242 红利獒园 北京 CHN163 877.7-10-28 16:29 728红利獒园A 红(绛)
503 红利獒园 北京 CHN179 324.7-10-29 7:50 728红利獒园A 灰
184 宏鹏赛鸽中心 阳泉 CHN 201 912.7-10-28 16:09 314宏鹏赛鸽中心A 灰
354 宏鹏赛鸽中心 阳泉 CHN 587 832.7-10-28 16:59 314宏鹏赛鸽中心A 灰
280 洪亮鸽舍 北京 CHN 845 859.7-10-28 16:41 867洪亮鸽舍A 灰
388 鸿华鸽园 北京 CHN 016 820.7-10-28 17:07 938鸿华鸽园A 灰
410 鸿华鸽园 北京 CHN 697 807.7-10-28 17:16 938鸿华鸽园A 雨点
44 侯生明 大同 CHN 020 956.7-10-28 15:45 灰
533 侯生明 大同 CHN 040 319.7-10-29 8:12 灰
94 华菲鸽舍 天津 CHN 319 938.7-10-28 15:54 灰
558 黄永清 北京 CHN 161 314.7-10-29 8:38 雨点
563 继峰鸽业 石家庄 台鸽
313.7-10-29 8:40 523继峰鸽业A 雨点
61 佳运鸽舍 北京 CHN 796 948.7-10-28 15:49 84佳运鸽舍F 灰白条
81 佳运鸽舍 北京 CHN 638 941.7-10-28 15:53 84佳运鸽舍H 灰
146 佳运鸽舍 北京 CHN 505 926.7-10-28 16:01 84佳运鸽舍G 灰
156 佳运鸽舍 北京 CHN 886 921.7-10-28 16:04 84佳运鸽舍F 红楞
159 佳运鸽舍 北京 CHN 057 920.7-10-28 16:04 84佳运鸽舍A 雨点
200 佳运鸽舍 北京 CHN 549 903.7-10-28 16:14 84佳运鸽舍C 灰
266 佳运鸽舍 北京 CHN 142 864.7-10-28 16:38 84佳运鸽舍E 灰
307 佳运鸽舍 北京 CHN 538 847.7-10-28 16:49 84佳运鸽舍C 灰
372 佳运鸽舍 北京 CHN 398 825.7-10-28 17:03 84佳运鸽舍F 灰
380 佳运鸽舍 北京 CHN 353 822.7-10-28 17:06 84佳运鸽舍H 雨点
406 佳运鸽舍 北京 CHN 679 810.7-10-28 17:14 84佳运鸽舍H 灰
561 佳运鸽舍 北京 CHN 670 313.7-10-29 8:39 84佳运鸽舍B 红(绛)
295 贾立明 天津 CHN 799 854.7-10-28 16:44 126贾立明A 红(绛)
415 建英鸽舍 天津 CHN-254 804.7-10-28 17:19 灰
49 江宇海鸽舍 北京 CHN 789 952.7-10-28 15:47 429江宇海鸽舍A 灰
170 江宇海鸽舍 北京 CHN 876 915.7-10-28 16:07 429江宇海鸽舍A 灰
29 洁皓鸽舍 北京 CHN 690 965.7-10-28 15:40 红(绛)
124 洁皓鸽舍 北京 CHN 177 930.7-10-28 15:58 433洁皓鸽舍A 红(绛)
256 洁皓鸽舍 北京 CHN 179 870.7-10-28 16:34 433洁皓鸽舍A 红(绛)
241 金翅鸟鸽舍 北京 CHN 550 879.7-10-28 16:28 雨点
27 金树鸽舍 沧州 CHN 182 966.7-10-28 15:40 713金树鸽舍A 雨点
140 金树鸽舍 沧州 CHN 186 928.7-10-28 16:00 713金树鸽舍A 雨点
165 金天成鸽苑 北京 CHN-564 915.7-10-28 16:07 942金天成鸽苑A 花
361 金天成鸽苑 北京 CHN 804 829.7-10-28 17:01 942金天成鸽苑A 灰
181 金艺鸽舍 保定 CHN 612 912.7-10-28 16:09 187金艺鸽舍A 灰白条
298 金艺鸽舍 保定 CHN 614 851.7-10-28 16:46 187金艺鸽舍A 雨点
7 京华鸽舍 北京 CHN 883 987.7-10-28 15:29 43京华鸽舍A 灰
126 景其斌 北京 CHN 097 930.7-10-28 15:59 灰
209 景州赛鸽 衡水 CHN 060 896.7-10-28 16:18 灰
38 敬宝宠物园 廊坊 CHN 017 962.7-10-28 15:42 253敬宝宠物园A 灰
64 敬宝宠物园 廊坊 CHN 033 947.7-10-28 15:49 253敬宝宠物园A 灰
182 敬宝宠物园 廊坊 CHN 055 912.7-10-28 16:09 253敬宝宠物园A 灰
9 静心鸽舍 北京 CHN 571 982.7-10-28 15:32 721静心鸽舍A 灰
176 静心鸽舍 北京 CHN 727 914.7-10-28 16:08 721静心鸽舍A 雨点
291 静心鸽舍 北京 CHN 579 856.7-10-28 16:43 721静心鸽舍A 雨点
517 巨龙鸽舍 北京 CHN 405 321.7-10-29 8:02 花
272 军钢鸽舍 邢台 CHN 475 862.7-10-28 16:39 521军钢鸽舍A 雨白条
112 军亭鸽舍 北京 CHN 310 931.7-10-28 15:58 6军亭鸽舍A 灰
144 康宝玉 北京 CHN 873 926.7-10-28 16:01 386康宝玉A 雨点
356 康宝玉 北京 CHN 880 831.7-10-28 17:00 386康宝玉A 雨点
485 康宝玉 北京 CHN 766 325.7-10-29 7:43 386康宝玉A 灰
337 康长春 北京 CHN 470 839.7-10-28 16:54 747康长春A 雨点
434 康长春 北京 CHN 471 747.7-10-28 18:03 747康长春A 灰
104 康建利 CHN 766 935.7-10-28 15:56 620康建利A 雨点
106 康建利 CHN 787 932.7-10-28 15:58 620康建利A 雨点
24 孔氏鸽舍(孔令喜) 北京 CHN 631 968.7-10-28 15:39 757孔氏鸽舍(孔令喜)B 灰
160 孔氏鸽舍(孔令喜) 北京 CHN 374 919.7-10-28 16:05 757孔氏鸽舍(孔令喜)A 花
245 孔氏鸽舍(孔令喜) 北京 CHN 001 875.7-10-28 16:31 雨点
324 孔氏鸽舍(孔令喜) 北京 CHN 395 841.7-10-28 16:53 757孔氏鸽舍(孔令喜)B 灰
235 邝原 北京 CHN 091 884.7-10-28 16:25 灰
47 坤鹏商贸 唐山 CHN 624 954.7-10-28 15:46 799坤鹏商贸A 灰
400 蓝羽精舍 北京 CHN 320 813.7-10-28 17:12 雨点
393 狼之队 北京 CHN 078 817.7-10-28 17:09 138狼之队A 雨点
524 狼之队 北京 CHN 077 320.7-10-29 8:07 138狼之队A 灰
202 老虎鸽舍 北京 CHN 740 903.-10-28 16:14 207老虎鸽舍A 雨白条
385 老虎鸽舍 北京 CHN 735 821.7-10-28 17:06 207老虎鸽舍A 红楞
330 老赖鸽舍 北京 CHN 342 840.7-10-28 16:53 434老赖鸽舍A 雨点
20 老亮鸽舍 廊坊 CHN 759 970.7-10-28 15:38 73老亮鸽舍B 灰
194 老亮鸽舍 廊坊 CHN 897 906.7-10-28 16:12 73老亮鸽舍A 红(绛)
96 李成杰 廊坊 CHN 874 938.7-10-28 15:54 167李成杰A 灰
122 李成杰 廊坊 CHN 875 931.7-10-28 15:58 167李成杰A 灰
143 李成杰 廊坊 CHN 234 927.7-10-28 16:01 167李成杰B 雨点
17 李春奇 秦皇岛 CHN 440 971.7-10-28 15:37 225李春奇A 灰
239 李春奇 秦皇岛 CHN 141 880.7-10-28 16:28 225李春奇A 雨点
244 李德奎 北京 CHN 409 876.7-10-28 16:30 230李德奎A 灰白条
303 李凤朝 廊坊 CHN 767 849.7-10-28 16:47 灰
364 李凤朝 廊坊 CHN 773 829.7-10-28 17:01 376李凤朝A 灰
590 李凤朝 廊坊 CHN 779 308.7-10-29 9:07 376李凤朝A 灰
250 李凤勇 廊坊 CHN 304 873.7-10-28 16:32 171李凤勇A 雨点
483 李凤勇 廊坊 CHN 013 326.7-10-29 7:42 171李凤勇A 灰
505 李凤勇 廊坊 CHN 407 323.7-10-29 7:53 171李凤勇A 灰
277 李桂龙 北京 CHN 049 860.7-10-28 16:40 68李桂龙A 灰
423 李合永 北京 CHN 857 800.7-10-28 17:21 灰
95 李金奎 廊坊 CHN 710 938.7-10-28 15:54 235李金奎D 灰
119 李金奎 廊坊 CHN 987 931.7-10-28 15:58 235李金奎B 灰
172 李金奎 廊坊 CHN 851 915.7-10-28 16:07 235李金奎C 灰
243 李金奎 廊坊 CHN 846 876.7-10-28 16:30 235李金奎C 灰
313 李金奎 廊坊 CHN 322 844.7-10-28 16:50 235李金奎A 灰
424 李金奎 廊坊 CHN 855 799.7-10-28 17:22 235李金奎C 灰
439 李金奎 廊坊 CHN 838 338.7-10-29 6:47 235李金奎B 灰
123 李金龙 廊坊 CHN 987 931.7-10-28 15:58 311李金龙B 灰
217 李金龙 廊坊 CHN 925 894.7-10-28 16:19 311李金龙B 雨点
305 李金龙 廊坊 CHN 913 849.7-10-28 16:47 311李金龙B 红(绛)
173 李兰华 衡水 CHN 688 915.7-10-28 16:07 562李兰华A 红楞
479 李兰华 衡水 CHN 390 327.7-10-29 7:35 562李兰华A 灰
396 李树春 北京 CHN 628 814.7-10-28 17:11 641李树春A 红楞
151 李涛 北京 CHN 930 925.7-10-28 16:02 雨点
255 李为民 天津 CHN 622 871.7-10-28 16:33 花
296 李玉保 北京 CHN 603 853.7-10-28 16:45 红楞
529 李玉保 北京 CHN 607 320.7-10-29 8:09 红(绛)
127 李玉林 北京 CHN 031 930.7-10-28 15:59 灰花
66 李跃军 邯郸 CHN 782 947.7-10-28 15:50 379李跃军A 灰白条
287 李跃军 邯郸 CHN 819 856.7-10-28 16:43 379李跃军A 灰
346 李忠惠 北京 CHN 225 836.7-10-28 16:56 141李忠惠A 雨点
232 联军鸽舍 廊坊 CHN 071 885.7-10-28 16:25 灰白条
14 辽宁北翔鸽舍-董永光 朝阳 CHN 250 971.7-10-28 15:37 灰白条
468 林建通訾亚东 廊坊 CHN 157 331.7-10-29 7:18 31林建通訾亚东A 雨点
80 刘宝强 北京 CHN 327 941.7-10-28 15:53 179刘宝强A 雨白条
490 刘宝强 北京 CHN 798 325.7-10-29 7:44 179刘宝强A 灰
260 刘秉忠 北京 CHN 707 869.7-10-28 16:34 灰
463 刘秉忠 北京 CHN 705 332.7-10-29 7:15 灰
251 刘晨昊 廊坊 CHN 303 872.7-10-28 16:32 灰
461 刘德申 北京 CHN 037 332.7-10-29 7:14 123刘德申A 灰
430 刘德艳 廊坊 CHN 949 788.7-10-28 17:31 236刘德艳A 灰
591 刘德艳 廊坊 CHN 947 308.7-10-29 9:07 236刘德艳A 灰白条
65 刘福 北京 CHN 297 947.7-10-28 15:49 482刘福A 灰
121 刘福 北京 CHN 296 931.7-10-28 15:58 482刘福A 灰白条
147 刘福 北京 CHN 040 926.7-10-28 16:01 482刘福D 雨点
205 刘福 北京 CHN 457 898.7-10-28 16:17 482刘福C 灰
304 刘福 北京 CHN 278 849.7-10-28 16:47 482刘福B 灰
416 刘福 北京 CHN 027 803.7-10-28 17:19 482刘福A 灰
518 刘昊 北京 CHN 522 321.7-10-29 8:02 雨点
207 刘和庆 北京 CHN 843 897.7-10-28 16:18 灰
384 刘会平 衡水 CHN 090 822.7-10-28 17:06 雨点
357 刘久坤 北京 CHN 427 829.7-10-28 17:00 122刘久坤A 灰
435 刘久坤 北京 CHN 798 343.7-10-29 6:29 122刘久坤A 雨点
134 刘俊 北京 CHN 742 929.7-10-28 15:59 463刘俊A 红(绛)
179 刘楠 天津 CHN 074 913.7-10-28 16:08 灰
228 刘平 盘锦 CHN 368 888.7-10-28 16:23 919刘平B 灰
446 刘平 盘锦 CHN 919 335.7-10-29 7:03 919刘平B 灰
237 刘荣斋 唐山 CHN 367 882.7-10-28 16:27 135刘荣斋A 灰
467 刘荣斋 唐山 CHN 375 331.7-10-29 7:17 灰
492 刘荣斋 唐山 CHN 726 325.7-10-29 7:45 135刘荣斋A 雨点
50 刘士春 北京 CHN 388 952.7-10-28 15:47 709刘士春A 雨点
588 刘晓军 北京 CHN 380 308.7-10-29 9:05 灰
420 刘新 北京 CHN 054 801.7-10-28 17:21 灰
387 刘永宏 北京 CHN 889 820.7-10-28 17:07 430刘永宏A 雨点
422 刘玉泉 北京 CHN 343 800.7-10-28 17:21 灰
275 刘忠发 沧州 CHN 307 860.7-10-28 16:40 红(绛)
587 刘忠发 沧州 CHN 351 308.7-10-29 9:04 灰
248 龙赫鸽舍 廊坊 CHN 420 873.7-10-28 16:32 234龙赫鸽舍A 灰
109 陆建国 石家庄 CHN 836 932.7-10-28 15:58 847陆建国A 灰
268 栾立波 北京 CHN 212 864.7-10-28 16:38 灰
426 罗广武 哈尔滨 CHN 273 796.7-10-28 17:25 灰
341 骆建军 廊坊 CHN 159 837.7-10-28 16:55 29骆建军A 雨点
432 马宝义 北京 CHN 173 778.7-10-28 17:38 灰
323 马崇祥 北京 CHN 354 841.7-10-28 16:53 275马崇祥A 雨点
90 马春元 北京 CHN 496 940.7-10-28 15:53 186马春元A 灰
571 马春元 北京 CHN 552 312.7-10-29 8:48 186马春元A 灰
496 马来文 唐山 CHN 272 325.7-10-29 7:47 灰白条
185 马良 邢台 CHN 633 911.7-10-28 16:09 775马良A 灰
368 马新 CHN 560 828.7-10-28 17:01 灰
233 马泽 廊坊 CHN 216 885.7-10-28 16:25 雨点
164 明强鸽舍 天津 CHN 502 915.7-10-28 16:07 34明强鸽舍A 灰
220 明强鸽舍 天津 CHN 198 891.7-10-28 16:21 34明强鸽舍A 灰花
270 明野鸽舍-王明 沈阳 CHN 514 863.7-10-28 16:38 921明野鸽舍-王明A 雨点
478 穆怀林 北京 CHN 984 328.7-10-29 7:34 灰
557 穆怀林 北京 CHN 681 314.7-10-29 8:37 雨点
155 聂雪飞 廊坊 CHN 584 923.7-10-28 16:03 95聂雪飞A 灰
306 聂雪飞 廊坊 CHN 598 849.7-10-28 16:47 95聂雪飞A 雨点
470 牛会中 北京 CHN 957 331.7-10-29 7:18 雨点
310 牛建军 北京 CHN 870 845.7-10-28 16:50 455牛建军B 灰
359 牛建军 北京 CHN 041 829.7-10-28 17:01 455牛建军B 红(绛)
546 牛建军 北京 CHN 552 316.7-10-29 8:28 455牛建军A 灰
279 牛牛鸽舍 衡水 CHN 288 860.7-10-28 16:40 436牛牛鸽舍A 灰
252 鹏达公棚 廊坊 CHN 502 872.7-10-28 16:32 359鹏达公棚A 灰
73 齐江 北京 CHN 316 945.7-10-28 15:51 白花
599 齐江 北京 CHN 314 307.7-10-29 9:11 雨点
105 齐鲁鸽苑 济南 CHN 675 934.7-10-28 15:56 199齐鲁鸽苑C 灰
178 齐鲁鸽苑 济南 CHN 667 913.7-10-28 16:08 199齐鲁鸽苑D 灰
447 齐鲁鸽苑 济南 CHN 007 335.7-10-29 7:03 199齐鲁鸽苑A 灰
499 齐鲁鸽苑 济南 CHN 379 324.7-10-29 7:49 199齐鲁鸽苑C 灰白条
527 齐鲁鸽苑 济南 CHN 186 320.7-10-29 8:08 199齐鲁鸽苑B 灰白条
531 齐鲁鸽苑 济南 CHN 682 319.7-10-29 8:12 199齐鲁鸽苑D 雨白条
583 齐鲁鸽苑 济南 CHN 179 309.7-10-29 9:02 199齐鲁鸽苑B 灰
48 钱刚 北京 CHN 266 953.7-10-28 15:47 695钱刚A 灰
42 强士金 北京 CHN 968 957.7-10-28 15:45 286强士金A 雨点
10 秦习文 保定 CHN 056 982.7-10-28 15:32 437秦习文A 灰
71 秦习文 保定 CHN 917 945.7-10-28 15:50 437秦习文A 灰
197 秦习文 保定 CHN 918 904.7-10-28 16:13 437秦习文A 灰
257 秦习文 保定 CHN 923 870.7-10-28 16:34 灰
183 任福顺 北京 CHN 786 912.7-10-28 16:09 灰白条
180 任瑞江 石家庄 CHN 131 912.7-10-28 16:09 835任瑞江A 雨点
509 任瑞江 石家庄 CHN 130 323.7-10-29 7:55 835任瑞江A 灰
317 蓉蓉鸽苑 北京 CHN 825 842.7-10-28 16:52 568蓉蓉鸽苑A 雨点
190 三毛公棚 秦皇岛 CHN 012 909.7-10-28 16:10 928三毛公棚A 灰
214 三毛公棚 秦皇岛 CHN 022 895.7-10-28 16:18 928三毛公棚A 雨点
297 三毛公棚 秦皇岛 CHN 793 851.7-10-28 16:46 灰
58 山西凤冠鸽舍 阳泉 CHN 011 949.7-10-28 15:48 885山西凤冠鸽舍A 灰
474 山西凤冠鸽舍 阳泉 CHN 042 329.7-10-29 7:28 885山西凤冠鸽舍A 雨点
579 胜芳巨大公司 廊坊 CHN 084 309.7-10-29 8:58 灰
60 胜非鸽舍 三河 CHN 556 948.7-10-28 15:49 129胜非鸽舍A 红楞
13 胜翔阳光 石家庄 CHN 300 973.7-10-28 15:36 838胜翔阳光A 灰
456 绳泽发-林利华 北京 CHN 052 333.7-10-29 7:09 841绳泽发-林利华A 灰
240 盛世鸽园 CHN 514 879.7-10-28 16:28 190盛世鸽园A 灰
75 盛英鸽舍 北京 CHN 021 944.7-10-28 15:51 544盛英鸽舍F 灰
120 盛英鸽舍 北京 CHN 231 931.7-10-28 15:58 544盛英鸽舍F 灰
152 盛英鸽舍 北京 CHN 384 925.7-10-28 16:02 544盛英鸽舍D 雨白条
488 盛英鸽舍 北京 CHN 229 325.7-10-29 7:44 544盛英鸽舍c 雨点
511 盛英鸽舍 北京 CHN 583 322.7-10-29 8:00 544盛英鸽舍c 雨点
11 石国臣 北京 CHN 913 982.7-10-28 15:32 灰
230 石国臣 北京 CHN 915 887.7-10-28 16:23 397石国臣A 灰花
168 石家庄精英 石家庄 CHN 197 915.7-10-28 16:07 780石家庄精英A 灰
212 石家庄精英 石家庄 CHN 551 896.7-10-28 16:18 780石家庄精英A 雨点
15 史成金-史成君 北京 CHN 643 971.7-10-28 15:37 413史成金-史成君A 雨点
379 史成金-史成君 北京 CHN 620 822.7-10-28 17:06 413史成金-史成君A 灰
26 史志强 北京 CHN 538 966.7-10-28 15:40 雨点
428 史志强 北京 CHN 504 789.7-10-28 17:29 雨花
161 双宝鸽舍 北京 CHN 282 919.7-10-28 16:05 581双宝鸽舍A 灰
246 双河鸽舍 大同 CHN 115 874.7-10-28 16:32 727双河鸽舍A 灰
319 双巨鸽舍 北京 CHN 056 842.7-10-28 16:52 515双巨鸽舍A 灰
462 双巨鸽舍 北京 CHN 065 332.7-10-29 7:14 515双巨鸽舍A 灰
198 司辛鸽舍 北京 CHN 164 904.7-10-28 16:13 446司辛鸽舍A 雨点
259 司辛鸽舍 北京 CHN 163 869.7-10-28 16:34 446司辛鸽舍A 灰
132 苏宝华-周全顺 北京 CHN 325 930.7-10-28 15:59 雨点
