2014yy年度预选赛排名-22-1679132在预 赛多少名

泓飞振翔杯2014年春季四关鸽王大奖赛第三关500公里预排成绩(公布24小时后生效)名 - 新疆泓飞振翔赛鸽俱乐部 - 中国信鸽信息网
??????????????
泓飞振翔杯2014年春季四关鸽王大奖赛第三关500公里预排成绩(公布24小时后生效)名
13:14:00 
阿不都音 & 雌-黄-深雨点 &17:31:03 495.166& 906.8144&
张卫东 & 雌-砂-灰白条 &17:45:00 507.697& 906.6018&
候玉民 & 雄-黄-雨白条 &17:43:44 506.520& 906.5505&
肖永祥 & 雄-砂-灰&&&& &17:41:30 504.037& 905.7269&
于建国 & 雄-牛-雨白条 &17:37:02 499.646& 905.1011&
蒋学丽 & 雄-砂-灰白条 &17:39:27 501.562& 904.6118&
乃国发 & 雌-黄-雨点&& &17:38:39 500.727& 904.4107&
吴克强 & 雌-砂-灰&&&& &17:44:38 505.964& 904.0991&
张文兵 30- 雄-灰-砂 &17:43:07 504.585& 904.0851&
张永高 & 雌-黄-灰&&&& &17:41:51 503.394& 904.0029&
候玉民 & 雌-黄-花&&&& &17:45:30 506.520& 903.6931&
王雷 & 雌-黄-雨点&& &17:39:42 501.127& 903.4199&
王伟 30- 雄-雨点-黄 &17:43:46 504.611& 903.0799&
阿不都音 & 雌-砂-雨点&& &17:33:21 495.166& 903.0108&
沙&斌 30- 雄-黑-黄 &17:47:32 507.760& 902.6310&
冯彦利 & 雄-黄-灰&&&& &17:41:34 502.238& 902.3861&
和兴鸽舍 30- 雌-雨点-黄 &17:39:38 500.406& 902.2286&
商义 & 雄-砂-雨点&& &17:37:47 498.624& 902.0243&
于建国 & 雌-砂-雨点&& &17:39:31 499.646& 901.0478&
王建新 30- 雄-灰-砂 &17:47:31 506.778& 900.9119&
于建国 & 雄-黄-灰&&&& &17:39:51 499.646& 900.5064&
刘彪 & 雄-黄-灰&&&& &17:43:04 502.129& 899.7653&
史长智 30- 雌-雨白条-黄 &17:44:15 503.117& 899.6281&
白永刚 & 雌-砂-红楞&& &17:39:48 499.002& 899.4268&
程新江 & 雌-黄-雨白条 &17:41:07 500.035& 899.1548&
韩成玉 30- 雌-灰-砂 &17:39:46 498.492& 898.5615&
孔天明 30- 雄-雨点-砂 &17:48:13 506.015& 898.4375&
艾比布 30- 雄-灰-黄 &17:44:18 502.394& 898.2550&
裴英志 & 雄-黄-灰&&&& &17:49:56 507.070& 897.5749&
邓彦超 09- 雄-雨点-黄 &17:43:55 501.347& 896.9977&
秦江林 & 雌-砂-灰&&&& &17:50:51 507.483& 896.8508&
段国卿 & 雌-砂-灰&&&& &17:43:06 500.482& 896.7604&
崔晓成 & 雄-黄-灰&&&& &17:44:27 501.282& 896.0264&
张立兵 30- 雄-雨点-砂 &17:46:45 503.325& 895.9947&
林振民 30- 雄-红楞-砂 &17:47:59 504.384& 895.9129&
国翔安 & 雌-黄-灰&&&& &17:22:24 481.272& 895.5564&
杨新民 & 雌-黄-灰&&&& &17:46:15 502.414& 895.1697&
雅旺鸽苑 & 雄-黄-雨点&& &17:31:44 489.342& 895.0287&
杨新民 & 雄-黄-灰&&&& &17:46:21 502.414& 895.0102&
张卫东 & 雌-黄-雨点&& &17:52:18 507.697& 894.9357&
王雷 & 雄-黄-灰&&&& &17:44:58 501.127& 894.9229&
张卫东 & 雌-黄-雨点&& &17:52:21 507.697& 894.8568&
吐尔逊 & 雄-黄-雨点&& &17:31:15 488.624& 894.5062&
刘三团 30- 雌-灰-黄 &17:53:08 508.180& 894.4732&
张卫东 & 雌-砂-灰&&&& &17:52:42 507.697& 894.3051&
仲伟祥 30- 雄-灰-黄 &17:52:25 506.636& 892.8817&
刘春安 & 雌-砂-灰&&&& &17:47:43 502.297& 892.6286&
马俊清 & 雌-砂-雨点&& &17:46:34 501.160& 892.4319&
李海斌 & 雄-黄-灰&&&& &17:51:35 505.620& 892.4018&
王学刚 & 雌-黄-雨点&& &17:45:05 499.618& 892.0423&
鲁海龙 30- 雄-灰-砂 &17:45:04 499.550& 891.9473&
扬帆 & 雌-砂-灰&&&& &17:42:22 497.102& 891.8761&
聂志武 & 雌-砂-雨点&& &17:49:14 503.054& 891.5709&
王雷 & 雄-黄-灰&&&& &17:47:22 501.127& 891.1037&
马云志 30- 雄-灰-砂 &17:47:18 501.022& 891.0226&
王雷 & 雌-黄-灰&&&& &17:47:27 501.127& 890.9716&
季利强 & 雄-黄-雨点&& &17:46:39 500.329& 890.8199&
扬帆 & 雄-砂-雨点&& &17:43:09 497.102& 890.6244&
武开斌 & 雄-砂-灰&&&& &17:46:11 499.709& 890.4559&
扬帆 & 雌-黄-雨点&& &17:43:21 497.102& 890.3054&
勇刚兄弟 & 雌-砂-灰&&&& &17:47:15 500.399& 889.9938&
林树裕 & 雄-砂-灰&&&& &17:48:57 501.197& 888.7260&
张永高 & 雄-黄-灰&&&& &17:51:27 503.394& 888.6821&
张永高 & 雌-砂-花&&&& &17:51:41 503.394& 888.3162&
候玉民 & 雌-砂-灰&&&& &17:55:19 506.520& 888.1382&
郭德仁 & 雄-砂-灰白条 &17:54:08 505.380& 887.9817&
国翔安 & 雌-砂-灰&&&& &17:27:00 481.272& 887.9557&
朱新平 & 雌-砂-灰&&&& &17:51:12 502.660& 887.7782&
王学刚 & 雄-砂-灰&&&& &17:47:47 499.618& 887.7626&
迟久刚 & 雄-黄-灰&&&& &17:49:33 501.163& 887.7212&
贾容江 30- 雄-雨点-黄 &17:55:43 506.577& 887.6155&
赵海龙 30- 雄-灰-砂 &17:52:09 503.329& 887.4707&
扬帆 & 雄-黄-灰雨点 &17:45:09 497.102& 887.4444&
陶翰斌 & 雌-砂-灰&&&& &17:35:32 488.321& 886.9962&
极辛鸽舍 & 雌-砂-雨点&& &17:45:10 496.747& 886.7843&
昆仑鸽舍 & 雄-黄-灰&&&& &17:55:20 505.679& 886.6376&
付建民 & 雄-黄-灰白条 &17:44:02 495.546& 886.4337&
刘明 30- 雌-红楞-黄 &17:59:23 509.137& 886.4063&
迟久刚 & 雄-砂-灰&&&& &17:50:59 501.163& 885.4731&
朱进平 & 雄-黄-灰&&&& &17:54:40 504.045& 884.8069&
方君 & 雌-砂-灰雨点 &17:47:44 497.696& 884.4260&
李洪涛 30- 雌-灰-砂 &17:53:26 502.414& 883.8574&
极辛鸽舍 & 雄-砂-灰&&&& &17:47:14 496.747& 883.5246&
张俊杰 & 雌-砂-雨点&& &17:52:00 500.491& 882.7002&
张新生 & 雄-黄-深雨点 &17:51:44 500.249& 882.6885&
肖庆斌 & 雄-黄-灰白条 &17:57:52 505.564& 882.5160&
朱立松 30- 雄-雨点-黄 &17:53:27 501.466& 882.1638&
陶翰斌 & 雄-砂-雨点&& &17:38:48 488.321& 881.7642&
崔晓成 & 雌-砂-灰&&&& &17:53:36 501.282& 881.6075&
翔宇鸽舍 & 雄-黄-雨点&& &17:54:29 501.772& 881.1004&
谷志刚 30- 雌-灰-砂 &17:55:47 502.827& 880.9420&
董建 & 雄-黄-灰&&&& &17:59:06 505.611& 880.7020&
王雷 & 雌-砂-灰&&&& &17:54:03 501.127& 880.6379&
马福长 & 雌-砂-灰&&&& &17:56:30 503.059& 880.2432&
赵彦兵 30- 雄-麒麟花-黄 &17:57:55 504.121& 879.9202&
张永高 & 雄-砂-灰白条 &17:57:18 503.394& 879.5981&
魏柯 & 雄-黄-雨点&& &17:56:51 502.951& 879.5156&
陈新民 30- 雌-雨点-黄 &17:56:16 502.242& 879.1725&
贾容江 30- 雄-红楞-砂 &18:01:17 506.577& 879.0416&
李洪涛 30- 雌-灰-砂 &17:56:49 502.414& 878.6277&
商义 & 雌-黄-雨点&& &17:53:11 498.624& 877.5759&
关洪生 30- 雌-灰-黄 &17:57:28 502.300& 877.4309&
扬帆 & 雄-黄-红绛&& &17:51:33 497.102& 877.4195&
贾容江 30- 雄-花-黄 &18:02:38 506.577& 876.9872&
雅旺鸽苑 & 雄-砂-灰&&&& &17:43:05 489.342& 876.8260&
芦学刚 & 雌-砂-雨点&& &18:00:56 504.695& 876.3080&
高广华 & 雌-黄-雨点&& &17:58:01 501.994& 876.0548&
赵海 & 雌-黄-灰&&&& &18:03:58 506.692& 875.1661&
王立新 & 雌-砂-雨白条 &17:56:56 500.294& 874.7418&
李洪涛 & 雌-黄-灰&&&& &17:59:23 502.414& 874.7016&
于建国 & 雌-砂-雨点&& &17:56:29 499.646& 874.2967&
李洪涛 30- 雌-灰-黄 &17:59:42 502.414& 874.2196&
魏建江 & 雄-砂-雨点&& &17:59:09 501.729& 873.8640&
韩伟功 30- 雌-灰-黄 &18:04:17 506.081& 873.6330&
韩伟功 30- 雄-灰-砂 &18:04:20 506.081& 873.5576&
逐鹿鸽苑 & 雌-砂-灰&&&& &18:04:13 505.633& 872.9600&
李保文 & 雌-砂-灰&&&& &17:58:00 500.113& 872.7976&
黄荣辉 & 雌-黄-雨点&& &17:49:30 492.434& 872.3366&
沙&斌 30- 雌-灰-黄 &18:07:24 507.760& 871.8407&
迟久刚 & 雌-砂-灰&&&& &18:00:01 501.163& 871.5626&
韩伟功 30- 雌-花-黄 &18:05:43 506.081& 871.4766&
聂永武 30- 雌-灰-砂 &18:02:39 503.403& 871.4672&
迟月明 30- 雌-灰-砂 &17:58:58 500.181& 871.4460&
刘庆贺 & 雄-黄-灰&&&& &18:02:34 503.260& 871.3453&
苏磊 30- 雌-雨点-黄 &18:07:50 507.846& 871.3401&
艾力 30- 雌-灰-砂 &18:08:42 507.965& 870.2501&
腾飞鸽舍 30- 雌-雨点-黄 &17:59:00 499.315& 869.8868&
马干忠 & 雄-砂-灰&&&& &18:03:01 502.737& 869.7621&
黄中成 & 雌-黄-雨点&& &17:59:17 499.332& 869.4872&
何华新 & 雌-黄-黑&&&& &18:06:20 504.957& 868.6187&
国翔安 & 雌-砂-灰&&&& &17:39:08 481.272& 868.5130&
刘金星 & 雄-黄-黑&&&& &17:52:34 492.841& 868.3403&
西虹鸽舍 & 雌-砂-灰&&&& &18:06:33 504.679& 867.8170&
蒋学丽 & 雄-黄-灰&&&& &18:03:03 501.562& 867.6793&
苏永忠 30- 雄-雨点-黄 &18:06:27 504.446& 867.5656&
将勤俭 30- 雄-麒麟花-黄 &18:10:10 507.578& 867.4075&
迟久刚 & 雌-砂-雨点&& &18:03:26 501.163& 866.4144&
迟久刚 & 雄-黄-灰&&&& &18:03:35 501.163& 866.1898&
青林鸽业 & 雄-黄-雨点&& &18:01:40 499.041& 865.3890&
阿不拉江 30- 雄-灰-砂 &18:09:13 505.421& 865.1259&
黄中成 & 雌-砂-雨白条 &18:02:17 499.332& 864.9687&
王伟 30- 雄-雨点-黄 &18:08:45 504.611& 864.4300&
王忠 30- 雌-灰白条-砂 &18:03:47 500.279& 864.3632&
孙和林 & 雌-砂-灰&&&& &18:08:53 504.658& 864.3131&
令龙星 & 雌-砂-灰&&&& &17:47:38 486.248& 864.2360&
赵海龙 30- 雌-灰-黄 &18:07:39 503.329& 863.8617&
吐尔逊 & 雄-砂-灰&&&& &17:51:37 488.624& 862.3537&
袁科安 & 雄-黄-雨点&& &17:50:49 487.871& 862.2422&
张雷 & 雌-黄-灰&&&& &18:05:17 500.191& 861.9772&
任立新 30- 雌-灰-黄 &18:11:58 505.245& 860.7729&
黄荣辉 & 雌-砂-灰&&&& &17:57:39 492.434& 859.9214&
肖庆斌 & 雌-黄-灰&&&& &18:13:04 505.564& 859.7052&
扬帆 & 雌-砂-雨点&& &18:03:20 497.102& 859.5424&
方君 & 雌-黄-雨点&& &18:04:20 497.696& 859.0840&
王建国 30- 雌-灰-砂 &18:10:23 502.702& 858.7570&
张卫东 & 雄-砂-雨点&& &18:16:16 507.697& 858.6599&
迟月明 30- 雌-灰-砂 &18:07:55 500.181& 858.0660&
段国卿 & 雄-砂-灰&&&& &18:08:46 500.482& 857.3323&
朱进平 & 雄-砂-灰&&&& &18:13:17 504.045& 856.8065&
高宇 30- 雌-灰-黄 &18:04:15 496.213& 856.6474&
王鹏 & 雄-黄-灰&&&& &18:09:32 500.064& 855.4927&
陈涛 30- 雄-灰白条-砂 &18:11:52 501.965& 855.3305&
陈湘平 30- 雄-灰-砂 &18:13:05 502.127& 853.8365&
李海斌 & 雄-黄-雨点&& &18:17:16 505.620& 853.7033&
贾怀斌 30- 雌-深雨点-砂 &18:16:32 504.365& 852.6401&
扬帆 & 雌-黄-雨点&& &18:08:41 497.102& 851.6639&
林振民 30- 雄-灰-黄 &18:18:05 504.384& 850.4438&
隋方 & 雄-砂-雨点&& &18:11:56 498.741& 849.7405&
何华新 & 雌-黄-灰&&&& &18:19:28 504.957& 849.4286&
三剑客 & 雌-黄-深雨点 &18:22:34 506.372& 847.3900&
刘光华 & 雄-砂-灰&&&& &18:14:27 499.299& 847.0591&
张卫东 & 雌-砂-灰白条 &18:24:37 507.697& 846.7026&
董建 & 雌-砂-灰&&&& &18:23:47 505.611& 844.3972&
谢国明 & 雌-黄-灰&&&& &18:16:10 499.152& 844.3507&
闫建新 & 雄-黄-雨点&& &18:16:45 499.635& 844.3346&
仲伟祥 30- 雌-灰白条-黄 &18:25:03 506.636& 844.3230&
王顺鑫 & 雄-黄-灰&&&& &18:20:29 501.955& 842.9371&
袁辉军 30- 雄-灰-砂 &18:20:41 502.074& 842.8539&
周学明 30- 雌-雨点-砂 &18:24:10 504.912& 842.6904&
蒋学丽 & 雄-黄-灰白条 &18:20:43 501.562& 841.9472&
黄伯华 30- 雄-雨点-黄 &18:23:12 503.166& 841.1334&
马干忠 & 雄-黄-灰白条 &18:23:34 502.737& 839.9014&
刘友山 30- 雌-雨点-黄 &18:27:40 506.061& 839.7029&
将勤俭 30- 雄-灰-黄 &18:29:38 507.578& 839.4807&
王卫国 & 雄-黄-灰&&&& &18:22:00 500.990& 839.1792&
黄伯华 30- 雄-雨点-砂 &18:24:45 503.166& 838.9596&
扬帆 & 雌-砂-灰&&&& &18:17:36 497.102& 838.8491&
于红梅 & 雄-黄-灰&&&& &18:23:48 501.783& 837.9810&
何光平 30- 雄-雨白条-砂 &18:24:48 501.860& 836.7122&
阿不都 30- 雄-雨点-砂 &18:32:08 507.892& 836.5412&
王新芳 & 雌-黄-灰&&&& &18:08:42 488.217& 836.4177&
孙新春 & 雌-黄-灰&&&& &18:18:11 495.843& 835.9018&
扬帆 & 雄-砂-雨点&& &18:20:01 497.102& 835.4421&
韩伟功 30- 雌-花-黄 &18:31:14 506.081& 834.7958&
于建国 & 雄-黄-灰&&&& &18:23:35 499.646& 834.7142&
吴晓峰 & 雄-砂-灰&&&& &18:06:09 484.966& 834.4937&
刘伟 30- 雌-雨白条-砂 &18:29:09 503.944& 834.1372&
姜恒双 30- 雄-灰-黄 &18:29:58 504.473& 833.8856&
张卫东 & 雌-黄-灰&&&& &18:33:50 507.697& 833.8850&
吴晓峰 & 雌-砂-灰&&&& &18:06:35 484.966& 833.8719&
宋新文 & 雄-黄-红绛&& &18:22:42 498.390& 833.8464&
霍玉胜 30- 雌-灰-砂 &18:20:37 496.327& 833.2993&
令龙星 & 雌-砂-灰&&&& &18:08:56 486.248& 832.7115&
乃国发 & 雌-黄-灰&&&& &18:27:33 500.727& 831.0132&
魏柯 & 雌-砂-雨点&& &18:30:27 502.951& 830.7061&
王鹏 & 雌-黄-灰&&&& &18:27:32 500.064& 829.9358&
阿吉阿布拉 & 雄-砂-灰白条 &18:38:40 508.030& 827.8599&
高海军 30- 雌-红楞-黄 &18:35:36 505.344& 827.6187&
三剑客 & 雄-砂-雨点&& &18:37:13 506.372& 827.1124&
英迪子 & 雄-砂-灰&&&& &18:29:05 499.601& 827.0399&
迟久刚 & 雌-砂-灰&&&& &18:30:59 501.163& 827.0244&
迟久刚 & 雄-砂-雨点&& &18:31:07 501.163& 826.8425&
苏军 & 雄-砂-灰白条 &18:32:32 502.062& 826.3942&
彭少林 30- 雄-灰-砂 &18:34:05 503.337& 826.3845&
李洪涛 30- 雌-雨点-黄 &18:34:14 502.414& 824.6660&
齐风新 30- 雌-灰-黄 &18:33:52 502.071& 824.5992&
朱进平 & 雌-黄-灰&&&& &18:36:57 504.045& 823.6702&
李文选 30- 雌-灰-黄 &18:37:53 504.311& 822.8500&
吴麦尔江 & 雄-黄-雨点&& &18:35:35 501.912& 822.0205&
令龙星 & 雌-砂-麒麟花 &18:16:52 486.248& 821.5499&
秦峰 & 雄-砂-灰白条 &18:35:40 501.537& 821.2942&
极辛鸽舍 & 雄-黄-雨白条 &18:29:54 496.747& 821.2052&
陈新民 30- 雄-雨点-黄 &18:36:40 502.242& 821.1040&
国翔安 & 雌-砂-灰&&&& &18:11:20 481.272& 820.8164&
迟久刚 & 雄-黄-雨点&& &18:35:34 501.163& 820.8162&
蒋学丽 & 雄-黄-灰&&&& &18:36:36 501.562& 820.0818&
黄中成 & 雌-砂-灰&&&& &18:34:23 499.332& 819.4054&
国翔安 & 雄-砂-麒麟花 &18:12:49 481.272& 818.7451&
王安江 & 雌-黄-灰&&&& &18:39:46 503.190& 818.5057&
张青云 & 雌-黄-灰&&&& &18:38:05 501.708& 818.3357&
田国卿 30- 雌-灰雨点-黄 &18:35:31 499.397& 817.9907&
肖军 & 雄-黄-雨点&& &18:36:39 500.244& 817.8599&
杨军 & 雌-黄-灰&&&& &18:36:24 499.938& 817.6938&
王顺鑫 & 雌-黄-灰白条 &18:39:35 501.955& 816.7403&
于陵志 & 雄-砂-灰白条 &18:32:51 496.425& 816.6900&
青林鸽业 & 雌-砂-雨点&& &18:36:04 499.041& 816.6719&
肖雨坤鸽舍 & 雄-黄-红绛&& &18:37:07 499.739& 816.4114&
刘光华 & 雄-砂-雨点&& &18:37:04 499.299& 815.7592&
聂永武 30- 雌-绛-黄 &18:43:02 503.403& 814.5241&
马永生 & 雄-黄-雨点&& &18:43:26 503.613& 814.3368&
张雷 & 雄-黄-灰&&&& &18:39:21 500.191& 814.1792&
阿不都 30- 雌-灰-砂 &18:49:01 507.892& 813.9077&
李永辉 & 雌-黄-深雨点 &18:38:30 498.637& 812.7742&
刘春安 & 雄-砂-雨点&& &18:43:20 502.297& 812.3402&
赵海 & 雌-砂-雨点&& &18:48:49 506.692& 812.2450&
吴麦尔江 & 雄-黄-灰&&&& &18:43:05 501.912& 812.0458&
陈嘉雄 30- 雄-雨点-砂 &18:44:12 502.718& 811.8831&
刘金星 & 雄-黄-雨点&& &18:32:10 492.841& 811.7063&
崔晓成 & 雌-黄-黑&&&& &18:42:42 501.282& 811.5299&
国翔安 & 雄-黄-灰白条 &18:18:47 481.272& 810.5179&
阿不都音 & 雄-砂-灰&&&& &18:36:02 495.166& 810.3748&
贾容江 30- 雄-麒麟花-黄 &18:51:23 506.577& 808.7332&
王顺鑫 & 雄-砂-灰&&&& &18:45:51 501.955& 808.4964&
蒋学丽 & 雌-黄-灰&&&& &18:45:33 501.562& 808.2540&
王贵雄 & 雌-黄-雨点&& &18:39:33 496.674& 808.1914&
张永高 & 雌-砂-灰&&&& &18:48:17 503.394& 807.6487&
张卫东 & 雌-砂-雨点&& &18:54:19 507.697& 806.7433&
逐鹿鸽苑 & 雄-黄-灰&&&& &18:51:47 505.633& 806.7110&
黄中成 & 雄-砂-雨点&& &18:44:43 499.332& 805.7424&
左树君 & 雄-黄-雨白条 &18:49:21 502.650& 805.0773&
王顺鑫 & 雌-黄-灰白条 &18:48:31 501.955& 805.0386&
依不拉音 30- 雄-灰雨点-砂 &18:56:05 507.952& 804.8890&
杜长军 & 雌-砂-灰白条 &18:37:01 492.012& 803.9193&
邢华友 30- 雄-雨点-砂 &18:47:08 499.997& 803.6815&
李涛 & 雄-砂-灰&&&& &18:44:51 497.823& 803.1346&
李杰 & 雄-黄-雨点&& &18:49:51 501.687& 802.8919&
赵海 & 雌-黄-灰白条 &18:56:12 506.692& 802.7440&
安殿斌 & 雌-砂-灰&&&& &18:47:08 499.078& 802.2042&
张文兵 30- 雄-灰-砂 &18:54:51 504.585& 801.1193&
海米提 30- 雌-灰-砂 &18:52:34 502.601& 800.8726&
朱进平 & 雄-黄-雨点&& &18:54:29 504.045& 800.7281&
刘三团 30- 雌-灰-砂 &18:59:47 508.180& 800.5567&
刘冬 & 雄-黄-灰&&&& &18:33:40 487.098& 800.2705&
李永辉 & 雌-砂-深灰&& &18:48:07 498.637& 800.2306&
蒋学丽 & 雌-黄-雨点&& &18:51:59 501.562& 799.9607&
李洪涛 30- 雌-雨点-黄 &18:53:13 502.414& 799.7463&
极辛鸽舍 & 雌-砂-雨点&& &18:46:13 496.747& 799.6357&
和兴鸽舍 30- 雌-灰-黄 &18:51:04 500.406& 799.2854&
郭德仁 & 雌-砂-灰&&&& &18:57:24 505.380& 799.1461&
于建国 & 雌-砂-红楞&& &18:50:14 499.646& 799.1353&
赵润春 & 雄-黄-灰&&&& &18:50:38 499.615& 798.5748&
腾飞鸽舍 30- 雌-雨点-砂 &18:50:20 499.315& 798.4782&
陈武信 30- 雄-雨点-黄 &18:54:56 502.821& 798.2131&
董军 30- 雄-灰-砂 &18:56:15 503.821& 798.1323&
英迪子 & 雌-砂-灰&&&& &18:51:01 499.601& 798.0634&
天信园鸽舍 30- 雄-灰-砂 &18:52:37 500.620& 797.6525&
李保文 & 雌-黄-灰&&&& &18:52:16 500.113& 797.2893&
迟久刚 & 雌-砂-灰&&&& &18:53:52 501.163& 796.9305&
朱晓鸣 30- 雌-雨点-黄 &18:59:32 505.468& 796.5981&
于建国 & 雌-黄-灰&&&& &18:52:59 499.646& 795.6358&
张立兵 19- 雄-灰-黄 &18:57:40 503.325& 795.5611&
于建国 & 雄-砂-雨点&& &18:53:27 499.646& 795.0450&
闫建新 & 雌-黄-灰白条 &18:53:44 499.635& 794.6692&
王新芳 & 雌-黄-灰&&&& &18:39:30 488.217& 794.4947&
令龙星 & 雌-砂-灰&&&& &18:37:21 486.248& 794.0688&
令龙星 & 雌-砂-灰&&&& &18:37:21 486.248& 794.0688&
陈兴旭 30- 雄-灰-砂 &19:02:16 505.549& 793.3084&
杜庆奎 & 雌-黄-雨点&& &18:50:20 496.078& 793.3017&
于同洲 & 雄-黄-灰&&&& &18:59:26 502.474& 792.0044&
肖庆斌 & 雌-黄-灰&&&& &19:03:22 505.564& 791.9649&
黄荣辉 & 雌-砂-雨点&& &18:46:49 492.434& 791.9280&
张俊杰 & 雄-砂-灰&&&& &18:58:34 500.491& 789.9579&
方小东 30- 雄-灰-砂 &18:52:12 495.350& 789.7800&
张建新 30- 雄-灰-黄 &19:02:20 503.267& 789.6449&
浩浩 & 雌-黄-灰&&&& &19:06:58 506.411& 788.8431&
何华新 & 雄-砂-雨点&& &19:05:22 504.957& 788.5435&
杜庆奎 & 雄-黄-灰&&&& &18:54:11 496.078& 788.4475&
张治元 & 雌-黄-雨点&& &18:55:43 496.324& 786.9207&
张卫东 & 雄-黄-红绛&& &19:10:16 507.697& 786.8018&
王建国 30- 雄-雨点-黄 &19:03:59 502.702& 786.7217&
王建国 30- 雄-灰-黄 &19:04:18 502.702& 786.3319&
王建国 30- 雌-雨白条-黄 &19:04:29 502.702& 786.1065&
马岩明 & 雌-砂-灰&&&& &19:01:11 500.002& 785.9401&
刘海涛 30- 雄-灰-黄 &19:04:41 502.570& 785.6544&
杜飞 30- 雌-灰-黄 &19:04:52 502.351& 785.0870&
赵润春 & 雄-黄-灰&&&& &19:01:26 499.615& 785.0233&
贾怀斌 30- 雌-灰-黄 &19:07:33 504.365& 784.9428&
阿不都音 & 雌-黄-红楞&& &18:56:00 495.166& 784.7322&
程新江 & 雌-黄-灰&&&& &19:02:25 500.035& 784.4712&
刘培勋 30- 雌-灰-砂 &19:07:17 503.835& 784.4436&
马岩宏 & 雌-砂-红楞&& &19:01:06 498.869& 784.2619&
海米提 30- 雄-灰-黄 &19:06:04 502.601& 784.0073&
聂志武 & 雌-砂-雨点&& &19:06:49 503.054& 783.7970&
李涛 & 雌-砂-红绛&& &19:00:37 497.823& 783.2126&
郭文 30- 雌-灰-砂 &19:12:32 507.088& 783.1072&
沙&斌 30- 雌-雨点-黄 &19:14:02 507.760& 782.3327&
邓彦超 10- 雌-雨点-砂 &19:06:37 501.347& 781.3808&
孙爱民 30- 雄-深雨点-黄 &19:06:57 501.522& 781.2478&
刘春安 & 雌-砂-灰白条 &19:08:39 502.297& 780.3884&
吴晓峰 & 雌-砂-灰白条 &18:46:52 484.966& 779.8553&
刘明 30- 雌-灰-黄 &19:18:00 509.137& 779.6891&
逐鹿鸽苑 & 雄-黄-黑&&&& &19:13:48 505.633& 779.3357&
聂永武 30- 雌-灰-砂 &19:11:15 503.403& 778.9602&
张永建 & 雌-黄-灰&&&& &19:08:45 500.521& 777.5084&
刘海涛 30- 雄-雨点-砂 &19:11:44 502.570& 777.0900&
叶&华 30- 雄-灰白条-黄 &19:16:09 505.999& 777.0852&
于陵志 & 雌-砂-雨白条 &19:04:03 496.425& 776.8172&
吕刚 & 雄-黄-雨点&& &19:11:25 501.503& 775.8200&
吕刚 & 雄-黄-雨点&& &19:11:31 501.503& 775.7000&
吕刚 & 雌-黄-灰&&&& &19:11:41 501.503& 775.5001&
吕刚 & 雌-黄-雨点&& &19:11:48 501.503& 775.3602&
石章通 & 雌-砂-雨点&& &19:08:46 499.125& 775.3197&
李洪涛 30- 雌-灰-黄 &19:14:02 502.414& 774.0959&
李中华 30- 雄-雨点-砂 &19:17:38 505.167& 774.0442&
邓彦超 01- 雄-灰-黄 &19:12:55 501.347& 773.7831&
迟久刚 & 雄-砂-雨点&& &19:12:48 501.163& 773.6385&
吴晓峰 & 雄-黄-灰&&&& &18:52:33 484.966& 772.7926&
王顺鑫 & 雌-砂-灰&&&& &19:14:52 501.955& 772.3969&
西虹鸽舍 & 雄-砂-白&&&& &19:18:59 504.679& 771.7001&
张立兵 19- 雄-雨点-黄 &19:17:25 503.325& 771.4778&
魏建江 & 雌-砂-雨点&& &19:15:32 501.729& 771.2579&
王家祥 & 雄-砂-灰&&&& &19:17:26 502.835& 770.7071&
迟久刚 & 雄-砂-雨点&& &19:17:09 501.163& 768.4781&
叶明建 & 雌-砂-灰&&&& &19:17:42 500.892& 767.4154&
郑斌 & 雌-黄-灰&&&& &19:14:59 498.695& 767.2428&
艾力 30- 雌-灰-砂 &19:28:07 507.965& 766.0266&
扬帆 & 雌-黄-灰&&&& &19:14:10 497.102& 765.7540&
赵鹤鸣 30- 雄-雨白条-黄 &19:26:26 506.466& 765.7099&
王新芳 & 雌-砂-红绛&& &19:03:16 488.217& 764.9107&
郭德仁 & 雌-砂-灰&&&& &19:25:57 505.380& 764.6267&
胡少华 & 雄-砂-灰&&&& &19:16:26 497.481& 763.6714&
黄荣辉 & 雄-黄-雨点&& &19:09:58 492.434& 763.5030&
张永建 & 雄-黄-雨点&& &19:20:50 500.521& 763.1832&
高宇 30- 雄-雨白条-黄 &19:15:24 496.213& 762.9351&
马永生 & 雌-黄-灰&&&& &19:25:18 503.613& 762.7033&
隋方 & 雄-黄-灰&&&& &19:19:50 498.741& 761.6304&
天信园鸽舍 30- 雌-雨点-黄 &19:22:27 500.620& 761.4571&
张卫东 & 雌-黄-花&&&& &19:31:53 507.697& 761.2981&
王安江 & 雄-砂-花&&&& &19:26:24 503.190& 760.7953&
魏柯 & 雌-黄-雨点&& &19:26:27 502.951& 760.3764&
张俊杰 & 雄-黄-灰&&&& &19:23:45 500.491& 759.7586&
郭德仁 & 雌-砂-雨点&& &19:31:08 505.380& 758.6769&
叶金荣 30- 雌-雨点-砂 &19:32:53 506.579& 758.4843&
何建华 & 雌-砂-雨点&& &19:27:16 501.606& 757.4079&
黄中成 & 雌-黄-灰&&&& &19:24:46 499.332& 756.8312&
吐尔逊 & 雌-砂-雨点&& &19:11:32 488.624& 755.7600&
