[2016年3月4日 下午10:01:24] 1_1.4.4_0__pkg-2004猴年2016本命年__4.4.4

日全国鸡蛋价格、淘汰鸡价格
&  :今日全国主产区蛋价稳中小涨,均价5.98元/公斤,较昨日上涨0.02元/公斤。其中山东地区均价最高为6.26元/公斤,辽宁地区均价最低5.74元/公斤。近几日蛋价持续小幅反弹,养殖户低价惜售心理更加浓烈,涨至三元的地区增多;不过今日蛋价上涨地区减少,多地趋稳,目前市场鸡蛋供应充足,预计短期内蛋价以低位震荡为主,不排除后期再次回调的可能。
淘汰鸡:今日全国主产区淘汰震荡调整,均价9.31元/公斤,较昨日持平。其中山东地区均价最高9.66元/公斤,河北地区均价最低8.8元/公斤。目前蛋价小幅上涨,养殖户淘汰心理不强,同时市场可供淘汰老鸡数目有限,淘鸡价格震荡调整,局部地区小幅反弹;后期养殖户春季补栏计划陆续开始,预计淘鸡价格或震荡调整。
河南地区:安阳红蛋纸箱大码2.95元/斤,与昨日相比涨;
河南地区:新乡红蛋散筐大码3元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
河南地区:濮阳鸡蛋价格3元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
河南地区:焦作红蛋散筐大码3.15元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
河南地区:洛阳红蛋散筐大码2.95元/斤,与昨日相比涨;
河南地区:漯河红蛋散筐大码2.95元/斤,与昨日相比涨;
河南地区:南阳红蛋散筐大码3元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
河南地区:鹤壁红蛋散筐大码3.15元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
河南地区:商丘红蛋散筐大码3.1元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.4-4.6元/斤;
河南地区:信阳固始红蛋散筐3元/斤,落,淘汰鸡4.4-4.6元/斤;
河南地区:许昌红蛋散筐大码2.95-3元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.4-4.6元/斤;
河南地区:郑州巩义红蛋散筐大码2.95元/斤,淘汰鸡4.6元/斤;
河南地区:周口红蛋散筐大码2.95元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡4.4-4.6元/斤;
河南地区:驻马店红蛋散筐3元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡4.4-4.6元/斤;
河北地区:保定粉蛋纸箱大码2.84元/斤,落;
河北地区:沧州红蛋散筐大码3元/斤,与昨日相比持平;
河北地区:邯郸粉蛋纸箱大码2.87元/斤,落;
河北地区:衡水粉蛋纸箱大码2.84元/斤,淘汰鸡4.3-4.4元/斤;
河北地区:石家庄辛集红蛋散筐2.95元/斤,与昨日相比涨,粉蛋2.89元/斤,淘汰鸡4.4元/斤;
河北地区:石家庄正定红蛋散筐2.95元/斤,与昨日相比涨,粉蛋2.84元/斤,淘汰鸡4.4元/斤;
河北地区:邢台粉蛋纸箱2.89元/斤,淘汰鸡4.4-4.5元/斤;
河北地区:张家口红蛋散筐大码2.99元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.4-4.5元/斤;
山东地区:滨州红蛋散筐大码3元/斤,与昨日相比持平;
山东地区:德州红蛋散筐大码3-3.11元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡5.2元/斤;
山东地区:菏泽红蛋散筐大码3-3.11元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡5.1元/斤;
山东地区:济南红蛋散筐大码3.1元/斤,与昨日相比涨;
山东地区:济宁红蛋散筐大码2.95-3.11元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.7-5元/斤;
山东地区:莱芜红蛋散筐大码3.1元/斤,与昨日相比涨;
山东地区:临沂红蛋散筐大码2.95元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡5元/斤;
山东地区:青岛红蛋散筐大码3.3元/斤,与昨日相比涨;
山东地区:日照红蛋散筐大码2.95元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡4.9-5元/斤;
山东地区:威海红蛋散筐大码3.1-3.15元/斤,与昨日相比涨;
山东地区:潍坊红蛋散筐大码3.15-3.2元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.6-4.7元/斤;
山东地区:莱阳红蛋散筐大码3.15元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
山东地区:招远红蛋散筐大码3.15元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.6-4.7元/斤;
黑龙江地区:海林褐壳鸡蛋塑料箱大码3.2元/斤,中码3.3元/斤,小码3.4元/斤,淘汰鸡4.7元/斤;
黑龙江地区:牡丹江褐壳鸡蛋塑料箱大码3.2元/斤,中码3.3元/斤,小码3.4元/斤,淘汰鸡4.7元/斤;
黑龙江地区:双鸭山褐壳鸡蛋塑料箱大码3元/斤,中码3.1元/斤,小码3.2元/斤,淘汰鸡4.5元/斤;
黑龙江地区:伊春褐壳鸡蛋塑料箱大码3元/斤,中码3.1元/斤,小码3.2元/斤,淘汰鸡4.5元/斤;
黑龙江地区:哈尔滨褐壳鸡蛋塑料箱大码2.8元/斤,中码2.9元/斤,小码3元/斤,淘汰鸡4.6-4.7元/斤;
黑龙江地区:大庆鸡蛋大码2.6元/斤,中码2.7元/斤,小码2.8元/斤,淘汰鸡4.6元/斤;
黑龙江地区:绥化鸡蛋大码2.6元/斤,中码2.7元/斤,小码2.8元/斤,淘汰鸡4.6元/斤;
吉林地区:白山褐壳鸡蛋塑料箱装批发大码3元/斤,中码3.1元/斤,小码3.2元/斤,淘汰鸡4.7元/斤;
吉林地区:松原褐壳鸡蛋纸箱批发价大码2.8元/斤,中码2.9元/斤,小码3元/斤,淘汰鸡4.55元/斤;
吉林地区:吉林鸡蛋纸箱批发大码3-3.1元/斤,中码3.1-3.2元/斤,小码3.2-3.3元/斤,淘汰鸡4.6元/斤;
吉林地区:长春鸡蛋大码2.9元/斤,中码3元/斤,小码3.1元/斤,淘汰鸡4.7元/斤;
吉林地区:四平鸡蛋大码3元/斤,中码3.1元/斤,小码3.2元/斤,淘汰鸡4.55元/斤;
吉林地区:通化褐壳鸡蛋塑料箱装批发价大码3元/斤,中码3.1元/斤,小码3.2元/斤,淘汰鸡4.8元/斤;
辽宁地区:沈阳褐壳鸡蛋纸箱装批发价大码2.9-3元/斤,中码3-3.1元/斤,小码3.1-3.2元/斤,淘汰鸡4.6-4.8元/斤;
辽宁地区:鞍山褐壳鸡蛋塑料箱装批发价大码2.8-2.85元/斤,中码2.9-2.95元/斤,小码3-3.05元/斤,淘汰鸡4.7-4.75元/斤;
辽宁地区:锦州褐壳鸡蛋大码2.9-2.95元/斤,中码3-3.05元/斤,小码3.1-3.15元/斤,淘汰鸡4.75-4.8元/斤;
辽宁地区:本溪褐壳鸡蛋塑料箱装3元/斤,淘汰鸡4.7元/斤;
辽宁地区:大连褐壳鸡蛋塑料箱装批发价大码2.91元/斤,淘汰鸡4.55元/斤;
辽宁地区:丹东褐壳鸡蛋塑料箱装批发价大码2.78元/斤,淘汰鸡4.7元/斤;
辽宁地区:辽阳褐壳鸡蛋纸箱装大码2.8元/斤,中码2.9元/斤,小码3元/斤,淘汰鸡4.7元/斤;
辽宁地区:盘锦褐壳鸡蛋纸箱装大码3元/斤,中码3.1元/斤,小码3.2元/斤,淘汰鸡4.8元/斤;
辽宁地区:阜新鸡蛋大码2.7-2.9元/斤,中码2.8-3元/斤,小码2.9-3.1元/斤,淘汰鸡4.8元/斤;
辽宁地区:营口褐壳鸡蛋纸箱装批发价大码2.9元/斤,中码3元/斤,小码3.1元/斤,淘汰鸡4.55-4.6元/斤;
辽宁地区:铁岭鸡蛋2.8元/斤,淘汰鸡4.7元/斤;
陕西地区:宝鸡红蛋纸箱价大码3-3.1元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡4.2元/斤;
陕西地区:洛南红蛋纸箱价大码2.95元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.2-4.3元/斤;
陕西地区:渭南红蛋纸箱价大码2.95元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.3元/斤;
陕西地区:咸阳红蛋纸箱价大码2.9-3元/斤,与昨日相比持平;
山西地区:长治红蛋散筐大码2.9元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡4.3-4.4元/斤;
山西地区:大同红蛋散筐大码2.9元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡4.3-4.4元/斤;
山西地区:晋城红蛋散筐大码2.8元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡4.3-4.4元/斤;
山西地区:晋中红蛋散筐大码2.8-3元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡4.3-4.4元/斤;
山西地区:临汾红蛋散筐大码2.85元/斤,与昨日相比持平;
山西地区:吕梁红蛋散筐大码2.9元/斤,与昨日相比持平;
山西地区:太原红蛋散筐大码2.9元/斤,与昨日相比持平;
山西地区:忻州红蛋散筐大码2.7-2.8元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡4.3-4.4元/斤;
山西地区:运城红蛋散筐大码2.8元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.4-4.5元/斤;
甘肃地区:白银红蛋散筐大码3.3元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡5.2元/斤;
甘肃地区:临夏红蛋散筐大码3.4元/斤,与昨日相比持平;
甘肃地区:平凉红蛋散筐大码3元/斤,与昨日相比持平;
甘肃地区:武威红蛋散筐大码3元/斤,与昨日相比持平;
甘肃地区:兰州红蛋散筐大码3.3元/斤,与昨日相比持平;
江苏地区:淮安淮阴红蛋散筐大码2.9元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
江苏地区:泉州昆山红蛋散筐大码3.16元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
江苏地区:连云港红蛋散筐大码2.95-3元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.5-4.7元/斤;
江苏地区:南京红蛋散筐大码3.17元/斤,与昨日相比持平;
江苏地区:南通红蛋散筐大码3.05元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
江苏地区:宿迁宿豫红蛋散筐大码2.97元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
江苏地区:泰州红蛋散筐大码3.05元/斤,与昨日相比持平;
江苏地区:无锡红蛋散筐大码3.1-3.15元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
江苏地区:兴化红蛋散筐大码3.05元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡4.4-4.55元/斤;
江苏地区:徐州丰县红蛋散筐大码2.97元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
江苏地区:徐州沛县红蛋散筐大码2.97元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
江苏地区:徐州邳州红蛋散筐大码2.97元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
江苏地区:徐州睢宁红蛋散筐大码2.97元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
江苏地区:盐城射阳红蛋散筐大码3.03元/斤,与昨日相比持平;
江苏地区:盐城东台红蛋散筐大码3.03元/斤,与昨日相比持平;
江苏地区:盐城建湖红蛋散筐大码3.03元/斤,与昨日相比持平;
江苏地区:盐城盐都红蛋散筐大码3.03元/斤,与昨日相比持平;
安徽地区:巢湖红蛋散筐大码3.3元/斤,与昨日相比持平;
安徽地区:巢湖和县红蛋散筐大码3.3元/斤,与昨日相比持平;
安徽地区:阜阳红蛋散筐大码3.3元/斤,与昨日相比涨;
安徽地区:淮北红蛋散筐大码2.97元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
安徽地区:宿州红蛋散筐大码2.97元/斤,与昨日相比涨,淘汰鸡4.5-4.6元/斤;
安徽地区:宣城鸡蛋散筐大码3.3元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡5元/斤;
浙江地区:杭州红蛋散筐大码3.15-3.35元/斤,与昨日相比持平;
浙江地区:温州红蛋散筐大码3.75元/斤,落;
湖南地区:长沙粉蛋大码纸箱鸡场出场价3.11元/斤,与昨日相比持平;
湖南地区:常德粉蛋大码纸箱鸡场出场价3.11元/斤,与昨日相比持平;
湖南地区:益阳粉蛋纸箱大码鸡场出场价3.11元/斤,与昨日相比持平;
湖南地区:岳阳粉蛋纸箱大码鸡场出场价3.11元/斤,与昨日相比持平;
湖南地区:张家界粉蛋纸箱大码鸡场出场价3.11元/斤,与昨日相比持平;
湖北地区:黄冈红蛋纸箱大码2.8-2.9元/斤,粉蛋2.74元/斤;
湖北地区:武汉红蛋散筐大码2.8-3.1元/斤,与昨日相比持平,粉蛋3.1元/斤;
湖北地区:京山红蛋散筐大码2.85元/斤,与昨日相比涨;
湖北地区:孝感红蛋纸箱大码2.85元/斤,与昨日相比涨;
湖北地区:孝昌红蛋纸箱大码2.85元/斤,与昨日相比涨;
湖北地区:武南批发市场红蛋散筐3.1元/斤,粉蛋3.1-3.15元/斤;
广东地区:广州红蛋散筐大码3.2元/斤,粉蛋3.2元/斤;
广东地区:东莞红蛋散筐大码3.22元/斤,粉蛋3.15元/斤;
广东地区:江门红蛋纸箱大码3.25元/斤,粉蛋纸箱大码3.2元/斤;
广东地区:深圳红蛋纸箱大码3.2元/斤,粉蛋纸箱大码3.2元/斤;
福建地区:福州红蛋散筐大码3.4-3.5元/斤,与昨日相比持平,粉蛋3.8元/斤;
福建地区:福清红蛋散筐大码3.4元/斤,与昨日相比持平;
福建地区:莆田红蛋散筐大码3.4元/斤,与昨日相比持平,粉蛋3.8元/斤;
福建地区:泉州红蛋散筐大码3.4元/斤,与昨日相比持平,粉蛋3.8元/斤;
福建地区:宁德红蛋散筐大码3.5元/斤,与昨日相比持平;
北京地区:大兴鸡蛋散筐大码3.07-3.1元/斤,与昨日相比涨;
北京地区:大洋路红蛋散筐大码3.07-3.1元/斤,与昨日相比涨;
北京地区:回龙观鸡蛋散筐大码3.07-3.1元/斤,与昨日相比涨
北京地区:新发地鸡蛋散筐大码3.07-3.1元/斤,与昨日相比涨;
天津地区:天津红蛋散筐大码3-3.2元/斤,淘汰鸡4.3-4.4元/斤;
江西地区:赣州红蛋纸箱大码3.35元/斤,粉蛋纸箱大码3.33元/斤;
新疆地区:石河子红蛋散筐大码2.75元/斤,淘汰鸡5.2-5.3元/斤;
新疆地区:伊利红蛋散筐大码2.5元/斤,淘汰鸡5元/斤;
宁夏地区:银川红蛋散筐大码2.8元/斤,与昨日相比持平,淘汰鸡5元/斤;
云南地区:昆明红蛋散筐大码3.39-3.48元/斤,与昨日相比持平;
云南地区:玉溪粉蛋纸箱大码3.2元/斤,与昨日相比持平;
上海地区:红蛋散筐大码3.17元/斤,与昨日相比持平。
更多报价信息,可以加入QQ群进行报价交流:养猪QQ群:,养鸡QQ群:
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
( B2B SYSTEM All Rights Reserved 京公网安备
客服电话:,投稿邮箱:您当前的位置 :
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
信达澳银领先增长混合 -0.61 1.0 1.0
汇添富可转债债券A -0.61 1.0 1.0
东吴转债 -0.61 0.0 0.0
易方达国企改革指数分级 -0.61 0.5 0.0
汇添富可转债债券C -0.62 1.0 1.0
博时新机遇混合A -0.62 0.0 0.0
工银战略转型股票 -0.62 0.0 0.0
博时新机遇混合C -0.62 0.0 0.0
浦银安盛盛世精选混合A -0.62 1.0 1.0
天治可转债增强债券A -0.63 1.0 1.0
大成景丰债券((LOF) -0.63 1.0 1.0
富国中证国有企业改革指数分 -0.63 0.0 1.0
天治可转债增强债券C -0.63 1.0 1.0
南方中证国有企业改革指数分 -0.63 0.3 0.7
博时天颐债券A -0.65 1.0 1.0
嘉实新机遇灵活配置混合 -0.65 0.0 0.0
长盛互联网+主题灵活配置混 -0.66 1.0 1.0
申万菱信新能源汽车 -0.66 0.0 0.0
长盛动态精选混合 -0.66 1.2 3.0
博时天颐债券C -0.66 1.0 1.0
诺安保本混合 -0.66 1.0 1.0
长城品牌优选混合 -0.67 0.0 0.0
前海开源再融资股票 -0.67 0.0 0.0
汇添富多元收益债券A -0.67 1.0 1.0
大成策略回报混合 -0.67 1.0 2.0
天治趋势精选混合 -0.68 1.0 1.0
长盛同益成长回报(LOF) -0.68 1.0 4.0
汇添富多元收益债券C -0.68 1.0 1.0
富安达信用纯债债券发起式A -0.68 1.0 1.0
汇添富双利C -0.69 1.0 1.0
招商丰盛稳定增长混合A -0.69 1.0 1.0
富安达信用纯债债券发起式C -0.69 1.0 1.0
华商信用增强债券C -0.69 1.0 1.0
国投瑞银新丝路混合(LOF) -0.69 1.0 1.0
汇添富双利A -0.69 1.0 1.0
融通中国风1号灵活配置混合 -0.70 0.0 0.0
招商中证煤炭等权指数分级 -0.70 0.0 0.0
国联安科技动力股票 -0.71 0.0 0.0
工银瑞信前沿医疗股票 -0.71 0.0 0.0
银华中证转债指数增强分级 -0.71 0.0 1.0
国投瑞银策略精选混合 -0.71 1.0 1.0
鹏华丰盛债券 -0.72 1.0 1.0
鹏华养老产业股票 -0.72 1.0 1.0
泰康新机遇混合 -0.72 0.0 0.0
中银转债增强债券A -0.72 1.0 1.0
民生加银转债优选债券A -0.72 0.0 1.0
民生加银转债优选债券C -0.73 0.0 1.0
泰达宏利复兴混合 -0.73 0.0 0.0
华宝兴业转型升级灵活配置混 -0.73 0.0 0.0
工银新金融股票 -0.73 0.0 0.0
信诚中证800有色指数分级 -0.74 0.0 1.0
大成可转债增强债券 -0.74 1.0 1.0
中融稳健添利债券 -0.74 0.0 0.0
鹏华资源分级 -0.74 1.0 0.0
华安可转债债券B -0.75 1.0 1.0
前海开源清洁能源混合A -0.75 0.0 0.0
易方达深证100ETF -0.75 3.0 3.2
中融钢铁 -0.75 0.0 0.0
长盛生态环境主题灵活配置混 -0.76 1.0 1.0
国泰金鹏蓝筹混合 -0.76 0.0 2.0
嘉实新兴产业股票 -0.76 1.0 1.0
大成景阳领先混合 -0.76 0.0 3.0
融通标普中国可转债指数增强 -0.77 0.0 1.0
诺德成长优势混合 -0.77 2.0 2.0
长城久利保本 -0.77 1.0 1.0
诺安先进制造股票 -0.77 0.0 0.0
华安中国A股增强指数 -0.78 0.0 3.0
金鹰中小盘精选混合 -0.78 1.6 2.9
天弘云端生活优选灵活配置混 -0.78 0.6 0.6
中银转债增强债券B -0.79 1.0 1.0
华商信用增强债券A -0.79 1.0 1.0
招商丰利灵活配置混合A -0.79 1.0 1.0
鹏华钢铁分级 -0.79 0.0 0.0
华安可转债债券A -0.81 1.0 1.0
申万菱信新动力混合 -0.81 0.1 2.1
国投瑞银创新动力混合 -0.82 0.5 2.6
光大保德信红利混合 -0.82 3.3 4.3
大成景利混合 -0.83 1.0 1.0
华夏成长混合 -0.83 1.0 3.0
南方沪港深价值主题灵活配置 -0.84 0.0 0.0
国泰睿吉灵活配置混合A -0.85 1.0 1.0
华夏回报二号混合 -0.85 0.0 2.0
红土创新新兴产业混合 -0.85 0.0 0.0
前海开源清洁能源混合C -0.85 0.0 0.0
国泰睿吉灵活配置混合C -0.88 1.0 1.0
融通标普中国可转债指数增强 -0.88 0.0 1.0
景顺长城精选蓝筹混合 -0.89 0.0 1.0
诺安低碳经济股票 -0.89 0.0 0.0
招商优质成长混合(LOF) -0.89 1.4 3.7
大成景明灵活配置混合A -0.90 0.0 0.0
大成景明灵活配置混合C -0.90 0.0 0.0
兴业聚利灵活配置混合 -0.90 1.0 1.0
景顺长城策略精选灵活配置混 -0.90 1.0 1.0
工银农业产业股票 -0.90 0.0 0.0
华夏回报H -0.91 1.0 3.0
华夏回报A -0.91 1.0 3.0
南方宝元债券 -0.93 1.4 3.4
前海开源可转债债券 -0.93 0.0 1.0
景顺长城核心竞争力混合A -0.93 1.0 2.0
华夏蓝筹混合(LOF) -0.93 1.0 4.0
汇添富蓝筹稳健混合 -0.93 1.0 2.0
圆信永丰双红利灵活配置混合 -0.94 0.0 1.0
申万菱信可转债债券 -0.94 1.0 1.0
华夏复兴混合 -0.95 1.0 1.0
国投瑞银中证消费服务指数( -0.96 1.0 1.0
天治稳健双盈债券 -0.97 1.6 1.6
东方核心动力混合 -0.97 1.0 1.0
建信积极配置 -0.98 1.0 1.0
景顺长城核心竞争力混合H -0.98 1.0 1.0
富安达健康人生灵活配置混合 -0.98 0.4 0.4
国泰金牛创新成长混合 -0.98 1.0 1.0
嘉实增长混合 -0.98 8.0 9.0
嘉实研究精选混合 -0.99 1.0 3.0
中银健康生活混合 -0.99 1.0 1.0
嘉实研究阿尔法股票 -0.99 1.0 1.0
南方广利回报债券C -1.00 1.0 1.0
国寿安保成长优选股票 -1.00 0.0 0.0
万家新利灵活配置混合 -1.00 0.5 1.1
金鹰红利价值混合 -1.00 1.7 2.7
永赢量化灵活配置混合型发起 -1.02 0.0 0.0
光大保德信国企改革主题股票 -1.02 0.0 0.0
中融新机遇混合 -1.02 0.0 0.0
新华鑫回报混合 -1.03 0.0 0.0
银河转型混合 -1.03 0.0 0.0
光大保德信优势配置混合 -1.03 1.7 1.7
嘉实周期优选混合 -1.04 1.0 1.0
嘉实优化红利混合 -1.04 0.0 1.0
长盛国企改革主题灵活配置混 -1.04 0.0 0.0
银河成长混合 -1.04 1.4 2.2
圆信永丰双红利灵活配置混合 -1.04 0.0 1.0
建信社会责任混合 -1.04 1.0 1.0
银河主题策略混合 -1.04 3.0 3.0
嘉实逆向策略股票 -1.05 0.0 0.0
易方达安心回报债券A -1.05 1.0 2.0
泰信中证200指数基金 -1.05 0.0 0.0
易方达安心回报债券B -1.06 1.0 2.0
银华深证100指数分级 -1.06 0.0 1.0
南方广利回报债券A/B -1.06 1.0 1.0
国投瑞银融华债券 -1.06 1.2 2.2
泓德优选成长混合 -1.07 0.0 0.0
建信优选成长混合 -1.08 1.2 3.2
长信利丰债券 -1.08 1.0 1.0
建信恒稳价值混合 -1.08 1.0 1.0
汇添富成长焦点混合 -1.08 1.6 2.6
华安中证细分地产ETF -1.09 1.0 1.0
大成2020生命周期混合 -1.09 0.0 2.0
汇丰晋信双核策略混合C -1.09 1.5 1.5
国泰互联网+股票 -1.09 0.0 0.0
汇丰晋信双核策略混合A -1.10 1.4 1.4
国投瑞银成长优选混合 -1.10 0.9 2.6
南方医保 -1.10 1.0 1.0
华宝兴业多策略股票 -1.10 0.0 4.9
兴业多策略灵活配置混合 -1.10 1.0 1.0
宝盈核心优势混合A -1.11 1.6 2.6
上投摩根核心成长 -1.11 1.0 1.0
宝盈核心优势混合C -1.11 1.4 1.4
中欧蓝筹E -1.12 1.0 2.0
易方达深证100ETF联接 -1.12 0.1 0.1
长信利富债券 -1.12 0.1 0.1
易方达资源行业混合 -1.12 0.0 0.0
招商深证100指数 -1.13 0.0 0.0
银河稳健混合 -1.13 1.2 4.8
中欧蓝筹A -1.13 1.1 2.1
交银施罗德策略回报灵活配置 -1.13 0.0 1.0
长信利保债券 -1.14 0.9 0.9
融通深证100指数 -1.14 1.0 2.0
工银深证100指数分级 -1.14 1.8 1.4
农银深证100指数 -1.15 1.6 1.6
泰信国策驱动灵活配置混合 -1.15 0.0 0.0
东吴深证100指数增强(LOF) -1.15 1.0 1.0
上投摩根转型动力灵活配置 -1.15 1.0 1.0
中银动态策略混合 -1.15 1.5 2.5
民生加银研究精选灵活配置混 -1.15 0.0 0.0
创金合信量化多因子股票 -1.15 1.0 1.0
广发深证100指数分级 -1.15 0.5 1.7
长盛同智优势混合(LOF) -1.16 0.0 2.2
嘉实稳健混合 -1.16 1.0 2.0
建信有色金属分级 -1.18 0.3 0.7
海富通收益增长混合 -1.18 0.0 2.0
国投瑞银美丽中国混合 -1.20 1.0 1.0
中海可转债债券A -1.20 0.0 1.0
华宝兴业品质生活股票 -1.21 0.0 0.0
大成强化收益定期开放债券 -1.21 1.0 1.0
嘉实智能汽车股票 -1.21 0.0 0.0
华宝兴业核心优势灵活配置混 -1.21 0.0 0.0
长盛同鑫行业配置混合 -1.22 1.0 1.0
万家瑞兴灵活配置混合 -1.22 1.0 1.0
汇丰晋信智造先锋股票A -1.23 0.6 0.6
融通新蓝筹混合 -1.23 0.6 3.6
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -1.23 0.0 0.0
工银瑞信新蓝筹股票 -1.23 0.0 0.0
广发小盘成长混合(LOF) -1.24 1.1 3.1
博时转债增强债券C -1.24 1.0 1.0
汇丰晋信智造先锋股票C -1.24 0.6 0.6
海富通股票混合 -1.24 0.0 2.0
国投瑞银深证100指数(LOF) -1.25 0.0 1.0
建信睿盈灵活配置混合A -1.26 0.0 0.0
平安大华策略先锋混合 -1.27 1.0 1.0
大成精选增值混合 -1.27 0.9 3.9
安信价值精选股票 -1.27 1.0 1.0
建信新经济灵活配置混合 -1.27 0.0 0.0
金鹰民族新兴混合 -1.28 1.0 1.0
建信潜力新蓝筹股票 -1.28 1.0 1.0
建信睿盈灵活配置混合C -1.28 0.0 0.0
长信可转债债券C -1.28 1.8 2.8
长信可转债债券A -1.28 1.3 2.3
景顺长城品质投资混合 -1.29 1.0 1.0
中海可转债债券C -1.30 0.0 1.0
大摩量化多策略股票 -1.30 0.0 0.0
博时转债增强债券A -1.30 1.0 1.0
银河服务混合 -1.31 0.0 0.0
博时精选混合 -1.32 1.3 3.8
广发安富回报混合C -1.32 0.0 0.0
广发聚富混合 -1.33 1.3 3.3
诺安多策略混合 -1.33 1.0 1.0
国联安小盘精选混合 -1.33 1.0 3.0
博时行业轮动混合 -1.34 0.0 0.0
金鹰策略配置混合 -1.34 1.9 1.9
嘉实新收益灵活配置混合 -1.34 1.0 1.0
华福鼎新灵活配置混合 -1.34 0.0 0.0
招商安泰平衡混合 -1.35 1.2 2.2
东吴中证新兴 -1.35 1.0 1.0
华商双翼平衡混合 -1.36 1.0 1.0
华泰柏瑞上证中小盘ETF -1.36 3.0 0.0
上投摩根阿尔法混合 -1.36 2.8 4.8
前海开源沪港深智慧生活混合 -1.37 1.0 1.0
融通行业景气混合 -1.37 1.0 2.0
海富通中证内地低碳指数 -1.38 1.0 1.0
国富沪港深成长精选股票 -1.39 0.0 0.0
申万菱信量化小盘股票(LOF) -1.39 2.0 2.0
鹏华中证800地产指数分级 -1.40 0.0 1.0
博时策略混合 -1.40 1.0 1.0
中欧新趋势混合E -1.41 1.9 1.9
中欧新趋势混合A(LOF) -1.41 1.3 1.3
银河蓝筹精选 -1.41 1.0 1.0
兴全轻资产混合(LOF) -1.41 2.0 3.0
国富中国收益混合 -1.42 0.7 2.6
大摩新机遇灵活配置混合 -1.42 0.0 0.0
长信金利趋势混合 -1.43 0.6 2.1
海富通精选贰号混合 -1.43 0.0 1.0
博时国企改革主题股票 -1.43 0.0 0.0
国投瑞银国家安全灵活配置混 -1.44 0.0 0.0
天弘中证大宗商品股票指数A -1.44 0.4 0.4
广发安富回报混合A -1.44 0.0 0.0
天弘中证大宗商品股票指数C -1.44 0.8 0.8
海富通精选混合 -1.44 0.1 3.9
东方启明量化先锋混合 -1.45 1.0 1.0
诺安主题精选混合 -1.45 1.0 1.0
中海量化策略混合 -1.46 0.0 1.0
中国梦基金 -1.46 1.0 1.0
光大保德信银发商机主题混合 -1.46 1.0 1.0
兴全合润分级混合 -1.47 2.3 2.1
交银施罗德消费新驱动股票 -1.47 0.0 1.0
南方积极配置混合(LOF) -1.47 0.6 2.2
交银稳健配置混合 -1.47 1.6 3.6
融通新能源灵活配置混合 -1.48 0.0 0.0
南方新兴消费增长分级股票 -1.48 0.0 1.0
国泰国证房地产行业指数分级 -1.48 0.0 1.1
东吴内需增长混合 -1.48 1.0 1.0
东方新兴成长混合 -1.49 1.4 1.4
红土创新改革红利混合 -1.49 0.0 0.0
华商领先企业混合 -1.50 0.7 2.7
长信多利灵活配置混合 -1.51 0.0 0.0
华安中证细分医药交易A -1.51 1.0 1.0
交银定期支付双息平衡混合 -1.52 1.0 1.0
华夏医药ETF -1.52 1.0 1.0
华安中证细分医药交易C -1.53 1.0 1.0
泰达宏利市值优选混合 -1.53 0.8 0.8
