2015.19.04005222015台湾信鸽比赛视频成绩

0522信鸽比赛成绩_百度知道
0522信鸽比赛成绩
提问者采纳
015是鸽子的年份,要逐级查询相应鸽会的足环分配记录,0400522是鸽子的编码具体是谁的,应该是广东省信鸽协会某会员的鸽子,19为广东省信鸽协会足环全国统一代码
提问者评价
太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!
其他类似问题
为您推荐:
信鸽的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁2015年秋季280公里比赛成绩-涿州市雄飞赛鸽俱乐部-中国信鸽信息网
??????????????
2015年秋季280公里比赛成绩
14:45:19 
司放地:河北邢台
司放日期:&07:00:00
经度:114 经分:30 经秒:9.81
参赛羽数:685
录取羽数:68  纬度:37 纬分:10 纬秒:21.4302
制表日期:&12:56:30
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 888384 郭虎威 15-01-0467423 雄 黄 灰 &10:22:46 300.29
2 888384 郭虎威 15-01-0467403 雄 黄 灰 &10:22:48 300.91
3 029862 魏军 15-01-0450180 雄 黄 灰 &10:23:27 301.76
4 000629 毕会建 14-03-387984 雄 黄 灰 &10:13:53 287.78
5 888384 郭虎威 15-03-0361834 雄 黄 灰 &10:23:00 300.81
6 029862 魏军 15-01-0450161 雄 黄 灰 &10:23:52 301.83
7 888375 李汉平 15-03-0311782 雄 黄 灰 &10:16:56 290.48
8 888371 苏晓坡 15-03-0444016 雄 黄 灰 &10:17:00 290.10
9 888371 苏晓坡 15-03-0446018 雄 黄 灰 &10:17:06 290.27
10 888372 王建亮 15-03-0448855 雄 黄 灰 &10:17:23 290.35
11 888371 苏晓坡 15-03-0444022 雄 黄 灰 &10:17:14 290.63
12 888371 苏晓坡 15-03-0444039 雄 黄 灰 &10:17:19 290.42
13 888371 苏晓坡 15-03-0444035 雄 黄 灰 &10:17:20 290.99
14 888363 康占华 14-01-004850 雄 黄 灰 &10:11:50 281.03
15 888210 雄云鸽舍 15-03-0341559 雄 黄 灰 &10:17:44 287.81
16 888384 郭虎威 15-01-0443193 雄 黄 灰 &10:27:07 300.26
17 888384 郭虎威 15-03-0361838 雄 黄 灰 &10:27:10 300.21
18 888371 苏晓坡 15-03-0446020 雄 黄 灰 &10:20:21 290.24
19 888363 康占华 14-01-385814 雄 黄 灰 &10:14:45 281.23
20 000216 韩良 15-03-0401087 雄 黄 灰 &10:20:51 290.46
21 000002 宋书东 15-03-0889008 雄 黄 灰 &10:17:53 285.35
22 888204 张京海 15-03-0400457 雄 黄 灰 &10:19:39 288.33
23 888204 张京海 15-03-0400420 雄 黄 灰 &10:19:43 288.10
24 888376 王宗 15-03-2221992 雄 黄 灰 &10:19:29 288.07
25 888204 张京海 15-03-0400401 雄 黄 灰 &10:20:00 288.50
26 888371 苏晓坡 15-03-0444027 雄 黄 灰 &10:21:34 290.97
27 000003 章树良 15-03-0400922 雄 黄 灰 &10:20:08 287.57
28 888384 郭虎威 15-01-0467418 雄 黄 灰 &10:29:10 300.17
29 600058 张述光 15-03-0435295 雄 黄 灰 &10:21:06 288.67
30 888203 杨立强 14-03-331970 雄 黄 灰 &10:18:43 285.07
31 888366 酷派鸽舍 15-01-2878074 雄 黄 灰 &10:21:18 288.19
32 052089 赵海涛 15-03-0420619 雄 黄 灰 &10:27:42 297.39
33 888366 酷派鸽舍 14-03-389175 雄 黄 灰 &10:21:57 288.54
34 888387 杨小虎 15-03-0344946 雄 黄 灰 &10:14:46 278.11
35 888371 苏晓坡 15-03-0444040 雄 黄 灰 &10:23:30 290.65
36 050795 杨占 15-01-0976280 雄 黄 灰 &10:29:47 299.34
37 008818 爱华鸽舍 15-03-0345271 雄 黄 灰 &10:15:09 278.39
38 888375 李汉平 15-03-0311775 雄 黄 灰 &10:24:02 290.03
39 888363 康占华 15-01-0448118 雄 黄 灰 &10:18:00 281.44
40 888365 张大力 15-03-0888210 雄 黄 灰 &10:21:49 286.64
41 888364 康明松 15-01-0157932 雄 黄 灰 &10:18:24 281.59
42 000216 韩良 15-03-0401082 雄 黄 灰 &10:24:30 290.60
43 060328 王占平 14-01-886368 雄 黄 灰 &10:24:47 290.75
44 888384 郭虎威 15-01-0443185 雄 黄 灰 &10:32:19 300.03
45 888366 酷派鸽舍 15-03-0444083 雄 黄 灰 &10:23:54 288.24
46 060328 王占平 15-03-0405516 雄 黄 灰 &10:25:13 290.12
47 000002 宋书东 15-03-0889023 雄 黄 灰 &10:22:01 285.72
48 888375 李汉平 15-03-0311789 雄 黄 灰 &10:25:22 290.59
49 888366 酷派鸽舍 14-03-378811 雄 黄 灰 &10:24:15 288.59
50 888352 鹏程翔宇 15-01-0980526 雄 黄 灰 &10:23:55 287.96
51 888380 赵卫生 15-01-1125134 雄 黄 灰 &10:30:52 297.03
52 000002 宋书东 15-03-0889160 雄 黄 灰 &10:22:52 285.64
53 000002 宋书东 15-03-0889154 雄 黄 灰 &10:22:54 285.48
54 888384 郭虎威 15-01-0467461 雄 黄 灰 &10:33:38 300.04
55 888366 酷派鸽舍 15-03-0444043 雄 黄 灰 &10:25:11 288.57
56 888384 郭虎威 15-03-0361836 雄 黄 灰 &10:33:47 300.27
57 888366 酷派鸽舍 15-03-044092 雄 黄 灰 &10:25:15 288.86
58 888210 雄云鸽舍 15-03-0425735 雄 黄 灰 &10:24:45 287.64
59 888366 酷派鸽舍 15-03-0444089 雄 黄 灰 &10:25:28 288.52
60 888357 西盛鸽舍 15-03-0400653 雄 黄 灰 &10:25:18 288.27
61 888354 肖宏斌 15-03-0400527 雄 黄 灰 &10:24:00 286.35
62 888357 西盛鸽舍 15-03-0400545 雄 黄 灰 &10:25:22 288.67
63 057086 高攀 15-01-0966203 雄 黄 灰 &10:31:02 296.59
64 050795 杨占 15-01-0976243 雄 黄 灰 &10:33:17 299.88
65 888366 酷派鸽舍 15-03-0444093 雄 黄 灰 &10:25:52 288.49
66 000002 宋书东 15-03-0889018 雄 黄 灰 &10:23:54 285.29
67 888355 李志友 15-03-0312698 雄 黄 灰 &10:30:47 295.51
68 888378 刘通 15-03-0446830 雄 黄 灰 &10:24:57 287.33
69 000002 宋书东 15-03-0889001 雄 黄 灰 &10:24:05 285.31
70 888370 张灵宝 15-03-0406820 雄 黄 灰 &10:21:18 282.30
71 060032 侯国民 15-01-0893239 雄 黄 灰 &10:25:57 288.45
72 888357 西盛鸽舍 15-03-0400654 雄 黄 灰 &10:25:55 288.57
73 052089 赵海涛 15-03-0422603 雄 黄 灰 &10:32:39 297.55
74 888379 刘建新 14-03-406673 雄 黄 灰 &10:23:08 284.09
75 035536 李艳辉 15-01-0982525 雄 黄 灰 &10:35:02 301.04
76 888379 刘建新 14-03-406646 雄 黄 灰 &10:23:10 284.12
77 050795 杨占 15-01-0535618 雄 黄 灰 &10:33:46 299.69
78 888366 酷派鸽舍 15-03-0448426 雄 黄 灰 &10:26:19 288.58
79 000216 韩良 15-03-0402059 雄 黄 灰 &10:27:33 290.62
80 060279 甘勇 15-03-0447671 雄 黄 灰 &10:27:21 289.83
81 888376 王宗 15-01-0206117 雄 黄 灰 &10:26:06 288.72
82 000003 章树良 15-03-0400953 雄 黄 灰 &10:26:09 287.06
83 060328 王占平 15-03-0405515 雄 黄 灰 &10:28:07 290.01
84 000003 章树良 15-03-0400942 雄 黄 灰 &10:26:18 287.49
85 888210 雄云鸽舍 15-03-0425729 雄 黄 灰 &10:26:25 287.19
86 060279 甘勇 14-03-1165219 雌 砂 灰 &10:27:48 289.12
87 060279 甘勇 15-03-0447668 雄 黄 灰 &10:27:49 289.93
88 888375 李汉平 15-03-0311788 雄 黄 灰 &10:28:22 290.85
89 000003 章树良 14-03-667286 雄 黄 灰 &10:26:33 287.54
90 060279 甘勇 15-03-0447666 雄 黄 灰 &10:28:01 289.84
91 888355 李志友 15-03-0312672 雄 黄 灰 &10:32:12 295.35
92 888204 张京海 15-03-0421554 雄 黄 灰 &10:27:12 288.94
93 888204 张京海 15-03-0421556 雄 黄 灰 &10:27:13 288.75
94 888204 张京海 15-03-0400406 雄 黄 灰 &10:27:16 288.17
95 888204 张京海 15-03-0421557 雄 黄 灰 &10:27:20 288.42
96 888203 杨立强 15-03-0443962 雄 黄 灰 &10:25:04 285.18
97 888381 罗京平 14-01-026363 雄 黄 灰 &10:33:50 297.47
98 888357 西盛鸽舍 15-03-0400541 雄 黄 灰 &10:27:26 288.51
99 000005 李金辉 15-03-0660419 雄 黄 灰 &10:26:21 286.28
100 888354 肖宏斌 15-03-0400528 雄 黄 灰 &10:26:17 286.64
101 035536 李艳辉 15-01-1134683 雄 黄 灰 &10:36:44 301.95
102 060277 胜辉鸽苑 15-03-0425757 雄 黄 灰 &10:26:46 287.57
103 888391 刘陆凯 15-01-0339646 雄 黄 灰 &10:25:53 285.02
104 888371 苏晓坡 14-03-381799 雄 黄 灰 &10:29:19 290.45
105 052089 赵海涛 15-03-0888967 雄 黄 灰 &10:34:35 297.70
106 888357 西盛鸽舍 15-03-0402706 雄 黄 灰 &10:27:51 288.80
107 052089 赵海涛 15-03-0422605 雄 黄 灰 &10:34:57 297.94
108 060328 王占平 14-01-886369 雄 黄 灰 &10:29:44 290.75
109 888371 苏晓坡 15-01-0919756 雄 黄 灰 &10:29:42 290.73
110 888379 刘建新 15-03-0444492 雄 黄 灰 &10:25:17 284.77
111 888371 苏晓坡 15-03-0444026 雄 黄 灰 &10:29:43 290.72
112 050795 杨占 15-01-0535616 雄 黄 灰 &10:36:09 299.39
113 888203 杨立强 15-03-0443967 雄 黄 灰 &10:26:10 285.02
114 888368 王虎 15-03-0448413 雄 黄 灰 &10:30:15 290.41
115 060717 王炳成 12-01-581940 雄 黄 灰 &10:29:46 290.48
116 000003 章树良 14-03-386597 雄 黄 灰 &10:28:21 287.06
117 000216 韩良 15-03-0448493 雄 黄 灰 &10:30:10 290.42
118 888378 刘通 15-03-0400504 雄 黄 灰 &10:27:57 287.19
119 888385 周春明 15-03-0888393 雄 黄 灰 &10:30:22 290.50
120 888363 康占华 15-01-1084909 雄 黄 灰 &10:23:55 281.20
121 888378 刘通 15-03-0400513 雄 黄 灰 &10:28:01 287.91
122 001535 张旭 15-01-0339630 雄 黄 灰 &10:28:31 287.29
123 050795 杨占 15-01-0489093 雄 黄 灰 &10:36:47 299.99
124 888203 杨立强 10-03-055324 雄 黄 灰 &10:26:46 285.54
125 060032 侯国民 15-01-0893223 雄 黄 灰 &10:29:12 288.91
126 000003 章树良 14-03-381622 雌 黄 雨白条 &10:28:48 287.19
127 060280 国嘉鸽舍 15-01-1282917 雄 黄 灰 &10:26:21 284.11
128 000216 韩良 15-03-0448481 雄 黄 灰 &10:30:39 290.35
129 050795 杨占 15-01-0976242 雄 黄 灰 &10:37:01 299.60
130 052089 赵海涛 15-03-0888989 雄 黄 灰 &10:36:02 297.13
131 888371 苏晓坡 15-01-0338785 雄 黄 灰 &10:30:47 290.68
132 888203 杨立强 14-03-331967 雄 黄 灰 &10:26:58 285.23
133 888365 张大力 15-03-0888201 雄 黄 灰 &10:28:13 286.81
134 600058 张述光 15-03-0422741 雄 黄 灰 &10:29:35 288.92
135 888368 王虎 15-03-0448402 雄 黄 灰 &10:31:05 290.29
136 888390 王更 13-01-1773510 雄 黄 灰 &10:34:23 295.99
137 888372 王建亮 15-03-0408169 雄 黄 灰 &10:31:08 290.61
138 888352 鹏程翔宇 15-01-0980527 雄 黄 灰 &10:29:05 287.55
139 888385 周春明 15-03-0420793 雄 黄 灰 &10:31:06 290.67
140 000216 韩良 15-03-0448430 雄 黄 灰 &10:31:07 290.59
141 052089 赵海涛 14-03-316991 雄 黄 灰 &10:36:30 297.97
142 888380 赵卫生 15-01-1125147 雄 黄 灰 &10:36:17 297.96
143 888375 李汉平 15-03-0311774 雄 黄 灰 &10:31:14 290.69
144 000005 李金辉 15-03-0445556 雄 黄 灰 &10:28:26 286.74
145 060032 侯国民 15-01-0893279 雄 黄 灰 &10:29:53 288.85
146 888368 王虎 15-03-0448441 雄 黄 灰 &10:31:34 290.51
147 888375 李汉平 15-03-0311781 雄 黄 灰 &10:31:26 290.59
148 888391 刘陆凯 15-01-0270545 雄 黄 灰 &10:28:13 285.66
149 888372 王建亮 15-03-0408152 雄 黄 灰 &10:31:49 290.32
150 888368 王虎 15-03-0408104 雄 黄 灰 &10:31:55 290.46
151 052089 赵海涛 15-03-0888994 雄 黄 灰 &10:37:02 297.93
152 052089 赵海涛 15-03-0888962 雄 黄 灰 &10:37:03 297.39
153 000002 宋书东 15-03-0889027 雄 黄 灰 &10:28:24 285.05
154 060032 侯国民 15-03-0422740 雄 黄 灰 &10:30:21 288.86
155 060032 侯国民 15-01-0893276 雄 黄 灰 &10:30:25 288.40
156 000629 毕会建 15-03-0424186 雄 黄 灰 &10:29:49 287.76
157 050795 杨占 15-01-0976261 雄 黄 灰 &10:38:36 299.00
158 888375 李汉平 15-03-0311784 雄 黄 灰 &10:32:27 290.06
159 888365 张大力 15-03-0888217 雄 黄 灰 &10:29:51 286.28
160 035536 李艳辉 15-01-0982515 雄 黄 灰 &10:40:12 301.26
161 060661 毕军 15-03-0888933 雄 黄 灰 &10:34:13 292.29
162 888368 王虎 15-03-0448465 雄 黄 灰 &10:32:52 290.95
163 888368 王虎 15-03-0408111 雄 黄 灰 &10:32:54 290.55
164 000005 李金辉 15-03-0445502 雄 黄 灰 &10:29:54 286.75
165 000005 李金辉 15-03-0445574 雄 黄 灰 &10:29:55 286.90
166 001535 张旭 15-01-0339631 雄 黄 灰 &10:30:57 287.58
167 001937 曹海明 15-01-0807944 雄 黄 灰 &10:33:07 290.76
168 600593 金东 15-03-6660666 雄 黄 灰 &10:33:03 290.20
169 000003 章树良 15-03-0400997 雄 黄 灰 &10:31:18 287.43
170 888380 赵卫生 15-01-0946751 雄 黄 灰 &10:38:21 297.15
171 888363 康占华 15-01-0140588 雄 黄 灰 &10:26:44 281.41
172 000003 章树良 13-99-1009289 雄 黄 灰 &10:31:29 287.29
173 000254 宋海宁 15-03-0311904 雄 黄 灰 &10:29:54 285.59
174 001535 张旭 15-01-0339640 雄 黄 灰 &10:31:29 287.39
175 888371 苏晓坡 15-03-0446006 雄 黄 灰 &10:33:29 290.50
176 000005 李金辉 15-03-0445504 雄 黄 灰 &10:30:41 286.97
177 888386 陆浩 15-03-0311302 雄 黄 灰 &10:33:04 289.42
178 000003 章树良 15-03-0400851 雄 黄 灰 &10:31:40 287.35
179 000002 宋书东 15-03-0888243 雄 黄 灰 &10:30:13 285.27
180 888355 李志友 15-03-0312671 雄 黄 灰 &10:37:20 295.39
181 888378 刘通 15-03-0888470 雄 黄 灰 &10:31:17 287.71
182 888378 刘通 15-03-0400517 雄 黄 灰 &10:31:18 287.99
183 600058 张述光 15-03-0405298 雄 黄 灰 &10:32:26 288.30
184 052089 赵海涛 15-03-0888988 雄 黄 灰 &10:39:05 297.88
185 888378 刘通 15-03-0400512 雄 黄 灰 &10:31:23 287.39
186 888371 苏晓坡 15-03-0444013 雄 黄 灰 &10:33:47 290.53
187 060032 侯国民 15-01-0893229 雄 黄 灰 &10:32:20 288.58
188 052089 赵海涛 15-03-0888964 雄 黄 灰 &10:39:11 297.86
189 888357 西盛鸽舍 15-03-0400608 雄 黄 灰 &10:32:20 288.00
190 035536 李艳辉 09-01-517787 雄 黄 灰 &10:41:38 301.14
191 888392 崔金刚 15-01-0487190 雄 黄 灰 &10:38:03 296.39
192 001535 张旭 15-01-0908284 雄 黄 灰 &10:31:59 287.28
193 888364 康明松 15-01-0157924 雄 黄 灰 &10:27:37 281.56
194 888204 张京海 15-03-0400403 雄 黄 灰 &10:32:31 288.24
195 008818 爱华鸽舍 12-03-1050555 雄 黄 灰 &10:24:53 278.14
196 000005 李金辉 15-03-0445520 雄 黄 灰 &10:31:14 286.69
197 888355 李志友 14-03-384184 雄 黄 灰 &10:37:56 295.96
198 060661 毕军 15-03-0888908 雄 黄 灰 &10:35:50 292.83
199 888375 李汉平 15-03-0311786 雄 黄 灰 &10:34:18 290.56
200 000005 李金辉 15-03-0445542 雄 黄 灰 &10:31:33 286.55
201 888372 王建亮 15-03-0408154 雄 黄 灰 &10:34:38 290.83
202 888352 鹏程翔宇 15-01-0980523 雄 黄 灰 &10:32:35 287.78
203 060043 吴合青 15-01-0936270 雄 黄 灰 &10:35:07 291.33
204 888392 崔金刚 14-01-1186392 雄 黄 灰 &10:38:47 296.14
205 600593 金东 15-01-0475393 雄 黄 灰 &10:34:31 290.38
206 000005 李金辉 15-03-0445523 雄 黄 灰 &10:31:56 286.46
207 888376 王宗 15-01-0206105 雄 黄 灰 &10:33:00 288.64
208 000005 李金辉 15-03-0445507 雄 黄 灰 &10:31:57 286.82
209 000003 章树良 13-99-602759 雄 黄 灰 &10:32:55 287.63
210 050795 杨占 15-01-0489096 雄 黄 灰 &10:41:22 299.37
211 888370 张灵宝 15-03-0406806 雄 黄 灰 &10:28:42 282.39
212 888368 王虎 15-03-0448415 雄 黄 灰 &10:35:15 290.09
213 888370 张灵宝 15-03-0406854 雄 黄 灰 &10:28:47 282.45
214 050795 杨占 15-01-0976269 雄 黄 灰 &10:41:37 299.90
215 000002 宋书东 15-03-0889009 雄 黄 灰 &10:31:57 285.84
216 057086 高攀 15-01-1195006 雄 黄 灰 &10:40:00 296.18
217 888372 王建亮 15-03-0408153 雄 黄 灰 &10:36:01 290.28
218 888378 刘通 15-03-0400501 雄 黄 灰 &10:33:26 287.06
219 052089 赵海涛 15-03-0888969 雄 黄 灰 &10:41:23 297.55
220 888372 王建亮 15-03-0408164 雄 黄 灰 &10:36:09 290.25
221 888352 鹏程翔宇 15-03-0312791 雄 黄 灰 &10:34:02 287.41
222 888370 张灵宝 15-03-0406851 雄 黄 灰 &10:29:48 282.84
223 060043 吴合青 15-01-0936266 雄 黄 灰 &10:36:39 291.26
224 000005 李金辉 15-03-0445527 雄 黄 灰 &10:33:18 286.81
225 060728 毕永杰 15-03-0447754 雄 黄 灰 &10:37:50 292.16
226 000003 章树良 15-03-0400733 雄 黄 灰 &10:34:24 287.90
227 888354 肖宏斌 15-03-0400621 雄 黄 灰 &10:33:21 286.85
228 888376 王宗 15-03-5800142 雄 黄 灰 &10:34:31 288.39
229 000005 李金辉 15-03-0400735 雄 黄 灰 &10:33:30 286.92
230 888357 西盛鸽舍 15-03-0400548 雄 黄 灰 &10:35:13 288.28
231 888352 鹏程翔宇 15-01-0980529 雄 黄 灰 &10:34:58 287.46
232 000216 韩良 15-03-0401089 雄 黄 灰 &10:36:53 290.86
233 060279 甘勇 14-03-404356 雄 黄 灰 &10:36:29 289.29
234 888366 酷派鸽舍 15-03-0444100 雄 黄 灰 &10:35:42 288.75
235 888352 鹏程翔宇 15-03-0420595 雄 黄 灰 &10:35:04 287.19
236 000003 章树良 15-03-0660459 雄 黄 灰 &10:35:10 287.32
237 052089 赵海涛 15-03-0420620 雄 黄 灰 &10:42:32 297.33
238 888374 靳秀成 15-03-0612516 雄 黄 灰 &10:31:10 282.70
239 000254 宋海宁 14-03-375753 雄 黄 灰白条 &10:33:43 285.34
240 888089 王家旭 15-03-0444207 雄 黄 灰 &10:29:20 279.57
241 060279 甘勇 15-03-0447670 雄 黄 灰 &10:36:52 289.63
242 000216 韩良 15-03-0401090 雄 黄 灰 &10:37:23 290.86
243 888378 刘通 15-03-0446825 雄 黄 灰 &10:35:04 287.86
244 050795 杨占 15-01-0954636 雄 黄 灰 &10:44:06 299.83
245 888357 西盛鸽舍 15-01-0633988 雄 黄 灰 &10:36:01 288.99
246 888210 雄云鸽舍 15-03-0425736 雄 黄 灰 &10:35:46 287.54
247 000002 宋书东 15-03-0889006 雄 黄 灰 &10:34:18 285.37
248 000003 章树良 15-03-0400855 雄 黄 灰 &10:35:55 287.44
249 000216 韩良 15-03-0401084 雄 黄 灰 &10:37:52 290.47
250 888352 鹏程翔宇 15-01-0980524 雄 黄 灰 &10:36:21 287.23
251 000254 宋海宁 15-03-0311918 雄 黄 灰 &10:34:57 285.15
252 000003 章树良 15-01-0708376 雄 黄 灰 &10:36:48 287.03
253 888354 肖宏斌 15-03-0400687 雄 黄 灰 &10:35:49 286.85
254 000629 毕会建 15-03-0424172 雄 黄 灰 &10:36:40 287.85
255 888364 康明松 15-01-0154823 雄 黄 灰 &10:32:37 281.80
256 888352 鹏程翔宇 15-03-0420598 雄 黄 灰 &10:37:13 287.36
257 888355 李志友 15-03-0312679 雄 黄 灰 &10:43:16 295.19
258 060661 毕军 15-03-0888939 雄 黄 灰 &10:41:21 292.92
259 888376 王宗 15-03-9993696 雄 黄 灰 &10:37:54 288.19
260 060277 胜辉鸽苑 15-03-0425759 雄 黄 灰 &10:37:35 287.24
261 888380 赵卫生 15-01-1125146 雄 黄 灰 &10:45:29 297.15
262 888378 刘通 15-03-0400509 雄 黄 灰 &10:37:58 287.68
263 888357 西盛鸽舍 15-03-0400690 雄 黄 灰 &10:38:51 288.50
264 888089 王家旭 15-03-0421978 雄 黄 灰 &10:32:21 279.49
265 060277 胜辉鸽苑 15-03-0425791 雄 黄 灰 &10:38:08 287.46
266 000254 宋海宁 15-03-0311919 雄 黄 灰 &10:37:07 285.49
267 888375 李汉平 14-03-382654 雄 黄 灰 &10:40:49 290.80
268 888368 王虎 15-03-0448436 雄 黄 灰 &10:41:05 290.92
269 888357 西盛鸽舍 15-03-0400620 雄 黄 灰 &10:39:17 288.08
270 060279 甘勇 15-03-0447672 雄 黄 灰 &10:40:25 289.04
271 888368 王虎 15-03-0445296 雄 黄 灰 &10:41:24 290.76
272 888366 酷派鸽舍 15-03-0444095 雄 黄 灰 &10:39:50 288.95
273 888376 王宗 15-01-0206113 雄 黄 灰 &10:39:22 288.24
274 888355 李志友 15-03-0312662 雄 黄 灰 &10:45:05 295.70
275 050795 杨占 15-01-0535619 雄 黄 灰 &10:47:53 299.25
276 888364 康明松 15-01-0157939 雄 黄 灰 &10:34:45 281.81
277 888368 王虎 15-03-0448412 雄 黄 灰 &10:41:41 290.86
278 888370 张灵宝 15-03-0406810 雄 黄 灰 &10:35:08 282.16
279 888379 刘建新 14-03-406630 雄 黄 灰 &10:37:08 284.05
280 001535 张旭 15-01-0908289 雄 黄 灰 &10:39:57 287.93
281 001535 张旭 15-01-0908299 雄 黄 灰 &10:40:21 287.31
282 888371 苏晓坡 15-03-0444012 雄 黄 灰 &10:42:30 290.69
283 888089 王家旭 15-03-0435899 雄 黄 灰 &10:34:23 279.60
284 888203 杨立强 14-03-331969 雄 黄 灰 &10:38:45 285.26
285 888357 西盛鸽舍 15-03-0402778 雄 黄 灰 &10:41:39 288.75
286 888375 李汉平 15-03-0311760 雄 黄 灰 &10:43:45 290.00
287 888363 康占华 15-01-1037794 雄 黄 灰 &10:37:09 281.21
288 035536 李艳辉 15-01-0982538 雄 黄 灰 &10:52:12 301.13
289 888352 鹏程翔宇 15-01-0980525 雄 黄 灰 &10:42:28 287.91
290 888368 王虎 15-03-0443725 雄 黄 灰 &10:44:48 290.89
291 050795 杨占 15-01-1249641 雄 黄 灰 &10:51:22 299.54
292 600058 张述光 15-03-0420159 雄 黄 灰 &10:43:29 288.61
293 029862 魏军 15-01-0450169 雄 黄 灰 &10:53:31 301.97
294 888374 靳秀成 13-99-1857343 雄 黄 灰 &10:39:09 282.64
295 888200 刘立刚 15-03-0311326 雄 黄 灰 &10:43:05 287.64
296 888357 西盛鸽舍 15-03-0400666 雄 黄 灰 &10:43:56 288.01
297 888379 刘建新 15-03-0444493 雄 黄 灰 &10:40:57 284.55
298 050795 杨占 15-01-0976264 雄 黄 灰 &10:52:38 299.41
299 888372 王建亮 15-03-0421020 雄 黄 灰 &10:46:19 290.15
300 001535 张旭 15-01-0339633 雄 黄 灰 &10:44:21 287.73
301 060661 毕军 15-03-0888931 雄 黄 灰 &10:48:28 292.84
302 888210 雄云鸽舍 15-03-0425730 雄 黄 灰 &10:44:46 287.18
303 050795 杨占 15-01-0535620 雄 黄 灰 &10:53:52 299.15
304 888371 苏晓坡 13-03-1202190 雄 黄 灰 &10:47:30 290.98
305 888372 王建亮 15-03-0408188 雄 黄 灰 &10:47:49 290.21
306 035536 李艳辉 15-01-0982517 雄 黄 灰 &10:56:20 301.72
307 060277 胜辉鸽苑 15-03-0425782 雄 黄 灰 &10:45:35 287.74
308 000005 李金辉 15-03-0445503 雄 黄 灰 &10:45:16 286.51
309 888371 苏晓坡 15-01-0800168 雄 黄 灰 &10:48:21 290.63
310 060717 王炳成 14-03-407996 雄 黄 灰 &10:48:05 290.53
311 035536 李艳辉 14-01-677126 雄 黄 灰 &10:56:54 301.03
312 888203 杨立强 15-03-0443961 雄 黄 灰 &10:44:33 285.17
313 000005 李金辉 15-03-0445565 雄 黄 灰 &10:45:45 286.06
314 000005 李金辉 15-03-0660430 雄 黄 灰 &10:45:47 286.31
315 060661 毕军 15-03-0888938 雄 黄 灰 &10:50:44 292.27
316 000005 李金辉 15-03-0445579 雄 黄 灰 &10:46:01 286.24
317 000005 李金辉 15-03-0445537 雄 黄 灰 &10:46:03 286.54
318 000005 李金辉 15-03-0445563 雄 黄 灰 &10:46:14 286.77
319 000216 韩良 15-03-0448482 雄 黄 灰 &10:49:24 290.44
320 888380 赵卫生 15-01-1125136 雄 黄 灰 &10:55:11 297.85
321 060280 国嘉鸽舍 15-03-0421218 雄 黄 灰 &10:45:03 284.46
322 888374 靳秀成 15-03-0656475 雄 黄 灰 &10:44:07 282.72
323 888391 刘陆凯 15-01-0270544 雄 黄 灰 &10:47:07 285.73
324 888363 康占华 15-01-1084903 雄 黄 灰 &10:43:45 281.41
325 888379 刘建新 15-03-0444477 雄 黄 灰 &10:46:06 284.72
326 888368 王虎 15-03-0402055 雄 黄 灰 &10:51:17 290.12
327 060280 国嘉鸽舍 15-03-0818060 雄 黄 灰 &10:46:20 284.51
328 888368 王虎 15-03-0408101 雄 黄 灰 &10:52:04 290.64
329 888374 靳秀成 15-03-0656458 雄 黄 灰 &10:45:33 282.92
330 060728 毕永杰 14-03-404266 雄 黄 灰 &10:53:51 292.90
331 888371 苏晓坡 15-01-0800163 雄 黄 灰 &10:52:51 290.88
332 000005 李金辉 15-03-0445513 雄 黄 灰 &10:50:06 286.49
333 888089 王家旭 15-03-0409887 雄 黄 灰 &10:44:57 279.09
334 060728 毕永杰 13-03-1203480 雄 黄 灰 &10:55:31 292.33
335 000005 李金辉 15-03-0445521 雄 黄 灰 &10:51:05 286.35
336 057086 高攀 15-01-0920997 雄 黄 灰 &10:58:46 296.20
337 888374 靳秀成 15-03-0656455 雄 黄 灰 &10:47:59 282.48
338 000003 章树良 15-03-0400748 雄 黄 灰 &10:52:48 287.02
339 060661 毕军 15-03-0888935 雄 黄 灰 &10:57:06 292.86
340 888371 苏晓坡 15-03-0444025 雄 黄 灰 &10:56:18 290.25
341 000005 李金辉 15-03-0445538 雄 黄 灰 &10:53:12 286.39
342 600058 张述光 14-03-374626 雄 牛 雨白条 &10:54:56 288.66
343 060280 国嘉鸽舍 15-03-0818064 雄 黄 灰 &10:51:46 284.09
344 888391 刘陆凯 15-01-0270549 雄 黄 灰 &10:53:23 285.17
345 000002 宋书东 15-03-0889005 雄 黄 灰 &10:53:56 285.53
346 000107 岳清泉 15-03-0446091 雄 黄 灰 &10:55:26 287.02
347 888372 王建亮 15-03-0408172 雄 黄 灰 &10:57:57 290.78
348 060280 国嘉鸽舍 15-03-0818059 雄 黄 灰 &10:53:02 284.72
349 888380 赵卫生 15-01-1125150 雄 黄 灰 &11:03:39 297.52
350 888366 酷派鸽舍 15-03-6660700 雄 黄 灰 &10:57:02 288.45
