19980390307这个号的机主近期2020001期的号是否用这个号发布了招聘信息

原标题:夏姐双色球第2020001期:蓝球關注奇数

一号球:在历史同期开奖中0路号码出现6次分别为:03 06 03 06 09 06;1路号码开出9次,分别为:10 01 01 01 04 07 01 01 01;2路号码开出2次分别为:02 02,全部分布在01-10之间其中红球以0路和1号码为主,2路号码出现最少本期继续放弃2路红球,参考红球03

二号球:在历史同期奖号中0路号码开出4次:12 21 09 09;1路号码出现7佽:07 04 04 04 07 13 10;2路号码开出6次:11 02 17 08 11 08,全部出现在02-21区段其中0路红球出现最少,本期排除0路红球参考红球13。

三号球:在历史同期开奖该位中0路出现7次:12 03 15 09 18 15 09;1路号码出现3次:07 16 13;2路号码开出7次:08 23 20 05 14 14 11全部开出在03-23区段,在最近10年同期奖号中该位1路出现次数最低,本期排除1路红球关注红球18。

四號球:在历史同期开奖中0路号码出现8次分别为:09 24 27 24 09 15 18 15;1路号码开出5次,分别为:13 07 19 10 16;2路号码开出4次分别为:23 20 20 26,全部分布在07-27之间其中红球以0蕗和1号码为主,2路号码出现最少本期继续放弃2路红球,参考红球21

五号球:在历史同期奖号中0路号码开出6次:27 21 30 15 24 27;1路号码出现3次:10 25 28;2路号碼开出8次:26 20 14 29 26 20 20 32,全部出现在10-32区段其中1路红球开出次数最少,本期放弃1路红球关注号码26。

六号球:在历史同期开奖中该位0路出现1次:33;1路號码出现8次:28 25 28 28 31 25 22 31;2路号码开出8次:26 29 32 32 17 29 23 26全部开出在17-33区段,在最近6年开奖中该位0路表现最冷本期侧重1路或2路红球,参考号码32

蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出7次:03 03 06 06 06 15 15;1路蓝球出现7次:07 04 13 10 01 13 04;2路蓝球开出3次:11 14 14,在最近5年同期奖号中2路蓝球开出次数最少,今年同期再次放弃2路蓝浗参考蓝球10。

我要回帖

更多关于 号主是谁 的文章

 

随机推荐