我是2011贵州理科状元考生 只考了269 能上贵州那些高职或省外的 ...

看了本文的网友还看了贵州2015高考高职(专科)录取时间
贵州2015高考高职(专科)录取时间
  从贵州招生考试院获悉,2015贵州高考各批次录取工作将接近尾声了。其中,高职(专科)批高等学校录取时间安排如下:2015年贵州高考录取时间为为8月12日-19日,具体时间安排如下:  文史、理工类高职(专科)院校(含少数民族预科)  1.8月11日核对网址及联系电话;  2.8月12日―19日录取。  相关阅读:2015年贵州高考本科高校录取工作全部结束  贵州2015年普通高校招生本科高校录取工作已全部结束。从日录取工作开始,提前批次和第一批本科、第二批本科、第三批本科高校共录取考生128802名。  8月10日,贵州将开始高职(专科)院校录取工作。本批次共有983所(省内40所,省外943所)高职(专科)院校在贵州招生,招生计划117065人。  高职(专科)录取期间,省招生考试院将继续发布录取信息,及时公布高校缺额情况和网上补报志愿信息,请广大考生随时关注贵州省招生考试院网站()“招考新闻”和“阳光平台”两个栏目发布的招生信息。  8月9日,省招生考试院向社会公布了当日高考录取情况,51所高校共在我省录取考生3336人。  从省招生考试院公布的数据看,当日北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、南京理工大学泰州科技学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、天津大学仁爱学院、同济大学浙江学院等33所省外三本院校完成了招生录取,共录取考生2101人,大部分院校通过补报、二次补报、降分补报志愿录满。其中,湖南应用技术学院在我省增加计划10人(文史类增加计划8人,理工类增加计划2人)。  此外,当日还有18所三本预科院校完成了在我省的录取,共录取考生1235人,全部为平行志愿录满。其中,省内的贵州财经大学商务学院共录取考生210人,文史类录取最低分为428分,理工类录取最低分为336分;贵州大学科技学院共录取考生50人,文史类录取最低分为433分,理工类录取最低分为342分;贵州大学明德学院共录取考生50人,文史类录取最低分为431分,理工类录取最低分为338分;贵州民族大学人文科技学院共录取考生200人,文史类录取最低分为430分,理工类录取最低分为336分。
热门新闻资讯
推荐新闻资讯
最新新闻资讯一品高考网 - 高中三年一路有你
高考网搜索、更快、更准、更精确
2015年贵州高考省外高职专科院校平行志愿投档分数线(文科)
2015年省外高职专科院校平行志愿投档(文科)
序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0001 阿坝师范学院 8 100 8 435 426 45502
2 0002 阿克苏职业技术学院 2 105 3 368 332 96768
3 0006 安徽工业职业技术学院 10 105 11 414 302 110401
4 0007 安徽国际商务职业学院 18 105 19 455 413 52219
5 0011 安徽粮食工程职业学院 2 105 3 278 236 125783
6 0014 安徽新闻出版职业技术学院 12 105 13 450 352 86540
7 0016 安徽中医药高等专科学校 10 105 11 472 440 38414
8 0023 鞍山师范学院 30 100 22 433 229 126454
9 0024 巴中职业技术学院 12 105 4 381 246 124663
10 0026 白城医学高等专科学校 32 105 34 466 380 70767
11 0027 白城职业技术学院 40 105 7 425 228 126575
44 100 44 473 375 73624
13 0029 百色职业学院 33 105 11 378 220 127139
14 0031 包头钢铁职业技术学院 5 105 0 0 0 0
15 0032 包头轻工职业技术学院 7 105 0 0 0 0
16 0033 包头铁道职业技术学院 5 100 5 432 266 121373
18 105 19 435 350 87312
18 0037 保定幼儿师范高等专科学校 14 105 15 438 353 85972
19 0038 保定职业技术学院 10 105 3 358 252 123797
20 0040 保险职业学院 30 105 32 448 308 107784
21 0043 北海设计学院 14 105 15 429 368 77102
22 0044 北海职业学院 99 105 98 446 229 126483
4 100 4 412 391 64250
24 0047 北京财贸职业学院 1 105 2 446 445 35953
39 120 47 442 399 59554
26 0062 北京汇佳职业学院 10 105 11 388 259 122606
27 0067 北京经贸职业学院 3 105 4 429 399 59585
28 0076 北京培黎职业学院 3 105 4 436 368 77196
29 0077 北京青年政治学院 5 105 6 471 445 35739
30 0078 北京社会管理职业学院 10 105 11 387 306 108752
31 0088 北京艺术传媒职业学院 1 105 2 413 382 69180
32 0095 东方学院 12 100 12 451 378 71527
33 0101 滨州职业学院 18 100 10 469 249 124262
34 0102 泊头职业学院 7 105 2 276 225 126788
35 0103 亳州师范高等专科学校 7 105 8 425 296 112515
36 0104 渤海船舶职业学院 14 105 6 399 292 114179
37 0106 渤海理工职业学院 10 105 1 307 307 108411
38 0107 沧州师范学院 10 100 10 457 407 55761
39 0108 沧州医学高等专科学校 13 105 14 473 407 55678
40 0109 沧州职业技术学院 15 105 0 0 0 0
41 0111 长白山职业技术学院 15 105 6 380 260 122435
42 0117 长春光华学院 4 105 4 436 348 88595
43 0119 长春金融高等专科学校 25 105 27 467 360 81528
44 0125 长春医学高等专科学校 8 100 8 436 382 69421
45 0126 长春职业技术学院 20 105 4 453 319 103344
6 100 6 436 417 50197
47 0130 长江工程职业技术学院 15 105 16 433 339 93536
48 0132 长沙电力职业技术学院 6 105 7 450 381 69778
49 0133 长沙航空职业技术学院 7 105 8 433 386 67141
50 0134 长沙环境保护职业技术学院 20 105 21 434 343 91115
51 0137 长沙民政职业技术学院 21 100 21 464 420 48792
52 0138 长沙南方职业学院 38 100 38 460 351 86635
53 0139 长沙商贸旅游职业技术学院 44 105 47 473 394 62402
54 0140 长沙师范学院 8 105 9 469 432 42498
55 0141 长沙卫生职业学院 10 105 11 460 409 54448
56 0144 长沙职业技术学院 5 105 5 332 292 113934
57 0145 长垣烹饪职业技术学院 10 105 11 431 350 87414
58 0148 常德职业技术学院 159 102 163 451 317 104026
59 0152 常州纺织服装职业技术学院 40 105 13 412 269 120642
60 0153 常州工程职业技术学院 15 105 10 397 255 123294
61 0155 常州机电职业技术学院 22 110 8 394 221 127078
62 0156 常州轻工职业技术学院 17 110 19 430 268 120788
63 0157 常州信息职业技术学院 31 110 34 428 235 125965
64 0158 朝阳师范高等专科学校 53 105 56 448 355 84628
65 0159 郴州职业技术学院 16 105 12 409 276 118781
66 0160 成都东软学院 4 100 4 440 412 52573
9 105 10 453 381 70244
68 0163 成都工业职业技术学院 23 105 25 458 370 76025
5 105 6 464 435 41043
70 0166 工程技术学院 20 105 21 442 401 58684
71 0167 成都农业科技职业学院 4 105 5 421 286 116112
72 0172 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 11 100 11 429 363 79947
73 0176 成都职业技术学院 10 100 10 430 393 63063
74 0178 承德护理职业学院 5 105 6 439 398 60440
75 0179 承德石油高等专科学校 3 105 1 296 296 112425
76 0182 重庆安全技术职业学院 15 105 16 410 308 107708
77 0183 重庆财经职业学院 21 100 21 471 431 42558
78 0184 重庆城市管理职业学院 15 105 16 401 358 82579
79 0185 重庆城市职业学院 10 105 11 430 368 77148
80 0186 重庆传媒职业学院 29 105 31 444 364 79407
81 0188 城市科技学院 24 105 26 449 411 53126
82 0191 重庆电信职业学院 50 105 53 473 344 90633
83 0192 重庆电讯职业学院 100 105 105 429 279 117965
84 0193 重庆电子工程职业学院 11 105 12 437 425 46062
85 0194 重庆房地产职业学院 10 105 11 407 335 95278
86 0195 重庆服装工程职业学院 25 105 16 426 229 126448
87 0196 重庆工程学院 8 105 9 433 387 66448
88 0197 重庆工程职业技术学院 11 105 12 470 405 56788
89 0198 重庆工贸职业技术学院 17 105 18 440 329 98518
90 0200 派斯学院 6 105 7 463 424 46391
91 0202 重庆工商职业学院 10 100 10 464 409 54599
92 0203 重庆工业职业技术学院 9 105 10 458 414 51918
93 0204 重庆公共运输职业学院 44 105 47 457 380 70675
94 0205 重庆海联职业技术学院 30 105 32 386 286 116036
95 0206 重庆航天职业技术学院 4 105 5 387 347 88960
96 0207 重庆化工职业学院 6 105 7 406 324 100759
97 0208 重庆机电职业技术学院 11 105 12 430 348 88629
98 0209 重庆建筑工程职业学院 8 105 9 427 396 61595
99 0211 重庆交通职业学院 177 105 186 472 339 93027
100 0212 重庆经贸职业学院 110 105 116 455 319 103007
101 0213 重庆科创职业学院 42 105 45 454 378 71669
102 0217 重庆旅游职业学院 55 105 58 458 341 92007
103 0218 重庆应用技术职业学院 58 105 39 423 222 127000
104 0219 重庆能源职业学院 75 105 79 438 316 104612
105 0220 重庆轻工职业学院 10 105 11 437 340 92884
喜欢此文的还喜欢。。
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┊┊┊┊ ┊
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊
┊┊┊┊┊┊┊ ┊
本文标签:贵州高考
【上一篇: 】
【下一篇: 】

我要回帖

更多关于 2011贵州理科状元 的文章

 

随机推荐