2011最新电影-9-29 12:12:471...

您所在的位置: >
2011年秋季500公里比赛成绩(两日汇总)
2011年秋季500公里比赛 司放地:周口   当天天气:晴 司放日期: 8:15:00   经度:114 经分:45 经秒:28.000 当天风向: 参赛羽数:1869 录取羽数:365 纬度:33 纬分:38 纬秒:41.000 当天风力: 制表日期: 15:53:47   名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 1 001003 宋磊 11-00-000803 雌 砂 黑
15:12:01 488.471
2 004200 合力 11-03-158060 雄 牛 灰白条
15:35:43 514.283
3 004076 田乐 10-03-216000 雌 砂 灰
15:42:51 517.813
4 004057 宋建军 11-03-234605 雄 砂 红楞
15:41:25 515.293
5 001278 鲁同明 11-00-000023 雌 黄 雨点
15:26:37 487.858
6 001003 宋磊 11-00-000804 雄 砂 灰
15:28:04 488.471
7 300001 魏永全 11-03-000792 雌 砂 雨点
16:02:43 527.073
8 001001 祖小光 11-00-000001 雄 砂 灰
15:28:31 488.508
9 001057 刘信托 11-03-962286 雄 黄 灰
15:28:21 487.884
10 001053 伟良鸽业 11-03-966782 雌 砂 灰
15:27:04 485.209
11 004214 高敬涛 11-03-926514 雄 砂 灰
15:43:48 503.92
12 004444 袁跃兵 11-01-805084 雄 砂 灰
15:53:44 514.223
13 004444 袁跃兵 11-01-805039 雌 黄 灰
15:54:04 514.223
14 001278 鲁同明 11-00-000031 雌 砂 灰
15:30:38 487.858
15 001027 呼士忠 09-03-024192 雄 黄 雨点
15:04:07 458.02
16 004227 李金边 11-03-072923 雌 黄 雨点
15:50:37 509.228
17 001058 鲁栋梁 11-03-966120 雄 砂 雨点
15:32:16 488.082
18 004151 门卫东 11-00-000214 雌 黄 雨点
15:56:31 514.205
19 004200 合力 11-03-158056 雄 砂 灰
15:56:59 514.283
20 004186 仇小含 11-03-488475 雌 砂 灰
15:55:33 512.279 1112.32 21 001020 许二虎 10-02-066346 雄 黄 红愣
15:14:46 466.493
22 004169 高江歌 10-03-815345 雄 砂 雨点
15:49:33 503.703
23 004004 王忠实 10-03-000849 雌 黄 雨点
16:02:24 517.866
24 600001 唐志乾 11-03-000393 雌 砂 灰
16:15:03 531.784
25 004076 田乐 11-03-488434 雌 黄 雨白条
16:02:56 517.813
26 001004 东亮 10-03-099067 雄 砂 灰
15:18:56 469.038
27 004127 马亚浩 11-00-000206 雌 黄 雨白条
16:01:19 515.724
28 004076 田乐 09-03-377618 雌 黄 灰
16:04:00 517.813
29 004331 王立冬 10-03-949914 雌 砂 雨点
15:50:17 501.274
30 001058 鲁栋梁 11-03-966124 雌 黄 雨点
15:38:22 488.082
31 001045 扬志强 11-03-897160 雌 砂 灰
15:40:42 490.387
32 001053 伟良鸽业 11-03-965668 雌 砂 雨点
15:36:23 485.209
33 004081 魏清岭 11-00-001928 雌 黄 雨点
16:06:10 517.315
34 004004 王忠实 08-03-048620 雌 黄 雨点
16:06:54 517.866
35 001041 张小广 11-03-808204 雄 黄 灰
15:44:17 492.542
36 600006 马会安 11-03-086034 雌 黄 雨点
16:19:40 531.001
37 300005 韩路明 10-03-216624 雌 黄 雨点
16:26:23 538.007
38 004001 李全占 10-03-215831 雌 砂 雨点
16:05:58 515.538
39 004169 高江歌 11-03-234020 雌 砂 灰
15:55:21 503.703
40 300009 天博江雷 11-03-488543 雌 砂 灰白条
15:57:01 504.673
41 004222 杨威 11-33-089075 雌 砂 灰
16:09:19 517.929
42 004200 合力 08-03-373905 雄 砂 灰
16:06:54 514.283
43 004032 郭学武 11-03-488035 雌 黄 红楞
16:14:50 522.739
44 004200 合力 09-22-888098 雄 黄 灰
16:07:28 514.283
45 004444 袁跃兵 11-01-805056 雄 砂 灰
16:08:11 514.223
46 001027 呼士忠 11-00-000046 雄 黄 雨点
15:16:45 458.02
47 001092 许英超 11-10-060891 雄 砂 灰
15:25:15 466.838
48 004200 合力 11-03-158125 雄 砂 灰
16:09:44 514.283
49 001034 张鑫磊 11-03-915311 雄 黄 灰
15:23:00 463.499
50 004001 李全占 11-03-234872 雄 砂 灰
16:11:33 515.538
51 004202 郭丙寅 09-B6-378114 雌 砂 灰
16:14:40 518.063
52 001045 扬志强 11-03-962343 雄 黄 雨点
15:49:18 490.387
53 004444 袁跃兵 11-01-805032 雌 砂 雨点
16:11:30 514.223
54 004200 合力 09-03-371672 雌 黄 花
16:11:55 514.283
55 600005 王利民 11-00-001390 雌 黄 花
16:29:14 532.751
56 001278 鲁同明 11-00-000028 雌 砂 灰
15:48:09 487.858
57 001066 张亮 11-00-000867 雌 黄 雨点
15:49:52 489.039
58 004004 王忠实 10-03-000755 雄 黄 灰
16:17:06 517.866
59 600007 孙宝林 11-00-001108 雄 砂 雨点
16:01:09 500.474
60 006021 乔根深 00-01-336925 雄 砂 雨点
15:53:46 492.342
61 600003 王军报 11-00-001301 雄 砂 灰
16:29:48 530.915
62 001027 呼士忠 11-00-001495 雄 砂 雨点
15:22:02 458.02
63 004081 魏清岭 11-00-001927 雄 黄 雨点
16:18:08 517.315 1070.75 64 001092 许英超 11-00-001460 雌 砂 花
15:31:08 466.838
65 004166 徐银鹏 10-03-815473 雌 砂 灰
16:07:50 505.989
66 004001 李全占 10-03-215866 雌 黄 灰
16:16:52 515.538
67 004888 王庆永 11-03-963329 雄 黄 雨点
15:57:48 494.592
68 004181 高慧攀 11-03-904483 雌 黄 雨点
16:07:00 503.894
69 004213 高二军 11-03-902521 雌 黄 雨点
16:06:51 503.556
70 001058 鲁栋梁 09-03-396919 雌 黄 灰白条
15:52:28 488.082
71 004166 徐银鹏 10-00-081063 雌 砂 红楞
16:10:06 505.989
72 300001 魏永全 11-03-000781 雌 黄 灰
16:29:55 527.073
73 001008 马东星 10-03-056282 雄 黄 雨白条
15:34:39 468.201
74 004214 高敬涛 11-03-926512 雌 砂 灰
16:08:20 503.92
75 006016 刘果 10-01-1-11-9 16:06:26 501.791
76 004186 仇小含 10-03-805730 雌 砂 雨点
16:16:23 512.279
77 001070 付齐 11-03-791135 雌 黄 灰
15:49:27 483.13
78 001043 袁大虎 11-00-000184 雌 砂 雨点
15:58:41 492.576
79 300009 天博江雷 10-03-215902 雄 砂 雨点
16:10:10 504.673
80 001087 魏哲昊 11-03-965144 雌 砂 雨点
16:07:58 502.275
81 004228 耿士伍 08-03-807452 雄 黄 灰
16:14:43 509.436
82 004098 魏胜修 11-00-000510 雄 黄 红降
16:23:02 517.741
83 001016 刘尊乾 11-03-966687 雄 黄 灰
16:01:10 494.453
84 300009 天博江雷 11-03-921666 雌 砂 红楞
16:10:54 504.673
85 001278 鲁同明 11-00-000024 雌 黄 雨点
15:55:28 487.858
86 004014 李立冬 10-03-1-11-9 16:11:26 504.481
87 004098 魏胜修 11-03-488641 雌 黄 灰
16:24:06 517.741
88 001276 刘小弟 11-03-966074 雌 黄 雨点
15:56:06 487.875
89 004001 李全占 10-03-215891 雄 黄 灰白条
16:22:51 515.538
90 001043 袁大虎 11-00-000182 雄 砂 灰
16:01:24 492.576
91 001057 刘信托 11-03-966656 雄 黄 灰
15:57:12 487.884
92 004166 徐银鹏 11-03-921682 雄 黄 雨白条
16:14:35 505.989
93 004032 郭学武 11-03-1-11-9 16:30:47 522.739
94 004186 仇小含 11-03-234131 雌 牛 白
16:20:59 512.279
95 004190 卢立水 11-03-235045 雄 砂 红愣
16:24:21 515.419
96 004200 合力 10-03-063103 雌 黄 雨点
16:23:27 514.283
97 004222 杨威 11-33-089074 雄 砂 灰
16:26:56 517.929
98 001058 鲁栋梁 10-03-941105 雄 黄 雨白条
15:58:49 488.082
99 001052 赵增银 11-03-962178 雌 黄 雨点
16:11:28 501.376
100 001003 宋磊 11-03-966793 雄 砂 灰
15:59:20 488.471
101 001027 呼士忠 11-00-001498 雄 砂 灰
15:30:36 458.02
102 006101 李建岭 08-03-386916 雄 黄 灰
16:09:52 498.957
103 004186 仇小含 11-03-488480 雄 黄 灰
16:22:47 512.279
104 001016 刘尊乾 11-03-966651 雄 砂 灰
16:05:50 494.453
105 001053 伟良鸽业 11-00-000828 雄 黄 雨点
15:57:19 485.209
106 006101 李建岭 11-03-901137 雄 黄 灰
16:10:48 498.957
107 004001 李全占 11-03-234881 雌 黄 灰白条
16:26:42 515.538
108 004151 门卫东 11-00-000211 雌 砂 雨点
16:25:43 514.205
109 004214 高敬涛 11-03-903697 雄 砂 灰
16:16:14 503.92
110 004199 祝同根 11-03-235051 雄 黄 灰
16:28:05 515.573
111 001044 韩艳群 11-03-966841 雄 砂 灰
16:03:52 489.5
112 004127 马亚浩 11-00-000203 雄 砂 雨白条
16:29:43 515.724
113 300001 魏永全 11-03-000791 雌 黄 灰
16:40:39 527.073
114 001092 许英超 11-03-244381 雄 砂 雨点
15:43:38 466.838
115 006101 李建岭 10-03-800617 雌 黄 灰
16:14:35 498.957
116 600005 王利民 11-00-000969 雄 砂 灰
16:47:07 532.751
117 001001 祖小光 11-00-000017 雄 黄 雨点
16:05:06 488.508
118 001047 王连升 10-03-135261 雌 砂 灰
16:16:24 499.929
119 001022 王骞 11-10-060849 雄 黄 雨点
15:45:02 466.403
120 004001 李全占 10-03-215807 雌 黄 灰
16:33:00 515.538
121 001058 鲁栋梁 11-03-966125 雌 黄 灰白条
16:06:36 488.082
122 600008 陈冬 11-00-001188 雌 砂 雨点
16:22:51 504.557
123 001045 扬志强 11-00-000146 雌 砂 雨点
16:09:20 490.387
124 001003 宋磊 11-00-000805 雌 砂 灰
16:07:32 488.471
125 600003 王军报 11-03-000745 雄 砂 灰
16:48:45 530.915
126 001045 扬志强 11-00-000143 雄 砂 灰
16:09:33 490.387
127 001092 许英超 11-00-001458 雌 砂 雨点
15:46:59 466.838
128 001050 安占峰 08-03-395024 雄 砂 灰
16:31:47 512.974
129 006004 宋青康 11-03-235094 雌 黄 灰白条
16:25:20 505.943
130 006016 刘果 11-03-898203 雌 砂 灰白条
16:21:28 501.791
131 004200 合力 11-03-158177 雄 砂 花
16:33:44 514.283
132 004014 李立冬 11-03-893068 雌 砂 灰
16:24:25 504.481
133 004101 陈旭普 11-00-000297 雌 砂 灰
16:33:19 513.587
134 004076 田乐 11-03-235982 雄 黄 雨点
16:37:39 517.813
135 004666 齐伟 11-03-111201 雌 砂 灰
16:37:25 517.215
136 004123 尹焕文 - -
16:32:30 511.987
137 004199 祝同根 11-00-000517 雄 砂 雨点
16:36:10 515.573
138 004014 李立冬 11-03-893042 雄 砂 灰
16:25:31 504.481
139 001052 赵增银 11-03-962152 雄 黄 灰
16:22:58 501.376 1027.48 140 001044 韩艳群 11-00-001412 雄 牛 雨白条
16:12:15 489.5
141 600009 贾永恒 11-00-001120 雄 砂 雨白条
16:29:15 506.781
142 004014 李立冬 08-03-048817 雌 砂 灰
16:27:09 504.481
143 600002 秦大力 11-00-001313 雌 砂 雨点
16:53:19 531.034
144 001011 李志勇 - -
15:49:25 465.264
145 004104 祝二航 11-00-000551 雌 砂 灰
16:39:03 515.834
146 001008 马东星 11-00-000072 雌 黄 灰
15:52:46 468.201
147 300001 魏永全 11-03-000794 雄 黄 灰
16:50:20 527.073
148 004001 李全占 11-03-234805 雌 砂 灰
16:39:08 515.538
149 300001 魏永全 11-03-000789 雄 黄 灰
16:50:27 527.073
150 600006 马会安 11-00-000952 雌 黄 灰白条
16:54:55 531.001
151 004104 祝二航 11-03-488447 雌 砂 雨点
16:40:08 515.834
152 006062 陈春桥 11-03-897761 雌 黄 雨点
16:17:58 492.879
153 300013 崔顺攀 08-03-048421 雌 黄 深灰
16:39:17 514.177
154 004666 齐伟 11-00-000410 雌 黄 灰
16:42:49 517.215
155 006021 乔根深 08-03-386028 雌 黄 雨白条
16:18:56 492.342
156 600009 贾永恒 11-00-001121 雌 砂 灰白条
16:33:18 506.781
157 001046 韩盼来 09-03-055131 雄 砂 雨点
16:26:47 499.834
158 006066 徐代宗 09-03-378622 雄 黄 灰
16:22:57 495.659
159 001016 刘尊乾 11-03-966601 雌 砂 灰
16:21:55 494.453
160 004190 卢立水 11-03-886660 雄 砂 雨点
16:43:04 515.419
161 001045 扬志强 11-03-962344 雌 黄 雨点
16:18:55 490.387
162 004186 仇小含 10-03-805776 雌 砂 雨点
16:40:42 512.279
163 004181 高慧攀 10-03-815495 雌 砂 灰
16:33:22 503.894
164 001278 鲁同明 11-00-000030 雌 砂 红楞
16:17:49 487.858
165 004124 王立群 11-00-000807 雄 砂 灰
16:31:11 501.255
166 004014 李立冬 11-03-893056 雌 砂 灰
16:34:36 504.481
167 004199 祝同根 11-00-000515 雌 砂 雨点
16:45:48 515.573
168 001027 呼士忠 11-00-000053 雄 砂 雨点
15:50:16 458.02
169 001027 呼士忠 11-00-001499 雌 砂 雨点
15:50:18 458.02
170 004014 李立冬 11-03-893025 雌 黄 灰
16:36:46 504.481
171 001278 鲁同明 11-00-000039 雌 黄 灰
16:20:22 487.858
172 004001 李全占 10-03-215816 雌 黄 灰白条
16:48:49 515.538
173 004218 张小栓 11-03-360105 雌 砂 雨点
16:48:13 514.836
174 001053 伟良鸽业 11-00-000823 雌 砂 灰
16:20:27 485.209 999.5036 175 001057 刘信托 11-00-000698 雌 黄 灰
16:23:08 487.884 999.4892 176 001016 刘尊乾 11-03-966684 雄 黄 灰
16:30:46 494.453 997.3502 177 001027 呼士忠 10-03-797689 雄 砂 灰
15:54:29 458.02 996.8153 178 004186 仇小含 11-01-063052 雌 砂 红愣
16:49:12 512.279 996.2641 179 004181 高慧攀 10-03-815478 雌 黄 灰
16:40:56 503.894 995.9692 180 004081 魏清岭 11-00-001929 雄 黄 雨点
16:55:19 517.315 994.2311 181 600010 王磊 11-00-001140 雌 砂 灰
16:42:59 504.706 993.5483 182 001022 王骞 11-10-060838 雌 砂 雨点
16:05:04 466.403 992.2061 183 004166 徐银鹏 11-03-921656 雌 黄 灰白条
16:45:17 505.989 991.5844 184 001058 鲁栋梁 10-03-806591 雌 黄 灰
16:27:16 488.082 991.4992 185 001027 呼士忠 11-00-000054 雌 黄 灰
15:57:09 458.02 991.0635 186 001090 张 浩 11-00-001452 雌 砂 灰白条
16:23:00 483.296 990.3607 187 004050 徐彦龙 - -
16:45:35 505.49 990.0245 188 300009 天博江雷 10-03-799350 雌 黄 雨点
16:45:44 504.673 988.1341 189 004189 王啸飞 11-03-234904 雌 砂 灰
16:52:05 510.613 987.4869 190 004001 李全占 11-03-234806 雄 砂 灰
16:57:36 515.538 986.4868 191 006066 徐代宗 11-03-465732 雄 砂 灰雨点
16:38:16 495.659 984.8834 192 004001 李全占 11-03-234825 雄 黄 灰
16:58:39 515.538 984.5087 193 006016 刘果 11-03-898281 雄 砂 红降
16:45:05 501.791 983.7432 194 001092 许英超 11-03-244281 雌 砂 雨点
16:10:35 466.838 981.6114 195 006058 侯振广 11-03-465764 雌 砂 雨点
16:40:04 494.895 979.8607 196 004190 卢立水 11-03-488444 雌 黄 灰
17:01:02 515.419 979.8219 197 600001 唐志乾 11-00-000913 雌 砂 灰
17:18:07 531.784 979.134 198 001083 高健 - -
16:20:09 474.447 977.9388 199 001087 魏哲昊 11-00-001430 雌 砂 灰
16:48:44 502.275 977.696 200 004001 李全占 09-03-377896 雌 砂 灰
17:02:35 515.538 977.1688 201 001003 宋磊 11-00-000806 雄 砂 灰
16:35:13 488.471 976.5188 202 001090 张 浩 11-03-966745 雌 砂 雨点
16:30:08 483.296 976.0926 203 005074 刘海 11-03-901982 雌 砂 雨点
16:55:26 507.426 975.0067 204 001278 鲁同明 11-00-000035 雄 黄 红楞
16:35:25 487.858 974.9036 205 004123 尹焕文 - -
17:01:01 511.987 973.3285 206 001092 许英超 06-03-134391 雌 砂 雨点
16:14:44 466.838 973.1198 207 004199 祝同根 11-00-000520 雌 砂 灰
17:04:55 515.573 972.9322 208 001042 任武 11-03-965413 雌 黄 雨点
16:37:02 488.186 972.4175 209 004105 吴献春 11-00-000228 雌 黄 雨点
17:04:33 514.507 971.5929 210 006066 徐代宗 11-03-465704 雄 黄 红楞
16:46:24 495.659 969.2198 211 004032 郭学武 11-00-000511 雄 砂 雨白条
17:14:34 522.739 968.8126 212 004213 高二军 11-03-902241 雄 黄 灰
16:56:26 503.556 965.715 213 006102 杜江浩 09-01-082174 雌 砂 雨点
16:49:27 494.802 961.8078 214 004104 祝二航 10-03-216499 雄 砂 雨白条
17:11:35 515.834 961.3306 215 001042 任武 11-00-000133 雄 砂 灰白条
16:43:57 488.186 959.2023 216 001046 韩盼来 10-03-808228 雌 黄 雨点
16:56:33 499.834 958.3626 217 001052 赵增银 11-00-000812 雄 黄 雨点
16:58:15 501.376 958.1959 218 001003 宋磊 11-03-965610 雄 砂 灰白条
16:44:48 488.471 958.162 219 001053 伟良鸽业 10-03-790772 雄 砂 灰
16:42:14 485.209 956.5795 220 004081 魏清岭 11-00-000599 雌 黄 雨点
17:16:13 517.315 955.8372 221 004053 乔卫星 11-03-902288 雌 黄 灰
17:02:57 504.62 955.8102 222 001045 扬志强 11-00-000153 雌 砂 雨点
16:48:09 490.387 955.6406 223 004214 高敬涛 10-03-814806 雌 砂 灰
17:02:22 503.92 955.5401 224 006004 宋青康 11-03-901988 雌 砂 灰白条
17:05:41 505.943 953.3802 225 004053 乔卫星 11-03-902398 雌 砂 灰
17:04:42 504.62 952.6524 226 006055 张松 11-03-904043 雌 砂 雨点
16:51:31 491.94 952.4184 227 004050 徐彦龙 - -
17:06:09 505.49 951.6897 228 004127 马亚浩 11-00-000204 雌 砂 雨白条
17:17:19 515.724 950.9647 229 001044 韩艳群 11-00-001401 雄 牛 雨白条
16:49:48 489.5 950.8547 230 001058 鲁栋梁 11-00-000068 雌 牛 雨白条
16:48:25 488.082 950.6548 231 001045 扬志强 11-00-000151 雌 砂 灰
16:51:09 490.387 950.0862 232 004014 李立冬 11-03-893029 雌 砂 灰
17:08:37 504.481 945.3996 233 004199 祝同根 11-00-000519 雄 砂 雨点
17:20:37 515.573 944.9363 234 006062 陈春桥 11-03-897785 雄 黄 红降
16:56:39 492.879 944.8462 235 004014 李立冬 10-03-947672 雌 砂 灰
17:08:57 504.481 944.8094 236 004001 李全占 11-03-234876 雄 黄 灰
17:21:01 515.538 944.18 237 006066 徐代宗 11-03-465792 雌 黄 雨点
17:00:50 495.659 942.6162 238 001027 呼士忠 10-03-945069 雌 砂 雨点
16:21:38 458.02 941.2014 239 006101 李建岭 11-03-488496 雌 砂 灰
17:05:11 498.957 941.1028 240 001055 李立飞 11-00-000092 雌 砂 雨点
17:00:19 494.014 940.4118 241 001057 刘信托 11-00-001487 雌 黄 银白
16:54:10 487.884 939.7445 242 006016 刘果 11-03-901994 雌 牛 雨白条
17:10:33 501.791 936.9639 243 001043 袁大虎 11-00-000192 雌 砂 灰
17:00:44 492.576 936.9313 244 001053 伟良鸽业 11-00-001484 雄 黄 灰白条
16:53:48 485.209 935.2525 245 001008 马东星 11-00-000076 雄 黄 灰
16:36:20 468.201 933.9116 246 600009 贾永恒 11-00-001115 雄 砂 雨点
17:19:08 506.781 931.3544 247 001001 祖小光 11-00-000004 雌 黄 灰
17:01:10 488.508 928.4282 248 004193 王建兵 11-03-888469 雄 黄 深雨点
17:26:53 512.311 928.2958 249 004166 徐银鹏 11-03-921626 雄 砂 红降
17:21:28 505.989 925.9284 250 004189 王啸飞 11-03-235195 雄 黄 白花
17:27:23 510.613 924.3816 251 004054 王卫星 09-03-377815 雄 黄 灰
17:20:19 503.984 924.2043 252 001058 鲁栋梁 09-03-396904 雌 黄 灰
17:03:19 488.082 923.8436 253 001053 伟良鸽业 11-03-966776 雌 黄 雨点
17:03:22 485.209 918.3187 254 300009 天博江雷 11-00-000166 雌 黄 灰
17:26:14 504.673 915.5343 255 001027 呼士忠 11-00-000041 雄 砂 红降
16:37:06 458.02 912.2087 256 001041 张小广 11-03-988099 雄 砂 红降
17:17:47 492.542 907.4376 257 001001 祖小光 10-03-799038 雄 砂 花
17:13:32 488.508 907.1082 258 001090 张 浩 11-03-173741 雄 砂 雨点
17:08:33 483.296 905.812 259 001041 张小广 10-03-808219 雄 砂 雨点
17:20:48 492.542 902.4221 260 001027 呼士忠 11-03-903447 雌 黄 灰
16:45:36 458.02 897.0231 261 300009 天博江雷 11-03-903686 雄 黄 雨点
17:40:41 504.673 892.1476 262 004185 王红喜 11-03-488638 雌 砂 灰
18:23:28 516.534 892.114 263 004185 王红喜 11-03-235612 雌 砂 雨点
18:23:34 516.534 892.114 264 001043 袁大虎 11-03-966281 雄 砂 雨点
17:30:46 492.576 886.3 265 001041 张小广 10-03-808218 雄 砂 灰
17:50:49 492.542 855.3799 266 006058 侯振广 10-03-816273 雌 黄 灰白条
6:53:47 494.895 804.9909 267 006102 杜江浩 10-03-815168 雄 砂 雨点
6:57:16 494.802 800.3052 268 006066 徐代宗 10-03-816205 雌 砂 雨点
7:04:24 495.659 792.5472 269 001044 韩艳群 11-00-001402 雌 牛 雨白条
7:13:17 489.5 771.7371 270 001052 赵增银 11-03-214757 雄 砂 灰
7:38:08 501.376 760.6594 271 006066 徐代宗 09-03-378626 雄 黄 雨点
7:44:17 495.659 745.0344 272 600011 宋建武 11-00-000931 雄 黄 灰
8:35:41 531.756 741.9679 273 006102 杜江浩 11-00-000877 雄 砂 灰
7:55:16 494.802 731.667 274 600001 唐志乾 11-00-000915 雄 砂 雨点
8:49:26 531.784 728.0391 275 004666 齐伟 11-00-000415 雄 黄 雨点
8:31:50 517.215 725.5763 276 004200 合力 11-00-000287 雌 砂 花
8:28:41 514.283 724.6655 277 004076 田乐 11-03-488431 雄 砂 灰
8:43:54 517.813 714.3234 278 001044 韩艳群 11-00-001413 雄 黄 雨点
8:08:05 489.5 710.364 279 004666 齐伟 11-00-000416 雄 砂 花
8:49:26 517.215 708.0934 280 004032 郭学武 10-03-216999 雄 黄 灰白条
8:58:08 522.739 707.2323 281 004001 李全占 11-03-488601 雄 砂 灰
8:51:21 515.538 703.9503 282 004199 祝同根 11-03-886610 雄 黄 红楞
8:53:38 515.573 701.81 283 004001 李全占 11-03-488681 雌 黄 灰
8:54:31 515.538 700.9195 284 004193 王建兵 10-03-155438 雄 黄 白花
8:50:53 512.311 699.99 285 004032 郭学武 11-03-235884 雄 黄 雨点
9:11:53 522.739 694.3161 286 006102 杜江浩 11-03-488485 雄 砂 雨点
8:33:16 494.802 692.7413 287 006101 李建岭 11-03-901109 雌 砂 灰
8:41:59 498.957 690.1362 288 004199 祝同根 11-03-488455 雄 砂 雨白条
9:07:59 515.573 688.3638 289 600013 刘峰 11-00-001322 雌 砂 雨点
9:38:58 534.015 684.6639 290 004057 宋建军 11-03-235692 雌 砂 雨点
9:13:15 515.293 683.186 291 001052 赵增银 11-00-000817 雌 砂 灰
8:53:26 501.376 682.6705 292 600011 宋建武 11-00-000945 雌 砂 雨点
9:38:43 531.756 681.9862 293 001082 张亿 11-00-001483 雌 黄 灰白条
8:37:53 489.369 680.7349 294 004001 李全占 11-03-234803 雌 黄 灰
9:17:16 515.538 679.8901 295 004166 徐银鹏 11-03-488550 雌 黄 红降
9:04:07 505.989 679.0735 296 600012 侯志三 11-00-001370 雌 黄 灰雨点
9:48:25 533.658 676.0156 297 004032 郭学武 11-03-935155 雄 黄 雨点
9:32:17 522.739 675.9993 298 600006 马会安 11-00-000959 雌 砂 灰
9:48:04 531.001 672.9482 299 004054 王卫星 11-03-488559 雌 黄 雨点
9:12:30 503.984 668.8573 300 001042 任武 10-01-163440 雄 砂 雨点
8:49:58 488.186 667.8636 301 004189 王啸飞 11-03-235192 雄 黄 灰白条
9:31:39 510.613 660.8594 302 001053 伟良鸽业 11-00-000821 雄 砂 灰
8:54:18 485.209 659.879 303 004098 魏胜修 11-00-000506 雄 砂 灰
9:46:47 517.741 657.2124 304 300009 天博江雷 09-03-377318 雄 砂 雨点
9:42:43 504.673 643.9483 305 006102 杜江浩 10-03-816264 雌 砂 灰
9:31:55 494.802 640.1751 306 004189 王啸飞 11-03-488427 雄 黄 灰
9:56:43 510.613 640.0932 307 300001 魏永全 11-03-000788 雌 黄 灰
10:24:41 527.073 638.3476 308 004066 张华 11-03-488635 雄 黄 雨点
10:15:03 516.169 632.5213 309 004001 李全占 11-03-234826 雄 黄 灰
10:14:36 515.538 632.0966 310 001053 伟良鸽业 11-03-966772 雌 黄 灰白条
9:26:45 485.209 631.9883 311 006101 李建岭 11-03-901138 雄 砂 灰
9:52:21 498.957 628.9242 312 001042 任武 11-00-000128 雌 砂 雨点
9:36:14 488.186 628.1074 313 006066 徐代宗 08-03-385732 雌 砂 雨点
9:55:41 495.659 622.1531 314 300005 韩路明 11-00-000772 雄 砂 灰
11:05:18 538.007 621.0401 315 006066 徐代宗 09-03-378636 雌 砂 雨点
10:00:54 495.659 618.1058 316 600003 王军报 11-00-001303 雄 黄 灰
11:01:39 530.915 615.4466 317 001058 鲁栋梁 11-03-966111 雄 黄 雨点
9:56:50 488.082 611.7594 318 001053 伟良鸽业 11-03-966784 雌 砂 灰
9:54:56 485.209 609.6101 319 004001 李全占 11-03-234871 雄 砂 灰
10:46:36 515.538 608.2327 320 300009 天博江雷 11-03-903678 雄 黄 雨点
10:30:45 504.673 606.7604 321 004189 王啸飞 10-03-805903 雄 牛 灰
10:42:38 510.613 605.2546 322 004186 仇小含 11-00-488479 雌 黄 灰
10:56:33 512.279 597.3751 323 001001 祖小光 11-00-001481 雄 砂 灰白条
10:17:31 488.508 596.8211 324 300001 魏永全 11-03-000786 雄 砂 灰
11:22:26 527.073 596.6189 325 004001 李全占 09-03-377865 雌 黄 灰
11:08:32 515.538 592.8904 326 004193 王建兵 11-03-488421 雄 黄 黑
11:04:43 512.311 591.7768 327 006058 侯振广 11-03-488592 雄 黄 灰
10:39:04 494.895 589.114 328 006066 徐代宗 09-03-378642 雌 黄 灰
10:40:39 495.659 588.9134 329 004124 王立群 11-03-966539 雄 黄 雨点
10:54:59 501.255 585.5897 330 004098 魏胜修 11-00-000508 雄 黄 花
11:26:36 517.741 583.3044 331 004189 王啸飞 10-03-216280 雄 砂 红楞
11:15:10 510.613 582.7807 332 001058 鲁栋梁 10-03-806590 雌 黄 灰白条
10:52:20 488.082 571.9711 333 004151 门卫东 11-00-000217 雄 黄 灰
11:39:31 514.205 571.0111 334 006058 侯振广 11-03-901808 雌 砂 灰
11:05:56 494.895 570.857 335 004098 魏胜修 11-03-488527 雌 黄 灰白条
11:49:22 517.741 568.717 336 006066 徐代宗 10-03-816226 雄 黄 雨点
11:12:44 495.659 567.2886 337 300009 天博江雷 10-03-799473 雄 黄 雨点
11:30:47 504.673 565.9144 338 006066 徐代宗 09-03-378625 雌 黄 雨点
11:16:53 495.659 564.6069 339 004124 王立群 10-03-806729 雌 黄 灰白条
11:27:26 501.255 564.201 340 001042 任武 11-00-000134 雌 砂 雨点
11:12:13 488.186 559.0663 341 300009 天博江雷 11-03-903676 雄 黄 灰
11:44:33 504.673 557.311 342 001278 鲁同明 11-00-000038 雄 砂 灰
11:20:56 487.858 553.1688 343 001001 祖小光 11-00-000006 雄 砂 红降
11:23:46 488.508 552.132 344 001048 高士修 11-03-966447 雌 黄 灰
11:45:03 493.912 545.1266 345 006066 徐代宗 10-03-816212 雌 砂 雨点
11:48:31 495.659 544.9697 346 006102 杜江浩 11-03-488484 雄 砂 雨点
11:47:45 494.802 544.4864 347 001058 鲁栋梁 11-00-000070 雄 砂 雨点
11:46:31 488.082 537.8215 348 004001 李全占 11-03-488607 雄 黄 灰
12:39:12 515.538 536.9069 349 004001 李全占 11-03-488602 雌 砂 灰
12:39:57 515.538 536.4878 350 004054 王卫星 11-03-488556 雌 黄 红楞
12:28:05 503.984 531.0219 351 006066 徐代宗 11-03-465705 雌 砂 灰
12:12:59 495.659 530.6936 352 001022 王骞 - -
