upvc排水管管有直径25cm的吗

水管管径规格有哪些_管材管件_土巴兔装修问答
水管管径规格有哪些
填写手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元卫生间预算:
0元阳台预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
* 稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
水管管径规格有哪些
提问者:郑华奥|
浏览次数:2053|
提问时间: 13:24:00
热门活动:
已有5条答案
回答数:15717|被采纳数:382
徐州壹玖肆玖装饰设计工程有限公司
所有回答:&15717
有这么一张表“称直径 &&外 &&径 &&壁 &&厚、重 &&量
&&Sch.5S &&Sch.10S &&Sch.20S &&Sch.40S
DN &&NPS &&in. &&mm &&in. &&mm &&kg/m &&in. &&mm &&kg/m &&in. &&mm &&kg/m &&in. &&mm &&kg/m
15 &&1/2 &&0.840 &&21.34 &&0.065 &&1.65 &&0.809 &&0.083 &&2.11 &&1.01 && && && && && && && && && &&
20 &&3/4 &&1.050 &&26.67 &&0.065 &&1.65 &&1.03 &&0.083 &&2.11 &&1.29 && && && && && && && && && && && &&
25 &&1 &&1.315 &&33.40 &&0.065 &&1.65 &&1.30 &&0.109 &&2.77 &&2.11 &&0.120 &&3.05 &&2.31 &&0.133 &&3.38 &&2.53
32 &&11/4 &&1.660 &&42.16 &&0.065 &&1.65 &&1.67 &&0.109 &&2.77 &&2.72 &&0.120 &&3.05 &&2.97 &&0.140 &&3.56 &&3.42
40 &&11/2 &&1.900 &&48.26 &&0.065 &&1.65 &&1.92 &&0.109 &&2.77 &&3.14 &&0.120 &&3.05 &&3.43 &&0.145 &&3.68 &&4.09
50 &&2 &&2.375 &&60.33 &&0.065 &&1.65 &&2.41 &&0.109 &&2.77 &&3.97 &&0.120 &&3.05 &&4.35 &&0.145 &&3.91 &&5.50
65 &&21/2 &&2.875 &&73.03 &&0.083 &&2.11 &&3.73 &&0.120 &&3.05 &&5.32 &&0.156 &&3.96 &&6.81 &&0.203 &&5.16 &&8.72
80 &&3 &&3.500 &&88.90 &&0.083 &&2.11 &&4.56 &&0.120 &&3.05 &&6.52 &&0.156 &&3.96 &&8.38 &&0.216 &&5.49 &&11.4
90 &&31/2 &&4.000 &&101.60 &&0.083 &&2.11 &&5.23 &&0.120 &&3.05 &&7.49 &&0.156 &&3.96 &&9.63 &&0.226 &&5.74 &&13.7
100 &&4 &&4.500 &&114.30 &&0.083 &&2.11 &&5.90 &&0.120 &&3.05 &&8.45 &&0.203 &&5.16 &&14.0 &&0.237 &&6.02 &&16.2
125 &&5 &&5.563 &&141.30 &&0.109 &&2.77 &&9.56 &&0.134 &&3.40 &&11.7 &&0.203 &&5.16 &&17.5 &&0.258 &&6.55 &&22.0
150 &&6 &&6.625 &&168.28 &&0.109 &&2.77 &&11.4 &&0.134 &&3.40 &&14.0 &&0.216 &&5.49 &&22.3 &&0.280 &&7.11 &&28.5
200 &&8 &&8.625 &&219.08 &&0.109 &&2.77 &&14.9 &&0.148 &&3.76 &&20.2 &&0.237 &&6.02 &&32.0 &&0.322 &&8.18 &&42.9
250 &&10 &&10.750 &&273.05 &&0.134 &&3.40 &&22.8 &&0.165 &&4.19 &&28.1 &&0.237 &&6.02 &&40.0 &&0.365 &&9.27 &&60.9
300 &&12 &&12.750 &&323.85 &&0.156 &&3.96 &&31.6 &&0.180 &&4.57 &&36.3 &&0.237 &&6.02 &&47.7 &&0.375 &&9.53 &&74.6
350 &&14 &&14.000 &&355.60 &&0.156 &&3.96 &&34.7 &&0.188 &&4.78 &&41.8 &&0.258 &&6.55 &&57.0 &&0.437 &&11.1 &&95.3
400 &&16 &&16.000 &&406.40 &&0.165 &&4.19 &&42.0 &&0.188 &&4.78 &&47.8 &&0.258 &&6.55 &&65.2 &&0.437 &&11.1 &&109.3
450 &&18 &&18.000 &&457.20 &&0.165 &&4.20 &&47.39 &&0.203 &&5.16 &&58.10 &&0.322 &&8.18 &&91.49 &&0.563 &&14.3 &&157.77
500 &&20 &&20.000 &&508.00 &&0.203 &&5.16 &&507.34 &&0.217 &&5.50 &&507.25 &&0.375 &&9.53 &&505.74 &&0.595 &&15.1 &&502.32
550 &&22 &&22.000 &&558.80 &&0.203 &&5.16 &&558.14 &&0.217 &&5.50 &&558.05 &&0.375 &&9.53 &&556.54 &&0.626 &&15.9 &&552.50
600 &&24 &&24.000 &&609.60 &&0.216 &&5.49 &&82.62 &&0.285 &&6.50 &&97.65 &&0.375 &&9.53 &&142.45 &&0.689 &&17.5 &&285.11
700 &&28 &&28.000 &&711.20 &&0.216 &&5.49 &&710.45 &&0.322 &&8.18 &&709.53 &&0.500 &&12.7 &&707.18 &&0.689 &&17.5 &&703.57
750 &&30 &&30.000 &&762.00 &&0.258 &&6.55 &&760.93 &&0.322 &&8.18 &&760.33 &&0.500 &&12.7 &&757.98 &&0.689 &&17.5 &&754.37
800 &&32 &&32.000 &&812.80 && && && && && && &&0.322 &&8.18 &&811.13 &&0.500 &&12.7 &&808.78 &&0.689 &&17.5 &&805.17
850 &&34 &&34.000 &&863.60 && && && && && && &&0.322 &&8.18 &&861.93 &&0.500 &&12.7 &&859.58 &&0.689 &&17.5 &&855.97
900 &&36 &&36.000 &&914.40 && && && && && && &&0.322 &&8.18 &&912.73 &&0.500 &&12.7 &&910.38 &&0.748 &&19.1 &&905.31
1000 &&40 &&40.000 &&1016.00 && && && && && && &&0.375 &&9.53 &&1013.74 &&0.563 &&14.3 &&1010.91 &&1.031 &&26.2 &&998.91
回答数:14867|被采纳数:26
天津易尚装饰工程有限公司
所有回答:&14867
就是这两点是判定室外给水管网能不能保证室外消防用水量。 &&应该先考虑室内消防用水是否能够满足,室外也就您说的压力及室外给水管
回答数:1638|被采纳数:10
杭州炬拓装饰工程有限公司
所有回答:&1638
称直径 外 径 壁 厚、重 量
Sch.5S Sch.10S Sch.20S Sch.40S
DN NPS in. mm in. mm kg/m in. mm kg/m in. mm kg/m in. mm kg/m
15 1/2 0.840 21.34 0.065 1.65 0.809 0.083 2.11 1.01
20 3/4 1.050 26.67 0.065 1.65 1.03 0.083 2.11 1.29
25 1 1.315 33.40 0.065 1.65 1.30 0.109 2.77 2.11 0.120 3.05 2.31 0.133 3.38 2.53
32 11/4 1.660 42.16 0.065 1.65 1.67 0.109 2.77 2.72 0.120 3.05 2.97 0.140 3.56 3.42
40 11/2 1.900 48.26 0.065 1.65 1.92 0.109 2.77 3.14 0.120 3.05 3.43 0.145 3.68 4.09
50 2 2.375 60.33 0.065 1.65 2.41 0.109 2.77 3.97 0.120 3.05 4.35 0.145 3.91 5.50
65 21/2 2.875 73.03 0.083 2.11 3.73 0.120 3.05 5.32 0.156 3.96 6.81 0.203 5.16 8.72
80 3 3.500 88.90 0.083 2.11 4.56 0.120 3.05 6.52 0.156 3.96 8.38 0.216 5.49 11.4
90 31/2 4.000 101.60 0.083 2.11 5.23 0.120 3.05 7.49 0.156 3.96 9.63 0.226 5.74 13.7
100 4 4.500 114.30 0.083 2.11 5.90 0.120 3.05 8.45 0.203 5.16 14.0 0.237 6.02 16.2
125 5 5.563 141.30 0.109 2.77 9.56 0.134 3.40 11.7 0.203 5.16 17.5 0.258 6.55 22.0
150 6 6.625 168.28 0.109 2.77 11.4 0.134 3.40 14.0 0.216 5.49 22.3 0.280 7.11 28.5
200 8 8.625 219.08 0.109 2.77 14.9 0.148 3.76 20.2 0.237 6.02 32.0 0.322 8.18 42.9
250 10 10.750 273.05 0.134 3.40 22.8 0.165 4.19 28.1 0.237 6.02 40.0 0.365 9.27 60.9
300 12 12.750 323.85 0.156 3.96 31.6 0.180 4.57 36.3 0.237 6.02 47.7 0.375 9.53 74.6
350 14 14.000 355.60 0.156 3.96 34.7 0.188 4.78 41.8 0.258 6.55 57.0 0.437 11.1 95.3
400 16 16.000 406.40 0.165 4.19 42.0 0.188 4.78 47.8 0.258 6.55 65.2 0.437 11.1 109.3
450 18 18.000 457.20 0.165 4.20 47.39 0.203 5.16 58.10 0.322 8.18 91.49 0.563 14.3 157.77
500 20 20.000 508.00 0.203 5.16 507.34 0.217 5.50 507.25 0.375 9.53 505.74 0.595 15.1 502.32
550 22 22.000 558.80 0.203 5.16 558.14 0.217 5.50 558.05 0.375 9.53 556.54 0.626 15.9 552.50
600 24 24.000 609.60 0.216 5.49 82.62 0.285 6.50 97.65 0.375 9.53 142.45 0.689 17.5 285.11
700 28 28.000 711.20 0.216 5.49 710.45 0.322 8.18 709.53 0.500 12.7 707.18 0.689 17.5 703.57
750 30 30.000 762.00 0.258 6.55 760.93 0.322 8.18 760.33 0.500 12.7 757.98 0.689 17.5 754.37
800 32 32.000 812.80
&& 0.322 8.18 811.13 0.500 12.7 808.78 0.689 17.5 805.17
850 34 34.000 863.60
&& 0.322 8.18 861.93 0.500 12.7 859.58 0.689 17.5 855.97
900 36 36.000 914.40
&& 0.322 8.18 912.73 0.500 12.7 910.38 0.748 19.1 905.31
.000 1016.00
&& 0.375 9.53 .563 14.3 .031 26.2 998.91
回答数:3231|被采纳数:1
爱的约旦河
所有回答:&3231
你好,水管型号以内径标注:15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm等
回答数:2502|被采纳数:5
所有回答:&2502
水管一般用PPR管道国家标准GB/T18742规定PPR管道外径有20、25、32、40、50、63、75、90、110、160(单位:mm)十种规格,一般家装有20、25、32三种规格就足够了。
S3.2和S2.5热水管,这两种是家庭用的热水管道,有PPR标准型和PPR抗菌型的,是用于暖气的话就用标准型PPR就可以了。S4和S5为冷热水管。大家一般用4分管的(管径25mm,厚度在3.4mm)样子,一般都用热水管的,PPR管分C管、B管的之分,主要是与工作温度有关。
PP-R管又叫三型聚丙烯管,具有重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点。PP-R管生产厂家较多,品质存在差异,一旦出现渗漏,损失巨大,建议选用知名的品牌产品,并选择专业的施工队伍用
希望我的回答能帮助你。
已有 3 个回答
已有 5 个回答
已有 5 个回答
已有 5 个回答
已有 6 个回答
已有 3 个回答
已有 7 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 5 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网PPR的给水管 规格25毫米直径 需要直径多少的内丝套管正好套上?_百度知道
PPR的给水管 规格25毫米直径 需要直径多少的内丝套管正好套上?
提问者采纳
也就是4分或者6分的螺纹;2两种规格;4和25*1&#47一般有25*3&#47
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
给水管的相关知识
其他1条回答
直接还买规格25的内丝管件热熔连接就行了,我是做PPR的
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问蹲坑给水管用25水管行吗?我用的直径是25管_百度知道
请问蹲坑给水管用25水管行吗?我用的直径是25管
坑标准给水管是DN25,冲水阀到蹲便器一段应为DN32,都是DN25直到蹲便器进口皮碗,只要橡皮碗合适就行。我家那栋楼共70户及旁边两栋42户的,但一般用DN25也没问题
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
是高水箱吗
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁到底1寸水管的尺寸是多少?按说,是英制的话1吋=25.4mm,那4''管子应该是25.4×4/8=13mm但我现在用的4''管子内径测量为约16mm.难道这个寸又变为中国的寸了?1寸=33.3mm,4''=33.3×4/8=16mm是不是这样理解啊?
4'=1/2”,管子的内径按理论计算值应该是25.4×4/8=13(mm).但是管子的通径是按英制和公制换算的近似值进行规定的.如:1/8”≈6mm;1/4”≈8mm;3/8”≈10mm;1/2”≈15mm;3/4”≈20mm;1”≈25mm等.故此不必深究.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码PVC的管子,都有直径多大的啊_百度知道
PVC的管子,都有直径多大的啊
90、250、110、160、500小的做线管、400、20、32、315有16mm(最小的)、25、40、50、75、200、120
采纳率100%
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
常见的很多种。很多的我以前就是做PVC线管,排水管的:16
32 50 63 75 110 230 还有大的
有20.90的吗
20的有,90的没有,
你有CAD图吗
希望你能采纳
CAD图,这个需要吗?不过我可以帮你画
很多的,例如20 25 32 50的直径
您可能关注的推广
pvc的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 upvc排水管 的文章

 

随机推荐