甘孜州人事考试网2012年小学教师考试成绩什么出来

甘孜州2012招中小幼教师笔试成绩及面试的公告
【导读】2012年甘孜州公招中小学、幼儿园教师笔试成绩及面试的公告,经6月24日笔试,共有1424名考生通过笔试,进入面试。
成功学员:广州学员孟丽娟:老师,我是您的学生孟丽娟。我深圳的...
培训热线:<span style="color:#fd8-1009
四川QQ群:
甘孜州人力资源和社会保障局&&& 甘孜州教育局
关于2012年公开考试聘用中小学、幼儿园
笔试成绩及面试的公告
根据甘孜州人力资源和社会保障局、甘孜州教育局《关于2012年公开考试聘用中小学、幼儿园教师的公告》及《2012年公开考试聘用中小学、幼儿园教师报考人数及调减名额公告》,经6月24日笔试,共有1424名考生通过笔试,进入面试。现将笔试成绩及面试有关事项公告如下:
一、面试人员确定
笔试结束,考聘机关根据考生笔试总成绩、岗位编码及考聘名额,按照考聘名额与报考人数之比1:1.5的比例,从高分到低分依次确定面试人员。对成绩相同的,先后以《专业基础知识与能力》、《教育公共基础笔试》、《藏语文》(加试《藏语文》)成绩高低的顺序确定名次。其中,报考藏汉双语幼儿园教师的,其《藏语文》笔试成绩必须达到50分方可进入面试。
笔试成绩及进入面试人员详见《甘孜州2012年公开考试聘用中小学、幼儿园教师笔试成绩及面试人员名册》。
面试前进行资格复审。
进入面试人员于日&7月13日同时携带以下材料到甘孜州人力资源和社会保障局九楼会议室进行资格复审(办公时间:上午08:30&下午17:30):
(1)《报考信息表》、《个人诚信承诺书》各一份(各贴本人一寸近期免冠彩色证件照一张);
(2)公民身份证原件及复印件(不含旧版临时身份证和过期身份证);
(3)正住户口簿原件及复印件;
(4)毕业证原件及复印件(未领取毕业证的2012年应届毕业生必须出具由学校开具的学历证明原件,未在日前取得毕业证的,原则上将被取消聘用资格;除报考小学藏语文学科的四川省藏文学校甘孜州籍全日制藏语文专业中专及以上学历毕业生、西南民族大学甘孜州籍全日制藏语文专业大专及以上学历毕业生外,其余非师范专业毕业生必须同时出具《书》原件及复印件)。
无公民身份证或户口簿的,由户籍所在地公安部门出具户籍证明。
逾期未参加资格复审的,视为自动放弃。提供材料不完整或隐瞒真实情况、提供虚假材料的,视为资格复审不合格,考聘机关取消其聘用资格,所造成的一切损失由考生本人承担。
因自动放弃或资格复审不合格造成的缺额,不再递补。
三、面试缴费
资格复审合格人员应按省财政厅、省物价局川价费[号文件规定的80元/人的收费标准缴纳面试考务费,并由甘孜州人力资源和社会保障局发给《面试通知书》。
四、面试地点:康定中学(康定县南郊稻子坝)。
五、面试时间:
(一)面试时间为日&&7月15日。考生具体面试时间,详见《面试通知书》。
(二)面试人员必须于当日上午06:30到面试地点进行抽签并进入候考室(面试人员不得携带与考试无关的任何物品)。
六、面试方式
(一)面试以说课方式进行。考生面试前在备课室按报考对口学科抽取说课题目,并有10分钟准备时间。
(二)考生每人说课时间为10分钟。
七、面试成绩
面试成绩满分为100分。面试成绩达不到最低合格分数线70分的,不予聘用。
考试总分折合为满分100分,其中面试占20%。
监督投诉电话:
甘孜州人力资源和社会保障局纪检组:;
甘孜州教育局纪检组:。
甘孜州人力资源和社会保障局&&&&& 甘孜州教育局
二〇一二年七月五日
中小幼教师及调减名额公告
责任编辑:yangyang
上一篇: 下一篇:
(文明上网,登录发言)匿名 验证码:
已有138人参加考试 17:43:19四川省甘孜州教育局关于2012年公开考试聘用中小学、幼儿园教师的公告(2)
来源: &&&&时间:
甘孜州职业技术学校2011年选派到乐山师范学院、隆昌幼儿师范学校进行幼儿教师技能培训合格的小学师资毕业生,可报考幼儿园教师。其余小学教育类专业不得报考幼儿园教师。
4.取得《教师资格证书》的全日制非师范专业中专(中职)及以上学历毕业生,必须按《教师资格证书》认证资格报考,学科必须对口。
5.根据我州实际,允许未取得《教师资格证书》的四川省藏文学校甘孜州籍全日制藏语文专业中专及以上学历毕业生、西南民族大学甘孜州籍全日制藏语文专业大专及以上学历毕业生报考小学藏语文学科。一旦考取,必须在三年内取得《教师资格证书》,否则无条件解除聘用合同。
(二)报考条件
1.拥护中国共产党的领导,热爱祖国,政治立场坚定,自觉维护祖国统一和民族团结,品行端正,作风正派。
2.热爱民族教育事业,具有较强的责任心和事业心,服从组织分配。
3.身体健康,能适应甘孜州基层中小学、幼儿园教育教学工作。
4.年龄在35周岁以下(日以后出生)的非机关事业单位正式在编在册人员。
5.有下列情形之一者,不得报考:
(1)曾因犯罪受过刑事处罚的人员;
(2)有违法、违纪行为正在接受审查的人员;
(3)有违反党和国家民族、宗教法律、法规和政策规定行为严重的;
(4)有违反有关规定不适宜报考事业单位的。
五、网络报名及资格初审
(一)网络报名
1.报名时间:日&6月14日。
2.报名网址:四川人事考试网()。
3.报名方法
(1)填写《报考信息表》。考生登录报名网站,按网络提示要求通过注册,并根据自身情况选择完全符合报考条件的一个专业学科(岗位),如实、准确填写《甘孜州2012年公开考试聘用中小学、幼儿园教师报考信息表》(以下简称《报考信息表》)的各项内容。在任一环节发现报考者不符合岗位条件的,考聘机关均有权取消其考聘资格。
(2)上传照片。考生在网上提交《报考信息表》时,必须按网络提示上传本人近期免冠彩色数码证件照一张(JPG格式、小于16-32KB),并在网络报名成功后的二个工作日内登陆报名网站查询是否通过资格初审。
(二)资格初审
甘孜州教育局根据考生提交的《报考信息表》和上传照片质量,严格按照《公告》规定的考聘范围、对象、条件,进行资格初审,并在考生报名后的二个工作日内提出审查意见。
资格初审合格者按网络提示打印《报考信息表》两份,其中一份供资格复审时使用。
(三)报名确认及缴费
资格初审合格者,必须于日至6月16日登录报名网站,按网络提示完成报名确认及缴费。
报名确认时按照四川省财政厅、四川省物价局川价费[号文件规定的50元/科的标准缴纳笔试考务费。报考中学教师、小学英语学科、小学藏语文学科以及报考泸定县、丹巴县、九龙县、海螺沟景区以及幼儿园普通幼教类的考生,共需缴纳两科笔试考务费100元/人;报考其他县和其他岗位的考生,共需缴纳三科笔试考务费150元/人。凡进入面试的人员,须另缴纳面试考务费80元/人。
网上缴费于日24:00截止。报名后未在规定时间内确认、缴费者,视为自动放弃。
&&&&&2&&&&&&
责任编辑:Liuyy&&
历年招考信息
上一篇:暂无
相关链接:
职位职能介绍
Copyright&
.All Rights Reserved
主办单位:北京中公未来教育咨询有限公司
全国统一报名专线:400- 网校报名:010- 图书订购:010-
传 真:010- Email:@
京公网安备55号2015上半年甘孜州教师资格证考试成绩查询时间发布|官网
[甘孜州教师资格证成绩查询时间]2015上半年甘孜州教师资格证考试成绩查询时间考后一个月开始,中小学教师资格考生应在规定查分时间登陆报名网站凭准考证号等查询成绩[官网查分系统]。更多关于教师资格证考试信息请登录学易网校 / 查询,网上课程学习请电话咨询:010-0-622-5005!
  甘孜州教师资格证考试中心提示:2015上半年甘孜州教师资格证考试成绩查询时间考后一个月开始,中小学教师资格考生应在规定查分时间登陆教育部中小学教师资格考试网等报名网站查询成绩,具体查询时间及查分办法详见考试通知【】
  【文件阅读】
教师资格证网络课程
我猜这些文章对您也有帮助
教师资格证考试导航
保留登录信息甘孜州2012年公开考试聘用中小学_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
甘孜州2012年公开考试聘用中小学
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩15页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢温馨提示:易贤网小编为您整理了“甘孜州襄城县2012年公开招聘教师笔试成绩(小学语文2)”,方便广大网友查阅!
序号 姓名 性别 报考科目 考场号 座位号 教育理论成绩 教育理论成绩×40% 专业知识成绩 专业知识成绩×60% 总成绩(教育理论成绩×40%+专业知识成绩×60%)
131 姚佳丹 女 小学语文 第12场 07 67.00& 26.80& 57.00& 34.20& 61.00
132 王馨雨 女 小学语文 第13场 18 58.00& 23.20& 63.00& 37.80& 61.00
133 吴亚奇 女 小学语文 第9场 04 68.00& 27.20& 56.00& 33.60& 60.80
134 张晓娜 女 小学语文 第9场 08 65.00& 26.00& 58.00& 34.80& 60.80
135 赵泽亚 男 小学语文 第11场 09 62.00& 24.80& 60.00& 36.00& 60.80
136 古扬洋 女 小学语文 第13场 25 62.00& 24.80& 60.00& 36.00& 60.80
137 黄兵华 女 小学语文 第9场 10 72.00& 28.80& 53.00& 31.80& 60.60
138 李晓静 女 小学语文 第10场 29 66.00& 26.40& 57.00& 34.20& 60.60
139 王亚真 女 小学语文 第11场 15 63.00& 25.20& 59.00& 35.40& 60.60
140 张晶晶 女 小学语文 第14场 12 66.00& 26.40& 57.00& 34.20& 60.60
141 来小静 女 小学语文 第6场 27 58.00& 23.20& 62.00& 37.20& 60.40
142 李爽 女 小学语文 第10场 13 61.00& 24.40& 60.00& 36.00& 60.40
143 王备蓓 女 小学语文 第13场 06 73.00& 29.20& 52.00& 31.20& 60.40
144 宋婷婷 女 小学语文 第13场 09 61.00& 24.40& 60.00& 36.00& 60.40
145 程豪杰 男 小学语文 第12场 09 59.00& 23.60& 61.00& 36.60& 60.20
146 张晓丹 女 小学语文 第9场 12 66.00& 26.40& 56.00& 33.60& 60.00
147 房旭丽 女 小学语文 第10场 20 63.00& 25.20& 58.00& 34.80& 60.00
148 郅笑洋 女 小学语文 第11场 26 60.00& 24.00& 60.00& 36.00& 60.00
149 李文真 女 小学语文 第6场 04 55.00& 22.00& 63.00& 37.80& 59.80
150 王晓芳 女 小学语文 第6场 07 53.00& 21.20& 64.00& 38.40& 59.60
151 丁路路 女 小学语文 第7场 23 65.00& 26.00& 56.00& 33.60& 59.60
152 杨静 女 小学语文 第12场 29 62.00& 24.80& 58.00& 34.80& 59.60
153 霍丽丽 女 小学语文 第9场 07 54.00& 21.60& 63.00& 37.80& 59.40
154 张豆豆 女 小学语文 第7场 17 55.00& 22.00& 62.00& 37.20& 59.20
155 王晓丹 女 小学语文 第7场 19 61.00& 24.40& 58.00& 34.80& 59.20
156 李佳佳 女 小学语文 第6场 11 53.00& 21.20& 63.00& 37.80& 59.00
157 孙孟洁 女 小学语文 第6场 18 52.00& 20.80& 63.00& 37.80& 58.60
158 沈晓转 女 小学语文 第10场 30 58.00& 23.20& 59.00& 35.40& 58.60
159 贾亚静 女 小学语文 第12场 02 55.00& 22.00& 61.00& 36.60& 58.60
160 芦园园 女 小学语文 第12场 30 55.00& 22.00& 61.00& 36.60& 58.60
161 刘海兰 女 小学语文 第13场 02 58.00& 23.20& 59.00& 35.40& 58.60
162 李亚红 女 小学语文 第10场 08 59.00& 23.60& 58.00& 34.80& 58.40
163 李揆斐 女 小学语文 第11场 30 65.00& 26.00& 54.00& 32.40& 58.40
164 张晓鸽 女 小学语文 第6场 12 54.00& 21.60& 61.00& 36.60& 58.20
165 张鹤鹤 女 小学语文 第7场 12 60.00& 24.00& 57.00& 34.20& 58.20
166 付旭芳 女 小学语文 第9场 14 60.00& 24.00& 57.00& 34.20& 58.20
167 张书环 女 小学语文 第13场 15 57.00& 22.80& 59.00& 35.40& 58.20
168 朱晓燕 女 小学语文 第13场 27 66.00& 26.40& 53.00& 31.80& 58.20
169 董佳丽 女 小学语文 第6场 14 50.00& 20.00& 63.00& 37.80& 57.80
170 陈小萨 女 小学语文 第7场 14 53.00& 21.20& 61.00& 36.60& 57.80
171 来盼琮 女 小学语文 第6场 13 60.00& 24.00& 56.00& 33.60& 57.60
172 张欢欢 女 小学语文 第9场 19 61.00& 24.40& 55.00& 33.00& 57.40
173 朱玲珑 女 小学语文 第14场 03 55.00& 22.00& 59 35.4 57.40
174 李金超 男 小学语文 第8场 12 56.00& 22.40& 58.00& 34.80& 57.20
175 卢晓款 女 小学语文 第11场 10 48.00& 19.20& 63.00& 37.80& 57.00
176 李菲菲 女 小学语文 第14场 06 67.00& 26.80& 50.00& 30.00& 56.80
177 郭洒洒 女 小学语文 第6场 02 56.00& 22.40& 57.00& 34.20& 56.60
178 刘燕洒 女 小学语文 第9场 27 62.00& 24.80& 53.00& 31.80& 56.60
179 谢巾歌 女 小学语文 第13场 24 50.00& 20.00& 61.00& 36.60& 56.60
180 白露露 女 小学语文 第9场 01 48.00& 19.20& 62.00& 37.20& 56.40
181 冀素柯 女 小学语文 第12场 15 57.00& 22.80& 56.00& 33.60& 56.40
182 丁玲玲 女 小学语文 第7场 09 61.00& 24.40& 53.00& 31.80& 56.20
183 姚琳琳 女 小学语文 第7场 20 56.00& 22.40& 56.00& 33.60& 56.00
184 聂佳佳 女 小学语文 第11场 25 59.00& 23.60& 54.00& 32.40& 56.00
185 张航 女 小学语文 第14场 02 56.00& 22.40& 56.00& 33.60& 56.00
186 王丽 女 小学语文 第14场 13 53.00& 21.20& 58.00& 34.80& 56.00
187 张萌 女 小学语文 第8场 14 58.00& 23.20& 54.00& 32.40& 55.60
188 马帅玺 男 小学语文 第14场 09 46.00& 18.40& 62.00& 37.20& 55.60
189 张前进 男 小学语文 第6场 28 55.00& 22.00& 55.00& 33.00& 55.00
190 纪海兵 男 小学语文 第13场 08 55.00& 22.00& 55.00& 33.00& 55.00
191 陈丽娟 女 小学语文 第7场 21 63.00& 25.20& 49.00& 29.40& 54.60
192 张琳 女 小学语文 第11场 04 51.00& 20.40& 57.00& 34.20& 54.60
193 方俊哲 男 小学语文 第13场 30 60.00& 24.00& 51.00& 30.60& 54.60
194 常炜炜 女 小学语文 第8场 21 50.00& 20.00& 57.00& 34.20& 54.20
195 周红晓 女 小学语文 第7场 16 57.00& 22.80& 52.00& 31.20& 54.00
196 张永坡 男 小学语文 第10场 06 51.00& 20.40& 56.00& 33.60& 54.00
197 张燕 女 小学语文 第6场 23 55.00& 22.00& 53.00& 31.80& 53.80
198 张明敏 女 小学语文 第13场 20 55.00& 22.00& 53.00& 31.80& 53.80
199 刘颂芳 女 小学语文 第13场 11 50.00& 20.00& 56.00& 33.60& 53.60
200 王亚鹤 女 小学语文 第13场 26 53.00& 21.20& 54.00& 32.40& 53.60
201 孙丹华 女 小学语文 第13场 01 51.00& 20.40& 55.00& 33.00& 53.40
202 王宁 女 小学语文 第6场 26 52.00& 20.80& 54.00& 32.40& 53.20
203 时永娜 女 小学语文 第11场 11 49.00& 19.60& 56.00& 33.60& 53.20
204 崔亚莉 女 小学语文 第8场 22 44.00& 17.60& 59.00& 35.40& 53.00
205 左晓燕 女 小学语文 第11场 12 54.00& 21.60& 51.00& 30.60& 52.20
206 周永创 男 小学语文 第11场 29 45.00& 18.00& 57.00& 34.20& 52.20
207 槐朝辉 男 小学语文 第12场 05 45.00& 18.00& 57.00& 34.20& 52.20
208 孔若男 女 小学语文 第6场 24 46.00& 18.40& 56.00& 33.60& 52.00
209 杜俊鸽 女 小学语文 第12场 25 43.00& 17.20& 58.00& 34.80& 52.00
210 杨佩佩 男 小学语文 第13场 17 49.00& 19.60& 54.00& 32.40& 52.00
211 林颖谛 女 小学语文 第7场 15 42.00& 16.80& 58.00& 34.80& 51.60
212 郝晓爽 女 小学语文 第10场 05 48.00& 19.20& 54.00& 32.40& 51.60
213 尚许丹 女 小学语文 第8场 29 46.00& 18.40& 55.00& 33.00& 51.40
214 陈璐 女 小学语文 第10场 25 43.00& 17.20& 57.00& 34.20& 51.40
215 祝鸽子 女 小学语文 第9场 21 53.00& 21.20& 50.00& 30.00& 51.20
216 王锦涛 男 小学语文 第13场 22 53.00& 21.20& 50.00& 30.00& 51.20
217 崔荣捷 女 小学语文 第8场 01 46.00& 18.40& 54.00& 32.40& 50.80
218 姚晓华 女 小学语文 第10场 23 43.00& 17.20& 56.00& 33.60& 50.80
219 王丽亚 女 小学语文 第9场 13 43.00& 17.20& 55.00& 33.00& 50.20
220 盛佳佳 女 小学语文 第12场 22 46.00& 18.40& 53.00& 31.80& 50.20
221 盛雅静 女 小学语文 第13场 13 41.00& 16.40& 56.00& 33.60& 50.00
222 米素娟 女 小学语文 第11场 07 54.00& 21.60& 47.00& 28.20& 49.80
223 张晓芳 女 小学语文 第11场 21 45.00& 18.00& 53.00& 31.80& 49.80
224 聂攀攀 女 小学语文 第14场 11 40.00& 16.00& 55.00& 33.00& 49.00
225 万明阳 男 小学语文 第7场 05 41.00& 16.40& 54.00& 32.40& 48.80
226 韩甜甜 女 小学语文 第10场 21 39.00& 15.60& 55.00& 33.00& 48.60
227 邢星 女 小学语文 第6场 25 49.00& 19.60& 48.00& 28.80& 48.40
228 郭晓燕 女 小学语文 第12场 19 50.00& 20.00& 47.00& 28.20& 48.20
229 郭涛 男 小学语文 第13场 14 41.00& 16.40& 53.00& 31.80& 48.20
230 井浩寒 男 小学语文 第10场 03 43.00& 17.20& 51.00& 30.60& 47.80
231 余佳佳 女 小学语文 第8场 15 41.00& 16.40& 52.00& 31.20& 47.60
232 段扬帆 女 小学语文 第7场 18 43.00& 17.20& 50.00& 30.00& 47.20
233 李潇菲 女 小学语文 第9场 17 43.00& 17.20& 50.00& 30.00& 47.20
234 赵同巧 女 小学语文 第14场 07 38.00& 15.20& 53.00& 31.80& 47.00
235 赵贝贝 女 小学语文 第9场 30 40.00& 16.00& 51.00& 30.60& 46.60
236 张敏 女 小学语文 第10场 26 43.00& 17.20& 49.00& 29.40& 46.60
237 罗朦 女 小学语文 第13场 19 36.00& 14.40& 53.00& 31.80& 46.20
238 邢燕斐 女 小学语文 第8场 08 38.00& 15.20& 50.00& 30.00& 45.20
239 张浩阳 男 小学语文 第11场 08 38.00& 15.20& 47.00& 28.20& 43.40
240 孙三蕊 女 小学语文 第11场 13 38.00& 15.20& 47.00& 28.20& 43.40
241 杨伟珂 女 小学语文 第6场 03 27.00& 10.80& 47.00& 28.20& 39.00
242 李学敏 女 小学语文 第10场 28 28.00& 11.20& 46.00& 27.60& 38.80
243 宋梦飞 女 小学语文 第9场 29 25.00& 10.00& 47.00& 28.20& 38.20
244 李亚楠 女 小学语文 第10场 04 30.00& 12.00& 43.00& 25.80& 37.80
245 张璐 女 小学语文 第9场 20 32.00& 12.80& 41.00& 24.60& 37.40
246 邓丽波 女 小学语文 第13场 23 21.00& 8.40& 43.00& 25.80& 34.20
247 谷蕊姣 女 小学语文 第9场 05 缺考   缺考    
248 师蒙丽 女 小学语文 第10场 12 缺考   缺考    
249 陈鸿培 女 小学语文 第10场 14 缺考   缺考    
250 赵昱涵 女 小学语文 第10场 27 缺考   缺考    
251 常婉露 女 小学语文 第11场 23 缺考   缺考    
252 杜小丽 女 小学语文 第13场 05 缺考   缺考    
253 张丛丛 女 小学语文 第14场 05 缺考   缺考    
254 唐莉 女 小学语文 第14场 08 缺考   缺考    
255 朱光亚 男 小学语文 第14场 14 缺考   缺考    
256 张迪 男 小学语文 第14场 15 缺考   缺考    
257 李琳华 女 小学语文 第14场 17 缺考   缺考    
更多信息请查看
更多信息请查看
易贤网手机网站地址:
【】&&&&&【点此处查询各地各类考试咨询QQ号码及交流群】
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网所提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
云南各地招聘
&nbsp&nbsp&nbsp &nbsp&nbsp&nbsp会员注册
本站不参与评论,(&&点此深度交流 )
自觉遵守:爱国、守法、自律、真实、文明的原则
尊重网上道德,遵守中华人民共和国各项有关法律法规
严禁发表危害国家安全,破坏民族团结、国家宗教政策和社会稳定,含侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
您在本站发表的评论,本站有权保留、转载、引用或者删除
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款

我要回帖

更多关于 甘孜州人事考试网 的文章

 

随机推荐