宁夏吴忠市信鸽协会会2015梁国辉成绩

吴忠市信鸽协会2015年迎春杯300公里速度赛-成绩暂定
13:56:34 
吴忠市信鸽协会2015年迎春杯300公里速度赛-成绩暂定
名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 李军方 13-29-178220 雌 灰 黄 279.963
2 张福刚 14-29-370017 雄 雨点 黄 271.71
3 鲁瑞 14-29-026115 雄 灰 黄 277.745
4 高学智 14-29-300263 雄 雨点 黄 280.316
5 马吉军 14-29-302228 雌 灰 砂 280.201
6 郭宝 14-29-305375 雌 雨点 黄 274.119
7 赵军 14-29-301828 雄 雨点 砂 276.708
8 马占强 14-29-370183 雌 灰 砂 272.835
9 马涛搜 14-29-301903 雄 灰 黄 281.449
10 李军 14-29-008983 雌 雨白条 黄 279.929
11 马吉军 14-29-303441 雌 雨点 砂 280.201
12 李军 14-29-008996 雌 灰 黄 279.929
13 李军 14-29-301969 雌 红楞 黄 279.929
14 王占业 14-29-258867 雄 灰 黄 278.569
15 王占业 14-29-301579 雌 灰 黄 278.569
16 马吉军 14-29-303443 雌 灰 黄 280.201
17 王占业 14-29-258840 雌 雨点 黄 278.569
18 吴建宁 14-29-269363 雌 雨点 砂 280.305
19 张小宏 14-29-305071 雄 雨白条 砂 280.196
20 杜少明 14-29-286314 雌 灰 砂 279.553
21 王海华 14-29-305043 雌 雨白条 砂 280.04
22 胡志东 14-29-268356 雌 灰 砂 280.237
23 吴建宁 14-29-269378 雌 雨点 黄 280.305
24 杜少明 14-29-294338 雌 雨点 黄 279.553
25 王占业 14-29-301580 雌 灰白条 黄 278.569
26 鲁阳 13-29-193565 雌 灰 砂 279.569
27 杜少明 14-29-305597 雄 灰 砂 279.553
28 梁建民 14-29-302163 雌 雨点 砂 280.378
29 马光林 14-29-307097 雄 雨点 黄 276.857
30 马吉军 14-29-302240 雌 雨点 黄 280.201
31 杨伏林 14-29-305621 雄 灰 黄 280.22
32 牛兴刚 14-29-306020 雄 雨点 黄 280.516
33 杨洪保 14-29-247735 雌 灰雨点 砂 280.122
34 马优素 14-29-301656 雌 灰 黄 279.816
35 李军方 14-29-269118 雄 雨白条 黄 279.963
36 史殿文 14-29-262996 雄 雨点 黄 276.342
37 贺永奎 14-29-288944 雌 雨白条 黄 280.704
38 李军 14-29-301982 雌 灰 砂 279.929
39 周学东 14-29-255231 雄 灰 砂 278.872
40 杜少明 14-29-301610 雌 雨点 砂 279.553
41 梁建民 14-29-250037 雌 雨点 黄 280.378
42 梁建民 14-29-250025 雌 灰白条 牛 280.378
43 马金柱 14-29-296672 雌 灰 砂 283.902
44 李军 14-29-258329 雌 雨点 砂 276.818
45 胡志东 14-29-268355 雌 灰 砂 280.237
46 高学智 14-29-299662 雌 灰 黄 280.316
47 杨彦文 14-29-009712 雄 灰 砂 278.784
48 高学智 12-29-062025 雄 灰 砂 280.316
49 丁云 14-29-281580 雌 灰 黄 286.795
50 王占业 14-29-258831 雌 灰 砂 278.569
51 任志勇 14-29-277774 雄 灰白条 黄 275.275
52 王占业 14-29-303881 雄 雨点 黄 278.569
53 刘海涛 14-29-254217 雄 灰 黄 280.225
54 马占强 14-29-370199 雌 红 砂 272.835
55 张全伟 14-29-257051 雄 灰 砂 286.07
56 吴立新 14-29-273066 雌 雨点 黄 278.472
57 马占强 14-29-370186 雄 雨点 砂 272.835
58 毛志亮 14-29-279159 雄 雨点 砂 277.073
59 马进 14-29-276207 雌 雨点 砂 281.074
60 马光林 14-29-307217 雌 灰 黄 276.857
61 马涛 14-29-302827 雄 雨点 黄 285.009
62 马占强 14-29-370198 雄 红 砂 272.835
63 杨建军 14-29-281326 雄 雨点 黄 278.378
64 何建宁 14-29-303092 雌 雨白条 黄 275.675
65 孙军鹏 14-29-266810 雄 雨白条 砂 280.11
66 周海军 14-29-301542 雄 灰 黄 279.93
67 王立丛 13-29-266019 雌 灰 砂 270.578
68 孙军鹏 14-29-266842 雄 雨点 砂 280.11
69 周风龙 13-29-152198 雌 雨点 砂 278.932
70 梁建民 14-29-302272 雄 灰 黄 280.378
71 杜少明 14-29-305596 雌 雨白条 砂 279.553
72 杜少明 14-29-286301 雌 灰 砂 279.553
73 梁建民 14-29-302267 雌 灰 黄 280.378
74 付长青 14-29-263068 雌 雨点 砂 280.353
75 吴建宁 14-29-269421 雄 雨点 黄 280.305
76 吴建宁 13-29-178454 雌 灰 黄 280.305
77 梁建民 14-29-302253 雌 雨点 砂 280.378
78 吴生银 14-29-249316 雄 雨点 砂 277.455
79 李军 14-29-008995 雄 灰 黄 279.929
80 马忠军 14-29-307958 雌 雨白条 黄 277.196
81 杨力明 14-29-303227 雌 灰 黄 276.56
82 李志刚 14-29-283181 雄 灰 黄 284.336
83 马建林 14-29-256813 雄 雨点 黄 276.866
84 胡志东 14-29-307498 雄 雨点 黄 280.237
85 吴学保 14-29-247442 雄 灰 黄 276.497
86 王波 14-29-282691 雄 灰 黄 281.632
87 杨进忠 14-29-307643 雄 雨点 砂 281.707
88 王海鸥 14-29-306661 雌 雨点 砂 279.577
89 纳霄 14-29-276008 雄 红 黄 282.298
90 刘学明 14-29-373345 雄 灰 黄 272.1
91 周海军 14-29-311339 雌 灰白条 黄 279.93
92 马进 14-29-306202 雄 灰雨点 砂 281.074
93 周海军 14-29-301518 雄 灰 砂 279.93
94 吴建宁 14-29-269392 雄 灰 砂 280.305
95 马飞 14-29-249218 雄 灰 砂 278.243
96 杜佃兴 14-29-308764 雄 红楞 黄 287.789
97 鲁阳 14-29-249651 雌 红楞 砂 279.569
98 周海军 14-29-301513 雌 灰 黄 279.93
99 鲁阳 14-29-249114 雌 白花 黄 279.569
100 马优素 14-29-301663 雄 灰 黄 279.816
101 闫希兵 14-29-295862 雄 灰 黄 279.709
102 茄海波 14-29-307247 雄 雨点 黄 281.72
103 张小宏 14-29-300431 雌 灰 黄 280.196
104 马林 14-29-285274 雌 灰 砂 282.185
105 杨吉斌 14-29-305867 雌 灰白条 黄 280.649
106 王海鸥 14-29-306659 雌 灰 砂 279.577
107 王金河 14-29-260881 雌 灰 砂 276.647
108 李军 14-29-009872 雌 雨点 黄 279.929
109 李军 14-29-008994 雌 灰 砂 279.929
110 马少华 14-29-255903 雌 灰 砂 280.008
111 张福刚 14-29-021113 雌 红楞 黄 271.71
112 李军 14-29-277163 雌 雨点 黄 279.929
113 高学智 14-29-266146 雄 灰 黄 280.316
114 牛兴刚 14-29-302006 雄 雨点 黄 280.516
115 鲁阳 14-29-249116 雄 雨点 砂 279.569
116 李军 14-29-277194 雌 雨点 黄 279.929
117 姜永良 14-29-278707 雌 雨点 砂 279.843
118 王维喜 14-29-287385 雌 灰 黄 285.471
119 曹忠 14-29-248280 雄 灰白条 砂 277.499
120 王波 14-29-305091 雌 灰 黄 281.632
121 王金河 14-29-278166 雌 灰 黄 276.647
122 王维喜 14-29-287356 雄 灰 黄 285.471
123 周学东 13-29-130712 雌 雨点 黄 278.872
124 顾兴云 14-29-271917 雌 灰 砂 284.576
125 李志刚 14-29-283169 雌 花 牛 284.336
126 杜少明 14-29-305517 雌 灰白条 黄 279.553
127 周学东 14-29-270061 雄 雨点 砂 278.872
128 吴建宁 14-29-269397 雌 雨点 黄 280.305
129 曹忠 14-29-248221 雄 雨点 黄 277.499
130 马林 14-29-264424 雌 雨点 砂 278.188
131 王建兵 14-29-303850 雌 灰 黄 278.585
132 杜少明 14-29-301507 雌 灰 黄 279.553
133 丁志建 14-29-302467 雄 雨点 黄 281.66
134 周学东 14-29-270047 雌 雨点 砂 278.872
135 王海鸥 14-29-288282 雄 雨点 砂 279.577
136 马少华 14-29-309046 雌 雨点 黄 280.008
137 马吉宁 14-29-296075 雄 灰 砂 288.605
138 马贵生 14-29-263372 雄 雨点 黄 279.59
139 周学东 14-29-255212 雌 雨点 黄 278.872
140 马涛 14-29-268816 雄 雨点 黄 285.009
141 乌军 14-29-009555 雌 灰 黄 280.446
142 梁军 13-29-165871 雌 灰 黄 280.43
143 王占业 14-29-258849 雌 雨点 黄 278.569
144 王占业 14-29-258863 雄 雨点 黄 278.569
145 张加斌 13-29-193896 雌 灰 黄 280.826
146 王金河 14-29-301464 雄 灰 黄 276.647
147 吴海军 13-29-152244 雄 雨点 黄 277.179
148 周学东 14-29-255213 雄 雨点 砂 278.872
149 王占业 14-29-258887 雄 灰 黄 278.569
150 马忠军 14-29-307953 雄 灰 黄 277.196
151 付长青 14-29-263067 雄 灰 砂 280.353
152 马永峰 14-29-305949 雌 雨点 砂 282.194
153 周少国 14-29-277670 雌 雨点 黄 278.019
154 杨进忠 14-29-292030 雌 灰 砂 281.707
155 任志勇 14-29-303053 雌 灰 砂 275.275
156 付长青 14-29-263024 雄 雨点 黄 280.353
157 牛兴亮 14-29-306493 雄 雨点 黄 279.149
158 马建林 14-29-338139 雄 雨点 黄 276.866
159 马财林 12-29-076241 雌 灰 砂 279.662
160 马洪兵 14-29-270049 雄 灰 砂 291.628
161 周学东 14-29-307011 雌 雨点 砂 278.872
162 牛兴刚 14-29-302023 雌 雨点 砂 280.516
163 杨少红 14-29-272104 雌 雨白条 牛 279.201
164 马建峰 14-29-306839 雄 雨点 砂 281.832
165 丁勇 14-29-311990 雌 灰白条 黄 280.711
166 马列飞 12-29-009416 雄 雨点 黄 279.995
167 牛文喜 13-29-190273 雌 雨点 砂 279.23
168 马建峰 14-29-308012 雌 灰白条 黄 281.832
169 牛文喜 14-29-302630 雌 雨点 砂 279.23
170 乌军 14-29-301775 雌 深雨点 砂 280.446
171 刘海涛 14-29-254228 雄 雨点 砂 280.225
172 马军 14-29-077023 雄 灰 砂 282.282
173 刘海涛 14-29-302319 雄 雨点 黄 280.225
174 梁建民 14-29-302290 雌 灰 黄 280.378
175 王志刚 14-29-303678 雌 灰 砂 276.089
176 杨吉斌 14-29-246678 雌 雨点 砂 280.649
177 梁建民 14-29-250027 雄 雨白条 黄 280.378
178 赵作仁 13-29-168581 雄 灰白条 黄 279.843
179 牛文喜 14-29-295103 雄 灰 黄 279.23
180 黄刚 14-29-298854 雌 深灰 黄 283.512
181 高学智 14-29-377290 雄 雨点 黄 280.316
182 丁玉林 14-29-258984 雌 灰 黄 278.645
183 梁建民 14-29-250095 雄 灰 黄 280.378
184 梁建民 14-29-250078 雌 灰白条 黄 280.378
185 孙波 14-29-329209 雄 雨点 砂 274.079
186 高学智 14-29-299666 雌 灰 砂 280.316
187 吴建宁 14-29-269391 雌 灰 黄 280.305
188 牛文喜 14-29-291911 雄 雨点 砂 279.23
189 何正亭 14-29-187077 雌 灰白条 牛 280.353
190 吴海军 11-29-145691 雌 灰白条 砂 277.179
191 高学智 14-29-377285 雌 灰 砂 280.316
192 马军 14-29-009155 雌 雨点 黄 282.282
193 吴建宁 14-29-269369 雌 雨点 黄 280.305
194 乌军 14-29-009539 雄 雨点 黄 280.446
195 乌军 14-29-009566 雄 深雨点 黄 280.446
196 李军 14-29-009877 雄 灰 砂 279.929
197 牛文喜 14-29-291915 雌 灰 砂 279.23
198 马财林 13-29-157313 雌 灰 砂 279.662
199 鲁瑞 14-29-026156 雌 灰 黄 277.745
200 买小磊 14-29-252577 雄 雨白条 砂 274.817
201 牛兴刚 14-29-302010 雌 雨点 砂 280.516
202 李志刚 14-29-283175 雄 灰 黄 284.336
203 马吉宁 14-29-296076 雌 灰 砂 288.605
204 王金川 14-29-302512 雌 雨白条 砂 279.871
205 马吉军 14-29-302245 雄 灰 砂 280.201
206 王占业 14-29-293865 雄 雨点 黄 277.298
207 杨进忠 14-29-302114 雄 雨点 黄 281.707
208 马林 14-29-269840 雄 灰 黄 278.188
209 马克洪 14-29-262856 雄 雨点 砂 279.871
210 姜永良 14-29-278737 雌 灰 黄 279.843
211 杨建军 14-29-281314 雌 灰 砂 278.378
212 牛兴刚 13-29-131842 雌 灰 砂 280.516
213 马涛搜 14-29-258049 雄 灰 黄 281.449
214 马建军 14-29-302865 雄 灰 黄 276.183
215 王占业 14-29-258850 雌 灰 黄 278.569
216 马洪兵 14-29-259647 雄 灰 砂 291.628
217 鲁根成 14-29-306448 雌 灰 黄 280.679
218 杨建军 14-29-281325 雌 雨点 黄 278.378
219 鲁根成 14-29-254003 雄 灰 黄 280.679
220 马立军 14-29-306955 雌 灰 黄 281.847
221 黄刚 14-29-283109 雌 花 牛 283.512
222 杨志龙 14-29-301194 雄 雨点 砂 276.623
223 孙军鹏 14-29-300518 雄 灰雨点 黄 280.11
224 孙军鹏 14-29-300539 雄 灰 黄 280.11
225 王占业 14-29-303890 雄 灰 黄 278.569
226 曹江 14-29-292972 雌 红楞 砂 284.547
227 丁少勇 14-29-306455 雌 灰 砂 278.775
228 付长青 14-29-301221 雌 灰 黄 280.353
229 马优素 14-29-301659 雄 灰 黄 279.816
230 王海鸥 14-29-288272 雄 灰 砂 279.577
231 马志军 14-29-248825 雄 灰 黄 282.204
232 马林 13-29-004209 雌 灰 砂 278.188
233 杜少明 14-29-286245 雄 雨点 砂 279.553
234 吴立新 14-29-273070 雌 雨白条 黄 278.472
235 杜少明 14-29-305560 雄 灰 黄 279.553
236 孙军鹏 14-29-266813 雄 灰 黄 280.11
237 杜少明 14-29-286392 雌 雨点 黄 279.553
238 马列飞 14-29-258160 雄 灰 砂 279.995
239 赵作仁 14-29-013939 雌 灰 黄 279.843
240 李永明 14-29-298856 雌 雨点 砂 278.968
241 马克新 13-29-317274 雌 雨点 黄 287.754
242 丁志建 14-29-263551 雄 灰 黄 281.66
243 杨洪保 13-29-315026 雄 雨点 黄 280.122
244 孙军鹏 14-29-266840 雌 灰 砂 280.11
245 杨吉斌 14-29-246628 雌 灰 砂 280.649
246 杨进忠 13-29-162225 雄 雨点 黄 281.707
247 郭明林 14-29-370972 雌 灰 黄 268.04
248 王海鸥 14-29-299633 雌 雨点 黄 279.577
249 叶金宝 14-29-259103 雌 雨点 黄 291.63
250 牛兴刚 12-29-086102 雄 灰 砂 280.516
251 高涛 14-29-303345 雌 灰 黄 280.623
252 叶云 14-29-298347 雌 灰 黄 281.752
253 马建林 14-29-256840 雌 雨点 砂 276.866
254 郭宝 14-29-298909 雄 雨点 砂 274.119
255 何建宁 14-29-304177 雌 灰 黄 275.675
256 马建林 13-29-153896 雌 雨点 砂 276.866
257 马少华 14-29-309039 雌 灰 黄 280.008
258 叶云 14-29-298340 雌 灰 黄 281.752
259 高学智 14-29-299669 雌 灰 砂 280.316
260 鲁阳 14-29-249652 雄 雨点 砂 279.569
261 马少华 14-29-301267 雄 灰 黄 280.008
262 叶金宝 14-29-259105 雄 雨点 砂 291.63
263 鲁瑞 14-29-026175 雌 灰 黄 277.745
264 马占强 14-29-270958 雌 雨点 黄 272.835
265 梁建民 14-29-302170 雄 灰 砂 280.378
266 付长青 14-29-263088 雄 雨点 砂 280.353
267 郭宝 14-29-299505 雌 灰 砂 274.119
268 马军 14-29-077002 雌 灰 砂 282.282
269 张小宏 14-29-009787 雄 花绛 砂 280.196
270 高宏 14-29-277042 雌 雨点 砂 280.123
271 付长青 14-29-301215 雌 雨点 砂 280.353
272 杨进 14-29-295573 雌 雨点 黄 279.707
273 郭宝 14-29-299507 雌 麒麟花 砂 274.119
274 梁建民 14-29-302278 雌 灰 砂 280.378
275 吴海军 13-29-018974 雄 雨点 黄 277.179
276 孙军鹏 14-29-300517 雌 灰 黄 280.11
277 李军 14-29-008992 雌 花 黄 279.929
278 张春华 14-29-236320 雌 雨点 黄 284.298
12:35:24 1278.32
279 梁建民 13-29-150060 雌 灰 黄 280.378
280 张小宏 14-29-300433 雌 灰 黄 280.196
281 牛兴刚 13-29-131080 雌 灰 黄 280.516
282 孙茂 14-29-305993 雄 灰 砂 281.028
283 付长青 14-29-301222 雌 雨点 砂 280.353
284 马洪军 13-29-157577 雄 灰 黄 274.674
285 周海军 14-29-309566 雌 雨点 黄 279.93
286 马吉宁 14-29-296091 雌 灰 砂 288.605
287 王海鸥 14-29-009830 雄 雨点 砂 279.577
288 杜少明 14-29-305550 雄 灰 砂 279.553
289 马涛 14-29-268808 雄 灰 黄 285.009
290 马列飞 14-29-258230 雄 灰 黄 279.995
291 王海鸥 14-29-300461 雄 灰白条 黄 279.577
292 刘世军 14-29-285433 雄 灰 砂 280.633
293 马吉宁 14-29-296092 雄 灰 砂 288.605
294 姜永良 14-29-307411 雌 雨点 砂 279.843
295 吴建宁 14-29-269446 雄 灰 黄 280.305
296 李志刚 14-29-283155 雄 雨点 黄 284.336
297 马涛 14-29-256440 雄 灰 砂 285.009
298 杜少明 14-29-286291 雌 灰 砂 279.553
299 马海兵 14-29-080820 雌 灰 砂 279.59
300 王琦 14-29-308811 雄 雨白条 黄 280.428
301 何正亭 14-29-301883 雌 灰 黄 280.353
302 余海东 14-29-283535 雌 灰 黄 287.745
303 赵作仁 14-29-305803 雄 雨点 砂 279.843
304 何正亭 14-29-301900 雄 雨点 黄 280.353
305 何正亭 14-29-280106 雄 白花 牛 280.353
&发布时间: 13:56:34
&相关信息:
 ( 18:29:30)
 ( 11:46:52)
 ( 16:43:56)
 ( 16:40:25)
 ( 11:00:59)
 ( 1:31:54)
 ( 15:40:05)
 ( 12:23:28)
 ( 17:54:11)
 ( 11:14:32)
&相关评论:
本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
*  匿名:
( * 填入数字时注意用半角格式,)
发表评论须知:
1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。
All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》

我要回帖

更多关于 吴忠烹饪协会成立时间 的文章

 

随机推荐