急死我了,我是理科生,却发文科成绩,是不是学业水平测试的成绩,期末考没高考文理科最高分科啊,它写着这是期末考的

我是一个文科生,我需要应对学业性水平测试.但是物理和生物一直不怎么样,请问怎样提高这两科成绩?要在不影响主科的情况下.
物理的话把书上课后的题目全部做一遍,都会就好了,我当时也是这样,做了一个多月,最后是B.生物我最终还是考了D,不过我是艺术生,没有什么关系.但是生物绝对是需要背的,或者去咨询一下老师吧.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码上个贴发失败了,继续,高二文科成绩_栾川一高吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:3,903贴子:
上个贴发失败了,继续,高二文科成绩收藏
语文 英语 数学 政治 历史 地理 综合 总分
陈鑫 114.000 131.000 134.000 85.000 71.000 93.000 249.00 628.000栾川一高
张杏丽 120.000 129.000 129.000 84.000 78.000 89.000 251.00 629.000栾川一高
王迪 111.000 123.000 128.000 91.000 76.000 83.000 250.00 612.000栾川一高
高盼盼 116.000 121.000 139.000 85.000 76.000 77.000 238.00 614.000栾川一高
李冰洁 118.000 123.000 130.000 85.000 72.000 78.000 235.00 606.000栾川一高
程燕蕊 117.000 116.000 127.000 91.000 81.000 80.000 252.00 612.000栾川一高
黄浩祺 111.000 132.000 124.000 87.000 71.000 84.000 242.00 609.000栾川一高
王秀峰 117.000 98.000 134.000 89.000 86.000 86.000 261.00 610.000
张安 115.000 113.000 125.000 84.000 67.000 74.000 225.00 578.000栾川一高
张梦梦 120.000 122.000 118.000 89.000 76.000 89.000 254.00 614.000栾川一高
汤桢子 116.000 113.000 139.000 89.000 81.000 88.000 258.00 626.000栾川一高
杨东琪 119.000 115.000 125.000 88.000 74.000 78.000 240.00 599.000栾川一高
王紫琼 119.000 126.000 137.000 82.000 76.000 88.000 246.00 628.000栾川一高
王泰舒 121.000 115.000 122.000 87.000 70.000 82.000 239.00 597.000栾川一高
段景新 118.000 95.000 142.000 87.000 81.000 91.000 259.00 614.000栾川一高
吴孟娜 116.000 109.000 124.000 79.000 81.000 85.000 245.00 594.000栾川一高
连杰 123.000 104.000 94.000 77.000 70.000 75.000 222.00 543.000栾川一高
禹江河 118.000 95.000 91.000 81.000 83.000 83.000 247.00 551.000栾川一高
程思远 124.000 113.000 126.000 85.000 70.000 80.000 235.00 598.000栾川一高
赵欣欣 119.000 114.000 114.000 87.000 83.000 92.000 262.00 609.000栾川一高
吴昊 109.000 94.000 124.000 79.000 74.000 90.000 243.00 570.000栾川一高
栗玉娟 131.000 121.000 132.000 82.000 77.000 87.000 246.00 630.000栾川一高
张淑媛 125.000 105.000 107.000 74.000 74.000 73.000 221.00 558.000栾川一高
孙东旭 126.000 103.000 138.000 90.000 85.000 88.000 263.00 630.000栾川一高
姚星晓 118.000 110.000 106.000 88.000 65.000 76.000 229.00 563.000栾川一高
吴东辉 98.000 101.000 110.000 81.000 73.000 83.000 237.00 546.000栾川一高
刘著帼 117.000 109.000 122.000 80.000 71.000 83.000 234.00 582.000栾川一高
刘佳丽 127.000 112.000 111.000 92.000 83.000 89.000 264.00 614.000栾川一高
聂金刚 116.000 109.000 125.000 85.000 75.000 82.000 242.00 592.000栾川一高
吕宗阳 124.000 112.000 126.000 87.000 76.000 75.000 238.00 600.000栾川一高
罗洪茹 120.000 105.000 118.000 87.000 69.000 80.000 236.00 579.000栾川一高
卢郡 113.000 125.000 124.000 83.000 71.000 88.000 242.00 604.000栾川一高
李兰婷 125.000 113.000 93.000 83.000 74.000 81.000 238.00 569.000栾川一高
徐甜甜 105.000 119.000 115.000 90.000 65.000 81.000 236.00 575.000栾川一高
赵巾歌 118.000 113.000 125.000 87.000 73.000 89.000 249.00 605.000栾川一高
李阳阳 111.000 96.000 133.000 86.000 68.000 79.000 233.00 573.000栾川一高
张林鸽 121.000 119.000 140.000 82.000 78.000 90.000 250.00 630.000栾川一高
赵宁 108.000 112.000 127.000 87.000 75.000 89.000 251.00 598.000栾川一高
张宸珲 114.000 111.000 137.000 83.000 72.000 86.000 241.00 603.000栾川一高
任艳丽 121.000 124.000 135.000 86.000 77.000 87.000 250.00 630.000
李采宜 127.000 128.000 101.000 87.000 73.000 73.000 233.00 589.000栾川一高
刘晓丹 115.000 109.000 129.000 80.000 79.000 76.000 235.00 588.000栾川一高
周扬扬 120.000 109.000 118.000 83.000 75.000 76.000 234.00 581.000栾川一高
常晓东 110.000 117.000 132.000 83.000 72.000 78.000 233.00 592.000栾川一高
赵李珊 106.000 94.000 100.000 88.000 78.000 71.000 237.00 537.000栾川一高
闫欢 124.000 112.000 108.000 89.000 75.000 82.000 246.00 590.000栾川一高
段丽肖 114.000 116.000 118.000 83.000 70.000 77.000 230.00 578.000栾川一高
雷冰怡 122.000 114.000 101.000 85.000 80.000 86.000 251.00 588.000栾川一高
刘振伟 119.000 95.000 124.000 86.000 75.000 76.000 237.00 575.000栾川一高
周梦迪 124.000 114.000 130.000 87.000 71.000 85.000 243.00 611.000栾川一高
张一凡 125.000 110.000 120.000 78.000 74.000 79.000 231.00 586.000栾川一高
陈勇 121.000 107.000 111.000 81.000 78.000 79.000 238.00 577.000栾川一高
李彦晓 116.000 115.000 120.000 88.000 70.000 90.000 248.00 599.000栾川一高
段世琳 107.000 107.000 120.000 79.000 64.000 70.000 213.00 547.000栾川一高
魏芳芳 114.000 120.000 122.000 80.000 67.000 83.000 230.00 586.000栾川一高
李梦洋 122.000 110.000 127.000 91.000 73.000 69.000 233.00 592.000栾川一高
王亚博 114.000 118.000 133.000 79.000 74.000 78.000 231.00 596.000栾川一高
李启帆 115.000 113.000 130.000 91.000 73.000 81.000 245.00 603.000栾川一高
贺艺帆 111.000 104.000 120.000 87.000 62.000 74.000 223.00 558.000栾川一高
李玉姣 119.000 93.000 129.000 88.000 73.000 77.000 238.00 579.000栾川一高
董燕子 134.000 118.000 88.000 90.000 73.000 84.000 247.00 587.000栾川一高
张缤戈 133.000 115.000 115.000 73.000 72.000 87.000 232.00 595.000栾川一高
陈云峰 121.000 97.000 94.000 67.000 63.000 73.000 203.00 515.000栾川一高
姚梦烯 118.000 96.000 135.000 90.000 80.000 85.000 255.00 604.000栾川一高
刘望敏 120.000 113.000 120.000 77.000 66.000 76.000 219.00 572.000栾川一高
陈启铭 118.000 108.000 97.000 81.000 74.000 73.000 228.00 551.000栾川一高
程孟楠 122.000 107.000 97.000 80.000 67.000 76.000 223.00 549.000栾川一高
李松伟 120.000 97.000 115.000 84.000 71.000 85.000 240.00 572.000栾川一高
李巧玉 120.000 103.000 123.000 77.000 64.000 77.000 218.00 564.000栾川一高
代育良 109.000 94.000 135.000 83.000 66.000 79.000 228.00 566.000栾川一高
牛奔 113.000 106.000 117.000 84.000 83.000 80.000 247.00 583.000栾川一高
杨阳 115.000 112.000 106.000 77.000 79.000 84.000 240.00 573.000栾川一高
苏星宇 115.000 98.000 110.000 72.000 69.000 71.000 212.00 535.000栾川一高
周文静 118.000 102.000 116.000 78.000 70.000 80.000 228.00 564.000栾川一高
杜涵茵 128.000 106.000 121.000 80.000 71.000 77.000 228.00 583.000
段新勇 112.000 112.000 119.000 81.000 70.000 71.000 222.00 565.000栾川一高
孙静洁 105.000 106.000 90.000 72.000 64.000 75.000 211.00 512.000栾川一高
李屹鹏 113.000 109.000 110.000 77.000 76.000 84.000 237.00 569.000栾川一高
张天启 119.000 113.000 127.000 73.000 72.000 83.000 228.00 587.000栾川一高
豪 110.000 85.000 119.000 79.000 69.000 74.000 222.00 536.000栾川一高
刘彤辉 97.000 101.000 100.000 73.000 73.000 76.000 222.00 520.000栾川一高
莘峰格 116.000 80.000 100.000 85.000 72.000 90.000 247.00 543.000栾川一高
曹志勇 106.000 102.000 121.000 86.000 72.000 76.000 234.00 563.000栾川一高
张国玉 113.000 96.000 91.000 76.000 74.000 75.000 225.00 525.000栾川一高
王豪 118.000 99.000 130.000 80.000 76.000 87.000 243.00 590.000栾川一高
王静文 105.000 113.000 118.000 84.000 74.000 87.000 245.00 581.000栾川一高
刘倩 108.000 107.000 129.000 86.000 70.000 81.000 237.00 581.000栾川一高
张一博 107.000 120.000 129.000 90.000 74.000 82.000 246.00 602.000栾川一高
侯朦宇 115.000 104.000 114.000 78.000 74.000 84.000 236.00 569.000栾川一高
张鹏飞 113.000 80.000 94.000 85.000 71.000 76.000 232.00 519.000栾川一高
刘明明 112.000 95.000 126.000 85.000 77.000 88.000 250.00 583.000栾川一高
吴梦珂 108.000 86.000 123.000 82.000 60.000 74.000 216.00 533.000栾川一高
魏园宏 107.000 87.000 115.000 85.000 80.000 89.000 254.00 563.000栾川一高
张跃可 104.000 96.000 106.000 78.000 70.000 79.000 227.00 533.000栾川一高
何盼 111.000 100.000 99.000 78.000 67.000 78.000 223.00 533.000栾川一高
朱珊珊 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000栾川一高
李家浩 98.000 85.000 112.000 84.000 69.000 84.000 237.00 532.000栾川一高
孙学凡 101.000 89.000 110.000 75.000 74.000 88.000 237.00 537.000栾川一高
秦杏杏 101.000 111.000 100.000 76.000 66.000 73.000 215.00 527.000栾川一高
郭绍琼 101.000 110.000 124.000 90.000 64.000 77.000 231.00 566.000栾川一高
杨艺伟 109.000 102.000 107.000 79.000 71.000 77.000 227.00 545.000栾川一高
刘智楠 111.000 97.000 130.000 82.000 67.000 78.000 227.00 565.000栾川一高
苏雅雅 117.000 116.000 125.000 66.000 67.000 79.000 212.00 570.000栾川一高
杨若男 115.000 95.000 105.000 92.000 72.000 83.000 247.00 562.000栾川一高
苏巧芬 110.000 105.000 127.000 83.000 65.000 77.000 225.00 567.000栾川一高
陈曦 106.000 108.000 115.000 82.000 73.000 81.000 236.00 565.000栾川一高
贾张怡 102.000 95.000 105.000 82.000 76.000 60.000 218.00 520.000栾川一高
崔航 99.000 96.000 111.000 82.000 71.000 83.000 236.00 542.000栾川一高
任延博 106.000 94.000 111.000 80.000 80.000 82.000 242.00 553.000栾川一高
李兰兰 113.000 107.000 125.000 90.000 75.000 62.000 227.00 572.000栾川一高
徐昕彤 108.000 97.000 111.000 85.000 72.000 77.000 234.00 550.000栾川一高
王君友 108.000 94.000 95.000 82.000 74.000 87.000 243.00 540.000栾川一高
程姣姣 111.000 95.000 87.000 87.000 69.000 70.000 226.00 519.000栾川一高
崔倚豪 106.000 108.000 95.000 73.000 69.000 76.000 218.00 527.000栾川一高
王蕊 108.000 102.000 120.000 89.000 77.000 80.000 246.00 576.000栾川一高
许梦迪 107.000 88.000 98.000 89.000 72.000 82.000 243.00 536.000栾川一高
廉琪梦 101.000 77.000 119.000 90.000 78.000 80.000 248.00 545.000栾川一高
孙淑静 113.000 86.000 96.000 83.000 68.000 71.000 222.00 517.000栾川一高
李孟帆 109.000 99.000 117.000 84.000 66.000 67.000 217.00 542.000栾川一高
李昊飞 96.000 92.000 105.000 84.000 62.000 78.000 224.00 517.000栾川一高
何朋帅 112.000 98.000 115.000 79.000 56.000 84.000 219.00 544.000栾川一高
申旭辉 105.000 86.000 91.000 82.000 57.000 75.000 214.00 496.000栾川一高
马玉鹏 102.000 60.000 83.000 66.000 63.000 68.000 197.00 442.000栾川一高
李梦珂 101.000 100.000 99.000 59.000 62.000 67.000 188.00 488.000栾川一高
代本昌 101.000 110.000 71.000 64.000 54.000 75.000 193.00 475.000栾川一高
刘岩 114.000 121.000 103.000 74.000 72.000 74.000 220.00 558.000栾川一高
陈昭楠 103.000 97.000 116.000 83.000 68.000 66.000 217.00 533.000栾川一高
杨兵 112.000 105.000 119.000 80.000 64.000 59.000 203.00 539.000栾川一高
朱育红 102.000 92.000 115.000 74.000 70.000 70.000 214.00 523.000栾川一高
张振宇 96.000 100.000 97.000 82.000 67.000 59.000 208.00 501.000栾川一高
赵晓辉 105.000 93.000 88.000 83.000 60.000 74.000 217.00 503.000栾川一高
石晓丽 115.000 96.000 112.000 88.000 80.000 78.000 246.00 569.000栾川一高
昝渝佳 100.000 100.000 128.000 84.000 62.000 71.000 217.00 545.000栾川一高
邓幸雅 105.000 109.000 110.000 82.000 68.000 68.000 218.00 542.000栾川一高
贺晓翠 102.000 103.000 121.000 77.000 66.000 73.000 216.00 542.000
王珊珊 109.000 102.000 109.000 84.000 68.000 72.000 224.00 544.000栾川一高
宋振玉 111.000 104.000 122.000 85.000 73.000 80.000 238.00 575.000栾川一高
曾明珠 112.000 90.000 108.000 81.000 65.000 78.000 224.00 534.000栾川一高
刘雪洋 104.000 106.000 97.000 89.000 79.000 83.000 251.00 558.000栾川一高
闫梓懿 109.000 112.000 89.000 92.000 71.000 71.000 234.00 544.000栾川一高
朱冰岩 110.000 86.000 97.000 82.000 62.000 71.000 215.00 508.000栾川一高
苏楠 116.000 93.000 113.000 81.000 61.000 70.000 212.00 534.000栾川一高
陈延琼 116.000 102.000 109.000 79.000 65.000 67.000 211.00 538.000栾川一高
杨静静 94.000 99.000 115.000 83.000 74.000 79.000 236.00 544.000栾川一高
杜怡蔓 102.000 85.000 116.000 86.000 64.000 65.000 215.00 518.000栾川一高
黄振 96.000 96.000 114.000 80.000 74.000 68.000 222.00 528.000栾川一高
李荣荣 104.000 90.000 94.000 84.000 58.000 75.000 217.00 505.000栾川一高
许一迪 106.000 83.000 99.000 77.000 65.000 69.000 211.00 499.000栾川一高
李良航 91.000 92.000 111.000 87.000 68.000 75.000 230.00 524.000栾川一高
赵桥遇 102.000 82.000 99.000 83.000 61.000 75.000 219.00 502.000栾川一高
杨静怡 104.000 82.000 97.000 78.000 75.000 73.000 226.00 509.000栾川一高
王晓雅 114.000 104.000 109.000 84.000 68.000 71.000 223.00 550.000栾川一高
张静怡 122.000 95.000 111.000 87.000 73.000 63.000 223.00 551.000栾川一高
郝恬恬 108.000 94.000 122.000 80.000 67.000 69.000 216.00 540.000栾川一高
翟灵杰 115.000 96.000 100.000 84.000 64.000 74.000 222.00 533.000栾川一高
邱梦洁 118.000 91.000 101.000 88.000 65.000 72.000 225.00 535.000栾川一高
杨亚茹 115.000 89.000 109.000 77.000 63.000 72.000 212.00 525.000栾川一高
郝梦娜 94.000 94.000 115.000 86.000 59.000 72.000 217.00 520.000栾川一高
望亚男 114.000 91.000 131.000 79.000 63.000 69.000 211.00 547.000栾川一高
殷相文 109.000 81.000 117.000 77.000 63.000 75.000 215.00 522.000栾川一高
董春鸽 100.000 111.000 106.000 82.000 67.000 79.000 228.00 545.000栾川一高
王文静 96.000 103.000 102.000 88.000 72.000 71.000 231.00 532.000栾川一高
张荣欣 109.000 105.000 78.000 84.000 64.000 74.000 222.00 514.000栾川一高
陈昭柯 102.000 95.000 121.000 85.000 69.000 88.000 242.00 560.000栾川一高
任怡 101.000 86.000 99.000 86.000 55.000 70.000 211.00 497.000栾川一高
申智洋 102.000 85.000 100.000 89.000 66.000 76.000 231.00 518.000栾川一高
邢梦雅 112.000 84.000 121.000 88.000 64.000 67.000 219.00 536.000栾川一高
孙学毅 103.000 87.000 107.000 85.000 69.000 77.000 231.00 528.000栾川一高
苏明明 104.000 87.000 104.000 80.000 65.000 67.000 212.00 507.000栾川一高
白明竺 109.000 98.000 129.000 85.000 68.000 72.000 225.00 561.000栾川一高
董雪蕾 117.000 100.000 94.000 87.000 70.000 65.000 222.00 533.000栾川一高
闫妞 104.000 93.000 100.000 86.000 64.000 71.000 221.00 518.000栾川一高
张美毅 103.000 104.000 119.000 81.000 65.000 65.000 211.00 537.000栾川一高
谢梦鸽 87.000 71.000 108.000 80.000 62.000 72.000 214.00 480.000
左忠凯 100.000 86.000 131.000 73.000 60.000 57.000 190.00 507.000栾川一高
郭旭 107.000 98.000 107.000 75.000 70.000 78.000 223.00 535.000栾川一高
郝硕 105.000 76.000 126.000 84.000 71.000 76.000 231.00 538.000栾川一高
杨梦园 110.000 103.000 100.000 90.000 76.000 77.000 243.00 556.000栾川一高
王育丹 113.000 100.000 104.000 84.000 64.000 66.000 214.00 531.000栾川一高
王玉洁 108.000 116.000 112.000 81.000 59.000 56.000 196.00 532.000栾川一高
王芳瑞 117.000 96.000 109.000 89.000 52.000 66.000 207.00 529.000栾川一高
袁新娟 99.000 88.000 103.000 91.000 72.000 71.000 234.00 524.000栾川一高
赵梦瑶 108.000 98.000 109.000 87.000 72.000 80.000 239.00 554.000栾川一高
马竞逸 99.000 98.000 90.000 82.000 63.000 62.000 207.00 494.000栾川一高
崔豆豆 104.000 85.000 121.000 83.000 73.000 76.000 232.00 542.000栾川一高
刘雪姣 96.000 95.000 103.000 83.000 71.000 71.000 225.00 519.000栾川一高
耿盼威 91.000 95.000 131.000 92.000 78.000 70.000 240.00 557.000栾川一高
王淑甜 103.000 97.000 130.000 80.000 66.000 63.000 209.00 539.000栾川一高
赵邵静 108.000 103.000 72.000 85.000 66.000 63.000 214.00 497.000栾川一高
陈亮 99.000 97.000 92.000 85.000 57.000 70.000 212.00 500.000栾川一高
杨蒙蒙 103.000 87.000 86.000 88.000 62.000 79.000 229.00 505.000栾川一高
上官琼 89.000 90.000 106.000 84.000 76.000 79.000 239.00 524.000栾川一高
孙韶丹 101.000 96.000 125.000 80.000 67.000 73.000 220.00 542.000栾川一高
王苗 105.000 91.000 108.000 88.000 68.000 76.000 232.00 536.000栾川一高
张笑田 117.000 75.000 80.000 80.000 69.000 75.000 224.00 496.000栾川一高
张田田 109.000 100.000 106.000 92.000 62.000 78.000 232.00 547.000栾川一高
石韶莹 112.000 84.000 109.000 90.000 62.000 64.000 216.00 521.000栾川一高
吴晓露 97.000 97.000 101.000 86.000 65.000 67.000 218.00 513.000栾川一高
杨少珍 110.000 82.000 94.000 77.000 64.000 68.000 209.00 495.000栾川一高
侯静毅 98.000 80.000 103.000 72.000 68.000 74.000 214.00 495.000栾川一高
胡向丽 113.000 95.000 95.000 84.000 53.000 84.000 221.00 524.000栾川一高
程望晖 112.000 91.000 92.000 84.000 70.000 75.000 229.00 524.000栾川一高
孙晓琳 113.000 92.000 92.000 82.000 58.000 76.000 216.00 513.000栾川一高
郭湘君 114.000 107.000 122.000 92.000 71.000 87.000 250.00 593.000栾川一高
马真真 100.000 95.000 128.000 79.000 71.000 84.000 234.00 557.000栾川一高
张卓奇 101.000 91.000 82.000 73.000 64.000 82.000 219.00 493.000栾川一高
牛焕青 109.000 91.000 105.000 83.000 64.000 74.000 221.00 526.000栾川一高
杏 102.000 90.000 112.000 88.000 67.000 62.000 217.00 521.000栾川一高
赵宾 104.000 91.000 121.000 75.000 77.000 70.000 222.00 538.000栾川一高
王玉静 108.000 94.000 128.000 90.000 59.000 82.000 231.00 561.000栾川一高
黄方诣 104.000 78.000 104.000 79.000 70.000 72.000 221.00 507.000栾川一高
陈伏虎 89.000 97.000 78.000 76.000 60.000 64.000 200.00 464.000栾川一高
杨洋 108.000 69.000 120.000 80.000 58.000 64.000 202.00 499.000栾川一高
陈晓青 110.000 89.000 86.000 84.000 58.000 82.000 224.00 509.000栾川一高
梁毅博 99.000 95.000 103.000 84.000 61.000 69.000 214.00 511.000栾川一高
梁纹纹 114.000 102.000 87.000 76.000 63.000 69.000 208.00 511.000栾川一高
黄芊君 104.000 107.000 82.000 73.000 67.000 87.000 227.00 520.000栾川一高
刘媛 107.000 91.000 129.000 73.000 60.000 65.000 198.00 525.000栾川一高
周怡曼 118.000 110.000 103.000 74.000 62.000 71.000 207.00 538.000栾川一高
王梦娜 112.000 101.000 108.000 92.000 63.000 63.000 218.00 539.000栾川一高
张源博 104.000 91.000 90.000 78.000 64.000 73.000 215.00 500.000栾川一高
梁璐璐 106.000 92.000 66.000 82.000 67.000 77.000 226.00 490.000栾川一高
闫静 112.000 90.000 72.000 82.000 60.000 75.000 217.00 491.000
孙君怡 104.000 74.000 112.000 87.000 61.000 73.000 221.00 511.000栾川一高
杨阳 112.000 87.000 93.000 67.000 70.000 76.000 213.00 505.000栾川一高
吕品田 110.000 81.000 89.000 70.000 61.000 69.000 200.00 480.000栾川一高
琚银鸽 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000栾川一高
孙苒苒 108.000 95.000 99.000 84.000 61.000 82.000 227.00 529.000栾川一高
赵佳佳 113.000 97.000 92.000 71.000 61.000 69.000 201.00 503.000栾川一高
周梦雅 104.000 100.000 111.000 84.000 66.000 60.000 210.00 525.000栾川一高
许梦琳 121.000 76.000 65.000 73.000 64.000 74.000 211.00 473.000栾川一高
李延杰 113.000 92.000 119.000 82.000 65.000 60.000 207.00 531.000栾川一高
高琰辉 112.000 105.000 124.000 73.000 58.000 72.000 203.00 544.000栾川一高
侯豫杰 109.000 86.000 111.000 80.000 66.000 83.000 229.00 535.000栾川一高
赵雅雅 108.000 101.000 81.000 84.000 67.000 69.000 220.00 510.000栾川一高
付梦瑶 106.000 84.000 83.000 76.000 61.000 67.000 204.00 477.000栾川一高
李梦姣 103.000 95.000 105.000 77.000 65.000 69.000 211.00 514.000栾川一高
赵全伟 97.000 81.000 113.000 85.000 65.000 67.000 217.00 508.000栾川一高
陈东辉 105.000 83.000 109.000 83.000 62.000 84.000 229.00 526.000栾川一高
董良伊 106.000 87.000 92.000 58.000 62.000 83.000 203.00 488.000栾川一高
王富巍 106.000 79.000 93.000 74.000 64.000 67.000 205.00 483.000栾川一高
常书华 105.000 75.000 88.000 66.000 66.000 73.000 205.00 473.000栾川一高
郭琦 109.000 91.000 93.000 73.000 63.000 71.000 207.00 500.000栾川一高
李梦园 100.000 101.000 99.000 72.000 72.000 75.000 219.00 519.000栾川一高
马俊英 93.000 78.000 102.000 79.000 65.000 59.000 203.00 476.000栾川一高
姬鹏毅 98.000 78.000 95.000 72.000 61.000 64.000 197.00 468.000栾川一高
陈洁 103.000 88.000 117.000 78.000 65.000 63.000 206.00 514.000栾川一高
李季明 110.000 95.000 117.000 81.000 71.000 68.000 220.00 542.000栾川一高
黄瑞毅 102.000 90.000 100.000 77.000 70.000 67.000 214.00 506.000栾川一高
穆亚林 102.000 82.000 114.000 87.000 58.000 70.000 215.00 513.000栾川一高
常仁杰 102.000 79.000 67.000 74.000 78.000 71.000 223.00 471.000栾川一高
刘妍妍 98.000 88.000 97.000 70.000 61.000 65.000 196.00 479.000栾川一高
李梦帆 104.000 95.000 79.000 68.000 51.000 64.000 183.00 461.000栾川一高
郭少可 108.000 99.000 85.000 75.000 68.000 57.000 200.00 492.000栾川一高
毅 108.000 91.000 97.000 87.000 76.000 67.000 230.00 526.000栾川一高
陈静怡 102.000 83.000 95.000 77.000 74.000 66.000 217.00 497.000栾川一高
范玉霄 108.000 107.000 84.000 76.000 78.000 58.000 212.00 511.000栾川一高
孙淑怡 98.000 81.000 96.000 76.000 74.000 56.000 206.00 481.000栾川一高
何维 113.000 82.000 105.000 67.000 63.000 74.000 204.00 504.000栾川一高
望梦林 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000栾川一高
李晓倩 96.000 92.000 101.000 78.000 62.000 62.000 202.00 491.000栾川一高
高鹏娟 108.000 87.000 86.000 79.000 59.000 55.000 193.00 474.000栾川一高
毕玉 114.000 90.000 93.000 72.000 73.000 65.000 210.00 507.000栾川一高
常慧轶 114.000 87.000 105.000 75.000 68.000 72.000 215.00 521.000
王燕鸽 111.000 94.000 69.000 89.000 60.000 64.000 213.00 487.000栾川一高
张晓玉 123.000 95.000 88.000 88.000 67.000 73.000 228.00 534.000栾川一高
候怡 109.000 100.000 112.000 80.000 57.000 65.000 202.00 523.000栾川一高
刘梦琪 114.000 91.000 79.000 58.000 70.000 64.000 192.00 476.000栾川一高
常梦雅 107.000 102.000 96.000 84.000 64.000 67.000 215.00 520.000栾川一高
杨淇帆 94.000 95.000 95.000 69.000 64.000 62.000 195.00 479.000栾川一高
谢帅伊 110.000 62.000 67.000 70.000 59.000 76.000 205.00 444.000栾川一高
杨白玉 93.000 92.000 87.000 79.000 73.000 63.000 215.00 487.000栾川一高
郭一航 89.000 59.000 95.000 64.000 57.000 64.000 185.00 428.000栾川一高
石东丽 93.000 77.000 84.000 71.000 70.000 66.000 207.00 461.000栾川一高
娄百乐 96.000 89.000 83.000 77.000 72.000 63.000 212.00 480.000栾川一高
张枝 101.000 65.000 57.000 79.000 65.000 53.000 197.00 420.000栾川一高
杜航局 96.000 76.000 67.000 74.000 68.000 70.000 212.00 451.000栾川一高
朱晓晓 107.000 83.000 93.000 77.000 63.000 76.000 216.00 499.000栾川一高
王宏田 99.000 111.000 120.000 70.000 72.000 77.000 219.00 549.000栾川一高
韩关宝 94.000 104.000 72.000 68.000 78.000 76.000 222.00 492.000栾川一高
魏程 79.000 97.000 115.000 64.000 68.000 59.000 191.00 482.000栾川一高
常彦卿 93.000 94.000 114.000 72.000 64.000 76.000 212.00 513.000栾川一高
符亚楠 107.000 91.000 85.000 74.000 70.000 56.000 200.00 483.000栾川一高
陈继鹏 97.000 87.000 81.000 70.000 63.000 59.000 192.00 457.000栾川一高
姬亚菲 99.000 85.000 101.000 67.000 62.000 72.000 201.00 486.000栾川一高
李新艳 111.000 63.000 90.000 72.000 63.000 63.000 198.00 462.000栾川一高
李朕 80.000 68.000 71.000 60.000 57.000 72.000 189.00 408.000栾川一高
李明达 103.000 69.000 91.000 75.000 52.000 55.000 182.00 445.000栾川一高
吴和雨 100.000 87.000 103.000 78.000 63.000 63.000 204.00 494.000栾川一高
樊馨方 116.000 89.000 110.000 71.000 64.000 56.000 191.00 506.000栾川一高
崔晓旭 99.000 70.000 65.000 66.000 66.000 67.000 199.00 433.000栾川一高
王延琦 96.000 86.000 95.000 80.000 62.000 61.000 203.00 480.000栾川一高
王梦媛 103.000 97.000 110.000 73.000 68.000 66.000 207.00 517.000栾川一高
徐鹏娟 100.000 81.000 70.000 73.000 55.000 77.000 205.00 456.000栾川一高
汪淑一 102.000 78.000 101.000 70.000 61.000 72.000 203.00 484.000栾川一高
刘彦彦 98.000 85.000 117.000 76.000 56.000 60.000 192.00 492.000栾川一高
杰 107.000 90.000 70.000 59.000 67.000 59.000 185.00 452.000栾川一高
韩笑 91.000 93.000 101.000 80.000 77.000 71.000 228.00 513.000栾川一高
常洁文 103.000 91.000 87.000 66.000 64.000 61.000 191.00 472.000栾川一高
王亚珂 103.000 88.000 86.000 68.000 59.000 70.000 197.00 474.000栾川一高
薛豫磊 101.000 79.000 100.000 72.000 69.000 58.000 199.00 479.000栾川一高 李梦珂 105.000 85.000 89.000 55.000 62.000 64.000 181.00 460.000栾川一高
刘成毅 85.000 65.000 74.000 77.000 68.000 67.000 212.00 436.000栾川一高
秦晓毅 89.000 78.000 89.000 75.000 70.000 62.000 207.00 463.000栾川一高
豪 83.000 94.000 88.000 66.000 65.000 64.000 195.00 460.000栾川一高
赵梦琳 100.000 103.000 68.000 52.000 64.000 69.000 185.00 456.000栾川一高
史少博 105.000 90.000 111.000 70.000 64.000 64.000 198.00 504.000栾川一高
张若岚 99.000 79.000 64.000 58.000 73.000 59.000 190.00 432.000栾川一高
李琼瑶 94.000 79.000 86.000 81.000 67.000 55.000 203.00 462.000栾川一高
宋园 105.000 71.000 85.000 76.000 59.000 73.000 208.00 469.000栾川一高
魏喜喜 100.000 68.000 92.000 65.000 59.000 83.000 207.00 467.000栾川一高
任君伊 100.000 90.000 86.000 64.000 59.000 72.000 195.00 471.000栾川一高
裴新颖 101.000 94.000 84.000 71.000 55.000 61.000 187.00 466.000栾川一高
贾智昊 101.000 81.000 75.000 71.000 64.000 73.000 208.00 465.000栾川一高
