我是山东考生,我考了553,报的是山东理工,它的湖北2012投档线线最低分是545,最高分637,计划数是4190,投了5060

2016高校在鲁预估录取分数线出炉 山大理科637分鼓励报考
摘 要:6月25日,省教育招生考试院在济南举行高考招生咨询会,记者探访各高校招办展台,招办人士给出了预估录取线,仅供考生和家长参考。
2016高校在鲁预估录取分数线出炉
  6月25日,省教育招生考试院在济南举行高考招生咨询会,记者探访各高校招办展台,招办人士给出了预估录取线,仅供考生和家长参考。
  省外部分:
  中国人民大学:校本部,文科624分以上、理科680分以上比较有希望。提前批小语种文科614分以上,理科670以上可以考虑。苏州校区,文科597分以上,理科654分以上可以考虑。
  北京航空航天大学:今年计划在山东招生理科生127人,国防生5人,文科23人。理科生在670多分比较有希望,文科生不太好给建议。
  北京师范大学:文科600出头,理科650多。
  北京林业大学:今年在山东计划招生133人,其中普通文科18人,普通理科115人,往年一本线以上60多分报考,比较有把握。今年和去年差不多,理科在14000名之前,文科在3000名以前,比较有希望。
  北京科技大学:计划今年在山东招生140人,其中普通文科29人,普通理科111人。今年文科一本线以上70分报考有希望,理科一本线以上80分报考该校比较有把握。
  中央财经大学:今年计划在山东招生90人,其中文科22人,理科59人,其他类别文理兼报9人。参照去年的分数线,今年高出一本线100多分,在全省理科排名2000位以内,文科排名在600位以内比较有希望。
  北京外国语大学:文科生610分,450名左右,理科655分,4000名左右。
  北京第二外国语学院:今年计划在山东招生28人,其中普通文科11人,普通理科17人。今年山东的一本分数线降了三、四十分。按照往年的经验看,超过往年平均分或在平均分左右,希望会大一些,估计今年不会有太大的波动。
  中国农业大学:比一本线高出30到50分可以考虑报考中国农业大学烟台校区,高出50分到80分可考虑报考校本部。
  北京理工大学:理科排名2700名有希望。
  北京交通大学:本校普通专业理科640分以上,文科590分以上比较有希望(低5分以内的可以冲一冲,也有希望);本校中外合作专业纳米材料+电子工程,理科610分以上有希望;威海校区中外合作5个专业,理科570分以上有希望。
  北京化工大学:今年计划在山东招生151人,其中普通文科12人,普通理科,125人,其他类别14人。今年山东考生一本线以上80分,普通文科排名在4000位以前,普通理科排名在13000位以前,比较有希望。
  复旦大学:该校招生工作人员介绍,根据往年在山东省的招录情况,文史类考生分数排名在全省200名以内,理工类考生在500名到600名以内报考比较有希望。
  同济大学:预估线理科671,文科605。在此线(包含)以上,报考有希望。
  上海交通大学:今年在山东招生计划是164人,其中普通文科8人,普通理科43人,提前批计划是113人。往年高出一本线150分以上,普通文科全省排名前200名左右,普通理科全省排名前300名左右,报考该校比较有希望。今年预估一本线以上150分,普通文科排名前200名,普通理科排名前300名报该校比较有希望。
  上海对外经贸大学:据介绍,根据往年情况,文科比一本线高出50分,理科高出70分以上报考比较有希望。
  上海大学:文史类在山东只招两人,理工类考生全省排名1万名以内比较有希望。
  上海理工大学:文科590分以上,理科600分以上报考比较有希望。
  上海政法学院:文科比一本线高25分,理科高30分左右可以考虑报考。
  天津大学:今年计划在山东招生219人,其中普通文科10人,普通理科201人。和往年相比,今年总招生计划增加39人,提前批计划招生8人。今年山东理工科在650分左右,文科生在595分左右鼓励报考该校。
  南开大学:南开大学今年在山东扩招15人,其中文科7人、理科8人,共计招生理科94人,文科50人。招生工作人员介绍,考生报考可以参考去年的分数,去年南开大学在山东招录的文科最低是638分,理科是670分,分别比一本线高出70分和110分。
  天津财经大学:今年在山东的预估线文科在570分左右,理科在607分左右,这可分数以上的考生报考比较有希望。
  南京大学:建议文科615以上鼓励报考,理科678~679677分以上鼓励报考。(南京大学入学后还会组织一次实验班选拔考试等于还有一次冲击基础学科实验班的机会考入南大的几乎所有学生所有专业都可以在一年后转专业)。
  南京邮电大学:普通文科排名6000左右,普通理科排名20000左右有希望报考。
  南京理工大学:全省排名文科4000名以内、理科1万名以内的考生可以考虑报考。
  南京林业大学:文科一本线20分以上,理科一本线40以上比较有希望。
  浙江大学山东招生组组长金涛表示:文科200名以内,理科600名以内报考,比较有希望。
  武汉大学:预估线理科650分左右,文科600分左右。去年该校理科录取到全省2600名次的学生,文科录取到420名的学生。今年,建议理科5000名之内,文科1000名之内尝试下。
  湖北科技大学:文科540分以上,理科557分以上可以报考
  西安交通大学:理科考生全省排名3000名以内,报考西安交通大学比较有希望。文科在山东招生计划比较少,可以参考往年年的情况,2015年文科的最低分比一本线,高出60分左右。
  西北工业大学:理科前7000名较稳妥,前7500鼓励报考,文科一本线上30分鼓励报考。
  西北大学:去年文科3381位,理科18000位有把握,今年文科3500位,理科20000位有希望。文科3000位,理科18000位有把握。
  长安大学:去年文科排名5585名,理科排名19225名又希望。今年文科排名5300,理科19000位可以报。
  西北农林科技大学:去年文科一本线上34分,排名位,理科排名位有希望。今年文科8300位,理科22500以上有希望。
  西安电子科技大学:往年一本线上70-100分报考有希望,理科11000名左右有希望。
  四川大学:据介绍,文科585分到594分、理科627分到637分分数段内的考生,报考较有希望被录取。
  四川农业大学:主要招收理科生,据近两年情况,比一本线高出30分以上就可以考虑报考。
  西南大学:文/理高一本40分。
  西南民族大学:往年文科一本线上10分,理科一本线上20分又希望。今年文科一本线上20分,理科一本线上25分又希望。
  西南交通大学:往年理科排名10000名左右又希望,9000名左右有把握。今年全省名左右又希望。
  西南财经大学:往年一本线上文科50分,理科80分有希望,今年一本线上文科55分,理科90分有希望。
  中南大学:今年在山东招生计划一批290人,其中普通文科30人,普通理科260人,与往年相比计划持平,有提前批计划30人。去年文科617理科642,今年文科585分以上可以冲,理科635分以上可以冲,文科2000以前理科8000以前有把握。
  华南理工大学:文科排名2500名左右有希望,2000名有把握,理科5000名左右有希望,4700名之内把握较大。
  吉林大学:今年计划在山东招生400人左右,理科生在全省12000位次以前,文科生在2000位次以前比较有希望。
  沈阳航空航天大学:一本线上40分鼓励报考。
  东北大学:今年计划在山东招生193人,其中普通文科21人,普通理科172人,没有提前批。今年山东考生文科在3100位之前可以试报。理科位次之前,都比较有希望。
  大连海事大学:今年在山东招生计划334人,其中普通文科二十六人,普通理科308人,其他类别50人。另有提前批计划112人。今天上午来咨询的理科分数从605到640分,其中605分报该校的可能性是有的,640分希望很大;文科来咨询的从570分到600分,570分报该校有点悬,600分报该校希望很大。
  大连医科大学:今年在山东主要招录理科学生,毕一本线高出60分左右比较有希望。
  大连理工大学:今年计划在山东招生239人。今年山东考生在一本线以上110分左右,理科排位6000名左右,比较有希望,但是文科就不好说了。
  东北林业大学:今年在山东计划招生412人,其中普通文科31人,普通理科,45人,其他类别24人。往年一本线以上100分比较有希望。今年普通理科排名3万名之前比较有希望。
  吉林财经大学:为二本院校,山东考生分数在一本线左右报考比较有希望。
  解放军装备学院:该校在山东主要招录理工类考生,参考去年的招录情况,在山东录取分数最低的学生分数高出一本线40来分,平均分数高出一本线60分左右。
  澳门城市大学:二本线以上考生都可以报名,将择优录取。
  澳门科技大学:超一本线三四十分比较有希望。
  香港中文大学(深圳):可参考去年在山东的招录分数,去年理科和文科最低分数分别比重点线高出100分和60分左右。
  福建农林大学:文科在山东只有3个指标,超一本线20分以上可以报考,理科超一本线15分以上可以考虑。
  河北美术学院:艺术文308分以上,艺术理293分以上报考希望比较大。
  华北理工大学:学校是二本院校,今年是该校第一年在山东按照一本线招生,主要招录理工类考生,分数过一本线就可以考虑报考。
  广西外国语学院:文理科过二本线填报一志愿基本没问题。
  桂林电子科技大学:电子信息类专业超一本线20分报考有希望,其他二本专业超二本线50分可报考。
  驻鲁高校:
  山东大学:文科前300名(614分),理科前1000名(676分),满足第一专业志愿,泰山学堂免笔试只面试合格后可进入,齐鲁医学堂(本博连读八年制)、卓越计划、国际基地班等各类特色班保证直接录取。文科前500名(609分),理科前2000名(667分),A位次报考能满足第一专业志愿。文科前2000名(588分),理科前8400名(637分)鼓励报考并建议考生将山大放在A位次报考。
  山大威海校区:文科580分(3100名左右),理科616分(17000名左右)可以报考。中外合作理科606分(23000名左右),中外合作文科576分(3700名左右);威海走读理科610分(21000名左右),威海走读文科568分(5500名左右)。
  中国海洋大学:文科全省排名2200名以内报考录取希望较大,理科全省排名12000名以内,录取希望较大。
  中国石油大学(华东):文科3500名以内录取希望较大,理科18000名以内有较大希望,可以冲一冲。
  哈工大威海分校:去年文科一本线上30分,理科620分左右。14980位有把握。今年理科620分以上可以冲。
  山东师范大学:本科一批:普通文科建议高于一本线25分以上考生填报,本科一批普通理科计划建议高于一本线40分以上考生填报。热门专业需要在上述分数基础上还要再提10分。综合素质评价招生计划在本科提前批次录取,文理科高于一本线20分以内考生填报。免费师范生计划在本科提前批次录取,文理科一本线上考生可报。中外合作办学专业在本科一批次录取,建议文理科一批次线上考生填报志愿。
  山东农业大学:本科一批:一本线上5分可以报考。假如考生分数压着一本线,学校征集志愿仍有剩余计划可以尝试报考,建议专业服从调剂。本科二批:文515分,理505分以上报考,录取希望较大。为增加录取几率,建议考生服从专业调剂。二本压线考生可以冲一冲中外合作办学项目和校企合作通信工程专业。
  山东中医药大学:本科一批:高出一本线上5分可以尝试报考,高出15分报考把握较大。中医学等热门专业以去年录取分数来看,要高出一本线上20分。
  山东科技大学:本科一批:文科高出一本线上10分可以报考,理科高出一本线20分可以报。本科二批:文科一本线下10-15分可以报考,理科一本线下10-15分可以报考。
  山东财经大学:本科一批:线上超20分可以报考,文科位次10000名左右,理科位次40000名左右。本科二批:文科一本线下10分可以报考,理科低一本线5分可以报考。
  山东建筑大学:本科一批:文科540分可以填报,理科在一本线上可以尝试报考。其中,土木专业线上15分可以报考,建筑学专业线上40分可以报考。本科二批:文、理科成绩在500分以上可以报考。
  曲阜师范大学:本科一批过线考生可以报考学校一本招生专业。由于今年二本计划减少,一本线下10分考生可尝试报考本科二批志愿。
  济南大学:理工类:本科一批555分以上可以报考;一批走读和农村专项:545分以上可以报考;二批普通:525分以上可以报考;二批走读和中外合作项目:520分以上可以报考;校企合作项目:490分以上可以报考。文史类:本科一批540分以上可以报考;一批走读和农村专项:535分以上可以报考;二批普通:525分以上可以报考;二批走读和中外合作:510分以上可以报。
  青岛大学:本科一批预估录取线:文科554分,位次9400名左右。理科584分,位次39000名有希望报考,+2分,即文科556,理科586,比较有希望,建议第一志愿报考。中外合作办学:文科520分,位次25000名,理科530分,92000名,鼓励报考。浮动+2分,比较有希望。免费师范生达到二本控制线就可以报。师范:文科522分,理科532分。临床医学:预估分数610分,高出分数线73分。
  青岛理工大学:本科一批:理科555分(65000名左右)文科535分(16500名左右)可以报考。本科二批:文科二本青岛校区专业510分(30000名左右),理科二本临沂校区490分(14万名左右),文科二本临沂校区500分(37000名左右),理科中外合作500分(125000名左右),文科中外合作510(30000左右),校企合作理科预计480(14万左右),校企合作文科到二本线就有希望。艺术:艺术文文化课330、专业课235希望较大,艺术理文化课300以上,专业235希望较大。
  青岛科技大学:本科一批:理科线上20分可以报考,文科线上10分可以报考,部分人们专业录取分数去年大约在线上50分左右。中德合作办学545分左右。本科二批专业在一本线下3分可填报。校企合作520分,中外合作办学490分。
  山东政法学院:二批次:文3万8千名以内,二批次理127000名以内建议报考。
  山东管理学院:文理高出线上15分-20分可以报考,建议专业服从调剂。
  山东女子学院:二本线上10分以上可以报考,今年学校扩招1000人,往年录取分数线要高出文理线15分。
  山东工艺美术学院:艺术类招生自主划线,一个专业一条线,按专业进行录取,最低文化线是当年艺术文理的投档线。
原标题:2016高校在鲁预估录取分数线出炉 山大理科637分鼓励报考
值班主任:田艳敏
免责声明:凡本网注明&来源:XXX(非舜网)&的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
');(window.slotbydup=window.slotbydup||[]).push({id:'730795',container:s,size:'300,250',display:'inlay-fix'})})();
');(window.slotbydup=window.slotbydup||[]).push({id:'730797',container:s,size:'300,250',display:'inlay-fix'})})();&|&&|&&|&&&&&&&
当前位置:正文
微信扫一扫分享到朋友圈
小活动①回复:DKFC当月肯德基必胜客优惠券②回复:DTTS答题即送出10本图书③回复:DZZP德州当天最新的招聘信息2016年山东省高考6月7日8日结束 ,语文、数学、外语试题满分各为150分;综合1和综合2试题满分各为300分;各科累计总成绩满分为750分。2015年的满分和2016年一样,可是去年600分左右的考生大有人在,大约有1.4万考生过了一本线,可是却上了二本院校!@@为什么呢?小编一一来分析,考生尽量避免这种问题!看2015年高考一分一段表:截取了一小部分,只看一个分数!600分的考生文科229人!理科794人!600分的考生累计32438(理科)人,到568分已经63198(理科)人了!考生的分数数值差别不大,但因为报考志愿最终上的学校却高低不一!2016年高考志愿填报专家根据2016年考试难易程度,对各省份2016本科录取分数线做出了预测。(数据仅供参考)本文部分数据源于阳光高考网.2016年考生注意成绩查询和志愿填报这两个网址:先收藏好!各批次志愿及征集志愿填报的具体时间由省教育招生考试院另行通知,考生应及时登录。网上填报志愿网址为需要提醒的是,2016年填报志愿模拟演练时间为6月16日-17日,考生可登录/进行操作练习。6月25日前成绩查询两个快速方法:1网上查询 登录“山东省2016年普通高等学校招生考试信息平台”进行查询!查询网址为:。2168 声讯台查询 用户拨打16866通过电话查询高考成绩。 小贴士查询时需要输入准考证号及身份证号的后4位以作验证。2016年高考录取分5批进行,即提前批、自主招生批(含高校专项)、本科一批、本科二批、专科(高职)批。2015年,山东省高考集中录取阶段分5个批次进行,依次为提前批、自主招生批、本科一批、本科二批、专科(高职)批。自7月2日开始,至8月15日结束。录取投档也是一样的!所以2015年的经验,一定要学习!山东省2015年本科一批一志愿院校投档情况。根据山东省招考院公布的数字,2015年山东省普通文理类本科一批、农村专项计划第一次填报志愿投档,共投出考生68547人,其中文科投出12463人,参与院校243所,投满院校237所;理科投出56084人,参与院校359所,投满院校348所。总体来看,注意!!2015年一本高校投档线普遍看涨!!北大、清华毫无悬念地“领跑”,分别揽得文科和理科投档最高分;而关注度较高的省内高校也几乎校校“爆满”,山东大学文理最低投档线分别比一本文理线高出51分和82分。山东省内高校文理投档线:山大最高  放眼全国,文科投档线最高的学校是清华(671分),原因是清华在山东只招收3名文科生,比2014年低了9 分;理科投档线最高的学校北大(703分),同样胜在招生计划数量少,只有22人,比去2014年高了2分。从实际投档情况看,这一保护效果确实很明显。中国人民大学、复旦大学等名校2015年在山东揽得一批高分生,文理投档线均在655分以上。从省内高校看:投档线最高的依然是山东大学文科投档线为619分,高出一本线51分;山东大学理科投档线为644分,高出一本线82分。其次,中国海洋大学文科投档线618分,高出一本线50分;中国海洋大学理科637分,高出一本线75分。  推行平行志愿后,不少考生开始把家门口的大学作为“保底”,这也让省内高校投档考生的数量、质量双双上涨。其 中,青岛大学文理科最低分均高于其他省属高校,其次是山东财经大学。在省属高校中,青岛大学、山东师范大学和山东财经大学领先。其中,青岛大学文科最低分是589分,青岛大学理科最低分是598分;山东师范大学文科582分,理科585分;山东财经大学文科最低分是580分,山东财经大学理科最低分为587分。  6所省属高校农村专项未投满  2015年省属高校依旧推出农村专项,面向山东省52个省级财政贫困县投放1100个计划。从投档情况有6所高校的农村专项计划没有投满:青岛科技大学理科计划92人投出81人;青岛理工大学理科计划64人投出49人;山东理工大学理科计划83人投出39 人;山东农业大学理科计划122人投出21人;山东师范大学文科计划75人只投出4人;曲阜师范大学文科计划50个,但实际报考人数为零,理科计划50 个,实际仅投出13人。根据投档情况表,文科最高分为593分,超一本线25分,最低分为569分,超一本线1分;理科最高分为610分,超一本线48分,最低分为562分,与一本线持平。山财大济大走读生爆满  2015年,济南大学、山东财经大学以及山东大学威海分校的部分走读生计划,放在本科一批招生。从投档情况看,各学校走读生投档均满额。其中,济大走读生一本计划319人,山财大230人,山大威海分校100人。  随着济青线的取消,留给济南考生的录取优惠只剩下走读生。从2015年的投档情况来看,各学校走读计划全部投档满额,而且投档最低分要比该校普通计划低。例如山财大走读文理科投档最低分分别为572分和582分,而其普通文理科计划的投档最低分分别为580分和587分。特别提醒虽然在投档阶段只有部分高校有缺额,但在实际录取过程中,存在部分高校投档计划满额,但有部分考生因为专业不服从调剂等原因退档的情况,这样的高校也会在本科一批征集志愿阶段补充计划。一本落榜生去了哪?省内热点二本院校成了“接盘侠”万名一本“落榜生”中,高分考生的去向一直受人关注。分析:投出的最高分文科为605分被天津师大录走,而理科最高分637分则被南京医科大学录走。而省内不少热点高校成为一本高分生的接盘学校,例如,山财大文科最高分600分,理科635分;山东农业大学理科最高分628分。  山东在本科一批实行了平行志愿,每位考生可以填报6个高校志愿,而且还有一次征集志愿机会,按说已经很好地保 护了高分考生的利益。但就是有些“熊孩子”考了高分却掉到空里。一高校招生相关负责人介绍:这类高分考生,尤其是600分以上考生落榜多是个人原因造成的,要么是过于自信,6个高校志愿没有拉开梯度,要么非好专业不上,填写了不服从调剂。填报志愿是门大学问,一定要谨慎再谨慎!你喜欢什么专业?将来想做什么?考研?公务员?出国?但如何根据成绩填报好志愿,成功进入心仪的大学? 张老师名叫张文侠,来自河北省衡水阜城,今年54岁,利用六年业余时间,精心钻研全国各大院校招生信息,编写了1500余字的《张氏高考志愿填报技巧口诀》,5年来已免费帮千名考生成功设计高考填报志愿方案,且多数均以压线被心仪的学校和专业录取。小编把独家奉送口诀,一定要收藏,很快!家长们就要用上啦!高考志愿,科学填报,一次选择,影响终生。阜城人士,张文侠者,与报志愿,结不解缘。多年经验,归纳总结,独创口诀,以飨读者。渐入主题:考生分数与排名,上下线差分算清,上加下减先海选,缩小范围凭意愿。综合考虑定盘盘,985.211是首选,特色院校也备选,录取概率细盘算。最少往前看三年,超出历史均分差,院校录取希望大,高端院校重排名。低分院校走分差,中间部分两结合,分差兼看上下差,部分院校大小年。分数走向想周全,根据分数挑大学,按照意愿选专业,依据规则排顺序。分步精挑细选出,一个可能录取的,两个能够录取的,两个确保录取的。五平行院校志愿,A志愿是很关键,他志愿也仔细选,冲稳保三个层次。最想去的排前边,投档原理记心间,分数优先按志愿,平行志愿有风险。冲的学校慎重选,保底学校要保险,高报落榜是悲剧,低报亏分最可惜。分数大学应匹配,学校录取录排位,招生计划年年变,名次修正细细算。留有余地报志愿,天南海北分数高,门槛低的云贵川,另外还有新西兰。发达地区竞争烈,其他地方分一般,倘若分数不占先,可选两北和一南。反串填报记心间,考虑冷门和边远,逆向思维天地宽,院校隶属有高低。学科属性有强弱,专业城市与学校,选择志愿兼顾到,专业内涵了解清。一字之差不相同,一般高校有重点,名校专业有一般,硕士点和博士点。重点学科应优选,结合兴趣定专业,职业规划应提前,无非就业和考研。专业志愿冷热配,首尾专业认真填,录取规则分三种,专业排序有不同。多方斟酌避风险,欲想考取热专业,须看院校专业线,体检结果莫忘记。专业限制看仔细,加分减分学校异,跟着招生章程走,志愿才能不失手。不论专业与学校,前面报的比后好,前热后冷有梯度,前高后低如楼梯。平行志愿有顺序,高考政策须知晓,认识专业与院校,平行志愿要用巧。五个学校全填满,六个专业也选全,服从调剂要勾选,万一填报落了选。征集志愿来补填,提前批次细考虑,报与不报因人异,部分院校免学费。国家政策包分配,专科院校无学位,三本院校学费高,毕业证上有记号。一本院校是重点,二本院校为一般,三本院校民间办,专科高职与高专。一本分数挑学校,二本以下重专业,三本院校看母体,专科选示范骨干。无论考分低与高,志愿都能报得好,若要填报好志愿,功课做足八个三:一是“三查看”:招生章程、招生计划、录取分数。二是“三了解”:重点学科、特色专业、一般专业。三是“三结合”:兴趣爱好、能力优势、就业考研。四是“三兼顾”:学校、专业、城市。五是“三层次”:冒险、稳健、保底。六是“三清楚”:投档原理、分专业规则、规避风险。七是“三重视”:学校排序、专业排序、服从调剂。八是“三关注”:招生政策、提前批、征集志愿。^_^ 转走,不谢!猜 你 喜 欢· 请转到朋友圈! 中考、高考生家长会感谢你的,这个对他们有用!·对不起,70万山东孩子,我欠你一个公平!·中高考电脑阅卷流程曝光!认真读完最少多考20分,放到朋友圈大家都会感激你的· 德州九中今天发生的真实案例,家长小心受骗!· 德州最牛小学生作文:我爸爸是胜利桥下卖热豆腐的,惊呆了老师!· 2016年山东高考预估一本线理568文573 各分数段可填报学校! 太有用了!· 努力让你的孩子考进7-17名,强烈建议家长读一读!· 省台曝光了德州、滨州、宁津、阳信等地和尚尼姑偷小孩的真实目的!·@所有德州人,这11笔钱你可以领了!· 德州这22个姓氏居然是皇室血统!弄不好你就是皇家人啊....合作:微信dzxjy9098 QQ: 电话:
分享给好友
分享到微信朋友圈:
第一步 打开微信底部扫一扫
第二步 扫左边的文章二维码
第三步 右上角点击转发
相关标签:
相关文章Relevant
微信公众账号推荐成功护送危急病人到抢救室,病人家属下跪感谢。
警犬趴在车窗上不肯离去,让送别的战友热泪盈眶。
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
  山东省2016年本科二批投档情况统计表 投档志愿:首次填报志愿
  排序 院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 投档最低分 控线 线差
  1 A274上海海关学院 4 100 4 590 579. 451 128
  2 A070天津财经大学(中外合作) 7 100 7 585 576. 451 125
  3 A592广东财经大学 5 100 5 595 568. 451 117
  4 A343温州医科大学 11 100 11 594 567. 451 116
  5 P006解放军理工大学 6 100 6 605 561. 451 110
  6 A724西安外国语大学 21 100 21 593 561. 451 110
  7 A313徐州医科大学 24 100 24 608 558. 451 107
  8 A650四川外国语大学 3 105 4 560 557. 451 106
  9 A617重庆邮电大学 16 105 17 577 553. 451 102
  10 A456山东财经大学(中外合作) 60 105 65 596 553. 451 102
  11 A065天津师范大学 11 100 11 599 553. 451 102
  12 C050上海商学院 4 100 4 567 552. 451 101
  13 A631重庆医科大学 35 100 35 618 552. 451 101
  14 A058天津工业大学 15 105 16 602 552. 451 101
  15 A678昆明医科大学 11 100 11 589 551. 451 100
  16 A075河北大学 10 100 10 630 551. 451 100
  17 B799重庆工商大学(中外合作) 5 100 5 564 550. 451 99
  18 B540广东金融学院 6 100 6 568 550. 451 99
  19 A037北京物资学院 19 100 19 605 549. 451 98
  20 A207吉林财经大学(中外合作) 4 100 4 551 549. 451 98
  21 A856上海工程技术大学 39 105 41 589 548. 451 97
  22 A650四川外国语大学(中外合作) 5 100 5 558 548. 451 97
  23 A057天津科技大学 93 100 93 609 547. 451 96
  24 A351温州大学 9 100 9 558 547. 451 96
  25 A633成都中医药大学 8 100 8 579 547. 451 96
  26 A617重庆邮电大学(中外合作) 10 100 10 569 547. 451 96
  27 A320江苏师范大学 23 100 23 584 546. 451 95
  28 A114山西医科大学 52 100 52 612 546. 451 95
  29 A406南昌航空大学(中外合作) 2 100 2 547 545. 451 94
  30 A390集美大学 21 100 21 583 545. 451 94
  31 A207吉林财经大学 44 105 47 590 544. 451 93
  32 E275浙江外国语学院 18 100 18 575 544. 451 93
  33 A165辽宁师范大学 5 100 5 549 544. 451 93
  34 D177北京师范大学珠海分校(中外合作) 5 100 5 553 544. 451 93
  35 B840西安医学院 4 100 4 563 544. 451 93
  36 A108山西大学 31 100 31 601 544. 451 93
  37 A094河北师范大学 45 100 45 583 543. 451 92
  38 A089河北医科大学 12 100 12 561 543. 451 92
  39 A069天津商业大学 34 100 34 620 542. 451 91
  40 A078华北水利水电大学 40 101 41 560 542. 451 91
  41 A315南京中医药大学 48 100 48 600 542. 451 91
  42 A020北京农学院 10 100 10 549 542. 451 91
  43 A484河南财经政法大学 26 100 26 576 542. 451 91
  44 A660贵州医科大学 5 100 5 576 541. 451 90
  45 A621成都信息工程大学 59 100 59 594 541. 451 90
  46 A270上海师范大学(中外合作) 28 100 28 571 541. 451 90
  47 A856上海工程技术大学 (中外合作) 4 105 5 552 541. 451 90
  48 A226哈尔滨医科大学 13 100 13 589 541. 451 90
  49 A312南京医科大学 16 100 16 579 541. 451 90
  50 A426青岛科技大学 122 105 129 567 541. 451 90
  51 A616成都理工大学 14 100 14 561 541. 451 90
  52 B647浙江传媒学院 11 105 12 561 541. 451 90
  53 B660重庆理工大学 20 100 20 555 540. 451 89
  54 A058天津工业大学(中外合作) 19 100 19 565 540. 451 89
  55 A164沈阳医学院 18 100 18 567 540. 451 89
  56 A143沈阳航空航天大学 35 100 35 616 540. 451 89
  57 B832河北经贸大学 40 100 40 591 540. 451 89
  58 A264上海海洋大学(中外合作) 15 100 15 571 540. 451 89
  59 D177北京师范大学珠海分校(合并专业) 3 100 3 559 540. 451 89
  60 A456山东财经大学 237 105 249 611 539. 451 88
  61 A065天津师范大学(专业志愿) 8 100 8 552 539. 451 88
  62 A341浙江农林大学 17 100 17 551 539. 451 88
  63 A212黑龙江大学 84 100 84 579 538. 451 87
  64 A637重庆师范大学 29 105 31 565 538. 451 87
  65 C044上海第二工业大学 10 100 10 551 538. 451 87
  66 A732兰州交通大学 69 110 76 567 538. 451 87
  67 A404华东交通大学 9 120 11 574 537. 451 86
  68 A507湖北中医药大学 15 100 15 559 537. 451 86
  69 A589海南大学 41 100 41 606 537. 451 86
  70 A160锦州医科大学 20 100 20 570 537. 451 86
  71 A292常州大学 5 100 5 545 537. 451 86
  72 A702西安工业大学 35 100 35 551 536. 451 85
  73 B420河北金融学院(中外合作) 3 100 3 538 536. 451 85
  74 A573广东药科大学 10 100 10 564 536. 451 85
  75 A370安徽师范大学 26 100 26 547 536. 451 85
  76 A346杭州师范大学 5 100 5 548 536. 451 85
  77 A369安徽中医药大学 15 100 15 563 536. 451 85
  78 A184延边大学(中外合作) 8 100 8 568 536. 451 85
  79 A406南昌航空大学 29 114 34 586 536. 451 85
  80 A144沈阳理工大学 42 110 47 558 535. 451 84
  81 A158大连海洋大学 45 100 45 549 535. 451 84
  82 B417北京联合大学 53 100 53 609 535. 451 84
  83 D705成都医学院 12 100 12 556 535. 451 84
  84 A340浙江海洋大学 30 100 30 558 535. 451 84
  85 A304南通大学 45 100 45 558 535. 451 84
  86 B057浙江科技学院 19 100 19 550 535. 451 84
  87 A214哈尔滨理工大学 40 105 42 546 534. 451 83
  88 A671贵州财经大学 20 100 20 550 534. 451 83
  89 A595桂林电子科技大学 95 100 95 581 534. 451 83
  90 A082河北科技大学 72 100 72 551 534. 451 83
  91 B799重庆工商大学 32 100 32 573 534. 451 83
  92 A496武汉轻工大学 22 100 22 558 534. 451 83
  93 B258大连大学 125 100 125 624 534. 451 83
  94 A929湖北医药学院 5 105 6 543 533. 451 82
  95 A152大连工业大学 27 120 33 560 533. 451 82
  96 A132内蒙古医科大学 16 100 16 549 533. 451 82
  97 B276南京工程学院 66 111 74 573 533. 451 82
  98 A017北京石油化工学院 47 100 47 581 533. 451 82
  99 A705西安石油大学 52 110 58 554 533. 451 82
  100 A344浙江中医药大学 15 100 15 564 533. 451 82
  山东省2016年本科二批投档情况统计表 投档志愿:首次填报志愿
  排序 院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 投档最低分 控线 线差
  101 A566广东海洋大学 15 100 15 545 533. 451 82
  102 B065青岛大学 200 105 212 577 532. 451 81
  103 A412江西中医药大学 17 100 17 561 532. 451 81
  104 A142沈阳工业大学 30 100 30 566 532. 451 81
  105 B066烟台大学 9 584 531. 451 80
  106 B062厦门理工学院 18 100 18 560 531. 451 80
  107 B420河北金融学院 23 100 23 554 531. 451 80
  108 Y007山东财经大学 360 105 379 573 530. 451 79
  109 A634川北医学院 10 100 10 562 530. 451 79
  110 A689云南财经大学 51 100 51 583 530. 451 79
  111 B560西安财经学院 33 100 33 555 530. 451 79
  112 A472新乡医学院 13 110 15 551 530. 451 79
  113 A427济南大学 799 105 839 559 529. 451 78
  114 A069天津商业大学(中外合作) 15 100 15 558 529. 451 78
  115 A060天津理工大学(中外合作) 18 100 18 549 529. 451 78
  116 A407江西理工大学 3 100 3 537 529. 451 78
  117 A538中南林业科技大学 16 110 18 556 529. 451 78
  118 A063天津中医药大学 16 105 17 578 529. 451 78
