信鸽2014 10 756698126580

江都150公里幼鸽精英实时显示 - 江苏苏州火车头信鸽协会 - 中国信鸽信息网
??????????????
江都150公里幼鸽精英实时显示
21:41:19 
江都150公里幼鸽精英
--------------------------------------------------------------------------------
信鸽协会 杭州润维科技
--------------------------------------------------------------------------------
千米 司放地点:江都(东经:119.344482 E  北纬:32.240624 N)
司放时间: 07:10:00
天气状况:晴  北风  四级
裁判长: 裁判员: 司放长:
集鸽羽数:1350 羽
比赛通告:
--------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 暗码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到次序
1 林瑞成 -14-10-12 08:59:09.910 171.981
2 阚建华 -14-10-12 08:59:55.690 170.434 1
3 鲁金根 -14-10-12 08:50:34.670 155.476
4 昊天鸽舍 -14-10-12 08:52:59.480 158.604
5 朱根元 -14-10-12 09:00:39.930 169.612 8
6 蒋振华 -14-10-12 08:58:05.10 165.374
7 昊天鸽舍 -14-10-12 08:53:59.250 158.604
8 杨晓东 -14-10-12 09:01:37.0 170.122 9
9 周龙 -14-10-12 08:53:28.850 157.662
10 杨晓东 -14-10-12 09:01:41.390 170.122 1
11 王志刚 -14-10-12 08:57:57.330 163.79
12 唐莉莉 -14-10-12 08:54:17.300 158.097
13 岑江宏 -14-10-12 09:14:12.740 188.125 9
14 朱磊人 -14-10-12 08:54:28.330 158.156
15 杨晓东 -14-10-12 09:02:36.50 170.122 5
16 杨晓东 -14-10-12 09:02:44.200 170.122
17 王小万 -14-10-12 09:19:20.0 194.979 7
18 刘天麟 -14-10-12 09:03:20.210 170.781 0
19 张文峰 -14-10-12 08:51:57.920 153.587
20 杨晓东 -14-10-12 09:02:57.150 170.122 1
21 崔军 -14-10-12 08:55:51.420 159.418
22 鲁金根 -14-10-12 08:53:17.680 155.476
23 鲁金根 -14-10-12 08:53:19.750 155.476
24 鲁金根 -14-10-12 08:53:22.390 155.476
25 陈建新 -14-10-12 09:03:10.290 170.143 5
26 鲁金根 -14-10-12 08:53:27.520 155.476
27 陈建新 -14-10-12 09:03:16.190 170.143 7
28 杨晓东 -14-10-12 09:03:16.710 170.122 8
29 杨晓东 -14-10-12 09:03:17.540 170.122 9
30 蒋建芳 -14-10-12 09:19:34.310 194.535
31 蒋建芳 -14-10-12 09:19:38.630 194.535 5
32 朱根元 -14-10-12 09:03:08.830 169.612 4
33 杨晓东 -14-10-12 09:03:32.670 170.122 2
34 周龙 -14-10-12 08:55:24.580 157.662
35 白军生 -14-10-12 08:56:24.600 159.038
36 王宣东 -14-10-12 08:51:48.840 152.154
37 王宣东 -14-10-12 08:51:56.500 152.154
38 邱振锋 -14-10-12 09:17:42.90 190.515 8
39 周龙 -14-10-12 08:55:48.260 157.662
40 崔剑忠 -14-10-12 08:54:40.270 155.833
41 王志刚 -14-10-12 09:00:07.500 163.79 5
42 谷庆平 -14-10-12 09:21:59.40 196.151 1
43 王志刚 -14-10-12 09:00:18.110 163.79 6
44 唐莉莉 -14-10-12 08:56:29.220 158.097
45 王磊 -14-10-12 09:16:57.80 188.416 1
46 高志成 -14-10-12 09:22:19.250 196.325 4
47 周龙 -14-10-12 08:56:25.630 157.662
48 周龙 -14-10-12 08:56:30.200 157.662
49 沙雨庆 -14-10-12 09:03:58.830 168.627 6
50 丁国平 -14-10-12 08:57:16.370 158.601
51 朱磊人 -14-10-12 08:56:59.770 158.156
52 周龙 -14-10-12 08:56:45.400 157.662
53 昊天鸽舍 -14-10-12 08:57:30.70 158.604
54 周龙 -14-10-12 08:56:53.240 157.662
55 唐强 -14-10-12 09:06:04.360 171.149 2
56 周龙 -14-10-12 08:56:59.80 157.662
57 潘德荣 -14-10-12 09:10:31.790 177.412 8
58 杨新军 -14-10-12 09:05:51.820 170.385 0
59 张建国 -14-10-12 09:05:15.450 169.308 6
60 张文峰 -14-10-12 08:54:37.820 153.587
61 邹国良 -14-10-12 08:52:54.690 150.966
62 张文峰 -14-10-12 08:54:45.410 153.587
63 唐强 -14-10-12 09:06:46.390 171.149 9
64 王长喜 -14-10-12 08:54:19.80 152.879
65 张文峰 -14-10-12 08:54:48.370 153.587
66 车世庆 -14-10-12 08:54:46.690 153.464
67 邱振锋 -14-10-12 09:20:05.290 190.515 9
68 蒋振华 -14-10-12 09:02:56.130 165.374 0
69 摩云金翅 -14-10-12 08:57:36.330 157.534
70 金淞鸽苑 -14-10-12 09:05:03.590 168.42 3
71 周龙 -14-10-12 08:57:43.220 157.662
72 金淞鸽苑 -14-10-12 09:05:05.940 168.42 4
73 金淞鸽苑 -14-10-12 09:05:07.900 168.42 5
74 邹国良 -14-10-12 08:53:13.320 150.966
75 朱磊人 -14-10-12 08:58:10.450 158.156
76 周伟P -14-10-12 08:54:57.640 153.217
77 陈龙宝 -14-10-12 09:07:09.730 170.985 2
78 马燕翔 -14-10-12 09:23:46.660 195.201 9
79 金淞鸽苑 -14-10-12 09:05:33.770 168.42
80 金淞鸽苑 -14-10-12 09:05:36.390 168.42 9
81 王鸣 -14-10-12 08:57:33.840 156.573
82 刘天麟 -14-10-12 09:07:22.540 170.781 0
83 周龙 -14-10-12 08:58:28.270 157.662
84 孙晓明 -14-10-12 08:48:24.660 143.027
85 严俊 -14-10-12 08:57:26.40 156.085
86 单 -14-10-12 08:57:01.750 155.466
87 邹锦康 -14-10-12 08:54:49.860 152.273
88 杨晓东 -14-10-12 09:07:15.290 170.122 4
89 周龙 -14-10-12 08:58:40.600 157.662
90 唐莉莉 -14-10-12 08:59:00.770 158.097
91 曹照林 -14-10-12 08:55:35.630 153.101
92 邹锦康 -14-10-12 08:55:04.600 152.273
93 王志刚 -14-10-12 09:03:01.730 163.79 2
94 曹照林 -14-10-12 08:55:39.610 153.101
95 金志良 -14-10-12 08:54:18.430 151.019
96 徐彦新 -14-10-12 08:55:06.330 152.153
97 蒋开先 -14-10-12 08:56:45.840 154.45
98 王琦 -14-10-12 08:55:29.610 152.551
99 林瑞成 -14-10-12 09:08:56.80 171.981 6
100 周龙 -14-10-12 08:59:03.450 157.662
101 崔军 -14-10-12 09:00:26.480 159.418 7
102 周福民 -14-10-12 08:57:49.80 155.544
103 戴曙亮 -14-10-12 08:59:44.910 158.242 0
104 段农华 -14-10-12 09:08:20.150 170.528 5
105 王鸣 -14-10-12 08:58:45.440 156.573
106 蒋建芳 -14-10-12 09:25:10.620 194.535 6
107 孙晓明 -14-10-12 08:49:24.780 143.027
108 陈郑鸽舍 -14-10-12 08:55:00.250 150.999
109 吴希凡 -14-10-12 08:57:59.330 155.13
110 杨晓东 -14-10-12 09:08:26.520 170.122 6
111 陆冬发 -14-10-12 08:58:55.200 156.346
112 刘天麟 -14-10-12 09:08:59.0 170.781 9
113 夏昊龙 -14-10-12 09:23:37.0 191.7 8
114 潘进 -14-10-12 09:10:51.940 173.362 4
115 孙小马 -14-10-12 08:55:37.920 151.479
116 鲁金根 -14-10-12 08:58:25.470 155.476
117 吴希凡 -14-10-12 08:58:13.110 155.13
118 龙庭鸽舍 -14-10-12 09:08:01.360 169.161 1
119 周龙 -14-10-12 09:00:03.60 157.662 4
120 王鸣 -14-10-12 08:59:18.780 156.573
121 摩云金翅 -14-10-12 08:59:59.570 157.534 2
122 刘天麟 -14-10-12 09:09:23.100 170.781 6
123 金志良 -14-10-12 08:55:37.80 151.019
124 单 -14-10-12 08:58:43.740 155.466
125 林瑞成 -14-10-12 09:10:18.930 171.981 5
126 王磊 -14-10-12 09:21:51.460 188.416 9
127 金淞鸽苑 -14-10-12 09:07:55.470 168.42 8
128 虎丘鸽舍 -14-10-12 08:56:22.250 151.909
129 金淞鸽苑 -14-10-12 09:08:00.240 168.42 0
130 朱根元 -14-10-12 09:08:53.680 169.612 5
131 杨晓东 -14-10-12 09:09:16.50 170.122 4
132 杨晓东 -14-10-12 09:09:17.80 170.122
133 方杏芳 -14-10-12 09:10:44.790 172.167
134 昊天鸽舍 -14-10-12 09:01:14.80 158.604 8
135 鲁金根 -14-10-12 08:59:03.520 155.476
136 杨晓东 -14-10-12 09:09:23.540 170.122 7
137 唐莉莉 -14-10-12 09:00:57.380 158.097 4
138 昊天鸽舍 -14-10-12 09:01:21.830 158.604 9
139 王小万 -14-10-12 09:26:56.740 194.979
140 徐彦新 -14-10-12 08:56:52.180 152.153
141 王鸣 -14-10-12 09:00:00.10 156.573 3
142 王磊 -14-10-12 09:22:22.880 188.416 5
143 丁国平 -14-10-12 09:01:32.110 158.601
144 孙小马 -14-10-12 08:56:32.50 151.479
145 摩云金翅 -14-10-12 09:00:52.440 157.534 0
146 王磊 -14-10-12 09:22:39.950 188.416
147 摩云金翅 -14-10-12 09:00:56.360 157.534 3
148 朱磊人 -14-10-12 09:01:25.460 158.156 2
149 戴曙亮 -14-10-12 09:01:31.990 158.242 4
150 金淞鸽苑 -14-10-12 09:08:44.580 168.42 2
151 林瑞成 -14-10-12 09:11:18.790 171.981 4
152 张文峰 -14-10-12 08:58:24.920 153.587
153 张文峰 -14-10-12 08:58:25.570 153.587
154 张文峰 -14-10-12 08:58:25.650 153.587
155 唐莉莉 -14-10-12 09:01:38.230 158.097 0
156 金志良 -14-10-12 08:56:40.460 151.019
157 王长喜 -14-10-12 08:58:00.480 152.879
158 周龙 -14-10-12 09:01:24.190 157.662
159 王宣东 -14-10-12 08:57:30.780 152.154
160 金淞鸽苑 -14-10-12 09:09:00.680 168.42 0
161 金淞鸽苑 -14-10-12 09:09:02.150 168.42 1
162 根荣 -14-10-12 09:09:34.230 169.151
163 沙雨庆 -14-10-12 09:09:13.250 168.627 3
164 屠恒荣 -14-10-12 09:09:32.50 169.056 8
165 张文峰 -14-10-12 08:58:36.710 153.587
166 张文峰 -14-10-12 08:58:38.920 153.587
167 根荣 -14-10-12 09:09:44.930 169.151 5
168 蒋振华 -14-10-12 09:07:07.380 165.374 1
169 高志成 -14-10-12 09:29:03.660 196.325 2
170 朱磊人 -14-10-12 09:02:02.60 158.156 6
171 陈华 -14-10-12 08:58:05.430 152.587
172 摩云金翅 -14-10-12 09:01:36.810 157.534 7
173 陈龙宝 -14-10-12 09:11:12.330 170.985 0
174 摩云金翅 -14-10-12 09:01:42.640 157.534 2
175 蒋振华 -14-10-12 09:07:19.890 165.374 8
176 蒋振华 -14-10-12 09:07:20.880 165.374 9
177 唐强 -14-10-12 09:11:28.750 171.149 7
178 唐强 -14-10-12 09:11:34.540 171.149
179 蒋建芳 -14-10-12 09:28:12.790 194.535 3
180 摩云金翅 -14-10-12 09:01:59.320 157.534 5
181 车世庆 -14-10-12 08:59:12.110 153.464
182 车世庆 -14-10-12 08:59:13.670 153.464
183 高志成 -14-10-12 09:29:55.610 196.325 0
184 孙小马 -14-10-12 08:57:58.150 151.479
185 周龙弟 -14-10-12 09:09:42.240 167.798 3
186 孙小马 -14-10-12 08:58:05.770 151.479
187 潘德荣 -14-10-12 09:16:38.80 177.412
188 孙小马 -14-10-12 08:58:09.70 151.479
189 计关明 -14-10-12 09:11:06.430 169.565 7
190 车世庆 -14-10-12 08:59:38.380 153.464
191 岑江宏 -14-10-12 09:24:25.910 188.125 8
192 毛志成 -14-10-12 09:04:48.790 160.653 8
193 张延民 -14-10-12 09:02:36.210 157.536 6
194 屠恒荣 -14-10-12 09:11:01.340 169.056 5
195 张延民 -14-10-12 09:02:47.930 157.536 8
196 张延民 -14-10-12 09:02:50.220 157.536 9
197 邹锦康 -14-10-12 08:59:04.820 152.273
198 顾文明 -14-10-12 08:49:12.710 138.339
199 阚建华 -14-10-12 09:12:17.700 170.434 7
200 单 -14-10-12 09:01:36.960 155.466 8
201 徐正红 -14-10-12 09:11:35.670 169.338 9
202 陈建新 -14-10-12 09:12:13.220 170.143 3
203 王扣明 -14-10-12 09:02:04.700 155.789
204 方杏芳 -14-10-12 09:13:51.880 172.167 4
205 周龙 -14-10-12 09:03:26.810 157.662 1
206 方杏芳 -14-10-12 09:13:53.110 172.167 5
207 霞飞鸽舍 -14-10-12 09:29:58.520 194.4 1
208 陈建新 -14-10-12 09:12:31.80 170.143 2
209 林瑞成 -14-10-12 09:13:56.700 171.981
210 朱磊人 -14-10-12 09:03:59.300 158.156 7
211 金淞鸽苑 -14-10-12 09:11:25.860 168.42 6
212 段农华 -14-10-12 09:13:04.0 170.528 3
213 戴曙亮 -14-10-12 09:04:12.280 158.242 3
214 阚建华 -14-10-12 09:13:00.510 170.434 1
215 王元琪 -14-10-12 09:03:42.600 157.536
216 周彪 -14-10-12 09:02:02.100 155.088 7
217 顾文明 -14-10-12 08:49:56.600 138.339
218 颜水根 -14-10-12 08:48:52.840 136.829
219 车世庆 -14-10-12 09:00:57.450 153.464 5
220 蒋振华 -14-10-12 09:09:34.280 165.374 0
221 张建国 -14-10-12 09:12:26.950 169.308 9
222 蒋振华 -14-10-12 09:09:42.140 165.374 2
223 摩云金翅 -14-10-12 09:04:02.570 157.534 8
224 金淞鸽苑 -14-10-12 09:11:55.740 168.42 8
225 朱根元 -14-10-12 09:12:51.230 169.612
226 马燕翔 -14-10-12 09:31:24.120 195.201 3
227 林瑞成 -14-10-12 09:14:39.790 171.981 0
228 林瑞成 -14-10-12 09:14:42.790 171.981 1
229 摩云金翅 -14-10-12 09:04:15.180 157.534 5
230 朱巽清 -14-10-12 09:03:48.200 156.913 5
231 潘进 -14-10-12 09:15:44.160 173.362 5
232 汪俊杰 -14-10-12 09:04:52.220 158.372 9
233 颜水根 -14-10-12 08:49:18.620 136.829
234 朱根元 -14-10-12 09:13:07.240 169.612 6
235 朱根元 -14-10-12 09:13:09.60 169.612 8
236 邱振锋 -14-10-12 09:28:20.0 190.515 5
237 房洪根 -14-10-12 09:15:08.110 172.303 6
238 杨新军 -14-10-12 09:13:47.390 170.385 3
239 唐强 -14-10-12 09:14:22.690 171.149 2
240 马燕翔 -14-10-12 09:31:56.210 195.201 5
241 王龙珍 -14-10-12 09:00:57.910 152.535 6
242 唐强 -14-10-12 09:14:37.440 171.149
243 屠恒荣 -14-10-12 09:13:09.970 169.056 9
244 沙雨庆 -14-10-12 09:12:54.830 168.627 8
245 沙雨庆 -14-10-12 09:12:58.630 168.627 9
246 邹建华 -14-10-12 09:04:21.600 156.801 6
247 根荣 -14-10-12 09:13:23.910 169.151 5
248 蒋建芳 -14-10-12 09:31:56.80 194.535 4
249 龙庭鸽舍 -14-10-12 09:13:28.130 169.161 7
250 车世庆 -14-10-12 09:02:02.110 153.464 8
251 沙雨庆 -14-10-12 09:13:08.570 168.627 7
252 王俊才 -14-10-12 08:51:40.580 139.213
253 杨永康 -14-10-12 09:00:42.400 151.386 9
254 王琦 -14-10-12 09:01:35.100 152.551 6
255 杨晓东 -14-10-12 09:14:28.790 170.122 4
256 金淞鸽苑 -14-10-12 09:13:14.830 168.42 1
257 杨晓东 -14-10-12 09:14:32.780 170.122 5
258 周卫东 -14-10-12 09:00:52.700 151.431 1
259 周庆新 -14-10-12 09:03:15.630 154.585 6
260 郭瑞 -14-10-12 08:58:45.960 148.422
261 朱根元 -14-10-12 09:14:18.970 169.612
262 周龙 -14-10-12 09:05:36.0 157.662 8
263 童力 -14-10-12 09:01:56.10 152.587 3
264 童力 -14-10-12 09:01:58.610 152.587 4
265 单 -14-10-12 09:04:06.610 155.466 1
266 潘德荣 -14-10-12 09:20:14.900 177.412 3
267 蒋恒元 -14-10-12 09:14:34.860 169.638 6
268 段农华 -14-10-12 09:15:17.760 170.528 8
269 贝成庆 -14-10-12 09:04:23.830 155.442 7
270 崔军 -14-10-12 09:07:19.690 159.418
271 蒋开先 -14-10-12 09:03:40.430 154.45
272 蒋建芳 -14-10-12 09:33:11.570 194.535 1
273 计关明 -14-10-12 09:14:54.100 169.565
274 陈华 -14-10-12 09:02:23.750 152.587 4
275 段农华 -14-10-12 09:15:36.690 170.528 2
276 车世庆 -14-10-12 09:03:06.220 153.464 3
277 根荣 -14-10-12 09:14:45.920 169.151 2
278 周庆新 -14-10-12 09:04:03.740 154.585 0
279 王扣明 -14-10-12 09:05:01.150 155.789 1
280 徐彦新 -14-10-12 09:02:20.400 152.153 3
281 虎丘鸽舍 -14-10-12 09:02:11.230 151.909 0
282 摩云金翅 -14-10-12 09:06:20.890 157.534 6
283 虎丘鸽舍 -14-10-12 09:02:13.770 151.909 1
284 龙庭鸽舍 -14-10-12 09:14:58.890 169.161 4
285 摩云金翅 -14-10-12 09:06:24.110 157.534 8
286 陈建新 -14-10-12 09:15:58.290 170.143 0
287 王建国 -14-10-12 09:04:14.360 154.255 4
288 方杏芳 -14-10-12 09:17:34.820 172.167 6
289 王晓华 -14-10-12 08:56:02.640 143.001
290 邱振锋 -14-10-12 09:31:19.380 190.515 2
291 潘建新 -14-10-12 09:04:11.300 153.861 2
292 张文峰 -14-10-12 09:04:03.190 153.587 9
293 戴曙亮 -14-10-12 09:07:33.270 158.242 3
294 陈郑鸽舍 -14-10-12 09:02:15.680 150.999 2
295 周庆新 -14-10-12 09:04:58.460 154.585 0
296 周龙 -14-10-12 09:07:16.70 157.662 6
297 张延民 -14-10-12 09:07:12.800 157.536 3
298 毛志成 -14-10-12 09:09:43.470 160.653 4
299 颜士波 -14-10-12 08:55:13.300 141.158
300 朱磊人 -14-10-12 09:07:55.770 158.156 9
301 王扣明 -14-10-12 09:06:15.790 155.789 5
302 唐莉莉 -14-10-12 09:08:01.570 158.097
303 龙庭鸽舍 -14-10-12 09:16:20.330 169.161
304 房洪根 -14-10-12 09:18:46.260 172.303 4
305 白军生 -14-10-12 09:08:56.190 159.038 7
306 方杏芳 -14-10-12 09:18:56.630 172.167 6
307 涵文鸽苑 -14-10-12 09:35:22.440 193.954 2
308 车世庆 -14-10-12 09:05:02.690 153.464 2
309 王鸣 -14-10-12 09:07:25.380 156.573
310 唐莉莉 -14-10-12 09:08:34.880 158.097 9
311 林瑞成 -14-10-12 09:19:00.160 171.981 9
312 龙庭鸽舍 -14-10-12 09:16:55.960 169.161 0
313 郭瑞 -14-10-12 09:01:24.460 148.422 1
314 杨晓东 -14-10-12 09:17:45.890 170.122 0
315 王鸣 -14-10-12 09:07:36.120 156.573 5
316 陆冬发 -14-10-12 09:07:26.440 156.346 2
317 杨新军 -14-10-12 09:18:02.160 170.385 4
318 潘进 -14-10-12 09:20:19.790 173.362 5
319 金桂根 -14-10-12 09:06:21.670 154.552 7
320 王小万 -14-10-12 09:36:54.500 194.979 8
321 唐强 -14-10-12 09:19:09.80 171.149 2
322 刘天麟 -14-10-12 09:19:00.460 170.781
323 陈建新 -14-10-12 09:18:39.60 170.143
324 房洪根 -14-10-12 09:20:24.0 172.303
325 王鸣 -14-10-12 09:08:29.920 156.573
326 屠恒荣 -14-10-12 09:18:01.870 169.056 3
327 昊天鸽舍 -14-10-12 09:10:07.330 158.604 2
328 刘天麟 -14-10-12 09:19:30.860 170.781 3
329 根荣 -14-10-12 09:18:17.270 169.151 5
330 唐莉莉 -14-10-12 09:09:58.180 158.097 9
331 段农华 -14-10-12 09:19:25.640 170.528 0
332 张建国 -14-10-12 09:18:33.930 169.308 0
333 王鸣 -14-10-12 09:08:58.260 156.573 8
334 涵文鸽苑 -14-10-12 09:37:35.400 193.954 4
335 邹锦康 -14-10-12 09:05:53.170 152.273 1
336 张文峰 -14-10-12 09:06:59.430 153.587
337 张建国 -14-10-12 09:19:04.990 169.308 1
338 蒋振华 -14-10-12 09:16:08.300 165.374 2
339 单 -14-10-12 09:08:39.70 155.466 1
340 丁国平 -14-10-12 09:11:13.860 158.601 2
341 根荣 -14-10-12 09:19:20.620 169.151 8
342 谷庆平 -14-10-12 09:40:03.720 196.151 9
343 蒋振华 -14-10-12 09:16:34.790 165.374 7
344 张文峰 -14-10-12 09:07:35.60 153.587 4
345 金淞鸽苑 -14-10-12 09:18:58.50 168.42 8
346 周龙 -14-10-12 09:10:45.600 157.662 1
347 周彪 -14-10-12 09:08:52.0 155.088 4
348 金为明 -14-10-12 09:19:29.650 168.921
349 张文峰 -14-10-12 09:07:46.130 153.587 6
350 张文峰 -14-10-12 09:07:54.790 153.587 7
351 唐莉莉 -14-10-12 09:11:23.220 158.097 5
352 浦卫良 -14-10-12 09:09:49.830 155.956 6
353 昊天鸽舍 -14-10-12 09:11:59.60 158.604 9
354 昊天鸽舍 -14-10-12 09:12:01.280 158.604 0
355 潘进 -14-10-12 09:23:26.600 173.362 5
356 昊天鸽舍 -14-10-12 09:12:09.80 158.604 2
357 房洪根 -14-10-12 09:22:45.170 172.303 7
358 昊天鸽舍 -14-10-12 09:12:14.720 158.604 4
359 邢家平 -14-10-12 08:54:44.830 135.723
360 童志敏 -14-10-12 09:10:05.0 155.548 1
361 王扣明 -14-10-12 09:10:20.90 155.789 6
362 陈银泉 -14-10-12 09:10:36.740 155.834 9
363 金淞鸽苑 -14-10-12 09:20:23.120 168.42 6
364 颜水根 -14-10-12 08:56:00.770 136.829
365 孙晓明 -14-10-12 09:00:55.980 143.027 2
366 金淞鸽苑 -14-10-12 09:20:46.150 168.42 9
367 车世庆 -14-10-12 09:09:10.860 153.464 2
368 昊天鸽舍 -14-10-12 09:13:11.500 158.604 0
369 王宣东 -14-10-12 09:08:10.950 152.154 4
370 邱振锋 -14-10-12 09:37:58.830 190.515 5
371 童力 -14-10-12 09:08:35.340 152.587 0
372 蒋恒元 -14-10-12 09:21:50.480 169.638
373 唐莉莉 -14-10-12 09:12:53.0 158.097 7
374 虎丘鸽舍 -14-10-12 09:08:05.340 151.909 3
375 金淞鸽苑 -14-10-12 09:20:56.260 168.42 0
376 唐莉莉 -14-10-12 09:13:03.480 158.097 2
377 唐莉莉 -14-10-12 09:13:04.400 158.097 4
378 唐莉莉 -14-10-12 09:13:07.130 158.097 5
379 童力 -14-10-12 09:08:50.0 152.587 3
380 张文峰 -14-10-12 09:09:37.250 153.587 1
381 唐莉莉 -14-10-12 09:13:17.880 158.097 3
382 崔军 -14-10-12 09:14:24.790 159.418 3
383 宋振华 -14-10-12 09:11:43.710 155.919 5
384 崔剑忠 -14-10-12 09:11:46.610 155.833 6
385 唐莉莉 -14-10-12 09:13:34.20 158.097 8
386 蒋振华 -14-10-12 09:19:18.120 165.374 4
387 蒋振华 -14-10-12 09:19:19.30 165.374 5
388 崔剑忠 -14-10-12 09:12:01.550 155.833 1
389 摩云金翅 -14-10-12 09:13:27.670 157.534 6
390 唐莉莉 -14-10-12 09:13:59.470 158.097 7
391 宋振华 -14-10-12 09:12:17.50 155.919 5
392 金桂根 -14-10-12 09:11:12.900 154.552 1
393 周彪 -14-10-12 09:11:38.320 155.088 2
394 陈郑鸽舍 -14-10-12 09:08:27.160 150.999 7
395 梁金林 -14-10-12 09:10:48.970 153.61 2
396 刘天麟 -14-10-12 09:24:20.610 170.781 6
397 茅建伟 -14-10-12 09:11:11.610 153.999
398 茅建伟 -14-10-12 09:11:16.980 153.999 3
399 蒋开先 -14-10-12 09:11:39.570 154.45 3
400 王龙珍 -14-10-12 09:10:11.420 152.535
401 房洪根 -14-10-12 09:25:48.40 172.303 1
402 王龙珍 -14-10-12 09:10:14.700 152.535 4
403 王磊 -14-10-12 09:38:38.970 188.416 9
404 王扣明 -14-10-12 09:13:00.70 155.789 0
405 颜士波 -14-10-12 09:01:28.860 141.158 3
406 王鸣 -14-10-12 09:13:47.50 156.573 2
407 陈龙宝 -14-10-12 09:25:11.390 170.985 7
408 白军生 -14-10-12 09:15:45.550 159.038 7
409 白军生 -14-10-12 09:15:48.150 159.038 8
410 杨晓东 -14-10-12 09:24:38.260 170.122 9
411 周卫东 -14-10-12 09:09:57.210 151.431 8
412 杨晓东 -14-10-12 09:24:46.330 170.122 2
413 昊天鸽舍 -14-10-12 09:15:50.440 158.604 9
414 陈郑鸽舍 -14-10-12 09:09:53.280 150.999 7
415 曹照林 -14-10-12 09:11:37.870 153.101 1
416 王元琪 -14-10-12 09:15:12.150 157.536 7
417 王长喜 -14-10-12 09:11:42.160 152.879
418 昊天鸽舍 -14-10-12 09:16:21.100 158.604 4
419 陈郑鸽舍 -14-10-12 09:10:20.290 150.999 7
420 金淞鸽苑 -14-10-12 09:24:14.360 168.42 3
421 金淞鸽苑 -14-10-12 09:24:16.790 168.42 4
422 潘建新 -14-10-12 09:12:41.50 153.861 4
423 梁金林 -14-10-12 09:12:29.850 153.61 0
424 张文峰 -14-10-12 09:12:30.240 153.587 1
425 王俊才 -14-10-12 09:01:02.750 139.213 7
426 徐正红 -14-10-12 09:25:07.800 169.338 5
427 张文峰 -14-10-12 09:12:35.800 153.587 3
428 朱根元 -14-10-12 09:25:34.880 169.612 0
429 王宣东 -14-10-12 09:11:37.670 152.154 0
430 金淞鸽苑 -14-10-12 09:24:38.400 168.42 0
431 金志良 -14-10-12 09:10:49.540 151.019 3
432 唐莉莉 -14-10-12 09:16:32.350 158.097 6
433 根荣 -14-10-12 09:25:24.980 169.151 8
434 王鸣 -14-10-12 09:15:26.410 156.573 9
435 岑江宏 -14-10-12 09:40:55.960 188.125 3
436 吴希凡 -14-10-12 09:14:38.260 155.13 9
437 房洪根 -14-10-12 09:28:38.680 172.303 0
438 杨永康 -14-10-12 09:11:49.500 151.386 7
439 昊天鸽舍 -14-10-12 09:17:40.250 158.604 7
440 邵国雄 -14-10-12 09:13:39.500 153.539 0
441 蒋振华 -14-10-12 09:23:12.520 165.374 0
442 车世庆 -14-10-12 09:13:40.430 153.464 1
443 王宣东 -14-10-12 09:12:41.900 152.154 5
444 童志敏 -14-10-12 09:15:29.870 155.548 1
445 周卫东 -14-10-12 09:12:19.630 151.431
446 周福民 -14-10-12 09:15:44.70 155.544 4
447 周龙 -14-10-12 09:17:29.930 157.662
448 霞飞鸽舍 -14-10-12 09:47:19.410 194.4 3
449 陈郑鸽舍 -14-10-12 09:12:17.400 150.999 6
450 周龙 -14-10-12 09:17:50.980 157.662 1
451 段农华 -14-10-12 09:28:20.790 170.528 6
452 张正国 -14-10-12 09:15:43.370 154.847 3
453 计关明 -14-10-12 09:27:44.970 169.565 0
454 丁国平 -14-10-12 09:18:51.920 158.601 5
455 鲁金根 -14-10-12 09:16:31.130 155.476 5
456 林琼 -14-10-12 09:45:30.750 190.853 8
457 车世庆 -14-10-12 09:15:03.630 153.464 5
458 张延民 -14-10-12 09:18:27.220 157.536 7
459 陈郑鸽舍 -14-10-12 09:13:16.870 150.999 2
460 张文峰 -14-10-12 09:15:27.440 153.587
461 王鸣 -14-10-12 09:17:56.220 156.573 2
462 邹锦康 -14-10-12 09:14:35.630 152.273 7
463 王元琪 -14-10-12 09:19:09.130 157.536 3
464 王晓华 -14-10-12 09:07:16.10 143.001 5
465 邹建华 -14-10-12 09:18:41.80 156.801 2
466 陈郑鸽舍 -14-10-12 09:14:05.910 150.999 8
467 杨金泉 -14-10-12 09:06:08.500 141.187 3
468 杨金泉 -14-10-12 09:06:12.680 141.187 4
469 邹国良 -14-10-12 09:14:17.720 150.966
470 唐莉莉 -14-10-12 09:20:15.970 158.097 4
471 郑建明 -14-10-12 09:11:10.890 146.986 8
472 王鸣 -14-10-12 09:19:19.930 156.573 6
473 王鸣 -14-10-12 09:19:28.860 156.573 1
474 张跃春 -14-10-12 09:18:28.260 155.165 8
475 王长喜 -14-10-12 09:16:38.800 152.879 9
476 车世庆 -14-10-12 09:17:21.350 153.464 3
477 王鸣 -14-10-12 09:20:02.670 156.573 7
478 潘进 -14-10-12 09:33:59.670 173.362 5
479 吴希凡 -14-10-12 09:18:57.740 155.13 7
480 王鸣 -14-10-12 09:20:10.860 156.573 2
481 车世庆 -14-10-12 09:17:43.700 153.464 9
482 周龙 -14-10-12 09:21:23.590 157.662 6
483 金志良 -14-10-12 09:16:00.530 151.019 1
484 单 -14-10-12 09:20:07.190 155.466
485 蒋开先 -14-10-12 09:19:21.760 154.45 9
486 车世庆 -14-10-12 09:18:33.880 153.464 9
