吴多茂的赛鸽视频怎么样

14年海南伟文俱乐部八所
发布时间:
&&&&14年海南伟文俱乐部八所-海口“伟文杯”前50名成绩名次鸽主姓名足环号码性别羽色眼砂归巢时间空距分速经度纬度1高建波908雌点白黄 09:19:.2李共山565雌雨白条黄 09:18:.3王绥靖008雌雨点黄 09:18:.4桑永林806雄灰砂 09:18:.5吴永庄703雌灰白条黄 09:22:.6吴多茂384雄愣砂 09:20:.7徐海明200雌灰砂 09:18:.8吴多茂843雌愣黄 09:20:.20.0219509许育刚009雌雨点黄 09:18:.10林明森855雄雨点黄 09:16:.11周海峰071雌灰白黄 09:16:.12叶斌632雌灰黄 09:19:.13陈勤财351雄灰黄 09:24:.14陈建楷464雌灰黄 09:22:.15吴多茂381雌愣砂 09:24:.16吴多茂838雌点黄 09:24:.17欧亚福478雌灰白黄 09:24:.18陈建楷102雌雨点黄 09:23:.19吴多茂382雌绛黄 09:25:.20梁永福007雌灰黄 09:23:.21王绥靖881雌红(绛)黄 09:24:.22桑永林899雌灰砂 09:23:.23周润邦897雌点黄 09:20:.24周海峰087雌灰白牛 09:20:.25赵龙947雌雨点砂 09:22:.26王绥靖113雄灰黄 09:24:.27蔡生147雌点黄 09:24:.28陈建楷103雌灰黄 09:25:.29蔡生302雌灰砂 09:25:.30陈祥荣204雌灰黄 09:27:.31吴多茂290雌绛黄 09:27:.32钟衍庆413雌红(绛)砂 09:26:.33桑永林802雌灰砂 09:25:.34陈伟781雌白花黄 09:28:0.李春桂954雌灰黄 09:27:.36徐应辉996雌灰黄 09:26:.37周海峰228雌灰白黄 09:24:.38叶斌534雌灰白砂 09:25:.39郑石万760雌灰砂 09:27:.40耿英建132雄灰黄 09:16:.41蔡正能371雌灰黄 09:30:.42李福吉621雄灰砂 09:29:.43曾华301雄绛花黄 09:31:.44桑永林059雄花砂 09:29:.45蔡生319雌点砂 09:29:.46陈森157雄灰砂 09:29:.47钟衍庆426雌灰砂 09:30:.48张雄441雄灰砂 09:29:.49桑永林058雌灰砂 09:30:.50耿英建183雄点砂 09:18:.
责任编辑:kuge
&&Copyright & 2005 - 2014
All Rights Reserved& Email:kefu@kuge.cc
中国.广东&& 服务电话:400 & 传真:(自动传真,请先联系)技术支持:&
业务联系:(总部) (华东区-宋千领)& (华南区)
ICP备案号:13年伟文俱乐部第一关广东茂名站前50名入赏名单
发布时间:
&& 海南省伟文赛鸽俱乐部&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 海南伟文俱乐部第一关广东茂名站&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 安捷赛鸽实时显示系统&& --------------------------------------------------------------------------------------------&& 司放地点: 伟文茂名站&&& 司放时间:
06:40:00&&&& 经纬度: 110.565281 E,21.381450 N&& --------------------------------------------------------------------------------------------&& 名& 次&&&& 鸽主姓名&& 棚号&&&&&&& 足环号码&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&& 空距(千米) 分速(米/分)&& && --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 1&&&&&&&& 韩坚定&&& 000182&& 432&
09:32:39&&& 185.706& 1,075.5267&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 2&&&&&&&& 肖启伟&&& 000023&& 429&
09:41:12&&& 194.348& 1,072.5232&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 3&&&&&&&& 韩坚定&&& 000182&& 637&
09:33:33&&& 185.706& 1,070.0083&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 4&&&&&&&& 谭琼生&&& 000153&& 514&
09:37:48&&& 187.287& 1,053.3577&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 5&&&&&&&& 顾明&&&&& 000026&& 882&
09:45:15&&& 194.931& 1,052.2591&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 6&&&&&&&& 顾明&&&&& 000026&& 447&
09:45:16&&& 194.931& 1,052.1644&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 7&&&&&&&& 谭群德&&& 000027&& 389&
09:42:35&&& 191.235& 1,047.2920&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 8&&&&&&&& 韩坚定&&& 000182&& 616&
09:37:40&&& 185.706& 1,045.2211&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 9&&&&&&&& 肖启伟&&& 000023&& 195&
09:46:38&&& 194.348& 1,041.2681&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 10&&&&&&& 王寿春&&& 000066&& 818&
09:42:38&&& 189.539& 1,037.8116&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 11&&&&&&& 谭群德&&& 000027&& 383&
09:44:19&&& 191.235& 1,037.5294&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 12&&&&&&& 李晓明&&& 000178&& 601&
09:45:17&&& 191.115& 1,031.4187&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 13&&&&&&& 何延飞&&& 000008&& 847&
09:47:42&&& 192.608& 1,026.1335&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 14&&&&&&& 蔡生&&&&& 000033&& 166&
09:46:09&&& 190.996& 1,026.0107&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 15&&&&&&& 蔡生&&&&& 000033&& 160&
09:46:27&&& 190.996& 1,024.3040&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 16&&&&&&& 韩坚定&&& 000182&& 002&
09:41:31&&& 185.706& 1,023.0552&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 17&&&&&&& 韩坚定&&& 000182&& 915&
09:41:34&&& 185.706& 1,022.7913&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 18&&&&&&& 马辉&&&&& 000039&& 716&
09:45:11&&& 189.392& 1,022.6396&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 19&&&&&&& 顾明&&&&& 000026&& 446&
09:51:12&&& 194.931& 1,019.5136&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 20&&&&&&& 王泽良&&& 000091&& 806&
09:45:31&&& 188.735& 1,017.3479&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 21&&&&&&& 韩坚定&&& 000182&& 920&
09:43:03&&& 185.706& 1,014.4718&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 22&&&&&&& 韩坚定&&& 000182&& 801&
09:43:14&&& 185.706& 1,013.4522&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 23&&&&&&& 许育刚&&& 000073&& 359&
09:46:17&&& 188.787& 1,013.4401&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 24&&&&&&& 朱泽强&&& 000003&& 768&
09:48:06&&& 190.633& 1,013.4169&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 25&&&&&&& 叶斌&&&&& 000184&& 410&
09:50:13&&& 192.462& 1,011.8041&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 26&&&&&&& 顾明&&&&& 000026&& 171&
09:52:43&&& 194.931& 1,011.4901&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 27&&&&&&& 刘成顺&&& 000141&& 360&
09:45:46&&& 187.881& 1,011.3817&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 28&&&&&&& 吴多茂&&& 000045&& 616&
09:45:39&&& 187.620& 1,010.5733&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 29&&&&&&& 叶均&&&&& 000082&& 653&
09:45:37&&& 187.541& 1,010.3672&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 30&&&&&&& 符传礼&&& 000034&& 776&
09:46:37&&& 188.276& 1,008.8917&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 31&&&&&&& 李晓明&&& 000178&& 881&
09:49:40&&& 191.115& 1,007.6212&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 32&&&&&&& 韩坚定&&& 000182&& 633&
09:44:29&&& 185.706& 1,006.6011&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 33&&&&&&& 马辉&&&&& 000039&& 708&
09:48:14&&& 189.392& 1,006.0735&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 34&&&&&&& 朱泽强&&& 000003&& 747&
09:49:29&&& 190.633& 1,005.9984&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 35&&&&&&& 朱泽强&&& 000003&& 746&
09:49:30&&& 190.633& 1,005.9532&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 36&&&&&&& 顾明&&&&& 000026&& 749&
09:53:51&&& 194.931& 1,005.5765&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 37&&&&&&& 江光鹰&&& 000075&& 697&
09:48:09&&& 189.023& 1,004.6248&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 38&&&&&&& 顾明&&&&& 000026&& 273&
09:54:09&&& 194.931& 1,004.0227&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 39&&&&&&& 唐昕&&&&& 000166&& 920&
09:46:35&&& 187.310& 1,003.8946&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 40&&&&&&& 朱泽强&&& 000003&& 640&
09:50:01&&& 190.633& 1,003.1899&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 41&&&&&&& 江光鹰&&& 000075&& 694&
09:48:30&&& 189.023& 1,002.7471&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 42&&&&&&& 顾明&&&&& 000026&& 854&
09:54:25&&& 194.931& 1,002.6455&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 43&&&&&&& 韩坚定&&& 000182&& 631&
09:45:19&&& 185.706& 1,002.0531&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 44&&&&&&& 顾明&&&&& 000026&& 751&
09:54:34&&& 194.931& 1,001.8725&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 45&&&&&&& 王志松&&& 000175&& 631&
09:52:28&&& 192.792& 1,001.6643&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 46&&&&&&& 王志松&&& 000175&& 653&
09:52:29&&& 192.792& 1,001.5811&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 47&&&&&&& 王志松&&& 000175&& 641&
09:52:35&&& 192.792& 1,001.0281&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 48&&&&&&& 顾明&&&&& 000026&& 686&
09:54:54&&& 194.931& 1,000.1591&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 49&&&&&&& 朱泽强&&& 000003&& 884&
09:50:42&&& 190.633&&& 999.6207&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&& 50&&&&&&& 韩坚定&&& 000182&& 912&
09:45:52&&& 185.706&&& 999.0899&& --------------------------------------------------------------------------------------------&&&&&&&
责任编辑:kuge
&&Copyright & 2005 - 2014
All Rights Reserved& Email:kefu@kuge.cc
中国.广东&& 服务电话:400 & 传真:(自动传真,请先联系)技术支持:&
业务联系:(总部) (华东区-宋千领)& (华南区)
ICP备案号:海南“伟文杯”莺歌海决赛前十名(图)
作者: 伟文俱乐部
13年岛内莺歌海-海口“伟文杯”前十名(图)
&&& 本次伟文俱乐部组织的岛内西线莺歌海—海口“伟文杯”,其激烈程度超出前两次组织的岛内比赛。
&&& 开笼当天,天气突变,全岛雷阵雨或中雨。突来的恶劣天气情况,给组织者增加了巨大的压力,也给鸽友盼鸽归的心情增添了不少紧张的气氛。但是,在那么恶劣的天气情况下,极度地考验赛鸽的飞行能力,赛鸽们还是不负众望,当日归巢就达到100多羽,有效报到73羽。
&&& 而且,此次比赛的成绩,出乎了很多人的预料,不仅有高手占据了多项入赏名额,也有黑马出现,指定高手再度夺取指定鸽冠军。&& 以下为前十名的成绩:& (注:第九名鸽友陈勇在三亚决赛和莺歌海决赛都夺得了指定鸽冠军)
&&&&司放地:莺歌海&& 当天天气:多云&&& 司放日期: 06:30:00  经度:108& 经分:41 经秒:20.780&& 参赛羽数:300 录取羽数:73  纬度:18&& 纬分:30 纬秒:17.860  名次 会员姓名&& 足环号& 性别 眼砂 羽色&飞行距离&&&&&返回时间&&&&&& 飞速  1&&&吴多茂
雌 黄 灰&&&&&&244.49&
11:36:14 798.3781  2&& 纪统鸣
雌 砂 灰&&&&&&241.911
11:33:36 796.8083  3&& 吴多茂
雌 黄 雨点&&&&244.49&
11:37:46 794.4005  4&& 张永峰
雌 砂 灰&&&&&&246.679
11:40:37 794.1589  5&&&陈& 勇
雌 砂 灰&&&&&&243.767
11:37:45 792.0942  6&& 吴多茂
雌 黄&红楞&&&&244.49&
11:41:57 783.7474  7&& 吴多茂
雄 黄 红楞&&&&244.49&
11:42:46 781.7009  8&& 吴多茂
雄 黄 红楞&&&&244.49&
11:43:37 779.5823  9& &陈& 勇
雌 砂 红/降&&&243.767
11:43:08 778.4767  10&&欧亚福
雌 黄 灰白条&&244.239
11:45:20 774.5423
&&& 冠军:吴多茂
&&&此鸽友是本次比赛的大赢家,不仅夺得了冠军、季军,还获得第六、七、八名,奖励前四十名中就有7羽入赏。此鸽友在伟文俱乐部今年主办的岛内三次赛事中,每次都能进入前三名,且都有多羽赛鸽入赏。这么辉煌的赛绩,不愧为海口的赛鸽高手,实力成就赛绩!
&&&&亚军:纪统鸣
&&&此年轻鸽友是本场比赛中出现的黑马,以最快的归巢时间,夺得了亚军。在如此恶劣的天气情况下,他在众多强豪中脱颖而出,夺取了亚军,打破了以往强豪“逐鹿中原”的比赛局面,也预示着强劲的新生力量即将注入海口鸽界!
&&& 季军:吴多茂
&&& 第四名:张永峰
&&& 此鸽友是海口的养信鸽大户,从去年开始参加海口地区的比赛,不论在地方协会组织的比赛,还是俱乐部组织的比赛,他都有赛鸽入赏,而且还夺得了许多很好的名次,是海口鸽界的实力型鸽友。
&&& 第五名:陈勇
&&& 此鸽友在此次比赛中有两羽赛鸽杀入了前十名,分别是第五名和第九名,而且第九名的赛鸽再度夺得了“指定鸽冠军”,真不愧是指定鸽高手。
&&& 第六名:吴多茂
&&& 第七名:吴多茂
&&&& 第八名:吴多茂
&&& 第九名:陈勇(以下赛鸽为指定鸽100元冠军)
&&& 第十名:欧亚福
&&& 此鸽友是海口鸽界养信鸽时间比较长的鸽友之一,曾经夺得了许多好成绩。沉默许久后,今年他在伟文俱乐部组织的岛内赛事中不负期望,夺取了好名次,三次岛内比赛都有入赏鸽。
谢谢欣赏!&&&&&&& &&&&&&
本文标签:
网友评论(发表)
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。14年伟文俱乐部第一关茂名站有效归巢特比环名单-伟文鸽舍-中国信鸽信息网
中国信鸽信息网 个人鸽舍网站
我的文章分类
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
龙氏鸽业:
中信网友:
中信网友:
会&员&名:伟文俱乐部 文章总数:145篇 推荐篇数:66篇 留言数量:27条
访问次数:
鸽舍积分:3183
建立时间:
14年伟文俱乐部第一关茂名站有效归巢特比环名单
作者:伟文鸽舍&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 21:38:00 &
&&&&&&&&&&&&&&&14年伟文俱乐部第一关茂名站有效归巢特比环名单&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 共计:99羽
足 环 号 码
& 经& 度&&
& 纬& 度&&
分速(米/分)
110.284168
110.284168
110.284168
110.215722
110.213540
110.204100
110.204100
110.215722
110.184995
110.215058
110.171660
110.212800
110.184995
110.203990
110.143030
110.214490
110.184995
110.204100
110.204100
110.171847
110.171847
110.215722
110.214490
110.193600
110.204100
110.143030
110.284168
110.171660
110.193600
110.184995
110.171660
110.194300
110.171660
110.143030
110.213049
110.214490
110.214740
110.213540
110.284168
110.214000
110.215722
110.215722
110.212200
110.214490
110.284168
110.193600
110.193600
110.171660
110.213540
110.215722
110.193600
110.204100
110.214740
110.215722
110.193600
110.215722
110.215058
110.202200
110.213049
110.203800
110.204100
110.214740
110.215722
110.213049
110.193600
110.193600
110.193600
110.171660
110.212200
110.171660
110.193600
110.215722
110.213540
110.203990
110.214000
110.214000
110.213540
110.194300
110.214490
110.215722
110.214740
110.171660
110.202250
110.284168
110.204710
110.204710
110.212200
110.184995
110.214000
110.171660
110.214740
110.214930
110.213540
110.200440
110.202200
110.203800
110.143030
110.214490
110.214490
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
&? (378次)
<FONT COLOR="#14-10-31 2:41:46
&? (564次)
<FONT COLOR="#14-10-31 2:18:41
&? (428次)
<FONT COLOR="#14-10-28 1:08:53
&? (1057次)
<FONT COLOR="#14-10-27 13:21:22
&? (434次)
<FONT COLOR="#14-10-26 22:58:18
<font color="#楼&
中信网友: 22:00:45
IP:223.198.40.*
<font color="#楼&
: 22:36:59
IP:223.199.148.*
我要欠谁的钱,你可以让他过来找我拿嘛!欠钱还钱是天经地义。如果他不敢来,你可以来啊!你可以主持正义啊!
<font color="#楼&
中信网友: 22:08:39
IP:223.198.119.*
请问,海南名家伟文,你组织赛鸽有没有钱给啊?听说2013年的比赛奖金你还欠什么定的两万多呢。
发表评论:
注:如果要使用用户名发表评论,请先到各地鸽舍首页,已登录的鸽友可直接发表。
以上信息由鸽舍自行提供,该鸽舍负责信息内容的真实性、准确性和合法性。
中国信鸽信息网海南伟文“双阳杯”决赛前十名(图)
作者: 伟文俱乐部
2013年岛内东方—海口“双阳杯”决赛前十名(图)
&&& 海口市作为海南岛的省府,城市规模与人口都比较小,鸽友在两百多到三百户之间,但是却孕育出了许多热忱于信鸽比赛的鸽友,其中不乏强豪与高手,常常有黑马涌现。岛内的比赛也相当激烈,鸽友的比赛热情十分高涨。
  此次比赛是海南伟文赛鸽体育文化俱乐部在2013年组织的海南岛内第二次比赛,比赛路线为海南岛西线东方至海口。为了达到空距200公里,开笼地点选择在东方新龙。此次比赛归巢率特别高,集鸽360羽,有效报到202羽,奖励前50名的赛鸽,飞速都达到了1134米/秒以上,冠军赛鸽的飞速更是达到了米/分。
&&& 在此,再次感谢江苏双阳赛鸽公棚的大力支持,感谢广大鸽友的信任与支持,感谢所有工作人员的辛勤付出!
 & 冠军和第四名:陆礼文
  此次冠军鸽主的赛鸽有四羽进入了前30名,有两羽杀入前十名,分别获得冠军和第四名。陆礼文鸽友的成绩十分可观,也是一匹展露强大实力的黑马!
手捧冠军奖杯
手捧冠军赛鸽
第四名的赛鸽,下同。
&&& 亚军:许育刚
&&& 此鸽友也是打地方比赛的高手,常常杀入前十名,虽然每次送的参赛鸽羽数不多,但是都有赛鸽入赏。此次比赛,他只送了两羽参赛,其中一羽就夺得了亚军。这不就是所谓的高质量嘛!
手捧亚军奖杯
&&& 并列亚军和第七名:吴多茂
&&& 此鸽友也是伟文俱乐部2013年第一次岛内三亚-海口东线决赛的亚军。此次比赛,他有5羽赛鸽进入了前50名,两羽杀入了前十名,分别是亚军和第七名。此鸽友也是海口的常胜将军,实力雄厚!
手捧亚军鸽
&&& 第五名:朱泽强
&&& 此鸽友是海南的赛鸽强豪,除了是地方比赛的常胜将军外,也是参加公棚比赛的高手。在此次比赛空距不占优势的情况下,他以最快归巢时间杀入了前十名。一共有三羽赛鸽进入了前50名。
&&& 第六名:李共山
&&& 此鸽友在此次比赛中有三羽赛鸽进入前50名,一羽杀入了前十名。在此次比赛中展露出强大的实力,也是一匹真正的黑马。
&&& 第七名:吴多茂
&&& 第八名:蔡生
&&& 此鸽友的第八名赛鸽,同时赢得了本次比赛指定鸽一把抓100元组的冠军。蔡生鸽友送9羽赛鸽参赛,7羽进入了前50名,一羽杀入了前十名。他也是本次比赛收获最为丰盛的鸽友。
&&& 第九名:江光鹰
&&& 此鸽友是海口的赛鸽强豪之一,是地方比赛的常胜将军,几乎每次比赛都有赛鸽入赏。在此次比赛中,就有五羽赛鸽进入前50名。
&&&& 第十名:李全利&&&& 足环:877&&&&&性别:雄&&&&&&&眼砂:黄&&&&&&&&羽色:灰&&& (图片暂无)&&&&&&&&&&&
本文标签:
网友评论(发表)
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。

我要回帖

更多关于 赛鸽名家致胜秘笈 的文章

 

随机推荐