赛鸽2010比利时原环赛鸽争霸赛001973

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server 错误 ''
[DBNETLIB][ConnectionOpen (SECDoClientHandshake()).]SSL 安全错误。
D:\GDGS\GDGS\SHOW\../../include/dbconn.asp,行 52010年春季300公里普赛成绩-黑龙江大庆双龙赛鸽俱乐部-中国信鸽信息网
??????????????
2010年春季300公里普赛成绩
18:42:58 
李金龙+韩亮
李金龙+韩亮
李金龙+韩亮
李金龙+韩亮
11:43:42司放地点:长岭 司放时间:日7:51分 经纬度:123.51.632/43.55.358
11:35:, 32
李金龙+韩亮
李金龙+韩亮
李金龙+韩亮
李金龙+韩亮
李金龙+韩亮
李金龙+韩亮
&发布时间: 18:42:58
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 ( 19:47:50)
 ( 19:40:43)
 ( 19:38:54)
 ( 19:37:47)
 ( 5:53:30)
 ( 19:07:41)
 ( 19:04:53)
 ( 18:56:45)
 ( 18:55:11)
 ( 18:52:56)
发表评论:
(填入数字时注意用半角格式)
发表评论须知:
严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
网友应对所发布的信息承担全部责任;
网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
发表评论即表明已阅读并接受以上条款。
2000- All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》您现在的位置:&>&&>&
淮南火车头信鸽协会2010年秋季济南比赛成绩
作者:&&浏览次数:次
淮南火车头信鸽协会2010年秋季济南比赛成绩
1 朱军甫 0-32-0-11-27 12:47:14 116..5
2 殷新民 0-32-0-11-27 12:50:17 116.978 444.302
3 &尹志良 & 0-gy-0-11-27 12:48:16 117...63
4 陶余多 2-32-0-11-27 12:52:16 116...566
5 刘浩 0-32-0-11-27 12:53:22 116...977
6 刘再亮 8-12-0-11-27 12:52:34 116...45
7 &施友兵 & 007101 gy-0-11-27 12:55:26 116...365
8 孙运良 0-32-0-11-27 12:53:21 116...443
9 胡伟 0-32-0-11-27 12:52:31 116...039
10 孙运良 0-32-0-11-27 12:53:35 116...443
11 王严兵 0-32-0-11-27 12:56:48 116...018
12 孙运良 0-sl-0-11-27 12:54:31 116...443
13 吴瑶 0-lt--27 12:55:03 116...082
14 王&&凯 0-12-0-11-27 12:50:16 117...739
15 孙兵 9-32-0-11-27 12:56:24 116...668
16 胡心田 0-12-0-11-27 12:57:12 116...815
17 方淮兵 0-12-0-11-27 12:51:35 117...732
18 胡广宝 0-12-0-11-27 12:52:01 117...685
19 蔡瑞胜 0-12-0-11-27 12:41:36 116...472
20 安家鼎 7-12-0-11-27 13:07:45 116...791
21 胡士保 0-gy--27 12:55:33 117...63
22 &郑志刚 & 0-32-0-11-27 12:51:40 117...24
23 &王吉锁 & 0-gy-0-11-27 13:04:34 116...682
24 朱永新 9-12-0-11-27 12:56:24 116...661
25 孙运良 0-gy-0-11-27 12:59:32 116...443
26 胡士保 0-gy--27 12:56:44 117...63
27 杨迎光 9-12-0-11-27 13:01:31 116...978
28 &张&&祥 & 0-12-0-11-27 13:00:19 116...297
29 程建 0-12-0-11-27 12:54:05 117...805
30 王翔 9-12-0-11-27 13:03:32 116...608
31 王翔 0-32-0-11-27 13:03:57 116...608
32 周立恒 9-12-0-11-27 12:59:51 117...05
33 崔怀新 0-32-0-11-27 13:00:03 116...621
34 方守家 0-12-0-11-27 12:56:11 117...241
35 孙运良 0-gy-0-11-27 13:03:06 116...443
36 宋四清 0-12-0-11-27 12:58:51 117...502
37 &梁修坤 & 0-lt-0-11-27 13:00:09 116...177
38 孙运良 0-gy-0-11-27 13:03:44 116...443
39 &王士付 & 9-12-0-11-27 13:01:10 116...522
40 方乃兵 9-12-0-11-27 12:56:48 117...44
41 宋四清 0-32-0-11-27 13:00:04 117...502
42 黄道海 0-12-0-11-27 12:59:42 116...942
43 方华全 0-12-0-11-27 12:57:41 117...24
44 马洪保 9-12-0-11-27 13:03:02 116...797
45 廖延武 0-0-11-27 12:56:20 116...52
46 &侯继勇 & 8-12-0-11-27 13:01:44 116...844
47 吴瑶 0-12-0-11-27 13:06:30 116...082
48 王来建 0-gy-0-11-27 13:03:43 117...135
49 贾桂友 0-32-0-11-27 13:01:13 117...766
50 曹正亮 0-32-0-11-27 13:02:34 117...545
51 刘浩 0-32-0-11-27 13:07:31 116...977
52 廖韩和 0-gy--27 13:02:31 116...306
53 王德 0--27 13:07:48 116...191
54 陈家运 8-12-0-11-27 13:05:29 117...086
55 胡心田 9-12-0-11-27 13:07:37 116...815
56 &吕玉林 & 9-12-0-11-27 13:04:42 116...491
57 戴建军 6--27 13:11:22 116...089
58 张&&建 0-12-0-11-27 13:02:09 117...793
59 朱永新 9-12-0-11-27 13:04:22 116...661
60 孙运良 0-32-0-11-27 13:07:16 116...443
61 刘寿林 0-32-0-11-27 13:16:36 116...16
62 &郑志刚 & 9-gy-0-11-27 13:00:46 117...24
63 &吕玉林 & 9-12-0-11-27 13:05:40 116...491
64 姚宜忠 0-gy-0-11-27 13:02:15 117...98
65 孙运良 0-32-0-11-27 13:08:05 116...443
66 王岭 0-32-0-11-27 13:09:29 116...169
67 宋四清 8-12-0-11-27 13:03:41 117...502
68 &陈海峰 & 0-0-11-27 13:03:00 116...573
69 安家鼎 0-32-0-11-27 13:18:30 116...791
70 方&&强 0-32-0-11-27 13:04:05 117...804
71 胡庭军 0-32-0-11-27 13:05:54 116...983
72 蒋涛 4-12-0-11-27 13:20:13 116...596
73 曹正亮 0-12-0-11-27 13:04:58 117...545
74 张玉锦 0-32-0-11-27 13:05:37 116...288
75 廖韩和 0-gy--27 13:04:56 116...306
76 宋四清 9-12-0-11-27 13:04:21 117...502
77 任虎 0-12-0-11-27 13:06:01 116...587
78 姚多斌 0---0-11-27 13:01:53 117...805
79 孙运良 0-gy-0-11-27 13:09:15 116...443
80 陈兆刚 0-32-0-11-27 13:08:48 116...714
81 鲍云龙 0-32-0-11-27 13:12:45 116...87
82 蒋保龙 0-32-0-11-27 13:07:37 116..4
83 廖韩和 0-gy--27 13:05:34 116...306
84 廖二磊 0--27 13:06:02 116...306
85 马月臣 0-12-0-11-27 13:08:02 116...733
86 孙全仁 0-gy--27 13:13:24 116...355
87 宫传肆 0-32-0-11-27 13:02:28 117...075
88 黄道海 000023 gy--27 13:05:27 116...942
89 丁锐 6-12-0-11-27 13:03:02 116...667
90 姚宜忠 0-gy-0-11-27 13:04:51 117...98
91 陈&&刚 0-sl-0-11-27 13:06:00 116...942
92 杨学林 0-32-0-11-27 13:08:38 116...866
93 孟庆林 0-32-0-11-27 13:13:29 116...757
94 &侯继勇 & 0-12-0-11-27 13:08:18 116...844
95 郑志虎 0-lt-0-11-27 13:07:47 117...164
96 冷保安 0-12-0-11-27 13:27:45 116...884
97 徐贵良 0-12-0-11-27 12:55:39 116...075
98 曹正亮 0-32-0-11-27 13:08:21 117...545
99 &吕玉林 & 8-12-0-11-27 13:09:59 116...491
100 胡士保 0-32-0-11-27 13:09:33 117...63
101 陈&&刚 0-sl-0-11-27 13:07:33 116...942
102 方淮兵 9-12-0-11-27 13:06:38 117...732
103 徐贵良 9-32-0-11-27 12:56:09 116...075
104 戴建军 8-12-0-11-27 13:17:17 116...089
105 路&&来 0-12-0-11-27 13:06:56 117...605
106 李春玉 0-12-0-11-27 13:02:49 116...183
107 邹良汉 0-32-0-11-27 13:13:44 116...978
108 陈燕海 0-32-0-11-27 13:07:25 117...693
109 王忠林 0-12-0-11-27 13:08:08 117...478
110 鲍士祥 0-32-0-11-27 13:16:58 116...906
111 王&&凯 0-12-0-11-27 13:08:25 117...739
112 孙运良 0-32-0-11-27 13:13:51 116...443
113 蔡元庆 0-12-0-11-27 13:14:52 116...6
114 吴怀六 0-32-0-11-27 13:09:02 117...901
115 姚多柱 0-lt-0-11-27 13:08:36 117...052
116 蒋庆坤 0-32-0-11-27 13:10:48 117...858
117 陶永祥 0-32-0-11-27 13:10:26 117...359
118 贾桂友 0-sl-0-11-27 13:09:13 117...766
119 蒋涛 0-32-0-11-27 13:26:27 116...596
120 刘浩 9-12-0-11-27 13:16:22 116...977
121 周立恒 0-12-0-11-27 13:12:37 117...05
122 胡心田 0-32-0-11-27 13:16:56 116...815
123 &王吉锁 & 0-32-0-11-27 13:22:05 116...682
124 王宏伟 0-12-0-11-27 13:13:14 116...722
125 &侯继勇 & 0-12-0-11-27 13:12:45 116...844
126 胡玉柱 0-32-0-11-27 13:11:12 117...831
127 安家鼎 0-12-0-11-27 13:26:46 116...791
128 应久刚 0-32-0-11-27 12:57:11 116...609
129 王&&伟 0-sl--27 13:13:03 117...799
130 王&&伟 9-12-0-11-27 13:13:07 117...799
131 丁锐 0-12-0-11-27 13:09:10 116...667
132 &施友兵 & 9-0-11-27 13:19:55 116...365
133 &张&&祥 & 0-12-0-11-27 13:16:05 116...297
134 廖延武 0-0-11-27 13:07:54 116...52
135 倪世玉 0-12-0-11-27 13:14:19 117...898
136 宫传肆 0-32-0-11-27 13:09:00 117...075
137 陶余多 5-32-0-11-27 13:18:22 116...566
138 &王吉锁 & 0-gy-0-11-27 13:23:39 116...682
139 王奎 0-32-0-11-27 13:18:50 116...977
140 陈家运 9-12-0-11-27 13:16:41 117...086
141 陈家运 0-lt-0-11-27 13:16:48 117...086
142 蒋涛 0-32-0-11-27 13:29:57 116...596
143 张玉锦 0-32-0-11-27 13:14:54 116...288
144 &段忠平 & 0-32-0-11-27 13:13:12 117...106
145 廖二磊 0--27 13:14:16 116...306
146 李虎 0-32-0-11-27 13:20:58 116...649
147 刘寿林 0-32-0-11-27 13:27:42 116...16
148 吴多平 0-12-0-11-27 13:16:24 116...708
149 蒋保龙 0-32-0-11-27 13:16:42 116..4
150 胡广宝 7-12-0-11-27 13:12:35 117...685
151 蔡元庆 0-12-0-11-27 13:19:36 116...6
152 邹良汉 9-12-0-11-27 13:19:26 116...978
153 贾桂友 9-32-0-11-27 13:13:50 117...766 1272.6
154 程建 4-12-0-11-27 13:11:40 117...805
155 李衡永 7-12-0-11-27 13:20:18 116...698
156 胡心田 9-12-0-11-27 13:20:27 116...815
157 张胜 0-32-0-11-27 13:16:57 116...292
158 &林庆兵 & 9-12-0-11-27 13:13:32 117...944
159 孙全仁 0-gy--27 13:22:34 116...355
160 王&&凯 0-12-0-11-27 13:14:15 117...739
161 方华全 0-12-0-11-27 13:12:18 117...24
162 胡伟 0-32-0-11-27 13:18:31 116...039
163 殷新民 0-32-0-11-27 13:19:38 116.978 444.302
164 蒋涛 0-12-0-11-27 13:31:40 116...596
165 路&&来 0-12-0-11-27 13:13:40 117...605
166 胡伟 0-32-0-11-27 13:18:48 116...039
167 &林庆兵 & 0-12-0-11-27 13:14:06 117...944
168 王来建 0-32-0-11-27 13:17:32 117...135
169 赵如强 8-12-0-11-27 13:03:19 116...06
170 &郑志刚 & 0-32-0-11-27 13:12:55 117...24
171 吴多平 0--27 13:18:05 116...708
172 王&&凯 0-lt-0-11-27 13:14:57 117...739
173 孙运良 0-gy-0-11-27 13:20:15 116...443
174 &张庭东 & 8-32-0-11-27 13:20:09 116...252
175 胡伟 0-32-0-11-27 13:19:15 116...039
176 陈兆刚 0-12-0-11-27 13:19:50 116...714
177 蒋保龙 0-32-0-11-27 13:18:34 116..4
178 吴怀六 0-32-0-11-27 13:15:27 117...901
179 方守家 9-12-0-11-27 13:13:22 117...241
180 周立恒 0-12-0-11-27 13:18:01 117...05
181 王&&凯 0-32-0-11-27 13:15:27 117...739
182 蒋涛 9-12-0-11-27 13:32:44 116...596
183 赵如强 0-12-0-11-27 13:04:02 116...06
184 王岭 0-32-0-11-27 13:22:18 116...169
185 朱军甫 0-32-0-11-27 13:17:45 116..5
186 殷新民 0-32-0-11-27 13:21:01 116.978 444.302
187 周立恒 0-12-0-11-27 13:18:26 117...05
188 郑志虎 0-32-0-11-27 13:16:58 117...164
189 &陈海峰 & 0-0-11-27 13:15:54 116...573
190 &杨帮举 & 8-12-0-11-27 13:02:37 116...688
191 &张庭东 & 0-12-0-11-27 13:21:18 116...252
192 蒋保龙 0-gy-0-11-27 13:19:35 116..4
193 付军 9-32-0-11-27 13:15:44 117...148
194 鲍广绪 9-12-0-11-27 13:22:50 116...981
195 鲍士祥 0-32-0-11-27 13:25:13 116...906
196 王志新 7-12-0-11-27 13:23:51 116...147
197 安家鼎 7-lt--27 13:32:21 116...791
198 王&&凯 0-sl-0-11-27 13:16:29 117...739
199 朱乾甫 9-32-0-11-27 13:04:48 116...888
200 马月臣 0-gy--27 13:19:44 116...733
201 殷新民 0-32-0-11-27 13:21:55 116.978 444.302
202 王志新 8-12-0-11-27 13:24:22 116...147
203 贾桂友 0-32-0-11-27 13:16:59 117...766
204 朱军甫 0-32-0-11-27 13:19:15 116..5
205 胡广宝 8-12-0-11-27 13:16:26 117...685
206 鲍士安 0-12-0-11-27 13:21:49 116...4
207 孙运良 0-32-0-11-27 13:22:43 116...443
208 王&&伟 0-sl--27 13:19:12 117...799
209 王严兵 0-32-0-11-27 13:25:56 116...018
210 张胜 0-32-0-11-27 13:20:37 116...292
211 任虎 0-12-0-11-27 13:20:17 116...587
212 &张新民 & 0-32-0-11-27 13:06:22 116...075
213 王家明 0-12-0-11-27 13:16:47 117...067
214 蒋保龙 0-32-0-11-27 13:21:36 116..4
215 王&& 磊 0-sl-0-11-27 13:17:55 116...359
216 徐贵良 0-32-0-11-27 13:06:40 116...075
217 &梁修坤 & 9-12-0-11-27 13:20:18 116...177
218 蒋涛 0-32-0-11-27 13:35:48 116...596
219 陈家运 0-12-0-11-27 13:22:42 117...086
220 黄道海 0-12-0-11-27 13:18:41 116...942
221 陈军 1-ht--11-27 13:20:22 117...858
222 &施友兵 & 0-12-0-11-27 13:27:10 116...365
223 朱乾甫 8-12-0-11-27 13:06:57 116...888
224 孙全仁 0-gy--27 13:27:20 116...355
225 刘寿林 0-32-0-11-27 13:33:39 116...16
226 &胡德军 & 0-12-0-11-27 13:18:41 117...288
227 李德建 0-32-0-11-27 13:21:35 116. 441.371
228 徐友国 0-32-0-11-27 13:23:30 116...302
229 王中华 9-32-0-11-27 13:35:39 116...47
230 尚红洋 0-32-0-11-27 13:21:11 117...318
231 &刘湘安 & 0-12-0-11-27 13:20:30 117...457
232 孙运良 0-32-0-11-27 13:24:46 116...443
233 &吕玉林 & 9-12-0-11-27 13:22:25 116...491
234 &陈海峰 & 9-0-11-27 13:19:22 116...573
235 许克强 0-12-0-11-27 13:22:33 116...537
236 马瑞龙 0-12-0-11-27 13:27:29 116...661
237 刘&&永 0-32-0-11-27 13:21:23 116...956
238 陶永祥 0-32-0-11-27 13:21:01 117...359
239 刘&&永 0-lt--27 13:21:42 116...956
240 孟庆林 0-32-0-11-27 13:27:15 116...757
241 方乃兵 0-12-0-11-27 13:17:33 117...44
242 &姚宝安 & 0-12-0-11-27 13:22:51 116...927
243 刘浩 0-32-0-11-27 13:26:58 116...977
244 杨学林 0-12-0-11-27 13:22:55 116...866
245 刘&&永 8-12-0-11-27 13:22:27 116...956
246 徐亮 0-0-11-27 13:25:11 116...302
247 宫旭家 9-12-0-11-27 13:18:17 117...44
248 孙运良 0-32-0-11-27 13:26:20 116...443
249 &吕玉林 & 9-12-0-11-27 13:24:09 116...491
250 李春玉 0-12-0-11-27 13:16:01 116...183
251 廖二磊 0--27 13:22:33 116...306
252 朱继龙 0-32-0-11-27 13:28:08 116...146
253 田宝臣 0--27 13:23:43 116...288
254 徐友国 0-32-0-11-27 13:26:36 116...302
255 刘&&永 9-32-0-11-27 13:24:04 116...956
256 方&&强 0-32-0-11-27 13:23:15 117...804
257 方乃兵 0-12-0-11-27 13:19:48 117...44
258 李衡永 7-12-0-11-27 13:28:54 116...698
259 郑志虎 0-32-0-11-27 13:23:44 117...164
260 陈军 0-32-0-11-27 13:24:27 117...858
261 胡玉柱 0-32-0-11-27 13:23:08 117...831
262 许克强 0-12-0-11-27 13:26:26 116...537
263 陈广顺 0-gy-0-11-27 13:23:41 116...07
264 吴松 0-12-0-11-27 13:18:07 116...183
265 吴怀六 9-12-0-11-27 13:23:46 117...901
266 张瑞银 0-32-0-11-27 13:26:31 116...157
267 宫传肆 0-32-0-11-27 13:20:48 117...075
268 周立恒 0-12-0-11-27 13:26:27 117...05
269 贾桂友 0-32-0-11-27 13:23:50 117...766
270 张瑞银 0-32-0-11-27 13:26:35 116...157
271 许克强 0-12-0-11-27 13:27:07 116...537
272 孙运良 0-32-0-11-27 13:29:31 116...443
273 鲍士安 0-12-0-11-27 13:28:42 116...4
274 袁&&真 0-32-0-11-27 13:25:59 116...956
275 周立恒 5-12-0-11-27 13:27:14 117...05
276 胡心田 9-32-0-11-27 13:31:13 116...815
277 张瑞银 0-32-0-11-27 13:27:28 116...157
278 鲍士祥 0-32-0-11-27 13:33:49 116...906
279 王&&凯 0-32-0-11-27 13:24:54 117...739
280 方纯康 0-11-27 13:22:02 117...749
281 魏跃 0-32-0-11-27 13:34:30 116...925
282 黄道海 9-12-0-11-27 13:25:35 116...942
283 宫传肆 0-32-0-11-27 13:22:44 117...075
284 殷新民 0-32-0-11-27 13:31:09 116.978 444.302
285 &尹志良 & 0-gy-0-11-27 13:28:37 117...63
286 水巨代 0-12-0-11-27 13:25:47 117...839
287 廖二磊 9-32-0-11-27 13:27:55 116...306
288 崔怀新 0-32-0-11-27 13:29:12 116...621
289 陈&&刚 0-gy-0-11-27 13:27:07 116...942
290 尹若其 0-12-0-11-27 13:27:59 116...865
291 孙运良 0-32-0-11-27 13:32:37 116...443
292 马瑞龙 0-32-0-11-27 13:35:16 116...661
293 黄道海 000023 gy-0-11-27 13:27:24 116...942
294 朱勇 8-12-0-11-27 13:29:56 116...008
295 王&&伟 9-32-0-11-27 13:29:00 117...799
296 赵如强 0-12-0-11-27 13:15:23 116...06
297 周立恒 9-32-0-11-27 13:30:07 117...05
298 &李必芝 & 0-12-0-11-27 13:43:01 117...689
299 孙全仁 0-gy--27 13:36:13 116...355
300 徐贵良 0-12-0-11-27 13:15:38 116...075
301 王奎 0-32-0-11-27 13:34:29 116...977
302 刘再亮 9-32-0-11-27 13:33:43 116...45
303 刘寿林 8-gy--27 13:43:27 116...16
304 王德 0-32-0-11-27 13:35:19 116...191
305 方淮兵 0-gy-0-11-27 13:27:42 117...732
306 何永春 0-32-0-11-27 13:36:51 116...663
307 何永春 0-32-0-11-27 13:37:07 116...663
308 黄继刚 0-32-0-11-27 13:31:45 116...9
309 邹良汉 0-32-0-11-27 13:35:18 116...978
310 陈家运 8-12-0-11-27 13:33:45 117...086
311 郑志虎 0-sl-0-11-27 13:30:59 117...164
312 刘明跃 0-32-0-11-27 13:29:11 117...692
313 何永春 1-32--11-27 13:38:19 116...663
314 刘浩 0-32-0-11-27 13:37:02 116...977
315 倪世玉 0-12-0-11-27 13:32:55 117...898
316 贾桂友 0-32-0-11-27 13:30:40 117...766
317 胡建旭 0-12-0-11-27 13:28:24 117...96
318 袁&&真 0-32-0-11-27 13:32:49 116...956
319 赵如强 0-12-0-11-27 13:18:56 116...06
320 尚红洋 7-12-0-11-27 13:33:14 117...318
321 韩邦家 0-gy--27 13:33:40 116...706
322 任虎 0-12-0-11-27 13:33:52 116...587
323 徐贵良 0-12-0-11-27 13:19:27 116...075
324 王家明 0-12-0-11-27 13:30:22 117...067
325 陈广顺 0-32-0-11-27 13:32:19 116...07
326 蔡元庆 0-gy-0-11-27 13:38:40 116...6
327 孙景华 0-32-0-11-27 13:34:46 116...866
328 方淮兵 0-12-0-11-27 13:31:29 117...732
329 李虎 0-12-0-11-27 13:40:34 116...649
330 方&&强 9-32-0-11-27 13:33:29 117...804
331 &王吉锁 & 0-gy-0-11-27 13:44:41 116...682
332 蔡瑞胜 0-12-0-11-27 13:20:09 116...472
333 贾桂友 0-12-0-11-27 13:32:56 117...766
334 蒋涛 0-12-0-11-27 13:51:04 116...596
335 &吕玉林 & 9-12-0-11-27 13:36:15 116...491
336 廖延武 0-0-11-27 13:29:26 116...52
337 孙运良 0-32-0-11-27 13:39:12 116...443
338 陈广顺 0-32-0-11-27 13:34:13 116...07
339 廖延武 0-32-0-11-27 13:29:50 116...52
340 应久刚 0-32-0-11-27 13:19:07 116...609
341 &王吉锁 & 0-32-0-11-27 13:46:19 116...682
342 王&&凯 9-12-0-11-27 13:34:31 117...739
343 徐贵良 0-32-0-11-27 13:23:08 116...075
344 陈兆刚 6-0-11-27 13:40:23 116...714
345 孙兵 0-32-0-11-27 13:42:12 116...668
346 廖延武 0-0-11-27 13:31:32 116...52
347 刘富春 7-12-0-11-27 13:37:43 116...533
348 郑志虎 0-32-0-11-27 13:37:25 117...164
349 徐贵良 0-12-0-11-27 13:23:58 116...075
350 徐贵良 0-12-0-11-27 13:24:32 116...075
351 袁&&真 0-32-0-11-27 13:38:55 116...956
352 程建 7-12-0-11-27 13:35:23 117...805
353 方乃兵 0-12-0-11-27 13:35:54 117...44
354 朱军甫 0-32-0-11-27 13:41:01 116..5
355 李衡永 9-32-0-11-27 13:45:36 116...698
356 蒋涛 9-12-0-11-27 13:58:24 116...596
357 刘寿林 0-32-0-11-27 13:55:33 116...16
358 尹若其 0-12-0-11-27 13:41:12 116...865
359 蒋涛 0-32-0-11-27 13:58:59 116...596
360 赵如强 0-32-0-11-27 13:28:30 116...06
361 裴学堂 0-lt-0-11-27 13:45:53 117...528 1179.93
362 &王吉锁 & 0-32-0-11-27 13:53:49 116...682
363 王志新 8-12-0-11-27 13:49:44 116...147
364 王岭 0-32-0-11-27 13:49:00 116...169
365 &刘湘安 & 0-32-0-11-27 13:43:23 117...457
366 路&&来 0-12-0-11-27 13:41:14 117...605
367 &陈海峰 & 0-0-11-27 13:42:10 116...573
368 裴学堂 0-lt-0-11-27 13:47:35 117...528
369 徐友国 0-32-0-11-27 13:47:40 116...302
370 &尹志良 & 0-sl-0-11-27 13:45:43 117...63
371 龙红纪 0-32-0-11-27 13:44:04 116...686
372 陈燕海 0-32-0-11-27 13:42:31 117...693
373 刘寿林 0-32-0-11-27 13:59:24 116...16
374 尹若其 0-12-0-11-27 13:44:42 116...865
375 方乃兵 0-12-0-11-27 13:41:14 117...44
376 王&&凯 0-12-0-11-27 13:44:04 117...739
377 胡广宝 9-12-0-11-27 13:43:46 117...685
378 宫传庆 0-32-0-11-27 13:44:26 117...148
379 &王吉锁 & 0-32-0-11-27 13:57:47 116...682
380 王德 0-32-0-11-27 13:52:40 116...191
381 伊&&军 0-32-0-11-27 13:44:00 117...904
382 孙运良 0-32-0-11-27 13:52:10 116...443
383 &李必芝 & 8-12-0-11-27 14:03:08 117...689
384 刘寿林 0-32-0-11-27 14:03:14 116...16
385 &李必芝 & 0-12-0-11-27 14:04:11 117...689
386 王宏伟 9-12-0-11-27 13:50:29 116...722
387 赵守淮 0-32-0-11-27 13:49:46 117...799
388 吕德纯 0-32-0-11-27 13:55:28 116...969
389 裴学堂 0-lt-0-11-27 13:53:24 117...528
390 安家鼎 0-32-0-11-27 14:05:54 116...791
391 徐贵良 0-12-0-11-27 13:36:12 116...075
392 贾桂友 0-32-0-11-27 13:49:01 117...766
393 胡心田 7-12-0-11-27 13:56:25 116...815
394 徐贵良 0-12-0-11-27 13:37:39 116...075
395 邹良汉 0-32-0-11-27 13:56:53 116...978
396 马瑞龙 0-32-0-11-27 13:59:37 116...661
397 刘浩 0-32-0-11-27 13:58:15 116...977
398 王中华 8-12-0-11-27 14:09:16 116...47
399 &胡德军 & 0-12-0-11-27 13:51:00 117...288
400 郑志虎 0-32-0-11-27 13:53:17 117...164
401 姚多柱 0-gy-0-11-27 13:51:34 117...052
402 尚红洋 0-32-0-11-27 13:54:42 117...318
403 路&&来 7-12-0-11-27 13:52:12 117...605
404 安家鼎 0-32-0-11-27 14:11:10 116...791
405 蔡瑞胜 0-12-0-11-27 13:40:31 116...472
406 孙兵 9-12-0-11-27 14:00:59 116...668
407 &张&&祥 & 0-12-0-11-27 13:59:10 116...297
408 安家鼎 0-32-0-11-27 14:12:15 116...791
409 伊&&军 0-32-0-11-27 13:53:04 117...904
410 袁&&真 0-32-0-11-27 13:56:55 116...956
411 胡心田 9-32-0-11-27 14:02:23 116...815
412 王中华 0-32-0-11-27 14:14:28 116...47
413 &刘湘安 & 0-32-0-11-27 13:58:21 117...457
414 朱继龙 0-32-0-11-27 14:04:19 116...146
415 安家鼎 0-32-0-11-27 14:16:31 116...791
416 马洪保 0-32-0-11-27 14:03:35 116...797
417 朱军甫 0-32-0-11-27 14:03:04 116..5
418 陈军 0-32-0-11-27 14:02:46 117...858
419 朱乾甫 0-32-0-11-27 13:48:14 116...888
420 孙运良 0-32-0-11-27 14:08:33 116...443
421 蒋涛 0-32-0-11-27 14:22:28 116...596
422 &李必芝 & 8-12-0-11-27 14:20:21 117...689
423 &李必芝 & 9-12-0-11-27 14:20:36 117...689
424 王岭 0-32-0-11-27 14:11:20 116...169
425 王&&凯 0-32-0-11-27 14:03:47 117...739
426 万江华 0-32-0-11-27 13:49:15 116...688
427 王&&凯 0-32-0-11-27 14:05:30 117...739
428 王来建 0-32-0-11-27 14:09:27 117...135
429 王中华 0-32-0-11-27 14:26:21 116...47
430 &李必芝 & 8-12-0-11-27 14:26:18 117...689
431 冯晓春 0-32-0-11-27 14:15:38 116...715
432 &姚宝安 & 0-12-0-11-27 14:13:19 116...927
433 陈军 0-32-0-11-27 14:14:02 117...858
434 刘寿林 0-32-0-11-27 14:29:09 116...16
435 殷新民 0-32-0-11-27 14:18:22 116.978 444.302
436 朱军甫 0-32-0-11-27 14:16:09 116..5
437 殷新民 0-32-0-11-27 14:20:01 116.978 444.302
438 张成军 0-32-0-11-27 14:22:14 116...513
439 徐友国 0-nl-0-11-27 14:19:53 116...302
440 李春玉 0-12-0-11-27 14:08:45 116...183
441 袁&&真 0-32-0-11-27 14:18:35 116...956
442 蒋涛 0-32-0-11-27 14:37:12 116...596 1075.83
443 王翔 0-32-0-11-27 14:26:12 116...608
444 胡伟 0-32-0-11-27 14:22:57 116...039
445 &王吉锁 & 0-32-0-11-27 14:32:56 116...682
446 蒋涛 9-12-0-11-27 14:40:04 116...596
447 王翔 0-32-0-11-27 14:29:08 116...608
448 &陈海峰 &
14:20:47 116...573
449 孙兵 0-32-0-11-27 14:28:35 116...668
450 朱家祥 8-gy--27 14:28:27 116...316
451 刘浩 0-32-0-11-27 14:29:55 116...977
452 陶永祥 0-32-0-11-27 14:23:57 117...359
453 冯晓春 0-32-0-11-27 14:28:24 116...715
454 安家鼎 0-32-0-11-27 14:43:36 116...791
455 李明 0-32-0-11-27 14:42:03 116...713
456 马瑞龙 0-32-0-11-27 14:37:55 116...661
457 何永春 0-32-0-11-27 14:38:21 116...663
458 吴怀六 0-32-0-11-27 14:32:02 117...901
459 张成军 0-32-0-11-27 14:40:22 116...513
460 张成军 0-32-0-11-27 14:40:24 116...513
461 黄继刚 0-32-0-11-27 14:35:30 116...9
462 胡玉柱 0-12-0-11-27 14:32:42 117...831
463 王岭 0-32-0-11-27 14:42:20 116...169
