2015通许信鸽比赛成绩查询办会成绩

黑龙江大庆市石油信鸽协会大庆油田500km成绩-河北阳光鸽业-中国信鸽信息网
河北阳光鸽业
   我的鸽舍
   我的文章分类
   最新评论
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   我的好友
   信息统计
河北阳光鸽业
会&员&名:阳光鸽舍888地&&&&区:河 北 文章总数:1179篇 推荐篇数:0篇 留言数量:258条
访问次数:
鸽舍积分:21
建立时间: &
黑龙江大庆市石油信鸽协会大庆油田500km成绩
作者:阳光鸽舍888&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 16:19:19 &
大庆油田500km
 黑龙江大庆市石油信鸽协会
名次 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速 棚号 暗码 经度 纬度 报到次序
1 0459鸽舍?李东明 -20 12:22:43 487.899 033 xxxx 125..
2 叶成杰 -20 12:14:31 477.563 0155 xxxx 125..
3 0459鸽舍?李东明 -20 12:23:03 487.899 0033 xxxx 125..
4 岩安联合 -20 12:19:55 483.815 0678 xxxx 125..
5 岩安联合 -20 12:19:57 483.815 0678 xxxx 125..
6 叶成杰 -20 12:15:12 477.563 155 xxxx 125..
7 孔德忠 -20 12:42:02 508.808 0056 xxxx 124..
8 大鹏鸽舍 -20 12:15:49 476.022 0888 xxxx 124..
9 大鹏鸽舍 -20 12:15:55 476.022 0888 xxxx 124..
10 陈潜 225
12:12:38 471.841 0069 xxxx 124..
11 李建军 -20 12:12:27 471.168 0977 xxxx 124..
12 陈潜 -20 12:13:11 471.841 0069 xxxx 124..
13 尚勇 -20 12:26:16 487.563 003 xxxx 124..
14 立军鸽舍 -20 12:25:33 486.573 0040 xxxx 124..
15 立军鸽舍 -20 12:25:33 486.573 0040 xxxx 124..
16 立军鸽舍 -20 12:25:35 486.573 0040 xxxx 124..
17 东北鸿翔阁鸽苑 -20 12:24:49 485.594 0111 xxxx 124..
18 立军鸽舍 -20 12:25:37 486.573 0040 xxxx 124..
19 东北鸿翔阁鸽苑 -20 12:24:50 485.594 0111 xxxx 124..
20 立军鸽舍 -20 12:25:38 486.573 0040 xxxx 124..
21 立军鸽舍 -20 12:25:40 486.573 0040 xxxx 124..
22 立军鸽舍 -20 12:25:42 486.573 0040 xxxx 124..
23 立军鸽舍 -20 12:25:44 486.573 0040 xxxx 124..
24 立军鸽舍 -20 12:25:45 486.573 0040 xxxx 124..
25 立军鸽舍 -20 12:25:52 486.573 0040 xxxx 124..
26 立军鸽舍 -20 12:26:00 486.573 0040 xxxx 124..
27 立军鸽舍 -20 12:26:01 486.573 0040 xxxx 124..
28 田庆生 -20 12:20:25 479.583 0006 xxxx 124..
29 田庆生 -20 12:20:34 479.583 006 xxxx 124..
30 立军鸽舍 -20 12:26:16 486.573 0040 xxxx 124..
31 田庆生 -20 12:20:39 479.583 0006 xxxx 124..
32 田庆生 -20 12:20:43 479.583 0006 xxxx 124..
33 田庆生 -20 12:20:51 479.583 0006 xxxx 124..
34 田庆生 -20 12:20:51 479.583 0006 xxxx 124..
35 王志军 -20 12:28:34 488.927 0206 xxxx 124..
36 王宏岩 -20 12:28:05 487.451 0584 xxxx 125..
37 陈永刚 -20 12:17:59 474.832 0998 xxxx 124..
38 陈德会 -20 12:26:37 485.275 277 xxxx 124..
39 赵得山 -20 12:32:52 492.983 0974 xxxx 125..
40 叶成杰 -20 12:20:43 477.563 0155 xxxx 125..
41 立军鸽舍 -20 12:28:18 486.573 0040 xxxx 124..
42 汪静惠 272
12:21:04 477.127 0975 xxxx 124..
43 孙福滨 -20 12:18:39 474.092 0126 xxxx 124..
44 王云峰 -20 12:29:12 486.801 0156 xxxx 124..
45 立军鸽舍 -20 12:29:02 486.573 0040 xxxx 124..
46 孙福滨 975
12:19:58 474.092 0126 xxxx 124..
47 全能鸽舍 -20 12:30:29 486.413 0889 xxxx 124..
48 宝福圣翔-陈子生 -20 12:32:45 487.065 0553 xxxx 125..
49 姜卫 -20 12:35:23 490.209 0647 xxxx 125..
50 0459鸽舍?李东明 -20 12:33:46 487.899 0033 xxxx 125..
51 拥军鸽舍 -20 12:40:43 496.329 0008 xxxx 125..
52 赵得山 -20 12:38:07 492.983 0974 xxxx 125..
53 立军鸽舍 -20 12:33:02 486.573 040 xxxx 124..
54 全能鸽舍 -20 12:33:19 486.413 0889 xxxx 124..
55 田庆生 -20 12:27:48 479.583 0006 xxxx 124..
56 鸿翼铭鸽 -20 12:32:12 484.46 0004 xxxx 124..
57 拥军鸽舍 -20 12:42:22 496.329 008 xxxx 125..
58 大鹏鸽舍 -20 12:25:40 476.022 0888 xxxx 124..
59 陈永刚 -20 12:24:52 474.832 0998 xxxx 124..
60 孙福滨 968
12:24:30 474.092 0126 xxxx 124..
61 田庆生 -20 12:29:26 479.583 0006 xxxx 124..
62 东北鸿翔阁鸽苑 -20 12:34:25 485.594 0111 xxxx 124..
63 拥军鸽舍 -20 12:43:44 496.329 0008 xxxx 125..
64 陈永刚 -20 12:26:14 474.832 0998 xxxx 124..
65 田庆生 -20 12:30:20 479.583 0006 xxxx 124..
66 0459鸽舍?李东明 -20 12:37:36 487.899 0033 xxxx 125..
67 天福阳光 -20 12:24:56 472.605 0171 xxxx 124..
68 田庆生 -20 12:30:51 479.583 0006 xxxx 124..
69 拥军鸽舍 -20 12:45:19 496.329 0008 xxxx 125..
70 赵得山 -20 12:43:22 492.983 0974 xxxx 125..
71 王文波 -20 12:37:49 486.236 0971 xxxx 124..
72 田庆生 -20 12:33:42 479.583 006 xxxx 124..
73 立军鸽舍 -20 12:39:41 486.573 040 xxxx 124..
74 孙福滨 -20 12:29:35 474.092 0126 xxxx 124..
75 征途赛鸽 -20 12:42:17 488.457 0705 xxxx 125..
76 孔德忠 -20 12:59:52 508.808 0056 xxxx 124..
77 赵得山 -20 12:46:39 492.983 0974 xxxx 125..
78 0459鸽舍?李东明 -20 12:42:45 487.899 0033 xxxx 125..
79 赵得山 -20 12:47:29 492.983 0974 xxxx 125..
80 陈潜 677
12:29:51 471.841 0069 xxxx 124..
81 孔德忠 -20 13:01:00 508.808 056 xxxx 124..
82 立军鸽舍 -20 12:42:40 486.573 0040 xxxx 124..
83 立军鸽舍 -20 12:42:46 486.573 0040 xxxx 124..
84 立军鸽舍 -20 12:42:49 486.573 0040 xxxx 124..
85 孔德忠 -20 13:01:34 508.808 0056 xxxx 124..
86 立军鸽舍 -20 12:42:53 486.573 0040 xxxx 124..
87 立军鸽舍 -20 12:42:55 486.573 0040 xxxx 124..
88 相龙河 -20 13:02:00 509.082 0100 xxxx 124..
89 拥军鸽舍 -20 12:51:34 496.329 0008 xxxx 125..
90 拥军鸽舍 -20 12:51:38 496.329 008 xxxx 125..
91 宝福圣翔-陈子生 -20 12:44:27 487.065 0553 xxxx 125..
92 全能鸽舍 -20 12:43:56 486.413 0889 xxxx 124..
93 陈德会 -20 12:43:06 485.275 277 xxxx 124..
94 风暴鸽舍 -20 12:44:27 486.834 0623 xxxx 125..
95 佟立峰 -20 12:41:48 483.309 045 xxxx 124..
96 赵得山 -20 12:50:05 492.983 0974 xxxx 125..
97 赵得山 -20 12:50:08 492.983 0974 xxxx 125..
98 鸿翼铭鸽 -20 12:42:59 484.46 004 xxxx 124..
99 拥军鸽舍 -20 12:53:02 496.329 008 xxxx 125..
100 鸿翼铭鸽 -20 12:43:09 484.46 0004 xxxx 124..
101 赵得山 -20 12:50:22 492.983 0974 xxxx 125..
102 王志军 -20 12:47:03 488.927 206 xxxx 124..
103 赵得山 -20 12:50:31 492.983 0974 xxxx 125..
104 立军鸽舍 -20 12:45:17 486.573 0040 xxxx 124..
105 立军鸽舍 -20 12:45:17 486.573 0040 xxxx 124..
106 立军鸽舍 -20 12:45:17 486.573 0040 xxxx 124..
107 王文波 -20 12:45:06 486.236 0971 xxxx 124..
108 立军鸽舍 -20 12:45:23 486.573 0040 xxxx 124..
109 立军鸽舍 -20 12:45:24 486.573 0040 xxxx 124..
110 立军鸽舍 -20 12:45:24 486.573 0040 xxxx 124..
111 钱银铁 -20 13:02:22 506.572 0024 xxxx 124..
112 立军鸽舍 -20 12:45:30 486.573 0040 xxxx 124..
113 0459鸽舍?李东明 -20 12:46:39 487.899 0033 xxxx 125..
114 立军鸽舍 -20 12:45:32 486.573 0040 xxxx 124..
115 立军鸽舍 -20 12:45:36 486.573 0040 xxxx 124..
116 立军鸽舍 -20 12:45:42 486.573 0040 xxxx 124..
117 任明远 -20 12:40:40 480.355 0017 xxxx 124..
118 陈德会 -20 12:45:09 485.275 0277 xxxx 124..
119 鸿翼铭鸽 -20 12:44:48 484.46 0004 xxxx 124..
120 姜卫 -20 12:49:43 490.209 0647 xxxx 125..
121 冯文 -20 12:40:58 479.81 352 xxxx 124..
122 东北鸿翔阁鸽苑 -20 12:45:54 485.594 111 xxxx 124..
123 田庆生 -20 12:40:57 479.583 0006 xxxx 124..
124 田庆生 -20 12:41:01 479.583 0006 xxxx 124..
125 张利那张希龙 101
12:46:22 485.862 0973 xxxx 124..
126 张利那张希龙 105
12:46:28 485.862 973 xxxx 124..
127 大鹏鸽舍 -20 12:38:15 476.022 0888 xxxx 124..
128 大鹏鸽舍 -20 12:38:19 476.022 888 xxxx 124..
129 陆士平 -20 12:40:23 478.152 0866 xxxx 124..
130 任明远 -20 12:42:15 480.355 0017 xxxx 124..
131 岩安联合 -20 12:45:35 483.815 0678 xxxx 125..
132 立军鸽舍 -20 12:48:03 486.573 0040 xxxx 124..
133 陈永刚 -20 12:38:07 474.832 0998 xxxx 124..
134 钱银铁 -20 13:05:15 506.572 0024 xxxx 124..
135 姚国军 -20 12:51:52 490.839 0005 xxxx 124..
136 东北鸿翔阁鸽苑 -20 12:47:29 485.594 111 xxxx 124..
137 东北鸿翔阁鸽苑 -20 12:47:37 485.594 0111 xxxx 124..
138 东北鸿翔阁鸽苑 -20 12:47:37 485.594 0111 xxxx 124..
139 东北鸿翔阁鸽苑 -20 12:47:38 485.594 0111 xxxx 124..
140 汪静惠 -20 12:40:28 477.127 975 xxxx 124..
141 立军鸽舍 -20 12:48:40 486.573 0040 xxxx 124..
142 立军鸽舍 -20 12:48:40 486.573 0040 xxxx 124..
143 立军鸽舍 -20 12:48:42 486.573 0040 xxxx 124..
144 姚国军 -20 12:52:21 490.839 0005 xxxx 124..
145 立军鸽舍 -20 12:48:42 486.573 0040 xxxx 124..
146 立军鸽舍 -20 12:48:45 486.573 0040 xxxx 124..
147 立军鸽舍 -20 12:48:45 486.573 0040 xxxx 124..
148 立军鸽舍 -20 12:48:46 486.573 0040 xxxx 124..
149 立军鸽舍 -20 12:48:47 486.573 0040 xxxx 124..
150 立军鸽舍 -20 12:48:50 486.573 040 xxxx 124..
151 东北鸿翔阁鸽苑 -20 12:48:02 485.594 0111 xxxx 124..
152 王志军 -20 12:50:55 488.927 0206 xxxx 124..
153 立军鸽舍 -20 12:48:59 486.573 040 xxxx 124..
154 立军鸽舍 -20 12:49:01 486.573 0040 xxxx 124..
155 立军鸽舍 -20 12:49:07 486.573 0040 xxxx 124..
156 立军鸽舍 -20 12:49:09 486.573 0040 xxxx 124..
157 立军鸽舍 -20 12:49:10 486.573 0040 xxxx 124..
158 立军鸽舍 -20 12:49:10 486.573 0040 xxxx 124..
159 立军鸽舍 -20 12:49:21 486.573 040 xxxx 124..
160 尚勇 -20 12:50:14 487.563 0003 xxxx 124..
161 尚勇 -20 12:50:18 487.563 0003 xxxx 124..
162 立军鸽舍 -20 12:49:31 486.573 0040 xxxx 124..
163 立军鸽舍 -20 12:49:33 486.573 0040 xxxx 124..
164 姜忠岭周长江 -20 12:49:42 486.634 0972 xxxx 124..
165 冯文 -20 12:43:53 479.81 0352 xxxx 124..
166 曹雪剑 -20 13:00:51 499.561 0132 xxxx 124..
167 汪作维 815
12:49:35 486.362 0345 xxxx 124..
168 0459鸽舍?李东明 -20 12:50:54 487.899 0033 xxxx 125..
169 立军鸽舍 -20 12:49:47 486.573 0040 xxxx 124..
170 田庆生 -20 12:43:48 479.583 0006 xxxx 124..
171 汪静惠 -20 12:42:37 477.127 0975 xxxx 124..
172 鸿翼铭鸽 -20 12:48:56 484.46 0004 xxxx 124..
173 天顺鸽舍 -20 12:50:57 486.782 0169 xxxx 124..
174 曹雪剑 -20 13:01:56 499.561 0132 xxxx 124..
175 孙福滨 -20 12:40:05 474.092 0126 xxxx 124..
176 汪静惠 -20 12:42:46 477.127 0975 xxxx 124..
177 相龙河 -20 13:10:26 509.082 0100 xxxx 124..
178 立军鸽舍 -20 12:51:07 486.573 0040 xxxx 124..
179 福威鸽舍001 -20 12:49:35 484.788 0236 xxxx 125..
180 赵得山 -20 12:56:47 492.983 0974 xxxx 125..
181 东北鸿翔阁鸽苑 -20 12:50:30 485.594 0111 xxxx 124..
182 拥军鸽舍 -20 12:59:51 496.329 0008 xxxx 125..
183 孙福滨 086
12:40:46 474.092 0126 xxxx 124..
184 拥军鸽舍 -20 12:59:58 496.329 0008 xxxx 125..
185 钱银铁 -20 13:09:02 506.572 0024 xxxx 124..
186 鸿翼铭鸽 -20 12:50:02 484.46 0004 xxxx 124..
187 陈德会 -20 12:50:52 485.275 0277 xxxx 124..
188 大鹏鸽舍 -20 12:42:56 476.022 0888 xxxx 124..
189 汪静惠 -20 12:43:56 477.127 975 xxxx 124..
190 赵得山 -20 12:58:11 492.983 0974 xxxx 125..
191 鸿翼铭鸽 -20 12:51:21 484.46 0004 xxxx 124..
192 相龙河 -20 13:13:10 509.082 0100 xxxx 124..
193 立军鸽舍 -20 12:53:47 486.573 0040 xxxx 124..
194 立军鸽舍 -20 12:53:53 486.573 0040 xxxx 124..
195 钱银铁 -20 13:11:19 506.572 0024 xxxx 124..
196 相龙河 -20 13:13:40 509.082 0100 xxxx 124..
197 王志军 -20 12:56:17 488.927 0206 xxxx 124..
198 东北鸿翔阁鸽苑 -20 12:53:37 485.594 111 xxxx 124..
199 田庆生 -20 12:48:26 479.583 006 xxxx 124..
200 陈潜 -20 12:41:46 471.841 0069 xxxx 124..
201 田庆生 -20 12:48:37 479.583 0006 xxxx 124..
202 冯文 -20 12:48:53 479.81 0352 xxxx 124..
203 王志军 351
12:56:57 488.927 0206 xxxx 124..
204 赵得山 -20 13:00:32 492.983 0974 xxxx 125..
205 东北鸿翔阁鸽苑 -20 12:54:20 485.594 0111 xxxx 124..
206 立军鸽舍 -20 12:55:19 486.573 0040 xxxx 124..
207 王文波 -20 12:55:13 486.236 0971 xxxx 124..
208 岩安联合 -20 12:53:17 483.815 0678 xxxx 125..
209 陈德会 -20 12:54:36 485.275 0277 xxxx 124..
210 大鹏鸽舍 -20 12:46:33 476.022 0888 xxxx 124..
211 叶成杰 778
12:47:57 477.563 0155 xxxx 125..
212 王志军 -20 12:58:04 488.927 0206 xxxx 124..
213 天顺鸽舍 -20 12:56:43 486.782 0169 xxxx 124..
214 赵得山 -20 13:02:23 492.983 0974 xxxx 125..
215 风暴鸽舍 -20 12:57:03 486.834 0623 xxxx 125..
216 天福阳光 -20 12:45:00 472.605 0171 xxxx 124..
217 全能鸽舍 550
12:57:07 486.413 0889 xxxx 124..
218 钱银铁 -20 13:14:42 506.572 0024 xxxx 124..
219 宝福圣翔-陈子生 -20 12:57:48 487.065 0553 xxxx 125..
220 姜卫 -20 13:00:38 490.209 0647 xxxx 125..
221 刘福庆 -20 12:40:35 467.206 0333 xxxx 124..
222 姚国军 -20 13:01:13 490.839 0005 xxxx 124..
223 尚勇 -20 12:58:56 487.563 0003 xxxx 124..
224 佟立峰 -20 12:55:23 483.309 0045 xxxx 124..
225 王云峰 -20 12:58:29 486.801 0156 xxxx 124..
226 立军鸽舍 -20 12:58:19 486.573 0040 xxxx 124..
227 陈德会 -20 12:57:15 485.275 0277 xxxx 124..
228 田庆生 -20 12:52:19 479.583 0006 xxxx 124..
229 田庆生 -20 12:52:21 479.583 0006 xxxx 124..
230 鸿翼铭鸽 -20 12:56:41 484.46 0004 xxxx 124..
231 陈潜 -20 12:45:43 471.841 0069 xxxx 124..
232 立军鸽舍 -20 12:58:37 486.573 0040 xxxx 124..
233 曹雪剑 -20 13:10:10 499.561 0132 xxxx 124..
234 鸿翼铭鸽 -20 12:57:04 484.46 0004 xxxx 124..
235 立军鸽舍 -20 12:58:59 486.573 0040 xxxx 124..
236 赵得山 -20 13:04:38 492.983 0974 xxxx 125..
237 赵得山 -20 13:04:40 492.983 0974 xxxx 125..
238 东北鸿翔阁鸽苑 -20 12:58:22 485.594 111 xxxx 124..
239 孔德忠 -20 13:18:47 508.808 0056 xxxx 124..
240 高金田 -20 12:53:32 479.998 127 xxxx 124..
241 汪静惠 -20 12:51:04 477.127 0975 xxxx 124..
242 0459鸽舍?李东明 -20 13:00:36 487.899 0033 xxxx 125..
243 0459鸽舍?李东明 -20 13:00:52 487.899 0033 xxxx 125..
244 征途赛鸽 -20 13:01:25 488.457 705 xxxx 125..
245 孔德忠 -20 13:19:33 508.808 0056 xxxx 124..
246 尚勇 -20 13:01:01 487.563 0003 xxxx 124..
247 征途赛鸽 -20 13:01:49 488.457 0705 xxxx 125..
248 立军鸽舍 -20 13:00:12 486.573 0040 xxxx 124..
249 田庆生 -20 12:54:07 479.583 0006 xxxx 124..
250 立军鸽舍 -20 13:00:17 486.573 0040 xxxx 124..
251 赵得山 -20 13:06:10 492.983 0974 xxxx 125..
252 立军鸽舍 -20 13:00:33 486.573 0040 xxxx 124..
253 赵得山 -20 13:06:13 492.983 0974 xxxx 125..
254 葛青节 -20 12:49:09 473.502 0142 xxxx 124..
255 宝福圣翔-陈子生 -20 13:01:32 487.065 0553 xxxx 125..
256 拥军鸽舍 -20 13:09:44 496.329 0008 xxxx 125..
257 赵得山 -20 13:07:04 492.983 0974 xxxx 125..
258 孙福滨 -20 12:50:29 474.092 0126 xxxx 124..
259 王宏岩 -20 13:02:17 487.451 0584 xxxx 125..
260 陈潜 -20 12:48:41 471.841 0069 xxxx 124..
261 田庆生 -20 12:55:45 479.583 0006 xxxx 124..
262 田庆生 -20 12:55:47 479.583 0006 xxxx 124..
263 高金田 -20 12:56:11 479.998 0127 xxxx 124..
264 鸿翼铭鸽 -20 13:00:08 484.46 0004 xxxx 124..
265 陈永刚 -20 12:51:44 474.832 998 xxxx 124..
266 立军鸽舍 -20 13:02:16 486.573 0040 xxxx 124..
267 田庆生 -20 12:56:09 479.583 0006 xxxx 124..
268 立军鸽舍 -20 13:02:21 486.573 0040 xxxx 124..
269 立军鸽舍 -20 13:02:21 486.573 0040 xxxx 124..
270 立军鸽舍 -20 13:02:28 486.573 0040 xxxx 124..
271 立军鸽舍 -20 13:02:30 486.573 0040 xxxx 124..
272 立军鸽舍 -20 13:02:32 486.573 0040 xxxx 124..
273 大鹏鸽舍 -20 12:53:15 476.022 0888 xxxx 124..
274 田庆生 -20 12:56:25 479.583 0006 xxxx 124..
275 大鹏鸽舍 -20 12:53:17 476.022 0888 xxxx 124..
276 田庆生 -20 12:56:28 479.583 0006 xxxx 124..
277 田庆生 -20 12:56:56 479.583 0006 xxxx 124..
278 叶成杰 736
12:55:20 477.563 0155 xxxx 125..
279 宝福圣翔-陈子生 -20 13:04:01 487.065 0553 xxxx 125..
280 赵得山 -20 13:09:17 492.983 0974 xxxx 125..
281 大鹏鸽舍 -20 12:55:18 476.022 0888 xxxx 124..
282 陈潜 731
12:51:40 471.841 069 xxxx 124..
283 李建军 -20 12:51:22 471.168 0977 xxxx 124..
284 立军鸽舍 -20 13:05:04 486.573 0040 xxxx 124..
285 立军鸽舍 -20 13:05:09 486.573 0040 xxxx 124..
286 鸿翼铭鸽 -20 13:03:37 484.46 0004 xxxx 124..
287 全能鸽舍 798
13:05:42 486.413 0889 xxxx 124..
288 赵得山 -20 13:11:37 492.983 0974 xxxx 125..
289 全能鸽舍 746
13:05:48 486.413 0889 xxxx 124..
290 陆士平 -20 12:58:27 478.152 0866 xxxx 124..
291 叶成杰 -20 12:58:16 477.563 0155 xxxx 125..
292 孔德忠 -20 13:26:06 508.808 0056 xxxx 124..
293 田庆生 -20 13:00:16 479.583 0006 xxxx 124..
294 岩安联合 -20 13:04:05 483.815 0678 xxxx 125..
295 东北鸿翔阁鸽苑 -20 13:05:40 485.594 0111 xxxx 124..
296 0459鸽舍?李东明 -20 13:07:55 487.899 0033 xxxx 125..
297 0459鸽舍?李东明 -20 13:07:56 487.899 0033 xxxx 125..
298 赵得山 -20 13:12:59 492.983 0974 xxxx 125..
299 赵得山 -20 13:13:00 492.983 0974 xxxx 125..
300 姜卫 -20 13:10:36 490.209 0647 xxxx 125..
301 赵得山 -20 13:13:07 492.983 0974 xxxx 125..
302 陈永刚 -20 12:57:06 474.832 0998 xxxx 124..
303 王文波 -20 13:07:17 486.236 971 xxxx 124..
304 大鹏鸽舍 2015-TW-5-09-20 12:58:18 476.022 0888 xxxx 124..
305 赵得山 -20 13:13:30 492.983 0974 xxxx 125..
306 大鹏鸽舍 2015-tw-5-09-20 12:58:21 476.022 0888 xxxx 124..
307 尚勇 -20 13:08:41 487.563 0003 xxxx 124..
308 田庆生 -20 13:01:34 479.583 0006 xxxx 124..
309 田庆生 -20 13:01:42 479.583 0006 xxxx 124..
310 全能鸽舍 -20 13:07:52 486.413 0889 xxxx 124..
311 大鹏鸽舍 -20 12:58:35 476.022 0888 xxxx 124..
312 孙福滨 -20 12:56:53 474.092 0126 xxxx 124..
313 宝福圣翔-陈子生 -20 13:08:32 487.065 0553 xxxx 125..
314 王文波 -20 13:07:53 486.236 0971 xxxx 124..
315 田庆生 -20 13:02:11 479.583 0006 xxxx 124..
316 田庆生 -20 13:02:13 479.583 0006 xxxx 124..
317 冯文 -20 13:02:26 479.81 0352 xxxx 124..
318 天顺鸽舍 -20 13:08:43 486.782 0169 xxxx 124..
319 赵得山 -20 13:15:06 492.983 0974 xxxx 125..
320 王文波 -20 13:09:05 486.236 0971 xxxx 124..
321 孙福滨 -20 12:58:27 474.092 0126 xxxx 124..
322 刘福庆 -20 12:52:30 467.206 0333 xxxx 124..
323 陆士平 -20 13:02:22 478.152 0866 xxxx 124..
324 钱银铁 -20 13:27:55 506.572 024 xxxx 124..
325 天福阳光 249
12:58:05 472.605 0171 xxxx 124..
326 天福阳光 -20 12:58:07 472.605 0171 xxxx 124..
327 汪静惠 -20 13:02:15 477.127 0975 xxxx 124..
328 赵得山 -20 13:16:36 492.983 0974 xxxx 125..
329 大鹏鸽舍 -20 13:01:23 476.022 0888 xxxx 124..
330 刘福庆 -20 12:53:28 467.206 0333 xxxx 124..
331 赵得山 -20 13:16:40 492.983 0974 xxxx 125..
332 0459鸽舍?李东明 -20 13:12:06 487.899 0033 xxxx 125..
333 姚海平 -20 13:10:16 485.676 154 xxxx 124..
334 张树生 674
13:22:54 499.593 0131 xxxx 124..
335 天福阳光 -20 12:58:41 472.605 0171 xxxx 124..
336 天福阳光 -20 12:58:45 472.605 0171 xxxx 124..
337 刘福庆 994
12:53:55 467.206 0333 xxxx 124..
338 田庆生 -20 13:05:11 479.583 0006 xxxx 124..
339 东北鸿翔阁鸽苑 -20 13:10:39 485.594 0111 xxxx 124..
340 孙福滨 -20 13:00:36 474.092 0126 xxxx 124..
341 天福阳光 -20 12:59:20 472.605 0171 xxxx 124..
342 汪静惠 -20 13:03:47 477.127 975 xxxx 124..
343 叶成杰 759
13:04:27 477.563 0155 xxxx 125..
344 钱银铁 -20 13:30:45 506.572 0024 xxxx 124..
345 姜卫 -20 13:16:08 490.209 0647 xxxx 125..
346 张树生 920
13:24:41 499.593 0131 xxxx 124..
347 珈铭鸽舍 -20 13:09:25 482.631 0887 xxxx 124..
348 相龙河 -20 13:33:23 509.082 0100 xxxx 124..
349 叶成杰 642
13:05:18 477.563 0155 xxxx 125..
350 叶成杰 -20 13:05:19 477.563 0155 xxxx 125..
351 王文波 -20 13:13:26 486.236 971 xxxx 124..
352 赵得山 -20 13:19:39 492.983 0974 xxxx 125..
353 宝福圣翔-陈子生 -20 13:14:49 487.065 0553 xxxx 125..
354 田庆生 -20 13:08:52 479.583 0006 xxxx 124..
355 岩安联合 -20 13:13:02 483.815 0678 xxxx 125..
356 佟立峰 -20 13:12:44 483.309 0045 xxxx 124..
357 尚勇 -20 13:16:41 487.563 0003 xxxx 124..
358 鸿翼铭鸽 -20 13:13:54 484.46 0004 xxxx 124..
359 孔德忠 -20 13:36:24 508.808 0056 xxxx 124..
360 孙福滨 -20 13:05:01 474.092 0126 xxxx 124..
361 赵得山 -20 13:22:20 492.983 0974 xxxx 125..
362 田庆生 -20 13:10:17 479.583 0006 xxxx 124..
363 孔德忠 -20 13:37:15 508.808 0056 xxxx 124..
364 0459鸽舍?李东明 -20 13:18:15 487.899 0033 xxxx 125..
365 福威鸽舍001 -20 13:15:28 484.788 0236 xxxx 125..
366 佟立峰 -20 13:14:17 483.309 0045 xxxx 124..
367 尚勇 -20 13:18:11 487.563 0003 xxxx 124..
368 大鹏鸽舍 -20 13:07:44 476.022 0888 xxxx 124..
369 陆士平 -20 13:10:13 478.152 0866 xxxx 124..
370 孙福滨 -20 13:06:56 474.092 0126 xxxx 124..
371 卢吉田 -20 13:19:04 487.296 0679 xxxx 125..
372 相龙河 -20 13:39:34 509.082 0100 xxxx 124..
373 相龙河 -20 13:39:35 509.082 0100 xxxx 124..
374 钱银铁 -20 13:37:17 506.572 0024 xxxx 124..
375 宏翔天一 -20 13:35:31 504.449 0057 xxxx 124..
376 姜忠岭周长江 -20 13:19:22 486.634 0972 xxxx 124..
377 孔德忠 -20 13:39:48 508.808 0056 xxxx 124..
378 曹雪剑 -20 13:31:22 499.561 0132 xxxx 124..
379 鸿翼铭鸽 -20 13:18:02 484.46 0004 xxxx 124..
380 赵得山 -20 13:25:56 492.983 0974 xxxx 125..
381 孙福滨 -20 13:09:10 474.092 0126 xxxx 124..
382 陈潜 -20 13:07:10 471.841 0069 xxxx 124..
383 福威鸽舍001 -20 13:19:15 484.788 0236 xxxx 125..
384 拥军鸽舍 -20 13:29:55 496.329 0008 xxxx 125..
385 李建军 -20 13:06:46 471.168 977 xxxx 124..
386 赵得山 -20 13:27:24 492.983 0974 xxxx 125..
387 天顺鸽舍 -20 13:22:04 486.782 0169 xxxx 124..
388 立军鸽舍 -20 13:21:57 486.573 0040 xxxx 124..
389 孔德忠 -20 13:42:43 508.808 0056 xxxx 124..
390 大鹏鸽舍 -20 13:12:38 476.022 0888 xxxx 124..
391 征途赛鸽 -20 13:24:16 488.457 0705 xxxx 125..
392 拥军鸽舍 -20 13:31:37 496.329 0008 xxxx 125..
393 钱银铁 -20 13:41:16 506.572 0024 xxxx 124..
394 尚勇 -20 13:24:02 487.563 0003 xxxx 124..
395 宏翔天一 -20 13:39:40 504.449 0057 xxxx 124..
396 东北鸿翔阁鸽苑 -20 13:22:22 485.594 0111 xxxx 124..
397 钱银铁 -20 13:42:29 506.572 0024 xxxx 124..
398 立军鸽舍 -20 13:24:01 486.573 0040 xxxx 124..
399 宝福圣翔-陈子生 -20 13:25:09 487.065 0553 xxxx 125..
400 东北鸿翔阁鸽苑 -20 13:23:52 485.594 0111 xxxx 124..
401 陈德会 -20 13:24:04 485.275 0277 xxxx 124..
402 陈德会 -20 13:24:06 485.275 0277 xxxx 124..
403 田庆生 -20 13:19:01 479.583 0006 xxxx 124..
404 钱银铁 -20 13:44:16 506.572 0024 xxxx 124..
405 陈潜 -20 13:11:58 471.841 0069 xxxx 124..
