依利达6V6.12v5ah蓄电池池两端正充电时两端用直流电压档测得12.2v对么? 查了

LEOCH DJW12-6.5(12V6.5AH)理士电池
您当前的位置: &
& LEOCH DJW12-6.5(12V6.5AH)理士电池
点击图片查看大图
LEOCH DJW12-6.5(12V6.5AH)理士电池&
12V/2V/6V&
理士蓄电池&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 3 天内发货
发布时间:
10:15:07&&有效期至:长期有效
更新时间:
LEOCH DJW12-6.5(12V6.5AH)理士电池 LEOCH DJW12-6.5(12V6.5AH)理士电池 LEOCH DJW12-6.5(12V6.5AH)理士电池 LEOCH DJW12-6.5(12V6.5AH)理士电池
理士电池&UPS后备电池 LEOCH BATTRYCO,.LTD 固定型阀控密闭式铅酸蓄电池 铅酸免维护蓄电池 &江苏理士电池有限公司
理士电池&UPS后备电池 LEOCH BATTRYCO,.LTD 固定型阀控密闭式铅酸蓄电池 铅酸免维护蓄电池 &江苏理士电池有限公司
理士国际技术有限公司(理士国际)始于1999年,是专门从事LEOCH(理士)牌全系列铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的国际化新型高科技企业,香港主板上市企业(理士国际00842.HK)。经过多年成长,理士国际已成为中国领先的铅酸蓄电池制造商及最大的铅酸蓄电池出口商。
&&&&&&&&理士国际现已在国内建立了广东、江苏、安徽三个区域性生产基地及国外马来西亚、斯里兰卡两个区域性生产基地,占地面积近91万平方米,拥有70条电池生产线及其相应的检测设备,以及广东、江苏两个专门的蓄电池研究开发中心,共同构成我公司先进而雄厚的研发制造能力。目前国内共有职工10000余人,国内外技术研发人员400余人,生产备用型、起动型、动力型全系列的铅酸蓄电池,包括:AGM阀控式密封铅酸蓄电池,胶体(GEL)阀控式密封铅酸蓄电池,纯铅电池,UPS用高功率系列电池,船舶用电池,铁路用电池,起停电池,汽车用铅酸蓄电池,摩托车用铅酸蓄电池,OPzV、OPzS、PzS、PzV、PzB管式极板铅酸蓄电池,高尔夫球车用铅酸蓄电池,扫地车电池,电动助力车用铅酸蓄电池等系列产品。产品广泛应用于通信、电力、广电、铁路、太阳能、UPS、应急灯、安防、报警、园艺工具、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车、电动车、童车等十几个相关产业,年生产能力总和超过2000万千伏安时。
&&&&&&&&前瞻的研发队伍和高素质的制造水准让企业具有国际性的竞争力和全球性的影响力。企业在美国、欧洲、东南亚成立销售公司及仓库,拥有国内外30多个销售公司及办事处,其产品销往全球100多个国家和地区。
&&&&&&&&理士国际在实践中不断开拓创新、努力进取。在品质控制上,成立专业的质量管理中心。成功通过了ISO9001、TS16949、ISO14001、OHSAS18001等一系列认证; 企业与国外著名电池公司进行了多项技术协作,引进国内外先进设备和仪器,拥有多项国家专利技术,制造能力达到了国际先进水平。并与国内知名高校进行持续地技术交流合作,建立产学研基地,提高企业自主创新能力,为企业早日成为全球化的,有竞争力的蓄电池领军制造商,奠定了坚实的基础。
Join international technology co., LTD. (join international) began in 1999, is specialized is engaged in the LEOCH (join) brand full range of lead-acid battery research, development, manufacture and sale of the internationalization of high-tech enterprises, the Hong Kong main board listed companies (join international 00842. HK). After years of growth, and join international has become China's leading lead-acid battery manufacturers and the largest exporter of lead-acid batteries.
Join international has been in the domestic set up three regional production base in guangdong, jiangsu, anhui and foreign Malaysia, Sri Lanka, two regional production base, covering an area of nearly 910000 square meters, owns 70 battery production line and its corresponding testing equipment, as well as guangdong, jiangsu two special battery research and development center, constitute my companies advanced and strong research and development ability. At present domestic total of more than 10000 employees, technology research and development staff of more than 400 people at home and abroad, production of alternate type, starting, power full range of lead-acid battery, including: AGM valve control type sealed lead acid battery, GEL (GEL) valve control type sealed lead acid battery, pure lead batteries, UPS battery with high power series, Marine batteries, railway batteries, start-stop batteries, automotive lead-acid battery, motorcycle lead-acid batteries, OPzV, OPzS, PzS, PzV, PzB tubular plate lead-acid battery, golf vehicle lead-acid batteries, car batteries, sweeps the floor electric moped in lead-acid batteries and other products. Products are widely used in communications, radio and television, electric power, railway, solar power, UPS, emergency lights, security, alarm, gardening tools, automobiles, motorcycles, golf carts, forklift truck, electric cars, baby carrier, such as a dozen related industries, the total annual production capacity of more than 20 million kva.
Forward-looking research and development team and high-quality manufacturing level for enterprises with international competitiveness and global influence. Companies in the United States, Europe, southeast Asia set up sales companies and warehouses, has more than 30 sales companies and offices at home and abroad, its products are sold to more than 100 countries and regions in the world.
Join international efforts in practice constantly blaze new trails, and progress. In quality control, set up professional quality management center. Successfully passed the ISO9001, TS16949, ISO14001, OHSAS18001 Companies with foreign famous battery company have done many technical collaboration, the introduction of domestic and foreign advanced equipment and instruments, with a number of national patent technology, manufacturing capability has reached the international advanced level. And continuously technical exchanges and cooperation with domestic well-known colleges and universities, to establish production bases, improve enterprise's capacity for independent innovation, as early as possible for the enterprise to become global, competitive leading battery manufacturer, has laid a solid foundation.
LEOCH(理士)蓄电池采用耐腐腐蚀高的独特板栅合金配方和活性物质配方,同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构,严格的生产过程工业控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点:
寿命长。正常使用情况下,LEOCH电池DJ系列浮充设计寿命可达16年,DJM及DJW系列浮充设计寿命可达12年。
使用温度范围宽。蓄电池可在-40℃~60℃的温度范围内使用。LEOCH电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有强耐腐蚀性能。
密封性能好。能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。
导电性好。采用紫铜镀银端子,导电性优良,使蓄电池可大电流放电。
充电接受能力强。可快速充电,容量恢复省时省电。
安全可靠的防爆排氧系统。可使蓄电池在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳故障的现象
理士电池 LEOCH BATTERY
蓄电池安装时的注意事项: 蓄电池销售热线:
1.1不要在密封空间或火的附近安装蓄电池,否则有引发爆炸及火灾的危险。
1.2不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池,产生静电时有时会引起爆炸。
1.3不要在有可能进水的地方安装蓄电池,否则有发生触电、火灾的危险。
1.4请不要在超过-40 °C~60 °C环境下安装蓄电池。
1.5不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成蓄电池短路。
1.6将蓄电池放进箱内使用时,要注意空气流通。
1.7不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出。
1. 8并联的个数——浮充电时,插接式端子电池最多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制,但并联数量小可靠性增加。另外,并联接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同,为使各列充放电电池保持均衡,实际使用上请不要超过三列。
电池型号 Battery Model &
额定电压 Voltage (V) 额定容量 Nominal Capacity (AH) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
外形尺寸 Dimension (mm) & & & & & & & & & & & & & & & & & &&
20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 长(&1) 宽(&1) 高(&1) 总高(&1)
1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell Length Width Height Total Height
DJW4-0.4 4V 0.4AH LEOCH 0.345 0.312 0.248 35 22 40 45
DJW4-0.7 4V 0.7AH 0.65 0.60 0.55 0.44 35 22 64 69
DJW4-1.2 4V 1.2AH 1.12 1.03 0.94 0.74 35 22 92 97
DJW4-3.5 4V 3.5AH 3.26 3.00 2.73 2.17 90 34 59 65
DJW4-4.0 4V 4.0AH 3.72 3.45 3.12 2.48 47 47 101 107
DJW4-4.5 4V 4.5AH 4.19 3.85 3.51 2.79 52.5 48 94 100
DJW4-5.0 4V 5.0AH 4.65 4.30 3.90 3.10 91 50 74 74
DJW4-8.0 4V 8.0AH 7.40 6.90 6.24 4.95 91 50 101 101
DJW4-9.0 4V 9.0AH 8.40 7.75 7.02 5.57 102 44 95 101
DJW4-10 4V 10AH 9.30 8.60 7.80 6.19 101.5 50 94 100
DJW4-20 4V 20AH 18.6 17.2 15.6 12.4 149 43 154 166
DJW6-0.5 6V 0.5AH 0.47 0.43 0.39 0.31 57 14 50 52
DJW6-1.0 6V 1.0AH 0.93 0.86 0.78 0.62 51 42 51 57
DJW6-1.2 6V 1.2AH 1.12 1.03 0.94 0.74 97 24 51.5 57.5
DJW6-2.0 6V 2.0AH 1.86 1.72 1.56 1.24 43 37 76 76
DJW6-2.5 6V 2.5AH 2.33 2.15 1.95 1.55 106 42 69 69
DJW6-2.8 6V 2.8AH 2.60 2.40 2.19 1.73 134 34 60 66
DJW6-2.8H 6V 2.8AH 2.60 2.40 2.19 1.73 66 33 97 103
DJW6-3.0 6V 3.0AH 2.79 2.58 2.34 1.86 70 47 100 106
DJW6-3.2 6V 3.2AH 2.98 2.75 2.49 1.98 134 34 60 66
DJW6-3.2H 6V 3.2AH 2.98 2.75 2.49 1.98 66 33 118.5 124
DJW6-3.5 6V 3.5AH 3.26 3.00 2.73 2.17 70 47 100 106
DJW6-4.0 6V 4.0AH 3.72 3.45 3.12 2.48 70 47 100 106
DJW6-4.2 6V 4.2AH 3.91 3.60 3.27 2.60 70 47 100 106
DJW6-4.5 6V 4.5AH 4.19 3.85 3.51 2.79 70 47 100 106
DJW6-5.0 6V 5.0AH 4.65 4.30 3.90 3.10 169 35 70 74
DJW6-5.0H 6V 5.0AH 4.65 4.30 3.90 3.10 70 47 100 106
DJW6-5.5 6V 5.5AH 5.12 4.75 4.29 3.40 151 34 94 100
DJW6-6.0 6V 6.0AH 5.60 5.15 4.68 3.71 70 47 100 106
DJW6-6.5 6V 6.5AH 6.00 5.60 5.07 4.02 98 56 96 102
DJW6-7.0 6V 7.0AH 6.50 6.00 5.46 4.33 151 34 94 100
DJW6-7.2 6V 7.2AH 6.70 6.20 5.61 4.46 151 34 94 100
DJW6-7.5 6V 7.5AH 7.00 6.45 5.85 4.64 151 34 94 100
DJW6-8.0 6V 8.0AH 7.40 6.90 6.24 4.95 151 34 94 100
DJW6-8.5 6V 8.5AH 7.90 7.30 6.63 5.26 98 56 118 120
DJW6-10 6V 10AH 9.30 8.60 7.80 6.19 151 51 94 100
DJW6-12 6V 12AH 11.2 10.3 9.36 7.43 151 51 94 100
DJW6-14 6V 14AH 13.0 12.1 10.9 8.67 151 51 94 100
DJW6-20 6V 20AH 18.6 17.2 15.6 12.4 157 83 125 125
DJW6-36 6V 36AH 33.5 31.0 28.1 22.3 161 87 163 175
DJW12-0.8 12V 0.8AH 0.74 0.69 0.62 0.50 96 25 62 62
DJW12-1.2 12V 1.2AH 1.12 1.03 0.94 0.74 97 43 52 58
DJW12-1.9 12V 1.9AH 1.77 1.64 1.48 1.18 178 35 60 66
DJW12-2.0NP 12V 2.0AH 1.86 1.72 1.56 1.24 151 20 89 89
DJW12-2.0C1 12V 2.0AH 1.86 1.72 1.56 1.24 143 24 65 65
DJW12-2.2 12V 2.2AH 2.05 1.89 1.71 1.36 70 48 98 104
DJW12-2.3 12V 2.3 2.14 1.98 1.80 1.42 178 35 60 66
DJW12-2.3C 12V 2.3AH 2.14 1.98 1.80 1.42 182 24 61 61
DJW12-2.8 12V 2.8AH 2.60 2.41 2.19 1.73 132 33 98 104
DJW12-3.0 12V 3.0AH 2.79 2.60 2.34 1.86 178 35 60.5 66
DJW12-3.2 12V 3.2AH 2.98 2.75 2.49 1.98 134 67 60.5 66.5
DJW12-4.0 12V 4.0AH 3.72 3.45 3.12 2.48 90 70 101 107
DJW12-4.5 12V 4.5AH 4.19 3.85 3.51 2.79 90 70 101 107
DJW12-5.0 12V 5.0AH 4.65 4.30 3.90 3.10 151 53 93 99
DJW12-5.0H 12V 5.0AH 4.65 4.30 3.90 3.10 90 70 101 107
DJW12-5.5 12V 5.5AH 5.12 4.75 4.29 3.40 151 51 93 99
DJW12-6.0 12V 6.0AH 5.60 5.15 4.68 3.71 90 70 101 105.5
DJW12-6.5 12V 6.5AH 6.00 5.60 5.07 4.02 151 65 93.5 99
DJW12-7.0 12V 7.0AH 6.50 6.00 5.46 4.33 151 65 93.5 99
DJW12-7.2 12V 7.2AH 20HR 10HR 5.61 4.46 151 65 93.5 99
DJW12-7.5 12V 7.5AH 20HR 10HR 5.85 4.64 151 65 93.5 99
DJW12-7.8 12V 7.8AH 20HR 10HR 6.09 4.83 151 65 94.5 100
DJW12-8.0 12V 8.0AH 20HR 6.90 6.24 4.95 151 65 94.5 100
DJW12-8.5 12V 8.5AH 20HR 10HR 6.63 5.26 151 65 94.5 100
DJW12-9.0 12V 9.0AH 20HR 10HR 7.02 5.57 151 98 95 101
DJW12-10 12V 10AH 20HR 10HR 7.80 6.19 151 98 95 101
DJW12-10H 12V 10AH 20HR 10HR 7.80 6.19 151 65 111 117
DJW12-12 12V 12AH 20HR 10HR 9.36 7.43 151 98 95 101
DJW12-14 12V 14AH 20HR 10HR 10.9 8.67 151 98 95 101
DJW12-15 12V 15AH 20HR 10HR 11.7 9.29 181.5 77 167.5 167.5
DJW12-17 12V 17AH 20HR 10HR 13.3 10.5 181.5 77 167.5 167.5
DJW12-18 12V 18AH 20HR 10HR 14.0 11.1 181.5 77 167.5 167.5
DJW12-20 12V 20AH 20HR 10HR 15.6 12.4 181.5 77 167.5 167.5
DJW12-24 12V 24AH 20HR 10HR 18.7 14.9 166.5 175 125 125
DJW12-26 12V 26AH 20HR 10HR 20.3 16.1 166.5 175 125 125
DJW12-28 12V 28AH 20HR 10HR 21.8 17.3 166.5 175 125 125
DJW12-30 12V 30AH 20HR 10HR 23.4 18.6 195 130 164 178
DJW12-33 12V 33AH 20HR 10HR 25.7 20.4 195 130 164 178
DJW12-35 12V 35AH 20HR 10HR 27.3 21.7 195 130 164 178
DJM1238 12V 38AH 20HR 10HR 23.4 197&2 165&1 170&1 170&1 T6
DJM1240 12V 40AH 20HR 10HR 24.6 197&2 165&1 170&1 170&1 T6
DJM1245 12V 45AH 20HR 10HR 27.7 197&2 165&1 170&1 170&1 T6
DJM1250 12V 50AH 20HR 10HR 30.8 257&2 132&1 200&2 200&2 T6
DJM1255 12V 55AH 20HR 10HR 33.8 229&2 138&1 205&2 226&2 T6
DJM1260 12V 60AH 20HR 10HR 36.9 259&2 168&1 208&2 214&2 T6
DJM1265 12V 65AH 20HR 10HR 40.0 348&3 167&1 178&1 178&1 T6
DJM1275 12V 75AH 20HR 10HR 46.1 348&3 167&1 178&1 178&1 T6
DJM1275H 12V 75AH 20HR 10HR 46.1 259&2 168&1 208&2 230&2 T6
DJM1280 12V 80AH 20HR 10HR 49.2 259&2 168&1 208&2 214&2 T6
DJM1290 12V 90AH 20HR 10HR 55.4 330&3 173&1 212&2 220&2 T11
DJM1290H 12V 90AH 20HR 10HR 55.4 305&3 168&1 207&2 213&2 T6
DJM12100 12V 100AH 20HR 10HR 61.5 330&3 173&1 212&2 220&2 T11
DJM12120 12V 120AH 20HR 10HR 73.8 410&3 177&1 225&2 225&2 T11
DJM12140 12V 140AH 20HR 10HR 86.1 344&3 171&1 274&2 280&2 T11
DJM12150 12V 150AH 20HR 10HR 92.3 485&3 170&1 240&2 240&2 T11
DJM12180 12V 180AH 20HR 10HR 111 530&3 209&2 214&2 220&2 T11
DJM12200 12V 200AH 20HR 10HR 123 522&3 240&2 218&2 224&2 T11
DJM12230 12V 230AH 20HR 10HR 141 522&3 240&2 218&2 224&2 T11
DJM12250 12V 250AH 20HR 10HR 154 522&3 268&2 220&2 226&2 T11
DJM660 6V 60AH 20HR 10HR 36.9 185&1 112&1 205&2 205&2 T3
DJM6100 6V 100AH 20HR 10HR 61.5 195&1 170&1 206.5&2 212.5&2 T6
DJM6120 6V 120AH 20HR 10HR 73.8 280&2 128&1 203&2 203&2 T6
DJM6150 6V 150AH 20HR 10HR 92.3 260&2 180&1 247&2 253&2 T7
DJM6180 6V 180AH 20HR 10HR 111 322&3 178&1 228&2 234&2 T11
DJM6200 6V 200AH 20HR 10HR 123 322&3 178&1 228&2 234&2 T11
DJ65 2V 65AH 二类电池 三类电池 38.7 170&2 72&1 205&2 212&2 T6
DJ75 2V 75AH 二类电池 59.7 44.6 170&2 72&1 205&2 212&2 T6
DJ100 2V 100AH 二类电池 79.5 59.5 170&2 72&1 205&2 212&2 T6
DJ120 2V 120AH 二类电池 95.4 71.4 170&2 98&1 205&2 212&2 T7
DJ130 2V 130AH 二类电池 104 77.4 170&2 98&1 205&2 212&2 T7
DJ150 2V 150AH 二类电池 119 89.3 170&2 98&1 205&2 212&2 T7
DJ200 2V 200AH 二类电池 159 119 170&2 110&2 328&3 350&3 T11
DJ250 2V 250AH 二类电池 199 149 170&2 110&2 328&3 350&3 T11
DJ300 2V 300AH 二类电池 239 179 170&2 150&2 328&3 350&3 T11
DJ350 2V 350AH 二类电池 278 208 170&2 150&2 328&3 350&3 T11
DJ400 2V 400AH 二类电池 318 238 210&2 175&2 330&3 350&3 T11
DJ450 2V 450AH 二类电池 357 268 210&2 175&2 330&3 350&3 T11
DJ500 2V 500AH 二类电池 399 298 240&2 175&2 330&3 350&3 T11
DJ600 2V 600AH 二类电池 477 357 300&2 175&2 330&3 350&3 T11
DJ700 2V 700AH 二类电池 558 417 300&2 175&2 330&3 350&3 T11
DJ800 2V 800AH 二类电池 636 476 410&3 175&2 330&3 351&3 T11
DJ1000 2V 1000AH 二类电池 795 595 475&3 175&2 328&3 350&3 T11
DJ1200 2V 1200AH 二类电池 954 714 475&3 175&2 328&3 350&3 T11
DJ1500 2V 1500AH 二类电池 1194 893 403&3 354&3 339&3 349&3 T11
DJ2000 2V 2000AH 二类电池 1590 1190 490&3 350&3 339&3 349&3 T11
DJ2500 2V 2500AH 二类电池 1989 1488 490&3 350&3 339&3 349&3 T11
DJ3000 2V 3000AH 二类电池 2385 1785 709&3 350&3 337&3 349&3 T11
FT12-40 12V 40AH LEOCH 26.5 277卤3 106卤2 222卤2 222 T6
FT12-50 12V 50AH LEOCH 31.7 390卤2 105卤1.5 186.5卤2 200卤2 M6
FT12-55 12V 55AH LEOCH 36.5 277卤3 106卤2 222卤2 222 T6
FT12-70 12V 70AH LEOCH 46.5 564卤3 114卤2 187卤2 187 T6
FT12-75 12V 75AH LEOCH 49.8 564卤3 114卤2 187卤2 187 T6
FT12-90 12V 90AH LEOCH 59.7 508卤3 110卤2 238.5卤2 238.5 T13
FT12-90H 12V 90AH LEOCH 59.7 394卤3 110卤2 285卤2 285 T6
FT12-100 12V 100AH LEOCH 63.4 394卤2 110卤1.5 272.5卤2 286卤2 T13
FT12-100L 12V 100AH LEOCH 66.4 560卤3 110卤2 233卤2 233 T13
FT12-100H 12V 100AH LEOCH 66.4 508卤3 110卤2 238.5卤2 238.5 M6
FT12-125 12V 125AH LEOCH 83.0 550卤3 110卤2 287卤2 287 T6
FT12-150 12V 150AH LEOCH 95.1 551卤2 110卤1.5 272.5卤2 288卤2 M6
FT12-150L 12V 145AH LEOCH 96.3 560卤3 110卤2 280卤2 280 T13
FT12-180 12V 170AH LEOCH 113 560卤3 126卤2 280卤2 280 T13
FT12-190 12V 190AH LEOCH 120.4 560卤2 126卤1.5 .304.5卤2 320卤2 M6
4 OPzV200 2V 200AH 175 156 114 103 206 355 390 M8
5 OPzV250 2V 250AH 219 195 143 124 206 355 390 M8
6 OPzV300 2V 300AH 263 234 171 145 206 355 390 M8
5 OPzV350 2V 350AH 305 270 199 124 206 471 506 M8
6 OPzV420 2V 420AH 366 324 239 145 206 471 506 M8
7 OPzV490 2V 490AH 427 378 279 166 206 471 506 M8
6 OPzV600 2V 600AH 518 457 341 145 206 646 681 M8
8 OPzV800 2V 800AH 690 610 454 191 210 646 681 M8
10 OPzV1000 2V 1000AH 863 762 568 233 210 646 681 M8
12 OPzV1200 2V 1200AH 1035 915 681 275 210 646 681 M8
12 OPzV1500 2V 1500AH 1283 1131 849 275 210 796 831 M8
16 OPzV2000 2V 2000AH 1710 1507 1131 399 214 772 807 M8
20 OPzV2500 2V 2500AH 2138 1884 1414 487 212 772 807 M8
24 OPzV3000 2V 3000AH 2566 2261 1697 576 212 772 807 M8
DGW12-7.0 12V 7.0AH 6.50 5.65 5.04 4.04 151&1 65&1 94.5&1 100&1
DGW12-12 12V 12AH 11.2 9.70 8.64 6.92 151&1 98&1 95&1 101&1
DGW12-17 12V 17AH 15.8 13.8 12.2 9.81 181.5&1 77&1 167.5&1 167.5&1
DGW12-24 12V 24AH 22.3 19.5 17.3 13.8 175&1 166.5&1 125&1 125&1
DGW12-24H 12V 24AH 22.3 19.5 17.3 13.8 165&1 125&1 175&1 175&1
DGW12-30 12V 30AH 27.9 24.3 21.6 17.3 195&2 130&1 164&1 180&2
DGM1238 12V 38AH 30.6 27.4 20.6 197&2 165&2 170&2 170&2
DGM1245 12V 45AH 39.4 35.2 26.5 229&2 138&2 205&2 211&2
DGM1250 12V 50AH 43.8 39.1 29.4 259 168&2 190&2 190&2
DGM1260 12V 60AH 52.5 47.0 35.3 325&3 167&2 174&2 174&2
DGM1265 12V 65AH 56.9 50.9 38.2 259&3 168&2 208&2 214&2
DGM1280 12V 80AH 70.0 62.6 47.0 305&3 168&2 207&2 213&2
DGM1290 12V 90AH 78.8 70.4 52.9 330&3 173&2 212&2 220&2
DGM12100 12V 100AH 87.5 78.3 58.8 410&3 177&2 225&2 225&2
DGM12120 12V 120AH 105.0 93.9 70.6 344&3 171&2 274&2 280&2
DGM12150 12V 150AH 131 117 88.2 522&3 240&2 218&2 224&2
DGM12200 12V 200AH 175 157 118 522&3 240&2 218&2 224&2
DG100 2V 100AH 87.0 76.5 58.5 170&2 98&2 205&2 212&2
DG150 2V 150AH 131 115 87.8 170&2 98&2 205&2 212&2
DG200 2V 200AH 174 153 117 170&2 110&2 328&2 350&3
DG250 2V 250AH 218 191 146 170&2 110&2 328&2 350&3
DG300 2V 300AH 261 230 176 210&2 175&2 330&2 350&3
DG350 2V 350AH 305 268 205 170&2 150&2 328&2 350&3
DG400 2V 400AH 348 306 234 210&2 175&2 330&2 350&3
DG500 2V 500AH 435 383 293 240&2 175&2 330&2 350&3
DG600 2V 600AH 522 459 351 300&2 175&2 330&2 350&3
DG800 2V 800AH 696 612 468 410&3 175&2 330&3 350&3
DG1000 2V 1000AH 870 765 585 475&3 175&2 328&3 350&3
DG1200 2V 1200AH 1044 918 702 475&3 175&2 328&3 350&3
DG1500 2V 1500AH 1305 1148 878 403&3 354&3 339&3 349&3
DG2000 2V 2000AH 1740 1530 1170 490&3 350&3 339&3 349&3
DG2500 2V 2500AH 2175 1913 1463 490&3 350&3 339&3 349&3
DG3000 2V 3000AH 2610 2295 1755 709&3 350&3 337&3 349&3
FTG12-75 12V 75AH 65.8 57.9 49.7 36.4 564&3 114&2 187&2
FTG12-100 12V 100AH 89.3 78.6 67.5 49.4 508&3 110&2 238.5&2
FTG12-100L 12V 100AH 89.3 78.6 67.5 49.4 560&3 110&2 233&2
FTG12-100H 12V 100AH 90 79.2 68 49.8 394&3 110&2 285&2
FTG12-150 12V 150AH 135 119 102 74.7 550&3 110&2 287&2
FTG12-150L 12V 150AH 135 119 102 74.7 560&3 110&2 280&2
FTG12-180 12V 180AH 165 145 124 91.0 560&3 126&2 280&2
GF6210 6V 210AH 185 150 475 / 124 260 180 252 274
GF8170 8V 170AH 144 130 361 115 / 260 180 254 274
EV6260 6V 260AH 226 205 572 / 149 295 180 274 298
EV6312 6V 312AH 271 235 736 / 208 295 180 346 366
EV6390 6V 390AH 331 290 915 / 255 295 180 406 428
EV12234 12V 234AH 198 180 518 / 125 387 180 346 368
DTA6224 6V 224AH 179 155 450 / 120 260 180 247
DTA6245 6V 245AH 198 175 460 / 125 243 187.5 275
DTA8200 8V 200AH 164 155 430 160 / 260 182 295
DTA12145 12V 145AH 122 110 279 / 86 340.5 172 280
DT606 6V 210AH 175 140 380 / 105 260 180 248 290 18.0
DT106 6V 225AH 185 155 445 / 115 260 180 248 290 20.0
DT126 6V 240AH 195 160 485 / 130 260 180 248 290 21.2
DT146 6V 260AH 215 170 530 / 145 260 180 248 290 22.0
DT866 8V 150AH 125 100 225 90 / 260 180 248 290 17.3
DT876 8V 170AH 145 120 295 117 / 260 180 248 290 20.0
DT896 8V 190AH 155 125 340 132 / 260 180 248 290 21.8
DT8240 8V 240AH 190 145 415 / 110 260 180 285 328 27.0
DT1275 12V 150AH 120 100 280 102 / 328 180 248 290 26.0
DTG6180 6V 180AH 145 125 375 260 180 248 290 21.0
DTG8155 8V 155AH 125 105 300 260 180 248 290 25.3
DTG12135 12V 135AH 110 90 255 328 180 248 290 32.2
DGG6180 6v 180AH 150 135 375 260 180 248 290 24.5
DGG8120 8v 120AH 100 90 225 260 180 248 290 22
DGG12120 12v 120AH 100 90 225 328 180 248 290 31.7
DGF6210 6V 210AH 180 155 420 260 180 248 290 22
DGF8140 8V 140AH 120 105 270 260 180 248 290 21
DGF12140 12V 140AH 120 105 270 328 180 248 290 28.6
1.&寿命长。
2.&自放电率极低。
3.&容量充足。
4.&使用温度范围宽。
5.&密封性能好。
6.&导电性好。
7.&充电接受能力强。
8.&安全可靠的防爆排气系统。
1.多用途的
2.&不间断电源
3.&电子能源系统
4.&紧急备用电源
6.&铁路信号
7.&航空信号
8.&安防系统
9.&电子器械与装备
10.通话系统电源
11.直流电源
12.自动控制系统
理士AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
1.&寿命长。
2.&自放电率极低。
3.&容量充足。
4.&使用温度范围宽。
5.&密封性能好。
6.&导电性好。
7.&充电接受能力强。
8.&安全可靠的防爆排气系统。
1.多用途的
2.&不间断电源
3.&电子能源系统
4.&紧急备用电源
6.&铁路信号
7.&航空信号
8.&安防系统
9.&电子器械与装备
10.通话系统电源
11.直流电源
12.自动控制系统
蓄电池超强的设计理念:
1维护简单:由于充电时蓄电池内部产生的气体本被极板吸收还原成电解液,本没有电解液养活现象,不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电,维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。
2、持液性高:电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以正常的操作情况下,即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用)
3、安全性能优越:由极端充电操作失误引起产生过多的气体时,一定程度上可以放出,防止电池的破裂。
4、自放电极小:使用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在最小,可以长期保存。
5、寿命长、经济性好:使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅,拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体,可以很好地被吸收,所以正常操作情况下,不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液,同时用强力压紧正板活性物质,防止活物质脱落,所以寿命长,另外深放电时也有较长循环寿命,是一种很经济的蓄电池。
6、内阻小:由于阻小越是大电流放电,特性越好。
7、深放电后有优良的恢复性能:把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利,但万一出现这种情况,只要充分充电,本不出现容量降低,很快可以恢复。
您好 我司主要生产批发铅酸免维护蓄电池4AH至250AH / UPS电源、 不间断电源、稳压器、逆变器、调压器等等电源产品。我们也有代理
&&&因为现在电池行业竞争特别大!很多人都做不走!价格在市场上也没有优势!找到你的几率又小!就算找到你又因为价格没优势反而出不了单!每天的开销都跟不上销售利润!导致天天都在亏本!我们现在生产的电池在市场上很有优势!也对比过,价格不是相差一点两点!
