我2018安徽文科480分523分。能上长沙学院吗?

二本文理共253所院校降分录取
  本报讯 记者方维芳 实习生张梦夕报道:29日,江西省教育考试院公布了第二批本科缺额院校网上征集志愿投档情况。据统计,二本批次缺额院校征集志愿控制线上平行投档后,尚有115所文史类、146所理工类统招院校在最低控制线上录取不满额,其中文史114所、理工139所院校在我省降分录取。  253所院校降分录取  据统计,2012年江西高招二本院校文理缺额数为8256人,其中文史类缺额高校170所,缺额2298人,文史预科缺额102人;理工类缺额院校有247所,缺额5740人,理工预科缺额116人。  28日在对二本缺额院校征集志愿进行平行投档后,仍有文史类115所、理工类146所院校未满额,随即按照考生原报平行志愿和征集志愿即1至6志愿进行逐分下降投档。在对1至6志愿平行投档时,文史类除金陵科技学院投档线为525分,其余114所院校投档线均低于文史类二本控制线523分;理工类除昆明医科大551分,山西医科大学546分,沈阳医学院544分,长沙学院507分,郑州航空工业管理学院505分,贵阳医学院499分,内蒙古医科大学491分等7所院校外,其余139所院校投档线均低于理工类二本控制线486分。  民办南昌工学院降分最多  在降分录取的外省公办院校中,文史类降分幅度达20分的院校有4所,另外还有3所文史类外省民办高校降分幅度达20分。省内民办高校降分幅度最大的高校是南昌工学院(民族班)454分(降69分)。  理工类降分幅度达20分的外省公办院校有31所,民办高校有7所。另外我省3所省内民办高校降分超过20分,降分最多的高校是南昌工学院(民族班)424分(降62分)。
(责任编辑: 和讯网站)
分享文章到
财经新闻 你总比别人先知道您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
2017年全国部分高校在安徽省最低录取分数的预测.pdf 15页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
2017年全国部分高校在安徽省最低录取分数的预测
2017年全国部分高校在安徽省最低录取分数的预测
1、本次预测仅针对2017 年在安徽省招生的部分高校。
2、其余高校的预测情况可以在www.lmdedu.com 上查询。
3、想知道本表以外的高校在安徽的最低分数线,可以给我们来邮件 。
我们会在最短的时间内给你反馈。每次最多咨询3 所高校。
4、预测值与实际值之间可能存在偏差,仅供参考。
1、兰巴达 ()网“智能模拟志愿填报”是根据往年高校录取情况,结合当年高考录取政策、
考生考试情况,为考生推荐各批次志愿学校和专业,供考生和家长参考。考生在正式进行网
上志愿填报时,应向相关高校进一步咨询确认,以完善志愿表;
2、兰巴达 ()网使用的历年招生数据全部来自教育部、省教育考试院和各高校官方网站公
布的信息;
3、由于各高校每年的招生计划、招生专业都会进行一定程度的调整,因此兰巴达 ()网提
供的院校招生专业数据可能会有变动,考生在填报志愿时,请以高校最新发布的招生计划信
息为准,并咨询具体学校;
4、由于考生去向的不确定性,高考志愿填报将具有一定的风险,兰巴达 ()网根据往年高
校录取情况,结合当年高考录取政策、考生考试情况,为考生推荐的志愿表,仅供填报志愿
时参考,考生在填报具体志愿表时,请向相关高校进一步咨询。因为高考招生录取的特殊性,
兰巴达 ()网不对录取结果提供担保。
www.lmdedu.com
2017年全国部分高校在安徽省最低录取分数的预测
2017年预测
上海交通大学
中国人民大学
北京航空航天大学
上海财经大学
中央财经大学
正在加载中,请稍后...湖南省2016年普通高校招生本科二批平行一志愿投档分数线(文史类)
新朋友—点击上面蓝字湖南招考,和招考君做朋友~
老朋友—点击右上角分享至朋友圈,让更多的人看到
1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
2.体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
3.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
4.计划数中包含投档前学校增加的计划。
科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语
文史类 1128 北京联合大学 20 530 110 101 124
文史类 1144 北京印刷学院 5 528 107 100 128
文史类 1150 北京石油化工学院 5 517 111 82 129
文史类 1151 中华女子学院 24 513 100 91 117
文史类 1160 北京物资学院 4 532 109 100 101
文史类 1165 北京城市学院 19 485 91 88 83
文史类 1181 中国劳动关系学院 17 521 98 93 109
文史类 1182 华北科技学院 27 497 97 81 109
文史类 1207 天津工业大学 8 529 92 104 119
文史类 1209 天津科技大学 9 529 102 104 103
文史类 1211 天津商业大学 4 538 111 103 102
文史类 1214 天津外国语大学 17 539 99 100 125
文史类 1215 天津体育学院 6 498 100 77 107
文史类 1216 天津师范大学 12 534 111 76 127
文史类 1219 天津职业技术师范大学 7 496 103 79 116
文史类 1220 天津农学院 4 476
文史类 1221 天津科技大学(中外合作办学) 3 514 103 103 124
文史类 1254 天津商业大学(中外合作办学) 13 505 94 94 106
文史类 1308 保定学院 5 483 90 91 96
文史类 1310 河北地质大学(原石家庄经济学院) 12 507 105 110 111
文史类 1311 北华航天工业学院 10 476
文史类 1312 河北工程大学 12 502 93 97 118
文史类 1313 河北经贸大学 23 516 101 88 124
文史类 1314 河北大学 20 524 109 87 125
文史类 1315 河北师范大学 21 525 102 85 126
文史类 1317 华北理工大学 4 510 106 81 115
文史类 1318 廊坊师范学院 10 476
文史类 1322 唐山学院 10 476
文史类 1330 唐山师范学院 10 480 98 80 73
文史类 1340 河北金融学院 24 502 105 85 96
文史类 1344 防灾科技学院 15 480 99 78 100
文史类 1348 河北中医学院 2 525 107 96 118
文史类 1360 石家庄学院 25 483 95 88 84
文史类 1367 衡水学院 6 476 97 75 122
文史类 1373 河北环境工程学院 3 476
文史类 1376 沧州师范学院 7 476
文史类 1389 河北外国语学院 5 476
文史类 1394 燕京理工学院 6 476
文史类 1399 张家口学院 7 479 98 85 80
文史类 1407 山西师范大学 10 502 105 93 125
文史类 1408 山西财经大学 8 517 99 76 122
文史类 1409 山西中医学院 18 507 105 60 119
文史类 1412 山西医科大学 12 476
文史类 1414 山西大同大学 10 490 96 83 111
文史类 1415 山西农业大学 11 497 101 59 119
文史类 1416 太原师范学院 5 495 100 73 113
文史类 1419 运城学院 10 476
文史类 1420 忻州师范学院 18 476
文史类 1421 吕梁学院 8 478 96 79 100
文史类 1444 晋中学院 5 477 110 74 90
文史类 1505 内蒙古科技大学 9 478 87 85 100
文史类 1507 内蒙古师范大学 15 492 102 74 116
文史类 1508 呼伦贝尔学院 4 476
文史类 1509 内蒙古民族大学 10 476
文史类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 4 476
文史类 1515 内蒙古财经大学 5 495 92 115 79
文史类 2104 辽宁师范大学 3 498 86 102 105
文史类 2106 大连交通大学 4 517 109 71 114
文史类 2112 鞍山师范学院 4 482 97 90 96
文史类 2116 沈阳师范大学 2 490 97 92 112
文史类 2122 大连民族大学(非汉族) 11 503 102 72 108
文史类 2122 大连民族大学(汉族) 5 507 115 83 113
文史类 2125 沈阳理工大学 3 501 100 58 137
文史类 2126 沈阳航空航天大学 2 514 95 96 120
文史类 2128 大连大学 8 524 107 99 105
文史类 2132 大连外国语大学 6 552 108 102 127
文史类 2134 渤海大学 5 505 105 91 116
文史类 2159 大连财经学院 10 484 93 75 122
文史类 2160 大连东软信息学院 5 476
文史类 2170 辽宁对外经贸学院 3 476
文史类 2180 辽宁中医药大学 4 487 94 73 123
文史类 2206 吉林工程技术师范学院 10 477 95 85 99
文史类 2207 长春工业大学 15 491 92 75 107
文史类 2210 吉林师范大学 9 507 102 76 120
文史类 2211 白城师范学院 3 476 85 88 102
文史类 2214 吉林财经大学 20 476
文史类 2216 吉林农业大学 24 483 99 88 109
文史类 2217 北华大学 11 493 100 82 100
文史类 2218 长春工程学院 6 476
文史类 2219 长春师范大学 10 476
文史类 2220 长春大学 17 489 107 88 86
文史类 2221 吉林建筑大学 6 485 92 87 93
文史类 2222 通化师范学院 2 476
文史类 2223 长春中医药大学 4 517 101 66 112
文史类 2224 吉林华桥外国语学院 15 476 97 70 110
文史类 2233 吉林农业科技学院 13 476
文史类 2239 长春建筑学院 6 476
文史类 2246 长春光华学院 4 476
文史类 2247 长春财经学院 3 476
文史类 2253 吉林财经大学(中外合作办学) 4 483 105 75 104
文史类 2261 吉林工商学院 10 487 96 87 98
文史类 2263 吉林警察学院 13 480 92 98 76
文史类 2309 哈尔滨师范大学 10 512 108 99 108
文史类 2312 哈尔滨商业大学 10 499 102 65 123
文史类 2314 黑龙江科技大学 30 476
文史类 2317 齐齐哈尔大学 12 483 106 85 79
文史类 2319 牡丹江师范学院 23 477 107 60 110
文史类 2320 哈尔滨学院 8 488 100 68 128
文史类 2321 黑龙江工程学院 8 476
文史类 2337 大庆师范学院 5 476
文史类 2340 哈尔滨金融学院 8 476
文史类 2343 哈尔滨信息工程学院 10 476
文史类 2351 黑龙江八一农垦大学 10 477 92 82 112
文史类 2369 黑龙江东方学院 5 476
文史类 3115 上海海洋大学(中外合作办学) 8 523 100 95 118
文史类 3117 上海体育学院 4 529 98 94 113
文史类 3119 上海商学院 11 531 103 91 112
文史类 3120 上海第二工业大学 4 527 103 94 110
文史类 3121 上海电机学院 10 515 103 60 122
文史类 3130 上海杉达学院 7 505 101 82 115
文史类 3131 上海政法学院 15 534 107 113 125
文史类 3138 上海视觉艺术学院 7 483 108 64 102
文史类 3143 上海海关学院 3 542 103 94 128
文史类 3146 上海立信会计金融学院 22 545 119 107 90
文史类 3220 苏州科技大学 12 520 105 76 122
文史类 3221 江苏警官学院 2 518 110 71 114
文史类 3223 江苏师范大学 13 530 103 104 119
文史类 3224 常州大学 7 513 100 107 115
文史类 3225 常熟理工学院 21 500 108 76 126
文史类 3226 南京审计大学 9 543 99 93 136
文史类 3236 南京艺术学院 10 513 104 90 111
文史类 3238 南通大学 4 523 100 109 102
文史类 3239 淮阴师范学院 3 476
文史类 3240 南京工程学院 6 476
文史类 3243 淮海工学院 20 476
文史类 3249 无锡太湖学院 12 476
文史类 3250 徐州工程学院 6 494 95 79 109
文史类 3264 江苏理工学院 5 517 106 82 111
文史类 3271 南京特殊教育师范学院 8 488 100 93 102
文史类 3273 金陵科技学院 4 510 108 73 126
文史类 3284 江苏第二师范学院 20 506 99 105 127
文史类 3302 浙江中医药大学 8 520 97 85 108
文史类 3304 湖州师范学院 5 514 93 84 119
文史类 3306 浙江工商大学 3 538 101 105 116
文史类 3307 中国计量大学 5 531 94 93 122
文史类 3312 浙江农林大学 9 525 101 102 112
文史类 3313 浙江海洋大学 8 522 108 90 117
文史类 3315 嘉兴学院 8 496 94 68 127
文史类 3319 温州大学 6 530 112 87 107
文史类 3320 浙江科技学院 6 523 101 88 111
文史类 3321 台州学院 7 492 91 86 107
文史类 3322 浙江财经大学 11 531 113 80 111
文史类 3323 杭州师范大学 15 528 109 77 118
文史类 3325 浙江传媒学院 15 542 110 95 114
文史类 3329 丽水学院 20 497 97 100 103
文史类 3332 浙江万里学院 10 482 101 88 92
文史类 3365 宁波大红鹰学院 4 476
文史类 3380 浙江越秀外国语学院 20 483 96 91 93
文史类 3408 淮北师范大学 18 505 113 66 122
文史类 3409 安徽财经大学 7 541 105 104 114
文史类 3410 合肥学院 18 503 93 89 137
文史类 3413 安徽农业大学 9 508 106 68 113
文史类 3417 安徽师范大学 21 525 100 83 133
文史类 3418 安徽科技学院 10 476
文史类 3419 安徽建筑大学 8 506 96 81 115
文史类 3427 阜阳师范学院 15 476 100 95 86
文史类 3442 安庆师范大学 10 494 108 88 96
文史类 3450 安徽新华学院 10 476
文史类 3458 蚌埠学院 2 484 100 79 120
文史类 3463 池州学院 5 476
文史类 3507 集美大学 6 541 106 94 137
文史类 3509 福建师范大学 9 537 115 86 126
文史类 3510 厦门理工学院 8 529 113 104 122
文史类 3512 闽南师范大学 22 520 108 84 115
文史类 3513 福建工程学院 22 477 98 98 80
文史类 3515 泉州师范学院 15 504 108 109 79
文史类 3516 福建农林大学 17 491 105 80 119
文史类 3517 闽江学院 9 508 101 100 112
文史类 3520 三明学院 24 489 99 96 101
文史类 3521 厦门工学院 9 476
文史类 3525 武夷学院 8 496 92 91 119
文史类 3526 龙岩学院 4 476
文史类 3535 厦门理工学院(中外合作办学) 6 519 99 99 123
文史类 3575 福建江夏学院 4 506 104 88 103
文史类 3587 厦门华厦学院 9 476
文史类 3599 福州外语外贸学院 4 476 95 84 87
文史类 3602 南昌师范学院 5 486 93 68 115
文史类 3605 南昌航空大学 9 519 109 80 126
文史类 3606 景德镇陶瓷大学 9 495 89 83 80
文史类 3607 东华理工大学 5 513 107 74 127
文史类 3608 江西理工大学 9 510 97 102 117
文史类 3609 宜春学院 9 489 98 77 93
文史类 3610 江西师范大学 23 530 114 76 126
文史类 3611 赣南师范大学 12 506 117 71 113
文史类 3612 江西农业大学 13 476
文史类 3613 江西中医药大学 11 520 99 105 102
文史类 3614 上饶师范学院 6 483 98 77 93
文史类 3615 井冈山大学 15 492 101 80 115
文史类 3616 东华理工大学 2 501 102 83 104
文史类 3618 江西科技师范大学 12 509 102 89 113
文史类 3619 九江学院 8 489 101 93 105
文史类 3620 赣南医学院 9 479 96 81 81
文史类 3635 南昌工程学院 8 501 92 90 117
文史类 3639 江西科技学院 14 476
文史类 3640 新余学院 4 478 101 71 119
文史类 3641 萍乡学院 9 478 98 80 105
文史类 3643 江西工程学院 7 476
文史类 3645 南昌理工学院 22 476
文史类 3656 江西应用科技学院 2 476
文史类 3665 南昌工学院 1 476
文史类 3670 江西服装学院 6 476
文史类 3703 山东政法学院 19 522 99 96 136
文史类 3707 山东农业大学 13 511 105 84 129
文史类 3708 山东理工大学 5 507 88 108 110
文史类 3714 山东工商学院 20 506 97 90 106
文史类 3715 山东中医药大学 3 531 93 110 118
文史类 3718 烟台大学 10 476
文史类 3722 临沂大学 25 483 106 82 100
文史类 3723 潍坊学院 12 481 105 69 92
文史类 3724 德州学院 5 486 96 106 86
文史类 3727 滨州医学院 2 514 111 88 109
文史类 3728 菏泽学院 2 476
文史类 3730 鲁东大学 9 514 105 90 91
文史类 3731 齐鲁工业大学 15 476
文史类 3732 山东交通学院 2 497 102 65 129
文史类 3733 山东财经大学 24 530 104 108 119
文史类 3735 聊城大学 6 504 112 96 110
文史类 3737 青岛农业大学 10 476
文史类 3738 山东建筑大学 6 476
文史类 3745 山东管理学院 10 496 97 75 119
文史类 3750 曲阜师范大学 14 509 102 95 113
文史类 3751 滨州学院 2 476
文史类 3765 青岛黄海学院 4 476
文史类 3770 山东英才学院 12 476
文史类 3782 山东女子学院 12 477 100 77 114
文史类 3791 青岛工学院 13 476
文史类 3796 齐鲁医药学院 2 476
文史类 4102 河南城建学院 6 478 97 75 94
文史类 4105 郑州轻工业学院 34 494 91 85 110
文史类 4106 河南科技大学 20 506 100 93 114
文史类 4107 郑州航空工业管理学院 24 495 104 67 118
文史类 4108 河南工业大学 20 513 87 96 115
文史类 4109 河南理工大学 12 506 112 72 108
文史类 4111 中原工学院 14 476
文史类 4112 南阳理工学院 8 476
文史类 4113 黄河科技学院 5 476
文史类 4114 河南师范大学 15 489 93 66 109
文史类 4116 河南中医药大学 5 492 107 79 97
文史类 4118 商丘师范学院 8 489 97 97 92
文史类 4119 南阳师范学院 17 480 96 92 104
文史类 4120 洛阳师范学院 12 479 102 67 127
文史类 4125 周口师范学院 28 479 97 87 103
文史类 4126 安阳师范学院 12 476
文史类 4127 河南农业大学 6 504 115 79 96
文史类 4128 许昌学院 23 476 105 78 91
文史类 4135 郑州升达经贸管理学院 3 476
文史类 4137 洛阳理工学院 22 491 91 92 122
文史类 4138 安阳工学院 4 479 98 83 85
文史类 4145 新乡学院 10 478 93 52 118
文史类 4146 郑州工业应用技术学院 2 476
文史类 4149 郑州师范学院 2 484 106 75 118
文史类 4152 黄淮学院 7 476
文史类 4155 河南科技学院 2 476
文史类 4158 河南财经政法大学 26 521 100 102 106
文史类 4160 郑州工商学院(原河南理工大学万方科技学院) 5 476
文史类 4164 河南牧业经济学院 5 476 102 99 78
文史类 4170 河南工程学院 8 476
文史类 4184 河南工业大学(中外合作办学) 8 486 96 74 108
文史类 4185 中原工学院(中外合作办学) 2 476 105 55 116
文史类 4205 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) 7 476
文史类 4214 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 30 476
文史类 4218 武汉体育学院 12 501 104 68 116
文史类 4219 中南民族大学(汉族) 28 531 104 98 121
文史类 4219 中南民族大学(非汉族) 54 525 99 80 116
文史类 4220 长江大学 10 521 109 90 125
文史类 4225 武昌工学院 19 476
文史类 4228 武汉纺织大学 4 516 94 87 120
文史类 4230 武汉轻工大学 8 525 109 89 124
文史类 4231 湖北民族学院 14 490 104 75 101
文史类 4234 湖北工业大学 5 522 103 86 109
文史类 4236 湖北科技学院 10 489 95 71 121
文史类 4237 湖北师范大学 13 520 114 78 124
文史类 4238 湖北中医药大学 25 520 108 68 135
文史类 4240 文华学院 24 478 108 86 78
文史类 4250 湖北经济学院 10 522 108 93 128
文史类 4251 湖北第二师范学院 11 501 101 84 113
文史类 4254 武汉商学院 6 514 99 104 108
文史类 4257 湖北理工学院 4 492 102 67 114
文史类 4265 湖北文理学院 4 493 85 90 122
文史类 4277 武汉生物工程学院 12 476
文史类 4310 湖南工业大学 264 515 92 94 120
文史类 4314 湖南商学院 961 521 111 89 109
文史类 4315 吉首大学 658 508 97 104 129
文史类 4316 衡阳师范学院 768 499 105 61 118
文史类 4317 湖南理工学院 691 499 101 73 114
文史类 4318 湖南文理学院 711 496 99 83 117
文史类 4319 湖南工程学院 406 491 104 78 107
文史类 4320 湖南城市学院 452 489 99 89 97
文史类 4321 邵阳学院 673 481 96 75 115
文史类 4322 湖南科技学院 506 485 88 74 126
文史类 4323 怀化学院 876 479 105 68 110
文史类 4326 湘南学院 640 487 102 74 98
文史类 4333 湖南人文科技学院 619 480 100 89 86
文史类 4337 长沙学院 405 506 109 84 121
文史类 4338 湖南医药学院 130 479 108 84 84
文史类 4339 湖南涉外经济学院 960 476
文史类 4342 湖南女子学院 672 478 110 82 93
文史类 4343 湖南警察学院 282 490 90 86 107
文史类 4344 湖南财政经济学院 973 503 88 104 93
文史类 4345 长沙师范学院 466 495 90 68 108
文史类 4348 湖南第一师范学院 541 514 111 71 127
文史类 4351 湖南工学院 512 476 113 62 107
文史类 4360 长沙医学院 800 476
文史类 4362 湖南交通工程学院 666 476
文史类 4393 邵阳学院(中外合作办学) 37 476
文史类 4394 湖南文理学院(中外合作办学) 48 476
文史类 4395 湖南涉外经济学院(中外合作办学) 45 476
文史类 4416 广州体育学院 3 508 97 91 108
文史类 4417 广东财经大学 5 541 108 91 125
文史类 4418 广州美术学院 3 476
文史类 4419 佛山科学技术学院 26 476
文史类 4420 岭南师范学院 4 478 91 98 89
文史类 4423 广东石油化工学院 14 481 108 82 107
文史类 4424 广东技术师范学院 15 513 104 106 101
文史类 4429 韶关学院 10 476
文史类 4430 惠州学院 4 512 106 99 109
文史类 4434 广东警官学院 6 521 101 101 119
文史类 4442 广东金融学院 4 541 102 101 124
文史类 4446 广东白云学院 10 476
文史类 4451 广州商学院 8 488 113 82 116
文史类 4457 广东培正学院 15 478 98 75 122
文史类 4478 广东东软学院 9 476
文史类 4481 韩山师范学院 13 491 95 90 124
文史类 4492 广州工商学院 5 476
文史类 4494 广东科技学院 5 476
文史类 4503 桂林理工大学 6 498 99 89 116
文史类 4504 桂林电子科技大学 10 513 106 89 115
文史类 4505 桂林理工大学(中外合作办学) 4 476
文史类 4506 广西艺术学院 10 476
文史类 4507 广西科技大学 14 504 105 84 112
文史类 4508 广西民族大学 16 516 97 91 126
文史类 4509 广西师范大学 25 525 111 85 125
文史类 4510 桂林医学院 10 476
文史类 4512 广西师范学院 18 498 98 55 114
文史类 4513 玉林师范学院 11 477 111 71 93
文史类 4514 广西中医药大学 15 513 104 86 112
文史类 4530 桂林航天工业学院 14 480 98 83 77
文史类 4531 桂林旅游学院 17 477 107 78 106
文史类 4533 南宁学院 2 478 105 83 98
文史类 4538 广西财经学院 30 508 99 88 112
文史类 4540 钦州学院 18 478 108 70 95
文史类 4541 梧州学院 8 477 94 71 113
文史类 4542 广西科技师范学院 25 478 94 82 102
文史类 4543 百色学院 15 477 99 83 108
文史类 4544 河池学院 10 476
文史类 4549 广西民族师范学院 29 481 90 70 115
文史类 4564 北海艺术设计学院 14 476
文史类 4580 广西外国语学院 29 476
文史类 4602 海南医学院 7 507 101 98 119
文史类 4604 海南热带海洋学院 35 497 94 95 121
文史类 4605 海南师范大学 70 516 102 89 111
文史类 4630 三亚学院 15 476
文史类 4631 海口经济学院 36 476
文史类 4671 琼台师范学院 5 479 88 86 110
文史类 4745 湖南应用技术学院 454 476
文史类 4757 湖南信息学院 539 476
文史类 4765 湖南人文科技学院(中外合作办学) 10 476
文史类 4777 湖南商学院(中外合作办学) 48 492 103 75 128
文史类 4778 湖南财政经济学院(中外合作办学) 55 484 107 92 106
文史类 4827 武汉东湖学院 26 476
文史类 4830 武汉工商学院 16 476
文史类 4831 湖北商贸学院 5 476
文史类 4835 武汉学院 30 476
文史类 4836 武汉传媒学院(原华中师范大学武汉传媒学院) 7 476
文史类 4837 汉口学院 27 476
文史类 4838 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 29 476
文史类 4840 武汉设计工程学院 8 476
文史类 4897 广东理工学院 2 476
文史类 5011 重庆理工大学 6 531 106 105 134
文史类 5013 重庆工商大学 24 532 111 85 119
文史类 5014 重庆三峡学院 19 497 110 90 103
文史类 5015 四川美术学院 5 492 118 78 98
文史类 5016 重庆师范大学 12 530 116 99 108
文史类 5018 四川外国语大学 11 538 107 85 125
文史类 5019 重庆文理学院 20 511 106 92 122
文史类 5020 长江师范学院 14 501 99 71 120
文史类 5022 重庆科技学院 10 507 103 87 91
文史类 5023 重庆第二师范学院 8 495 95 95 100
文史类 5107 四川师范大学 4 530 104 94 133
文史类 5108 成都中医药大学 6 529 92 99 122
文史类 5109 乐山师范学院 10 476
文史类 5110 成都理工大学 4 527 96 119 112
文史类 5112 西南民族大学(汉族) 38 527 109 84 115
文史类 5112 西南民族大学(非汉族) 71 517 112 83 100
文史类 5115 成都信息工程大学 10 522 110 79 121
文史类 5116 中国民用航空飞行学院 1 518 113 81 130
文史类 5117 西南科技大学 16 496 104 90 102
文史类 5118 四川理工学院 7 485 111 81 106
文史类 5119 西华大学 10 525 99 88 118
文史类 5123 西华师范大学 18 507 108 94 112
文史类 5125 成都学院 17 506 106 101 99
文史类 5126 宜宾学院 20 479 102 51 113
文史类 5127 川北医学院 10 498 100 92 86
文史类 5128 攀枝花学院 9 476
文史类 5129 绵阳师范学院 4 490 100 82 107
文史类 5130 西昌学院 10 478 103 71 90
文史类 5137 四川工商学院 12 476
文史类 5138 成都文理学院 18 476
文史类 5152 四川文理学院 10 479 110 58 107
文史类 5158 成都东软学院 7 476
文史类 5187 成都师范学院 10 496 103 70 120
文史类 5203 贵州财经大学 7 522 100 106 108
文史类 5204 遵义医学院 17 482 97 84 122
文史类 5205 贵州医科大学 1 523 105 109 92
文史类 5206 贵阳中医学院 4 511 99 88 115
文史类 5208 贵州师范大学 7 503 109 68 117
文史类 5209 黔南民族师范学院 9 479 90 68 106
文史类 5240 铜仁学院 17 478 106 88 84
文史类 5243 贵州商学院 10 479 105 81 95
文史类 5246 安顺学院 3 476
文史类 5254 六盘水师范学院 2 479 103 88 95
文史类 5261 兴义民族师范学院 2 476
文史类 5305 昆明理工大学 6 512 105 60 128
文史类 5306 云南农业大学 14 509 107 77 104
文史类 5307 云南艺术学院 1 500 104 89 108
文史类 5308 昆明医科大学 2 498 103 102 107
文史类 5309 西南林业大学 15 508 94 106 128
文史类 5310 云南民族大学 8 512 101 77 128
文史类 5311 云南师范大学 10 519 105 82 111
文史类 5312 云南财经大学 39 520 105 75 128
文史类 5314 云南中医学院 8 518 107 95 114
文史类 5315 玉溪师范学院 4 486 104 97 97
文史类 5316 大理大学 18 504 99 84 123
文史类 5317 楚雄师范学院 18 478 103 80 111
文史类 5318 曲靖师范学院 18 486 108 82 94
文史类 5319 昆明学院 3 496 110 78 108
文史类 5321 红河学院 12 479 93 82 118
文史类 5322 云南警官学院 1 493 106 79 81
文史类 5361 文山学院 4 476
文史类 5363 保山学院 12 477 100 74 111
文史类 5371 云南经济管理学院 5 476
文史类 5401 西藏大学 19 489 94 88 117
文史类 5405 西藏民族大学 55 482 100 71 119
文史类 6115 陕西学前师范学院 8 477 102 87 102
文史类 6116 延安大学 18 493 97 64 110
文史类 6118 渭南师范学院 2 480 105 87 75
文史类 6119 陕西理工学院 4 478 101 81 114
文史类 6121 西安石油大学 7 515 107 80 124
文史类 6122 西安邮电大学 3 513 88 104 124
文史类 6123 西安财经学院 22 520 98 83 120
文史类 6124 西安体育学院 2 476
文史类 6125 西北政法大学 13 532 106 113 108
文史类 6126 西安工程大学 20 509 115 91 102
文史类 6128 西安工业大学 4 497 104 75 118
文史类 6131 陕西中医药大学 5 476
文史类 6142 榆林学院 3 476
文史类 6148 西安培华学院 13 476
文史类 6153 西安文理学院 3 503 107 86 102
文史类 6154 西安医学院 4 490 95 65 127
文史类 6159 陕西服装工程学院 2 476
文史类 6160 西安思源学院 2 476
文史类 6173 安康学院 4 479 104 90 76
文史类 6202 兰州交通大学 8 518 117 67 121
文史类 6203 兰州理工大学 12 496 107 71 111
文史类 6204 甘肃农业大学 15 489 103 75 119
文史类 6205 西北民族大学(非汉族) 48 486 109 62 101
文史类 6205 西北民族大学(汉族) 20 493 112 77 102
文史类 6206 兰州财经大学 21 510 103 87 123
文史类 6207 甘肃中医药大学 11 506 97 91 108
文史类 6208 天水师范学院 4 476
文史类 6209 西北师范大学 23 512 112 74 118
文史类 6210 甘肃政法学院 8 508 104 101 100
文史类 6212 河西学院 4 477 93 93 109
文史类 6303 青海民族大学 9 483 96 84 109
文史类 6304 青海师范大学 6 489 106 91 97
文史类 6401 北方民族大学(汉族) 30 492 96 87 101
文史类 6401 北方民族大学(非汉族) 57 482 90 84 92
文史类 6403 宁夏大学 4 479 102 79 112
文史类 6420 宁夏理工学院 7 476
文史类 6502 石河子大学 6 495 109 92 79
文史类 6505 新疆师范大学 6 479 103 72 118
文史类 6506 新疆财经大学 6 494 107 91 105
文史类 6508 塔里木大学 17 476 110 76 77
文史类 6511 喀什大学 12 476
音乐(文) 2152 大连艺术学院 4 591 83 56 56
音乐(文) 3645 南昌理工学院 1 615 84 34 96
音乐(文) 3656 江西应用科技学院 1 564
音乐(文) 4135 郑州升达经贸管理学院 2 564
音乐(文) 4310 湖南工业大学 4 670 98 59 74
音乐(文) 4315 吉首大学 51 659 83 61 96
音乐(文) 4316 衡阳师范学院 109 625 87 60 75
音乐(文) 4317 湖南理工学院 19 646 95 52 67
音乐(文) 4318 湖南文理学院 28 633 95 70 98
音乐(文) 4320 湖南城市学院 22 614 81 63 101
音乐(文) 4321 邵阳学院 35 603 84 77 71
音乐(文) 4322 湖南科技学院 4 612 95 76 50
音乐(文) 4323 怀化学院 40 607 96 43 76
音乐(文) 4326 湘南学院 23 606 104 53 77
音乐(文) 4333 湖南人文科技学院 22 603 82 44 59
音乐(文) 4337 长沙学院 50 625 87 48 66
音乐(文) 4339 湖南涉外经济学院 426 564
音乐(文) 4342 湖南女子学院 12 600 74 51 71
音乐(文) 4345 长沙师范学院 69 612 95 58 70
