2014-32-2798302014信鸽公鹏比赛秋赛特比环是哪个鸽会发的

信鸽公棚-中卫市信鸽协会2014年秋季第二关500千米普赛特比混合成绩(临时)
来源: 网络整理
作者: 宁夏中卫市信鸽协会
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 000623 张军 14-29-128475 雌 雨点 黄 507.983
2 000077 冯军华 14-29-018118 雌 雨点 砂 510.643
3 000111 王荣寿 14-29-017004 雄 雨点 砂 512.19
4 000077 冯军华 14-29-018595 雌 灰 砂 510.643
5 000111 王荣寿 14-05-809592 雄 灰 砂 512.19
6 000123 张泽辉 14-29-017220 雌 雨点 黄 512.222
7 000111 王荣寿 14-29-017059 雌 雨点 黄 512.19
8 000044 姚刚 14-29-017569 雌 雨点 黄 513.542
9 000111 王荣寿 14-29-017659 雌 灰 黄 512.19
10 000111 王荣寿 14-29-017047 雄 雨点 黄 512.19
11 000934 周吉祥 14-29-018046 雄 灰 砂 513.519
12 000111 王荣寿 14-05-809589 雌 灰 砂 512.19
13 000188 王涛 14-29-017899 雄 灰 黄 513.052
14 000188 王涛 14-29-017880 雄 灰 砂 513.052
15 000044 姚刚 14-29-137887 雄 红 黄 513.542
16 000561 董明 14-29-017262 雄 雨点 砂 511.592
17 000561 董明 14-29-159301 雌 灰 黄 511.592
18 000111 王荣寿 14-29-017056 雌 花 牛 512.19
19 000561 董明 14-29-017266 雄 灰 砂 511.592
20 000111 王荣寿 14-29-017036 雄 雨点 黄 512.19
21 000089 柳中平 14-29-017770 雄 灰 黄 514.418
22 000089 柳中平 14-29-018488 雌 灰 砂 514.418
23 000117 王波 14-29-017078 雌 灰 砂 519.266
24 000113 张少斌 14-29-017710 雄 灰 黄 502.711
25 000077 冯军华 14-29-018593 雌 灰 砂 510.643
26 000127 袁兴全 14-29-133791 雌 灰白条 黄 513.097
27 000111 王荣寿 14-29-017068 雌 雨点 砂 512.19
28 000934 周吉祥 14-29-018181 雄 灰 砂 513.519
29 000511 杨东升 14-29-017620 雌 雨点 黄 513.648
30 000111 王荣寿 14-29-017067 雄 灰 黄 512.19
31 000188 王涛 14-29-017903 雌 灰 砂 513.052
32 000111 王荣寿 14-29-017054 雄 灰 黄 512.19
33 000136 王建强 14-29-125079 雄 雨点 砂 511.036
34 000086 左建全 14-29-133385 雌 灰白条 黄 511.363
35 000137 张仲明 14-29-131623 雄 深雨点 砂 507.549
36 000188 王涛 14-29-017895 雄 灰 黄 513.052
37 000188 王涛 14-29-017910 雄 灰 砂 513.052
38 000188 王涛 14-29-017881 雌 灰 黄 513.052
39 000188 王涛 14-29-017887 雄 灰 黄 513.052
40 000263 董学祥 14-29-130891 雄 深雨点 砂 511.709
41 000188 王涛 14-29-017873 雄 灰 黄 513.052
42 000188 王涛 14-29-017909 雌 灰 砂 513.052
43 000044 姚刚 14-29-137991 雌 灰 黄 513.542
44 000110 柴刚 14-29-018782 雄 灰 黄 512.094
45 000111 王荣寿 14-29-017003 雄 雨点 砂 512.19
46 000055 张辉 14-29-018582 雌 灰 砂 512.524
47 000933 刘东 14-29-131866 雌 灰 砂 514.404
48 000111 王荣寿 14-29-017058 雌 灰白条 黄 512.19
49 000089 柳中平 14-29-122222 雌 雨点 砂 514.418
50 000677 施毅 14-29-159607 雄 雨点 黄 511.475
51 000188 王涛 14-29-017890 雄 灰 砂 513.052
52 000072 年长忠 14-29-130128 雌 灰白条 牛 512.143
53 000111 王荣寿 14-29-017061 雌 深雨点 砂 512.19
54 000511 杨东升 14-29-131162 雌 灰 黄 513.648
55 000077 冯军华 14-29-123883 雌 灰 砂 510.643
56 000044 姚刚 14-29-017594 雄 雨点 砂 513.542
57 000110 柴刚 14-29-018787 雄 红楞 黄 512.094
58 000117 王波 14-29-343010 雌 雨点 砂 519.266
59 000136 王建强 14-29-125161 雌 灰 砂 511.036
60 000123 张泽辉 14-29-017192 雌 雨点 砂 512.222
61 000188 王涛 14-29-017885 雌 灰 黄 513.052
62 000111 王荣寿 14-29-017651 雌 雨点 黄 512.19
63 000117 王波 14-29-017073 雄 灰 黄 519.266
64 000111 王荣寿 14-29-017020 雌 麒麟花 砂 512.19
65 000136 王建强 14-29-017155 雄 雨点 砂 511.036
66 000680 申义华 14-29-140137 雄 灰 黄 504.185
67 000136 王建强 14-29-125140 雄 灰 砂 511.036
68 000077 冯军华 14-29-123885 雄 雨点 黄 510.643
69 000110 柴刚 14-29-018769 雄 灰 黄 512.094
70 000117 王波 14-29-343005 雄 雨点 砂 519.266
71 000087 徐玉军 14-29-018516 雌 雨点 砂 510.678
14:18:48 1177.22
72 000117 王波 14-29-017082 雌 雨白条 砂 519.266
73 000117 王波 14-29-343006 雄 雨点 砂 519.266
74 000511 杨东升 14-29-131193 雌 灰 砂 513.648
14:21:57 1175.53
75 000111 王荣寿 14-29-017037 雌 雨点 砂 512.19
76 000087 徐玉军 14-29-126670 雌 灰 砂 510.678
77 000561 董明 14-29-017265 雌 红楞 砂 511.592
78 000959 王昆 14-29-197351 雌 灰 砂 521.492
79 000188 王涛 14-29-017902 雄 灰 砂 513.052
80 000123 张泽辉 14-29-132507 雄 雨点 砂 512.222
81 000044 姚刚 14-29-017555 雌 灰 砂 513.542
82 000226 舒建安 14-29-121427 雄 灰 砂 512.15
83 000137 张仲明 14-29-018434 雄 灰 黄 507.549
84 000113 张少斌 14-29-017703 雌 灰 黄 502.711
85 000934 周吉祥 14-29-135980 雄 红 砂 513.519
86 000137 张仲明 14-29-017493 雄 麒麟花 黄 507.549
87 000524 吴立鹏 14-29-122616 雌 雨点 砂 507.168
88 000111 王荣寿 14-29-017011 雌 灰 黄 512.19
89 000959 王昆 14-29-279090 雌 灰 黄 521.492
90 000118 石永民 14-29-130213 雌 灰 砂 512.306
91 000096 曹文华 14-29-128486 雌 灰 黄 511.467
92 000111 王荣寿 14-29-017660 雄 麒麟花 黄 512.19
93 000263 董学祥 14-29-159415 雌 灰 砂 511.709
94 000038 万军 14-29-017356 雌 灰 黄 511.331
95 000111 王荣寿 14-29-017006 雄 灰 砂 512.19
96 000772 赵楠 14-29-017840 雌 灰 黄 514.197
97 000055 张辉 14-29-018567 雌 灰 砂 512.524
98 000055 张辉 14-29-018587 雌 灰 砂 512.524
99 000111 王荣寿 14-29-017029 雌 雨点 砂 512.19
100 000110 柴刚 14-29-126158 雌 雨点 砂 512.094
101 000111 王荣寿 14-29-017040 雌 红 黄 512.19
102 000044 姚刚 14-29-017557 雄 灰 砂 513.542
14:26:21 1163.57
103 000561 董明 14-29-159306 雄 灰 黄 511.592
104 000089 柳中平 14-29-017771 雌 灰 砂 514.418
105 000677 施毅 14-29-159655 雄 雨点 黄 511.475
14:24:41 1163.28
106 000188 王涛 14-29-017875 雌 灰 砂 513.052
107 000731 冯明 14-29-132313 雌 雨点 砂 515.369
108 000226 舒建安 14-29-121422 雄 雨点 黄 512.15
109 000117 王波 14-29-017097 雄 雨点 黄 519.266
110 000188 王涛 14-29-159967 雄 灰白条 黄 513.052
111 000247 冯华 14-29-124464 雌 灰 黄 511.073
112 000089 柳中平 14-29-122224 雌 雨点 黄 514.418
113 000077 冯军华 14-29-018611 雌 雨点 砂 510.643
114 000446 李福东 14-29-018124 雌 雨点 砂 504.632
115 000076 严生俊 14-29-018149 雌 雨点 黄 491.794
116 000447 潘成 14-29-120547 雌 雨白条 黄 516.445
117 000782 姚刚 14-29-159068 雄 雨点 砂 518.518
118 000136 王建强 14-29-017157 雄 灰白条 黄 511.036
119 000086 左建全 14-29-133378 雄 雨点 黄 511.363
120 000136 王建强 14-29-125037 雄 麒麟花 砂 511.036
121 000561 董明 14-29-159312 雄 灰 黄 511.592
122 000123 张泽辉 14-29-017191 雄 灰白条 砂 512.222
123 000136 王建强 14-29-017141 雄 白花 砂 511.036
124 000136 王建强 14-29-125144 雄 灰 砂 511.036
125 000127 袁兴全 14-29-122404 雄 深雨点 黄 513.097
126 000188 王涛 14-29-017898 雌 灰白条 砂 513.052
127 000153 王文成 14-29-132446 雌 雨点 黄 509.157
128 000077 冯军华 14-29-018609 雄 雨点 砂 510.643
129 000126 王金平 14-29-134160 雄 绛白条 砂 511.87
130 000511 杨东升 14-29-017606 雌 灰 黄 513.648
131 000511 杨东升 14-29-017610 雌 灰 黄 513.648
132 000188 王涛 14-29-017877 雌 灰白条 砂 513.052
133 000111 王荣寿 14-29-017655 雌 灰 黄 512.19
134 000111 王荣寿 14-29-017017 雌 灰 黄 512.19
135 000111 王荣寿 14-29-017002 雄 灰 砂 512.19
136 000218 周吉文 14-29-141007 雌 花 黄 512.901
137 000132 王学峰 14-29-018688 雄 雨点 砂 514.725
138 000137 张仲明 14-29-018436 雌 灰 黄 507.549
139 000089 柳中平 14-29-017769 雌 灰 砂 514.418
140 000188 王涛 14-29-017878 雌 灰白条 砂 513.052
141 000113 张少斌 14-29-017738 雌 灰 黄 502.711
142 000511 杨东升 14-29-017604 雌 灰 黄 513.648
143 000117 王波 14-29-017080 雌 灰 黄 519.266
144 000511 杨东升 14-29-131194 雌 灰 砂 513.648
145 000600 徐涛 14-29-017968 雄 灰 黄 505.78
146 000089 柳中平 14-29-017777 雌 雨点 黄 514.418
147 000136 王建强 14-29-125080 雌 灰 黄 511.036
148 000113 张少斌 14-29-131305 雌 雨点 砂 502.711
149 000845 肖金 14-29-125523 雄 红 砂 512.113
150 000127 袁兴全 14-29-141873 雌 雨点 砂 513.097
151 000132 王学峰 14-29-018687 雌 灰 黄 514.725
152 000111 王荣寿 14-29-017652 雄 灰 黄 512.19
153 000808 王君 14-29-018696 雌 雨点 黄 512.782
154 000188 王涛 14-29-017876 雄 灰 砂 513.052
155 000117 王波 14-29-343001 雌 灰 黄 519.266
156 000117 王波 14-29-017075 雄 雨点 黄 519.266
157 000117 王波 14-29-343002 雌 灰 砂 519.266
158 000117 王波 14-29-017095 雌 灰 砂 519.266
159 000468 刘超 13-05-546476 雌 雨点 砂 511.975
160 000110 柴刚 14-29-018749 雌 灰白条 黄 512.094
161 000110 柴刚 14-29-018757 雄 灰白条 砂 512.094
162 000548 史新磊 14-29-131536 雌 灰 黄 510.840
163 000677 施毅 14-29-122086 雄 红 砂 511.475
164 000561 董明 14-29-017267 雌 灰 砂 511.592
165 000680 申义华 14-29-140135 雄 灰 黄 504.185
166 000729 张吉平 14-29-132076 雌 红 黄 512.390
167 000355 梁定俊 14-29-018544 雌 灰 砂 512.53
168 000137 张仲明 14-29-018438 雌 灰 黄 507.549
169 000055 张辉 14-29-018584 雌 雨点 黄 512.524
170 000077 冯军华 14-29-018116 雌 灰白条 砂 510.643
171 000933 刘东 14-29-131858 雌 红 砂 514.404
172 000044 姚刚 14-29-017585 雄 雨点 黄 513.542
173 000660 詹军 14-29-122779 雌 灰白条 黄 511.940
174 000721 袁兴军 14-29-141809 雌 灰 黄 513.129
175 000792 陈玉彤 14-29-138077 雌 雨点 砂 513.985
176 000123 张泽辉 14-29-017181 雌 灰 黄 512.222
177 000123 张泽辉 14-29-017210 雄 灰 黄 512.222
178 000123 张泽辉 14-29-017179 雌 灰 砂 512.222
179 000940 申太华 14-29-140187 雄 灰 砂 504.208
180 000077 冯军华 14-29-018601 雄 雨点 黄 510.643
181 000111 王荣寿 14-29-340106 雄 雨点 黄 512.19
182 000511 杨东升 14-29-017611 雌 灰 砂 513.648
183 000110 柴刚 14-29-018785 雌 雨点 砂 512.094
184 000135 晁波 14-29-341656 雌 灰 砂 513.371
185 000077 冯军华 14-29-018617 雌 雨点 砂 510.643
186 000089 柳中平 14-29-122229 雌 雨点 黄 514.418
187 000677 施毅 14-29-018010 雄 雨点 黄 511.475
188 000355 梁定俊 14-29-018554 雄 红楞 砂 512.53
189 000086 左建全 14-29-017394 雄 灰 黄 511.363
190 000111 王荣寿 14-29-017656 雄 灰 黄 512.19
191 000111 王荣寿 14-29-017034 雌 雨点 黄 512.19
192 000111 王荣寿 14-29-017048 雄 灰 黄 512.19
193 000677 施毅 14-29-159656 雌 雨点 砂 511.475
194 000145 李学军 14-29-140054 雄 雨点 黄 512.141
14:35:49 1136.03
195 000680 申义华 14-29-130360 雄 雨点 砂 504.185
196 000110 柴刚 14-29-018756 雄 灰 砂 512.094
197 000926 任海波 14-29-018871 雌 灰 黄 511.683
198 000110 柴刚 14-29-018752 雄 灰 黄 512.094
199 000111 王荣寿 14-29-017044 雄 麒麟花 黄 512.19
200 000111 王荣寿 14-29-017012 雌 麒麟花 黄 512.19
201 000087 徐玉军 14-29-018526 雌 雨点 砂 510.678
202 000218 周吉文 14-29-135941 雌 灰 砂 512.901
203 000959 王昆 14-29-279043 雌 灰 黄 521.492
204 000077 冯军华 14-29-018120 雌 灰 黄 510.643
205 000634 李鑫 14-29-018984 雌 雨点 砂 513.066
206 000258 冯涛 14-29-017931 雄 灰 砂 512.432
207 000127 袁兴全 14-19-122920 雌 灰白条 黄 513.097
208 000258 冯涛 14-29-140877 雄 雨点 砂 512.432
209 000190 杨万鹏 14-29-018494 雌 灰 砂 514.359
210 000044 姚刚 14-29-017587 雄 灰 砂 513.542
211 000436 黄军 14-29-137814 雌 灰 黄 502.776
212 000117 王波 14-29-017083 雌 雨点 砂 519.266
213 000086 左建全 14-29-017392 雌 灰 砂 511.363
214 000516 邢彪 14-29-131460 雄 雨点 黄 502.68
215 000113 张少斌 14-29-017705 雌 灰 黄 502.711
216 000677 施毅 14-29-122089 雌 麒麟花 黄 511.475
217 000117 王波 14-29-343007 雄 灰 砂 519.266
218 000089 柳中平 14-29-017765 雄 雨点 砂 514.418
219 000137 张仲明 14-29-017487 雄 灰 黄 507.549
220 000799 葛旭东 14-29-133964 雄 灰 砂 502.394
221 000136 王建强 14-29-125159 雄 灰 砂 511.036
222 000298 陆晓文 14-29-126531 雌 雨点 砂 509.308
223 000110 柴刚 14-29-127124 雄 灰 黄 512.094
224 000135 晁波 14-29-124603 雌 灰 黄 513.371
225 000632 冯永忠 14-29-122639 雌 灰 黄 505.997
226 000446 李福东 14-29-133997 雌 红楞 砂 504.632
227 000086 左建全 14-29-133383 雌 雨点 黄 511.363
228 000047 肖平 14-29-017283 雌 雨点 砂 512.758
229 000117 王波 14-29-017099 雌 灰白条 砂 519.266
230 000089 柳中平 14-29-018168 雄 雨点 砂 514.418
231 000511 杨东升 14-29-131165 雄 雨点 黄 513.648
232 000446 李福东 14-29-133912 雌 麒麟花 砂 504.632
233 000632 冯永忠 14-29-122657 雄 雨点 砂 505.997
234 000188 王涛 14-29-159992 雌 灰 黄 513.052
235 000446 李福东 14-29-018926 雌 灰 黄 504.632
236 000680 申义华 14-29-140167 雌 灰白条 砂 504.185
237 000113 张少斌 14-29-017718 雌 灰白条 砂 502.711
238 000715 房红先 14-29-126746 雄 灰 砂 513.033
239 000747 马文宁 14-29-124891 雌 雨点 黄 505.863
240 000516 邢彪 14-29-131764 雌 雨点 黄 502.68
241 000561 董明 14-29-017270 雌 雨点 砂 511.592
242 000691 马兴华 14-29-128130 雌 灰 砂 506.548
243 000089 柳中平 14-29-017764 雄 雨点 黄 514.418
244 000137 张仲明 14-29-018080 雄 雨点 黄 507.549
245 000799 葛旭东 14-29-131321 雌 灰 黄 502.394
246 000127 袁兴全 14-29-122916 雌 灰 砂 513.097
14:47:28 1109.48
247 000055 张辉 14-29-018572 雌 灰 黄 512.524
248 000044 姚刚 14-29-017575 雄 花 牛 513.542
249 000600 徐涛 14-29-017973 雌 灰 黄 505.78
250 000113 张少斌 14-29-017740 雄 雨点 砂 502.711
251 000157 李翔 14-29-017313 雄 花 牛 514.585
252 000468 刘超 14-29-120818 雌 雨点 黄 511.975
253 000119 胡保宁 14-29-123908 雌 灰白条 黄 512.108
254 000145 李学军 14-29-140061 雌 白花 砂 512.141
255 000398 袁涛 14-29-018831 雌 雨点 黄 515.222
256 000123 张泽辉 14-29-017211 雌 灰 黄 512.222
257 000792 陈玉彤 14-29-341105 雌 雨点 黄 513.985
258 000072 年长忠 14-29-018994 雌 灰 砂 512.143
259 000379 葛涛 14-29-137562 雄 灰 黄 515.868
260 000934 周吉祥 14-29-135931 雄 灰 黄 513.519
261 000044 姚刚 14-29-017551 雄 灰 砂 513.542
262 000572 段立刚 14-29-121813 雌 雨点 砂 515.307
263 000118 石永民 14-29-130252 雄 雨点 砂 512.306
264 000385 徐建国 14-29-141042 雄 雨点 砂 509.026
265 000110 柴刚 14-29-018746 雌 雨点 黄 512.094
266 000043 张兵 14-29-123562 雌 白花 黄 513.594
267 000409 孟鹏 14-29-130976 雄 灰白条 黄 511.864
268 000511 杨东升 14-29-131169 雌 雨白条 砂 513.648
269 000111 王荣寿 14-29-017028 雄 雨点 砂 512.19
270 000047 肖平 14-29-125560 雄 麒麟花 砂 512.758
271 000055 张辉 14-29-018585 雄 灰 砂 512.524
272 000137 张仲明 14-29-131690 雌 灰 黄 507.549
273 000573 张国政 14-29-141068 雌 红楞 砂 511.07
274 000355 梁定俊 14-29-131055 雌 雨点 黄 512.53
275 000108 田建宏 14-29-141264 雄 雨点 黄 506.566
276 000100 白学明 14-29-123464 雌 灰 黄 513.105
277 000137 张仲明 14-29-131686 雄 灰 砂 507.549
278 000729 张吉平 14-29-140035 雌 雨点 黄 512.390
279 000355 梁定俊 14-29-131069 雄 雨点 砂 512.53
14:50:10 1101.82
280 000437 李建华 14-29-121348 雌 灰 黄 511.326
281 000136 王建强 14-29-125028 雌 麒麟花 砂 511.036
282 000702 薛峰 13-29-028130 雌 花 砂 512.294
283 000113 张少斌 14-29-017707 雌 雨点 黄 502.711
284 000792 陈玉彤 13-29-697024 雌 灰 黄 513.985
285 000545 万恒 12-29-221838 雌 灰 砂 513.138
286 000113 张少斌 14-29-017729 雄 灰 砂 502.711
287 000520 冯宁 14-29-130569 雄 红楞 黄 510.315
288 000535 张学华 14-29-018100 雌 灰 砂 508.476
289 000044 姚刚 14-29-017559 雌 雨点 砂 513.542
290 000089 柳中平 14-29-017773 雌 雨点 砂 514.418
291 000145 李学军 14-29-140099 雄 灰 黄 512.141
292 000573 张国政 14-29-141061 雌 灰 砂 511.07
293 000511 杨东升 14-29-466076 雄 灰 砂 513.648
294 000258 冯涛 14-29-017937 雌 灰 黄 512.432
295 000135 晁波 14-29-124602 雄 灰 黄 513.371
296 000135 晁波 14-29-124630 雄 灰 黄 513.371
297 000478 詹立明 14-29-018829 雌 灰 砂 511.441
298 000385 徐建国 14-29-141054 雌 深雨点 砂 509.026
299 000016 周建斌 14-29-120015 雌 灰白条 砂 513.762
300 000782 姚刚 14-29-159075 雄 灰 砂 518.518
301 000110 柴刚 14-29-127122 雌 灰 砂 512.094
302 000226 舒建安 14-29-121438 雄 深雨点 砂 512.15
303 000409 孟鹏 14-29-130968 雌 麒麟花 黄 511.864
304 000188 王涛 14-29-017894 雄 灰 砂 513.052
305 000127 袁兴全 14-29-017662 雌 灰 砂 513.097
306 000099 杨延平 14-29-139819 雌 雨点 黄 512.306
307 000127 袁兴全 14-29-130482 雌 花 牛 513.097
308 000188 王涛 14-29-017905 雄 灰 黄 513.052
309 000077 冯军华 14-29-018594 雌 灰 黄 510.643
310 000110 柴刚 14-29-018796 雌 雨点 砂 512.094
311 000511 杨东升 14-29-131190 雄 灰 黄 513.648
312 000398 袁涛 14-29-132798 雌 灰白条 黄 515.222
313 000762 王涛 14-29-344462 雌 灰 砂 509.799
314 000081 李建军 14-29-018855 雄 雨点 砂 510.653
315 000942 王洋 14-29-121377 雄 灰 黄 514.088
316 000782 姚刚 14-29-159093 雌 雨点 黄 518.518
317 000099 杨延平 14-29-139805 雌 雨点 砂 512.306
318 000043 张兵 14-29-123557 雌 雨点 黄 513.594
319 000573 张国政 14-29-140668 雌 花 黄 511.07
320 000099 杨延平 14-29-018949 雌 灰 黄 512.306
321 000100 白学明 14-29-123452 雌 雨点 黄 513.105
322 000782 姚刚 14-29-159097 雄 雨点 砂 518.518
323 000784 孙志平 14-29-151131 雄 红楞 黄 511.522
324 000631 崔岩 14-29-128680 雌 灰 砂 505.585
325 000561 董明 14-29-159332 雄 灰 砂 511.592
326 000164 吕小忠 14-29-133679 雌 灰 砂 503.129
327 000137 张仲明 14-29-017490 雌 灰白条 砂 507.549
328 000137 张仲明 14-29-131674 雄 雨白条 砂 507.549
329 000007 李中华 14-29-018048 雄 灰白条 砂 514.188
330 000782 姚刚 14-29-159066 雄 深雨点 黄 518.518
331 000731 冯明 14-29-132325 雄 灰雨点 黄 515.369
332 000136 王建强 14-29-125180 雌 灰 砂 511.036
333 000137 张仲明 14-29-017484 雄 雨点 黄 507.549
334 000410 刘鑫 14-29-126849 雌 灰 黄 506.874
335 000819 樊靖 14-29-135121 雄 灰 砂 502.611
336 000157 李翔 14-29-017312 雌 灰白条 砂 514.585
337 000211 许兴明 14-29-140273 雄 雨点 黄 507.661
338 000626 王全义 14-29-129172 雌 灰 砂 506.427
339 000044 姚刚 14-29-017588 雌 麒麟花 黄 513.542
340 000157 李翔 14-29-120040 雌 灰白条 黄 514.585
341 000226 舒建安 14-29-121418 雌 灰 黄 512.15
342 000561 董明 14-29-159318 雄 灰 砂 511.592
343 000782 姚刚 14-29-159092 雌 雨点 砂 518.518
344 000076 严生俊 14-29-159128 雌 灰 黄 491.794
345 000104 刘小军 14-29-137728 雄 灰 砂 508.998
346 000111 王荣寿 14-29-017033 雌 雨点 黄 512.19
347 000060 崔立志 14-29-018735 雄 灰 砂 512.581
348 000447 潘成 14-29-124842 雄 雨点 黄 516.445
349 000136 王建强 14-29-125007 雌 灰 黄 511.036
350 000409 孟鹏 14-29-130963 雌 灰 黄 511.864
351 000670 刘磊 14-29-121093 雄 红 黄 511.993
352 000055 张辉 13-29-013546 雌 雨点 砂 512.524
353 000772 赵楠 14-29-141771 雌 灰 黄 514.197
354 000044 姚刚 14-29-017573 雄 雨点 黄 513.542
355 000157 李翔 14-29-017302 雌 灰 黄 514.585
356 000263 董学祥 14-29-018891 雌 灰 砂 511.709
357 000110 柴刚 14-29-018745 雄 红 砂 512.094
358 000089 柳中平 14-29-122223 雌 雨点 砂 514.418
359 000055 张辉 14-29-018586 雄 灰 砂 512.524
360 000782 姚刚 14-29-159081 雄 雨白条 黄 518.518
361 000016 周建斌 14-29-120010 雄 深雨点 砂 513.762
362 000145 李学军 14-29-140066 雄 雨点 黄 512.141
363 000089 柳中平 14-29-018490 雌 灰 砂 514.418
364 000632 冯永忠 14-29-122651 雄 雨点 砂 505.997
365 000425 鲍超 14-29-120446 雌 灰 砂 509.151
366 000608 李成 14-29-130149 雌 黑 黄 506.701
367 000113 张少斌 14-29-017706 雄 灰 黄 502.711
368 000184 王辉 14-29-133343 雌 灰 黄 511.306
369 000409 孟鹏 14-29-130974 雌 灰 砂 511.864
370 000117 王波 14-29-017081 雄 雨白条 砂 519.266
371 000839 冯平安 14-29-341044 雄 灰 砂 513.859
372 000711 冯路华 14-29-125757 雄 红楞 砂 515.409
373 000442 刘立平 14-29-159676 雄 灰 砂 512.218
374 000044 姚刚 14-29-017564 雄 黑 砂 513.542
375 000037 马兴家 14-29-017516 雌 灰雨点 砂 512.243
376 000111 王荣寿 14-05-809593 雌 雨点 砂 512.19
377 000524 吴立鹏 14-29-122625 雄 雨点 砂 507.168
378 000524 吴立鹏 14-29-122627 雌 灰 砂 507.168
379 000524 吴立鹏 14-29-122613 雌 雨点 砂 507.168
380 000561 董明 14-29-159337 雌 红 砂 511.592
381 000137 张仲明 14-29-131679 雌 雨点 黄 507.549
382 000061 王有军 14-29-135852 雌 灰 砂 512.073
383 000137 张仲明 14-29-131688 雌 灰白条 砂 507.549
384 000074 张全伟 14-29-141430 雄 灰 黄 512.196
385 000118 石永民 14-29-018972 雄 灰 砂 512.306
386 000263 董学祥 14-29-018897 雄 雨点 砂 511.709
387 000715 房红先 14-29-126728 雌 灰 砂 513.033
388 000100 白学明 14-29-123433 雌 灰 黄 513.105
389 000132 王学峰 14-29-018682 雄 灰 砂 514.725
390 000100 白学明 14-29-123460 雄 雨点 黄 513.105
391 000044 姚刚 14-29-017584 雄 灰 黄 513.542
392 000646 李华 14-29-120867 雌 雨点 砂 515.268
393 000934 周吉祥 14-29-135936 雄 灰 砂 513.519
394 000156 柳冬 14-29-018021 雌 红楞 黄 514.504
395 000006 王吉春 14-29-131904 雌 灰 砂 513.215
396 000044 姚刚 14-29-017591 雄 灰 砂 513.542
397 000184 王辉 14-29-133389 雄 灰 砂 511.306
398 000623 张军 13-29-044861 雌 灰白条 砂 507.983
399 000111 王荣寿 14-29-017001 雄 雨点 砂 512.19
400 000561 董明 14-29-159334 雌 红楞 砂 511.592
401 000055 张辉 13-29-026034 雄 雨点 黄 512.524
402 000081 李建军 14-29-132594 雌 雨点 黄 510.653
403 000087 徐玉军 14-29-018502 雄 灰 砂 510.678
404 000086 左建全 14-29-133390 雌 灰 黄 511.363
405 000110 柴刚 14-29-018799 雌 雨点 砂 512.094
406 000136 王建强 14-29-017144 雄 灰 砂 511.036
407 000680 申义华 14-29-140161 雌 白花 黄 504.185
408 000787 沈万雄 14-29-017752 雌 红 黄 513.418
409 000111 王荣寿 14-29-017032 雌 灰 黄 512.19
410 000468 刘超 14-29-073822 雌 灰 砂 511.975
411 000680 申义华 14-29-140108 雌 灰 黄 504.185
412 000219 郭福明 14-29-018654 雌 灰 黄 512.937
413 000623 张军 14-29-128462 雌 灰 砂 507.983
414 000437 李建华 14-29-121341 雄 雨白条 黄 511.326
415 000137 张仲明 14-29-131639 雄 灰 黄 507.549
416 000425 鲍超 14-29-120433 雌 雨点 砂 509.151
417 000933 刘东 14-29-131865 雌 灰 砂 514.404
418 000511 杨东升 14-29-131176 雌 灰 黄 513.648
419 000447 潘成 14-29-120543 雄 雨白条 黄 516.445
420 000061 王有军 14-29-135855 雌 灰白条 砂 512.073
421 000447 潘成 14-29-120545 雌 灰 砂 516.445
422 000680 申义华 14-29-140153 雄 灰白条 黄 504.185
423 000010 吴建德 14-29-136615 雌 雨白条 黄 516.998
424 000136 王建强 14-29-125139 雌 灰 黄 511.036
425 000425 鲍超 14-29-120414 雌 灰白条 砂 509.151
426 000096 曹文华 14-29-017362 雄 灰 黄 511.467
427 000137 张仲明 14-29-018145 雄 灰 黄 507.549
428 000137 张仲明 14-29-131676 雌 灰 黄 507.549
429 000111 王荣寿 14-29-018171 雄 雨点 砂 512.19
430 000447 潘成 14-29-127483 雌 灰 黄 516.445
431 000118 石永民 14-29-130254 雄 深雨点 牛 512.306
432 000626 王全义 14-29-129173 雄 灰 砂 506.427
433 000137 张仲明 14-29-131640 雄 雨点 黄 507.549
434 000153 王文成 14-29-132440 雌 雨点 砂 509.157
435 000524 吴立鹏 14-29-122628 雌 红楞 黄 507.168
436 000164 吕小忠 14-29-128266 雄 雨点 砂 503.129
437 000153 王文成 14-29-018930 雄 灰 黄 509.157
438 000446 李福东 14-29-018928 雄 雨点 砂 504.632
439 000355 梁定俊 14-29-018555 雌 灰 砂 512.53
440 000188 王涛 14-29-017896 雌 灰 砂 513.052
441 000934 周吉祥 14-29-135921 雌 雨点 黄 513.519
442 000691 马兴华 14-29-128121 雄 灰 黄 506.548
443 000009 柳斌 14-29-137221 雄 灰白条 砂 516.057
444 000447 潘成 14-29-120551 雌 灰 砂 516.445
